Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Campionat d'Andorra Individual 2013 - Individual - Medal Play

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 21359
16.06.2013

CompeticionsCampionat d'Andorra Individual 2013 - Individual - Medal Play

Celebrat el dia 16 de juny a Pitch & Putt El Torrent D'andorra (eppa). Classificacions
PITCH & PUTT EL TORRENT D'ANDORRA (EPPA)
Campionat d'Andorra Individual 2013 - Individual - Medal Play
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP020579 VALLS ANDIÑACH, JOAN 2,3 2 1,9 53 51
2 ACPP011804 SEGURA GRIFOLL, JOAN JORDI (+)0,8 (+)1 (+)0,8 55 56
3 ACPP009586 JAUREGUI BERAZA, ADRIAN 3,9 4 3,7 56 52
4 ACPP018116 JOU FABREGAS, JAUME 3,3 3 3,3 57 54
5 ACPP006592 ESCABROS DURO, JOSEP (+)1,8 (+)2 (+)1,6 58 60
6 ACPP008605 GARCIA GARCIA, PEPE (+)1,9 (+)2 (+)1,7 58 60
7 ACPP006586 PEREZ SIERRA, PAU (+)2,8 (+)3 (+)2,6 58 61
8 0000000001 BERNOIS, JACKY 5 5 5 59 54
9 ACPP021739 ROLDAN GARCIA, XAVIER 2,1 2 2,1 59 57
10 ACPP011810 LINDE CASTRO, XAVIER 4,8 5 4,8 60 55
11 ACPP007728 ARMENGOL WHITTAKER, MARC 1,3 1 1,5 60 59
12 ACPP011821 SOTO GAYA, VICENÇ 0,8 1 1 60 59
13 ACPP019673 PERNIA MORENO, MOISES 1,2 1 1,4 61 60
14 ACPP006584 ARMENGOL NAUDI, TONI (+)1,3 (+)1 (+)1,1 62 63
15 ACPP025184 DUVAL *, GERARD 5,2 5 5,4 63 58
16 ACPP017967 MORAT CARDONA, RICARD 0,2 0 0,4 63 63
17 ACPP022558 BLANCO ALAMINOS, ALBERTO 8,9 9 8,9 65 56
18 0000000002 BERNOIS,MARTINE 7 7 7,2 65 58
19 ACPP018115 GISPERT NIETO, CARME 9,8 10 9,8 66 56
20 ACPP015360 LORENZO GIBERT, MIGUEL 4,1 4 4,3 66 62
21 ACPP024293 ROSELL NICOLAS, BIEL 11,5 12 11,5 68 56
22 ACPP025249 MOURE GONZALEZ, IVAN 8,9 9 9,1 68 59
23 ACPP022181 MEDINA VILLUENDAS, MIQUEL 12,4 12 12,4 69 57
24 ACPP009303 SEGURA AGULLANA, JOAN 1,8 2 2 69 67
25 ACPP006593 PEREZ PEREZ, FRANCESC (+)0,7 (+)1 (+)0,5 69 70
26 ACPP026063 SANTAÑES MOLINA, JORDI 18,2 18 18,2 71 53
27 ACPP020998 ALFONSO GOMEZ, LAURA 7,7 8 7,9 71 63
28 ACPP018225 FELIUBADALO MOLES, FRANCESC XAVIER 4,5 5 4,7 71 66
29 ACPP025483 BENIAES ESCRIHUELA, YOANN 11,8 12 12 74 62
30 ACPP021063 FONT FORNAS, ANNABEL 15,1 15 15,3 75 60
31 ACPP021638 JETHANI ASWANI, MADHU 11,4 11 11,6 76 65
32 ACPP024927 BALCON PEREZ, JOHN FERNANDO 12,6 13 12,8 78 65
33 ACPP021727 TORRAS MORENO, CATALINA 16,6 17 16,8 86 69
34 ACPP018041 BAUX GODEFROY, MIREIA 11,5 12 11,7 96 84
Retirado ACPP020490 TAMARIT MARTORELL, MARTA 11 11 11,2 -- --
Retirado ACPP021062 COUZINET *, ANNE 9,1 9 9,3 -- --

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC