Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Torneig Sota Par Nadal - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 20063
16.12.2012

CompeticionsTorneig Sota Par Nadal - Individual - Stableford

Celebrat els dies 15 i 16 de desembre a La Garriga Golf Pitch & Putt. Classificacions
LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT
Torneig Sota Par Nadal - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 3,5 4 3,5 32 36
2 acpp020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 3,4 3 3,4 32 35
3 acpp010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 4,2 4 4,2 30 34
4 acpp006727 ORTIGOSA ALORDA, JUAN BERNARDO (+)0,6 (+)1 (+)0,4 30 29
5 acpp008571 BARJA GIL, FRANCISCO 5,9 6 5,9 28 34
6 acpp025182 BONETA BONADA, JORDI 4,4 4 4,4 28 31
7 acpp009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 3,3 3 3,5 27 29
8 acpp021038 ALCAZAR PONS, JUAN 5,7 6 5,7 26 31
9 acpp001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 5,6 6 5,6 26 32
10 acpp011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 1,7 2 1,9 26 28
11 acpp002498 PIÑOL VIVES, RAMON 11,7 12 11,3 25 37
12 acpp020047 GARCIA FERRER, JOSEP MARIA 7,5 8 7,5 24 31
13 ACPP021958 PEREZ CASARES, LUIS 6,3 6 6,5 23 28
14 acpp002103 PUIG PUIG, JOSEP 6,1 6 6,3 23 28
15 acpp022246 FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO 5,6 6 5,8 23 29
16 acpp013663 CHINCHILLA ALADID, JOSE 3,6 4 3,8 23 27
17 acpp021588 RECHE CARRION, JOSE JUAN 8,1 8 8,3 22 28
18 acpp007647 SARTO SOLIVA, JORDI 7,5 8 7,7 22 30
19 acpp023475 LOPEZ LEON, ISRAEL 4,5 5 4,7 22 27
20 acpp023386 PECO DIAZ, DAVID 12,2 12 12,2 21 32
21 acpp021899 JARRAH HARB, AHMED 10,8 11 11 21 30
22 acpp022296 CABRERA GIBAJA, ANTONIO 8,2 8 8,4 21 28
23 acpp001974 CORTES PONS, FERRAN 7,6 8 7,8 21 27
24 acpp023254 JIMENEZ FERRER, LUIS ARTURO 8,3 8 8,5 20 27
25 acpp019481 IGUAL FRIAS, PEDRO 5,2 5 5,4 20 24
26 acpp020557 CANTAVELLA BETES, RAFAEL 9,5 10 9,7 19 26
27 acpp014140 ATERO CAMPOS, FRANCISCO 9,5 10 9,7 19 27
28 acpp012782 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 4,4 4 4,6 19 23
29 25 CANET AYMERICH, AGUSTI 0 0 0,2 18 18
30 43 PUERTAS AGUDO, JUAN 0 0 0,2 18 18
31 26 SANTANA MACIAS, FRANCISCA 0 0 0,2 18 18
32 acpp025520 PLA ALONSO, PABLO 21,0 21 21 17 35
33 acpp019308 IBAÑEZ PARRILLA, ANDRES 13,5 14 13,7 17 28
34 acpp021829 GARCIA ASTUDILLO, ANGEL 10,5 11 10,7 17 25
35 16 ZAWISTOWSKI, DAVID 0 0 0,2 15 15
36 acpp022643 SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO 21 21 21 14 28
37 acpp019071 JUAREZ JUAN, SALVADOR 15,8 16 16 14 28
38 acpp025393 FUENTES VALVERDE, CARLOS 15,6 16 15,8 14 25
39 acpp025561 VILLAGRASA CUY, LLORENÇ 21 21 21 12 27
40 15 HERRERA FABREGA, VICTOR 0 0 0,2 12 12
41 acpp024435 BAÑOS SANTAMARTA, EDUARDO PABLO  21 21 21 4 15
Retirado acpp016507 PIÑON REY, SANTIAGO LUIS 3,8 4 4 -- --
LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT
Torneig Sota Par Nadal - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 3,4 3 3,4 32 35
2 acpp006727 ORTIGOSA ALORDA, JUAN BERNARDO (+)0,6 (+)1 (+)0,4 30 29
3 acpp009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 3,3 3 3,5 27 29
4 acpp011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 1,7 2 1,9 26 28
5 25 CANET AYMERICH, AGUSTI 0 0 0,2 18 18
6 43 PUERTAS AGUDO, JUAN 0 0 0,2 18 18
7 26 SANTANA MACIAS, FRANCISCA 0 0 0,2 18 18
8 16 ZAWISTOWSKI, DAVID 0 0 0,2 15 15
9 15 HERRERA FABREGA, VICTOR 0 0 0,2 12 12
LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT
Torneig Sota Par Nadal - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Mig Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 3,5 4 3,5 32 36
2 acpp010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 4,2 4 4,2 30 34
3 acpp008571 BARJA GIL, FRANCISCO 5,9 6 5,9 28 34
4 acpp001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 5,6 6 5,6 26 32
5 acpp025182 BONETA BONADA, JORDI 4,4 4 4,4 28 31
6 acpp021038 ALCAZAR PONS, JUAN 5,7 6 5,7 26 31
7 acpp022246 FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO 5,6 6 5,8 23 29
8 acpp002103 PUIG PUIG, JOSEP 6,1 6 6,3 23 28
9 ACPP021958 PEREZ CASARES, LUIS 6,3 6 6,5 23 28
10 acpp013663 CHINCHILLA ALADID, JOSE 3,6 4 3,8 23 27
11 acpp023475 LOPEZ LEON, ISRAEL 4,5 5 4,7 22 27
12 acpp019481 IGUAL FRIAS, PEDRO 5,2 5 5,4 20 24
13 acpp012782 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 4,4 4 4,6 19 23
Retirado acpp016507 PIÑON REY, SANTIAGO LUIS 3,8 4 4 -- --
LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT
Torneig Sota Par Nadal - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Mig Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp002498 PIÑOL VIVES, RAMON 11,7 12 11,3 25 37
2 acpp023386 PECO DIAZ, DAVID 12,2 12 12,2 21 32
3 acpp020047 GARCIA FERRER, JOSEP MARIA 7,5 8 7,5 24 31
4 acpp007647 SARTO SOLIVA, JORDI 7,5 8 7,7 22 30
5 acpp021899 JARRAH HARB, AHMED 10,8 11 11 21 30
6 acpp021588 RECHE CARRION, JOSE JUAN 8,1 8 8,3 22 28
7 acpp022296 CABRERA GIBAJA, ANTONIO 8,2 8 8,4 21 28
8 acpp001974 CORTES PONS, FERRAN 7,6 8 7,8 21 27
9 acpp023254 JIMENEZ FERRER, LUIS ARTURO 8,3 8 8,5 20 27
10 acpp014140 ATERO CAMPOS, FRANCISCO 9,5 10 9,7 19 27
11 acpp020557 CANTAVELLA BETES, RAFAEL 9,5 10 9,7 19 26
12 acpp021829 GARCIA ASTUDILLO, ANGEL 10,5 11 10,7 17 25
LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT
Torneig Sota Par Nadal - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp025520 PLA ALONSO, PABLO 21,0 21 21 17 35
2 acpp019308 IBAÑEZ PARRILLA, ANDRES 13,5 14 13,7 17 28
3 acpp019071 JUAREZ JUAN, SALVADOR 15,8 16 16 14 28
4 acpp022643 SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO 21 21 21 14 28
5 acpp025561 VILLAGRASA CUY, LLORENÇ 21 21 21 12 27
6 acpp025393 FUENTES VALVERDE, CARLOS 15,6 16 15,8 14 25
7 acpp024435 BAÑOS SANTAMARTA, EDUARDO PABLO  21 21 21 4 15
LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT
Torneig Sota Par Nadal - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Sènior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 acpp002498 PIÑOL VIVES, RAMON 11,7 12 11,3 25 37
2 acpp008571 BARJA GIL, FRANCISCO 5,9 6 5,9 28 34
3 acpp020047 GARCIA FERRER, JOSEP MARIA 7,5 8 7,5 24 31
4 acpp007647 SARTO SOLIVA, JORDI 7,5 8 7,7 22 30
5 acpp009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 3,3 3 3,5 27 29
6 acpp011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 1,7 2 1,9 26 28
7 acpp002103 PUIG PUIG, JOSEP 6,1 6 6,3 23 28
8 acpp021588 RECHE CARRION, JOSE JUAN 8,1 8 8,3 22 28
9 acpp019308 IBAÑEZ PARRILLA, ANDRES 13,5 14 13,7 17 28
10 acpp022643 SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO 21 21 21 14 28
11 acpp013663 CHINCHILLA ALADID, JOSE 3,6 4 3,8 23 27
12 acpp023254 JIMENEZ FERRER, LUIS ARTURO 8,3 8 8,5 20 27
13 acpp020557 CANTAVELLA BETES, RAFAEL 9,5 10 9,7 19 26
14 acpp012782 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 4,4 4 4,6 19 23
15 43 PUERTAS AGUDO, JUAN 0 0 0,2 18 18
16 26 SANTANA MACIAS, FRANCISCA 0 0 0,2 18 18
17 15 HERRERA FABREGA, VICTOR 0 0 0,2 12 12
Retirado acpp016507 PIÑON REY, SANTIAGO LUIS 3,8 4 4 -- --

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC