Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Fernando Cano guanya el Rànquing a Gualta

Ets a:  IniciNotíciesRànquing FCPPNotícia id 19941
02.12.2012

Rànquing FCPPFernando Cano guanya el Rànquing a Gualta

Fernando Cano guanya el Rànquing a Gualta amb dos cops sota par
PITCH & PUTT GUALTA
Rànquing FCPP 12ª prova - Individual - Medal Play
SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005008 CANO MARTOS, FERNANDO (+)4,6 (+)5 (+)4,6 52 57
2 ACPP001169 GABARRO VALLS, ALBERT (+)1,9 (+)2 (+)1,9 54 56
3 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)3 (+)3 (+)3 54 57
4 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)3,7 (+)4 (+)3,7 54 58
5 ACPP016196 MARTINEZ MESA, MANUEL (+)4,4 (+)4 (+)4,4 54 58
6 ACPP005655 PLANAS GRANDE, JORDI (+)5,7 (+)6 (+)5,5 54 60
7 ACPP015899 PUIG JOU, ERIC (+)6,3 (+)6 (+)6,1 54 60
8 ACPP004214 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 0,7 1 0,7 55 54
9 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES (+)1,1 (+)1 (+)1,1 55 56
10 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP (+)4,1 (+)4 (+)4,1 55 59
11 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)4,2 (+)4 (+)4,2 55 59
12 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO (+)4,7 (+)5 (+)4,5 55 60
13 ACPP001389 PONSDOMENECH CALVET, XAVIER (+)6 (+)6 (+)5,8 55 61
14 ACPP012459 ARENAS VIGO, JORDI (+)2 (+)2 (+)2 56 58
15 ACPP001013 GIL FONTANALS, JUAN (+)2,3 (+)2 (+)2,3 56 58
16 ACPP003496 MORE VIDAL, MARÇAL (+)4,9 (+)5 (+)4,7 56 61
17 ACPP015799 VIDAL SERRAT, JAUME (+)5,2 (+)5 (+)5 56 61
18 ACPP020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI (+)0,3 0 (+)0,3 57 57
19 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)1,4 (+)1 (+)1,4 57 58
20 ACPP000440 MARTINEZ MARTOS, JUAN (+)4 (+)4 (+)3,8 57 61
21 ACPP008666 SOLER BENET, FIDEL (+)4,2 (+)4 (+)4 57 61
22 ACPP023662 PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON (+)4,7 (+)5 (+)4,5 57 62
23 ACPP020354 HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE (+)0,2 0 (+)0,2 58 58
24 ACPP003863 SERRAMITJANA COMAS, SANTI (+)0,9 (+)1 (+)0,9 58 59
25 ACPP001168 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª (+)2,2 (+)2 (+)2 58 60
26 ACPP009209 ARISA SAEZ, SERGI (+)2,5 (+)2 (+)2,3 58 60
27 ACPP020274 MAÑAS PEREZ, LAUREN (+)2,7 (+)3 (+)2,5 58 61
28 ACPP008120 GIRONES STIERLE, ALBERT (+)4 (+)4 (+)3,8 58 62
29 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,1 (+)4 (+)3,9 58 62
30 ACPP006196 CHAVES GARRIDO, SERGI (+)4,7 (+)5 (+)4,5 58 63
31 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL (+)0,3 0 (+)0,3 59 59
32 ACPP021439 BAJAJ *, VIKAS (+)1,5 (+)1 (+)1,3 59 60
33 ACPP016325 PUJOL ADELAR, AGUSTI (+)1,9 (+)2 (+)1,7 59 61
34 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)2,6 (+)3 (+)2,4 59 62
35 ACPP022485 LEGEAY *, JEAN CLAUDE 3,3 3 3,3 60 57
36 ACPP025405 CONDOM GAMEZ, ALEX 3 3 3 60 57
37 ACPP002595 MENDOZA BLASCO, ANDRES 0,6 1 0,6 60 59
38 ACPP001207 JUANIAS CASALS, JORDI (+)0,5 0 (+)0,3 60 60
39 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER (+)1,2 (+)1 (+)1 60 61
40 ACPP016236 BELMONTE SAIN, LLUIS (+)1,7 (+)2 (+)1,5 60 62
41 ACPP005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)2,8 (+)3 (+)2,6 60 63
42 ACPP007873 AYMERICH LEMOS, RAIMON 4,8 5 4,8 61 56
43 ACPP019080 FARRES BALLESTE, IGNASI 2,6 3 2,6 61 58
44 ACPP000250 ROMAN DELGADO, EDUARD 2 2 2 61 59
45 ACPP015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 1,6 2 1,6 61 59
46 ACPP022297 GOMEZ MARTA, MARIO 0,9 1 1,1 61 60
47 ACPP014025 FURRIOLS SOLA, ANTONI 0,8 1 1 61 60
48 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER (+)1,7 (+)2 (+)1,5 61 63
49 ACPP010533 FERNANDEZ CORREDOR, RAUL (+)2 (+)2 (+)1,8 61 63
50 ACPP012567 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO (+)2,2 (+)2 (+)2 61 63
51 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)2,2 (+)2 (+)2 61 63
52 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN (+)2,8 (+)3 (+)2,6 61 64
53 ACPP003854 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO (+)3 (+)3 (+)2,8 61 64
54 ACPP008984 FEBRERO LOPEZ, TEODORO (+)3,9 (+)4 (+)3,7 61 65
55 ACPP018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER (+)4,3 (+)4 (+)4,1 61 65
56 ACPP017243 DIAZ CARRESQUER, ALBERT JOSEP 4,7 5 4,7 62 57
57 ACPP023164 BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO 1,3 1 1,5 62 61
58 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 1,3 1 1,5 62 61
59 ACPP023489 LOPEZ LEON, GREGO 1 1 1,2 62 61
60 ACPP019077 FARRES BALLESTE, MARTA 1,0 1 1,2 62 61
61 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES (+)0,6 (+)1 (+)0,4 62 63
62 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)1,4 (+)1 (+)1,2 62 63
63 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)2,5 (+)2 (+)2,3 62 64
64 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)2,9 (+)3 (+)2,7 62 65
65 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)5,9 (+)6 (+)5,7 62 68
66 ACPP003217 ELIAS FAJULA, ENRIC 1,3 1 1,5 63 62
67 ACPP001109 GARCIA VALERA, OSCAR (+)1,5 (+)1 (+)1,3 63 64
68 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)3,9 (+)4 (+)3,7 63 67
69 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC (+)1,9 (+)2 (+)1,7 64 66
70 ACPP023317 PIQUE PARROT, OSCAR (+)2,1 (+)2 (+)1,9 64 66
71 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 6,9 7 6,9 65 58
72 ACPP005549 ALARCON MESTRES, VICENÇ 5,7 6 5,7 65 59
73 ACPP017344 CARO GARCIA, ENRIQUE 2,6 3 2,8 65 62
74 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 1,6 2 1,8 65 63
75 ACPP015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN (+)3,7 (+)4 (+)3,5 65 69
76 ACPP015903 TORREJON MENDEZ, FRANCISCO JOSE 2,9 3 3,1 66 63
77 ACPP023774 ALSINA POVILL, ANTONI 8,7 9 8,7 68 59
78 ACPP013434 VILADECANS SURIÑACH, MAITE 6,5 7 6,7 68 61
79 ACPP018116 JOU FABREGAS, JAUME 3,3 3 3,5 68 65
80 ACPP000720 PALAHI SENLI, DOLORS 1,2 1 1,4 68 67
81 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 3,6 4 3,8 69 65
82 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 3 3 3,2 69 66
83 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 6,2 6 6,4 71 65
84 ACPP002103 PUIG PUIG, JOSEP 5,9 6 6,1 71 65
85 ACPP018115 GISPERT NIETO, CARME 9 9 9,2 74 65
86 ACPP004215 CONSTANS LOPEZ, ANTONI 8,4 8 8,6 74 66
87 ACPP014624 BONET MONER, IGNASI 1,8 2 2 74 72
88 ACPP017682 CASTANY BOU, ESTER 5,4 5 5,6 75 70
89 ACPP025406 CABARROCAS PONS, ALBERT 5,3 5 5,5 76 71
90 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6,1 6 6,3 79 73
91 ACPP001126 DOMENECH FUENTES, MANUEL 6 6 6,2 79 73
92 ACPP007295 RIERA TORRES, JOSE 6 6 6,2 80 74
Retirado ACPP001206 GARCIA VALERA, Mª CARMEN 9,1 9 9,3 -- --

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC