Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

I Torneig Femení Costa Daurada - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 1888
16.06.2004

CompeticionsI Torneig Femení Costa Daurada - Individual - Stableford

Celebrat el dia 13 de juny a Cambrils. Classificacions
GOLF PAR3 CAMBRILS
I Torneig Femení Costa Daurada - Individual - Stableford
 
 SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 17 GOMEZ RUIZ, MONTSE 0 0 0,2 26 26
2 18 ARAGONES, Mª JOSE 0 0 0,2 25 25
3 ACPP008840 FERNANDEZ ZANGO, MARIA DOLORES 12,5 13 12,1 24 37
4 ACPP006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 11,4 11 11,4 24 34
5 19 BERTONI, ANDREA 0 0 0,2 24 24
6 ACPP009635 RODRIGUEZ ESCOBOSA, NIEVES 21 21 16,2 23 44
7 ACPP008472 SALA CELS, CONXITA 15,2 15 15,2 20 33
8 24 REICHENBACH, VEDRANA 0 0 0,2 20 20
9 4 MARTIN LLANOS, ANGELA 0 0 0,2 20 20
10 ACPP011173 PALAU ALBERICH, MISERICORDIA 21,0 21 19,8 18 38
11 ACPP005624 ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS 12,2 12 12,4 18 28
12 16 SERRA, AMELIA 0 0 0,2 16 16
13 ACPP008817 PEREJUAN CIVIT, MONTSERRAT 20,4 20 20,4 15 34
14 27 ROMERO CARRASCOSA, PILAR 0 0 0,2 15 15
15 14 BLANCO, MATILDE 0 0 0,2 14 14
16 13 PEÑAS, ADELA 0 0 0,2 14 14
17 1 REICHENBACK, KATTY 0 0 0,2 14 14
18 9 CORRETCHER, CARLA 21 21 21 11 28
19 15 ESCUTE, MAR 0 0 0,2 11 11
20 28 SALAGARAY, CRISTINA 0 0 0,2 11 11
21 ACPP011085 AZNAR SALATTI, MARIA DEL CARMEN 0,2 0 0,4 10 10
22 8 SALAS, MIREIA 0 0 0,2 10 10
23 30 GUTIERREZ LAGUNA, MªJESUS 0 0 0,2 9 9
24 20 MORLANS PEREJUAN, ROSER 0 0 0,2 8 8
25 26 BLANCO FERNANDEZ, CARMEN 0 0 0,2 5 5
26 ACPP009636 MACIAN PEREZ, M.VICTORIA 21 21 21 4 15
27 25 URREA, IRENE 0 0 0,2 4 4
GOLF PAR3 CAMBRILS
I Torneig Femení Costa Daurada - Individual - Stableford
 
 HANDICAP
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP009635 RODRIGUEZ ESCOBOSA, NIEVES 21 21 16,2 23 44
2 ACPP011173 PALAU ALBERICH, MISERICORDIA 21,0 21 19,8 18 38
3 ACPP008840 FERNANDEZ ZANGO, MARIA DOLORES 12,5 13 12,1 24 37
4 ACPP006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 11,4 11 11,4 24 34
5 ACPP008817 PEREJUAN CIVIT, MONTSERRAT 20,4 20 20,4 15 34
6 ACPP008472 SALA CELS, CONXITA 15,2 15 15,2 20 33
7 ACPP005624 ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS 12,2 12 12,4 18 28
8 9 CORRETCHER, CARLA 21 21 21 11 28
9 17 GOMEZ RUIZ, MONTSE 0 0 0,2 26 26
10 18 ARAGONES, Mª JOSE 0 0 0,2 25 25
11 19 BERTONI, ANDREA 0 0 0,2 24 24
12 24 REICHENBACH, VEDRANA 0 0 0,2 20 20
13 4 MARTIN LLANOS, ANGELA 0 0 0,2 20 20
14 16 SERRA, AMELIA 0 0 0,2 16 16
15 27 ROMERO CARRASCOSA, PILAR 0 0 0,2 15 15
16 ACPP009636 MACIAN PEREZ, M.VICTORIA 21 21 21 4 15
17 14 BLANCO, MATILDE 0 0 0,2 14 14
18 13 PEÑAS, ADELA 0 0 0,2 14 14
19 1 REICHENBACK, KATTY 0 0 0,2 14 14
20 15 ESCUTE, MAR 0 0 0,2 11 11
21 28 SALAGARAY, CRISTINA 0 0 0,2 11 11
22 8 SALAS, MIREIA 0 0 0,2 10 10
23 ACPP011085 AZNAR SALATTI, MARIA DEL CARMEN 0,2 0 0,4 10 10
24 30 GUTIERREZ LAGUNA, MªJESUS 0 0 0,2 9 9
25 20 MORLANS PEREJUAN, ROSER 0 0 0,2 8 8
26 26 BLANCO FERNANDEZ, CARMEN 0 0 0,2 5 5
27 25 URREA, IRENE 0 0 0,2 4 4

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC