Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP 2011 | ||||
1ªDivisió - Camp: Tennis Mora | ||||
Diumenge 18/09/11 a les 16:00 | ||||
1 | individual | ACPP012268 | MONLEON EDO, XAVIER | MONTJUIC |
ACPP003673 | RATERA APARICIO, ALEX | |||
ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | VENDRELL A | ||
ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | |||
2 | individual | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | MONTJUIC |
ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCESC | |||
ACPP000200 | GIRO CLARASO, JORDI | P&P LLEIDA CARGOLS | ||
ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | |||
3 | individual | ACPP008167 | HENAREJOS TABORDA, ADRIAN | VENDRELL A |
ACPP012969 | GONZALEZ PODIO, DAVID | |||
ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | P&P BARCELONA -TEIA | ||
ACPP001084 | FOLCH MAS, JORDI | |||
4 | individual | ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | P&P LLEIDA CARGOLS |
ACPP022312 | PARK KWANG, CHAESUN | |||
ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | P&P BARCELONA-TEIA | ||
ACPP010632 | ARJONA LOPEZ, ANTONIO JESUS | |||
5 | fourball | ACPP011435 | SOLE TUYA, ENRIC | MONTJUIC |
ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | |||
ACPP003378 | MEDINA OLID, MIGUEL | VENDRELL A | ||
ACPP015927 | ALSINA CLUA, MIGUEL ANGEL | |||
6 | fourball | ACPP021439 | BAJAJ *, VIKAS | MONTJUIC |
ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | |||
ACPP006567 | BANYERES GASOLS, ROBERT | P&P LLEIDA CARGOLS | ||
ACPP007568 | MORENO NIETO, SEBASTIAN | |||
7 | fourball | ACPP006305 | FUENTES FUENTES, CELEDONIO | VENDRELL A |
ACPP002882 | MARCO MARTINEZ, EUGENIO | |||
ACPP006648 | GARCIA FERRAS, JOSEP | P&P BARCELONA-TEIA | ||
ACPP015182 | MARTIN MARTIN, JOSE LUIS | |||
8 | fourball | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | P&P LLEIDA CARGOLS |
ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | |||
ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | P&P BARCELONA-TEIA | ||
ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | |||
Comitè de Competició: Andreu Mora (Tennis Mora) Carles Sayol (àrbitre) Lluís Fernández (FCPP) Àrbitre de la prova: Carles Sayol |
||||
Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP 2011 | ||||
3ªDivisió Oest - Camp: El Vallès | ||||
Diumenge 18/09/11 a les 16:00 | ||||
1 | individual | ACPP011915 | BONVILA ERDOZAIN, JOSEP | C.E. PANTIQUET |
ACPP020863 | JIMENEZ GOMEZ, MANUEL | |||
ACPP007458 | ALOY ROCAMADO, RAIMOND | SAP&P CAN RAFEL | ||
ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | |||
2 | individual | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | C.E. PANTIQUET |
ACPP017412 | GARCIA PEÑARANDA, ROMAN | |||
ACPP007996 | ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS | FORAT 19 | ||
ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | |||
3 | individual | ACPP010220 | LOPEZ HEREDIA, CRISTOBAL | SAP&P CAN RAFEL |
ACPP021201 | VIDE BUJAN, JOSEP | |||
ACPP016553 | MASIP SERO, JOSEP JOAN | P&P LA FIGUEROLA RESORT | ||
ACPP015644 | CHAFER JORNET, ALBERT | |||
4 | individual | ACPP004318 | JARQUE BARRERA, RAUL | FORAT 19 |
ACPP003425 | JARQUE LOPEZ, AGUSTIN | |||
ACPP021640 | DOMINGUEZ PRIETO, ISIDRO | P&P LA FIGUEROLA RESORT | ||
ACPP013868 | BARREYRO SEJAS, JOSE CARMELO | |||
5 | fourball | ACPP012094 | LOZANO CLOS, ANTONIO | C.E. PANTIQUET |
ACPP010452 | DE MIGUEL SANCHEZ, BINEVENIDO | |||
ACPP017713 | YERA RUFIAN, FRANCESC | SAP&P CAN RAFEL | ||
ACPP009211 | MARTIN SUBIAS, PABLO | |||
6 | fourball | ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | C.E. PANTIQUET |
ACPP017757 | LUJAN CANO, JOSE ANTONIO | |||
ACPP003023 | OLMEDO ROMERO, FRANCISCO JAVIE | FORAT 19 | ||
ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | |||
7 | fourball | ACPP018144 | GRAU GALTES, XAVIER | SAP&P CAN RAFEL |
ACPP017653 | SEBASTIAN VINZIA, MANUEL | |||
ACPP020675 | LOPEZ GIMENEZ, CESAR | P&P LA FIGUEROLA RESORT | ||
ACPP009564 | NIETO VILLODRES, EMILIO | |||
8 | fourball | ACPP014854 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | FORAT 19 |
ACPP000857 | MARTINEZ QUESADA, MARIA | |||
ACPP022133 | ARNAU SAIZ, RAIMON | P&P LA FIGUEROLA RESORT | ||
ACPP022092 | TEJERO TORRES, ENRIQUE | |||
Comitè de Competició: Miquel Àngel Blasi (El Vallès) Alan Torner (àrbitre) Lluís Fernández (FCPP) Àrbitre de la prova: Alan Torner |
||||
Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP 2011 | ||||
4ªDivisió Centre Grup 1 - Camp: Badalona | ||||
Diumenge 18/09/11 a les 16:00 | ||||
1 | individual | ACPP023602 | BONETA BONADA, JOAN | CAN CUYAS I |
ACPP017187 | MOLINA RODRIGUEZ, JESUS | |||
ACPP016487 | CUELLO TERRAZAS, RAFAEL | CAN RAFEL B | ||
ACPP006335 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI | |||
2 | individual | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | CAN CUYAS I |
ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | |||
ACPP016080 | LLOP RUPEREZ, ANTONI | FORA LIMITS LOW COST | ||
ACPP022041 | GARCIA RAMOS, ANTONIO | |||
3 | individual | ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | CAN RAFEL B |
ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | |||
ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | TROBADORS CLUB DE P&P | ||
ACPP015055 | FLETA NEBOT, PAU | |||
4 | individual | ACPP002733 | GOMEZ MARTIN, NAZARENO | FORA LIMITS LOW COST |
ACPP005759 | FREIXENET FONTSECA, LLUIS | |||
ACPP018961 | BASTIDA SALA, JAVIER | TROBADORS CLUB DE P&P | ||
ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | |||
5 | fourball | ACPP021248 | ORTEGA RUIZ, MIGUEL | CAN CUYAS I |
ACPP016783 | MERCADAL TAXE, MARTI | |||
ACPP006494 | SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL | CAN RAFEL B | ||
ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | |||
6 | fourball | ACPP013326 | BARRERA BASSO, JOAN | CAN CUYAS I |
ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | |||
ACPP008766 | MARTI PALAU, XAVIER | FORA LIMITS LOW COST | ||
ACPP019382 | VELEZ CORTES, MAXI | |||
7 | fourball | ACPP016484 | GALLEN GARCIA, MIQUEL | CAN RAFEL B |
ACPP003636 | BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES | |||
ACPP015054 | ECHEVERRIA CORONAS, DANIEL | TROBADORS CLUB DE P&P | ||
ACPP016501 | MASSA VICENTE, VICTOR | |||
8 | fourball | ACPP023596 | ESCODA ESPINALT, JUAN | FORA LIMITS LOW COST |
ACPP016192 | PICO MORENO, CARLES | |||
ACPP012781 | ROMERO VIDAL, JUAN RAMON | TROBADORS CLUB DE P&P | ||
ACPP016502 | SEGURA MARTIN, FRANCISCO | |||
Comitè de Competició: Javier Gimeno (Badalona) Marta Barbero (àrbitre) Lluís Fernández (FCPP) Àrbitre de la prova: Marta Barbero |
||||
Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP 2011 | ||||
4ªDivisió Centre Grup 2 - Camp: Can Cuyàs | ||||
Diumenge 18/09/11 a les 16:00 | ||||
1 | individual | ACPP015194 | PALENCIA SANTOYO, JUAN JOSE | DOUBLE BOGEY |
ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | |||
ACPP001765 | GOMEZ RAMIREZ, MANUEL | LOS OTROS GALLITOS | ||
ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | |||
2 | individual | ACPP023667 | MATEU PALAU, XAVIER | DOUBLE BOGEY |
ACPP020046 | BLESA MORENO, JOAN | |||
ACPP017312 | TENOR GUERRERO, JOAQUIN | INELCA MULLIGAN A | ||
ACPP005292 | CHAO PARADAS, LUIS | |||
3 | individual | ACPP004604 | NEVOT MONDEJAR, JOSE LUIS | LOS OTROS GALLITOS |
ACPP017344 | CARO GARCIA, ENRIQUE | |||
ACPP009401 | LIAÑO ROMERO, ROBERTO | INELCA MULLIGAN A | ||
ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | |||
5 | fourball | ACPP017597 | RIVERA RODRIGUEZ, JOSE LUIS | DOUBLE BOGEY |
ACPP018373 | BLESA MORENO, JOSE MARIA | |||
ACPP004382 | GELI ROIG, JOSEP M | LOS OTROS GALLITOS | ||
ACPP003581 | MAS MONTEYS, XAVIER | |||
6 | fourball | ACPP019229 | SORIANO GOMEZ, JUAN | DOUBLE BOGEY |
ACPP019228 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | |||
ACPP012595 | REY INFANTE, RICARD | INELCA MULLIGAN A | ||
ACPP021814 | SEGU SARABIA, JORDI | |||
7 | fourball | ACPP019825 | RIBAS PAU, ANGEL | LOS OTROS GALLITOS |
ACPP001547 | BATLLE SALUD, RAMON | |||
ACPP002502 | SORRIBES TENA, MIGUEL | INELCA MULLIGAN A | ||
ACPP023372 | MAZA LOZANO, JOSE MANUEL | |||
Comitè de Competició: Joaquim Arnaus (Can Cuyàs) Eduard Pera (àrbitre) Lluís Fernández (FCPP) Àrbitre de la prova: Eduard Pera |
||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||