Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

V Trofeu "Fusteria Moya" (O.M.) - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 1591
29.03.2004

Competicions SocialsV Trofeu "Fusteria Moya" (O.M.) - Individual - Stableford

Celebrat el dia 28 de març a Portal del Roc. Classificacions
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC
V Trofeu "Fusteria Moya" (O.M.) - Individual - Stableford
 
SCRATCH MASCULI
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002865 SERRATOSA FANDOS, POL (+)2,5 (+)2 (+)2,5 37 35
2 ACPP002608 TRIGUEROS BUTRON, JOSE MANUEL (+)0,5 0 (+)0,5 36 36
3 ACPP000188 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS (+)1,5 (+)1 (+)1,5 35 34
4 ACPP004053 PEREZ PEÑA, MANUEL 1,3 1 1,3 34 35
5 ACPP001563 LLOPIS BARCELO, ANGEL 0,6 1 0,6 34 35
6 ACPP002205 APARICIO HERNANDEZ, FELICISIMO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 34 32
7 ACPP004814 SANCHEZ CABELLO, JOSE (+)2,2 (+)2 (+)2,2 34 32
8 15 MUÑOZ, FRANCISCO 0 0 0 32 32
9 ACPP002204 MESTRES PONS, JAUME (+)2,5 (+)2 (+)2,3 32 30
10 ACPP003117 CABOT TORAN, LLUIS 3,6 4 3,6 31 35
11 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL 1,9 2 1,9 31 33
12 ACPP000184 FERNANDEZ FERNANDEZ, ALFONSO 0,9 1 0,9 31 32
13 ACPP003781 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO (+)1,1 (+)1 (+)0,9 31 30
14 ACPP006438 LLOVET HAYA, JOSEP Mª 7 7 6,6 30 37
15 ACPP003334 TRIGUEROS RAMIREZ, DAVID 3,9 4 3,9 30 34
16 ACPP001661 ROCA CARALT, JOAN 3,9 4 3,9 30 34
17 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO 3,7 4 3,7 30 34
18 ACPP001186 LAGUNA VARGAS, JOSE Mª (+)0,6 (+)1 (+)0,4 30 29
19 ACPP004123 GIMENO FIGUERAS, JOSEP Mª 6,9 7 6,9 29 36
20 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 6 6 6 29 34
21 ACPP003780 GEA BRAVO, ALBERTO 5 5 5 29 34
22 ACPP001281 ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO 4,2 4 4,2 29 33
23 ACPP002408 SALIDO MEDINA, DIEGO 2,7 3 2,7 29 32
24 ACPP000903 CAPAPEY LARROSA, JORGE 2,6 3 2,6 29 32
25 ACPP002864 SERRATOSA MIÑARRO, JOSEP 2,4 2 2,4 29 31
26 ACPP003491 TORRES MATA, SALVADOR 1,8 2 1,8 29 31
27 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM 1,5 2 1,5 29 31
28 ACPP008924 NAVARRO LUNA, ANTONIO 0,9 1 1,1 29 30
29 ACPP001368 FARRAS SANCHO, MARC 0,1 0 0,3 29 29
30 ACPP005949 CARRASCO ROMAN, JUAN ANTONIO 10,2 10 9,4 28 38
31 ACPP002528 CELAYA EGUIGUREN, MIGUEL ANGEL 4,2 4 4,2 28 32
32 ACPP002206 MOYA YUSTE, ANTONIO 2,3 2 2,5 28 30
33 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC (+)1,1 (+)1 (+)0,9 28 27
34 ACPP009585 GARRIDO MARIN, JOSE RAMON 10,8 11 10 27 38
35 ACPP006997 VALADES ESPINOSA, JUAN MANUEL 5,9 6 5,9 27 33
36 ACPP004404 DE BES ORDOÑEZ, MANUEL 5,7 6 5,7 27 33
37 ACPP005335 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 2,9 3 3,1 27 30
38 ACPP007957 MARCE GEA, LLUIS 10,7 11 10,7 26 36
39 ACPP003065 MORENO GONZALEZ, MANUEL 5,2 5 5,4 26 30
40 ACPP003639 SANCHEZ LLOP, GENIS 4,9 5 4,9 26 31
41 ACPP004737 MARTIN MOLPECERES, JOSE 4,3 4 4,5 26 30
42 ACPP004260 NADALES COSTA, CARLOS 3,4 3 3,6 26 29
43 ACPP000923 GOMEZ SANCHEZ, ANTONIO (+)0,2 0 0 26 26
44 1 RAMIA SOLE, XAVIER 21 21 16,2 25 44
45 ACPP009432 RODRIGUEZ SARCIADA, VICTORIANO 15,3 15 13,5 25 39
46 ACPP004923 PEDRENY PRATS, ANTONI 9,9 10 9,9 25 34
47 ACPP002321 GUMBAU GIMENEZ, MIGUEL 8,3 8 8,3 25 33
48 ACPP005136 MARTIN PAZ, JUAN MANUEL 7,7 8 7,7 25 33
49 ACPP007999 GARCIA DIAZ, FRANCISCO 7 7 7 25 31
50 ACPP004545 RAMIREZ VOZMEDIANO, ALBERTO 5,9 6 5,9 25 31
51 ACPP003774 FANDOS SILVESTRE, JAUME 4,4 4 4,6 25 29
52 ACPP001561 JIMENEZ TORT, SERGI 8,1 8 8,1 24 32
53 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS 1,6 2 1,8 24 25
54 ACPP001819 PAGES MASGORET, JORGE 15,6 16 13,8 23 39
55 ACPP005987 GRAS CREUS, DANIEL 11,2 11 11,2 23 33
56 ACPP008080 ZARATE TRICIO, FELIX JAVIER 10,6 11 10,6 23 33
57 ACPP001108 PITART TRILLA, ANTONI 9,9 10 9,9 23 32
58 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 7,7 8 7,7 23 31
59 ACPP004804 DENHAM -, IAN 4,6 5 4,8 23 28
60 ACPP009158 CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC 18,4 18 17,2 22 38
61 ACPP009942 ANDREU COLLADO, JAUME 13,5 14 13,5 22 36
62 6 SAENZ FARGAS, ISMAEL 5,6 6 5,8 22 28
63 ACPP006800 GARRIGO MARTINEZ, PACO 14 14 14 21 34
64 ACPP004878 GIRIBET CALDENTEY, JOSE MARIA 10,2 10 10,4 21 30
65 ACPP003333 TRIGUEROS RAMIREZ, ROMAN 3,5 4 3,7 21 25
66 ACPP010024 PASTECCHI -, CAMILO 21 21 20,4 20 37
67 ACPP007640 ALMENDROS RUIZ, DAVID 13,4 13 13,4 20 33
68 ACPP008792 MOYA CEREZO, JOSE ANTONIO 12,4 12 12,6 20 29
69 ACPP004594 MAESO LEBRUN, MIQUEL 12,3 12 12,5 20 30
70 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 12,1 12 12,3 20 29
71 ACPP010015 BERTRAN ALBET, JAUME 8,9 9 9,1 20 29
72 ACPP007953 BENEDICTO PEÑA, ALBERTO 8,6 9 8,8 20 27
73 ACPP006436 ANDRES CASTRO, VICTOR 8,4 8 8,6 20 27
74 ACPP002327 SOLER ARANDA, RICARD 5,9 6 6,1 20 26
75 ACPP007954 SARROCA ESCRIBA, JOAN R. 20,4 20 19,8 19 37
76 3 ROMAN JIMENEZ, MANUEL 18,8 19 18,2 18 37
77 ACPP004126 ALONSO NAVARRO, JUSTO 13,9 14 13,9 18 31
78 ACPP006994 XAMANI PUJOS, JOAQUIM 12 12 12,2 18 27
79 ACPP004347 CODINA CASAS, XAVIER 11,5 12 11,7 18 28
80 ACPP003046 ANIES BENEDET, ELIAS 6,1 6 6,3 18 22
81 ACPP005900 LOPEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 10,1 10 10,3 17 24
82 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 5,4 5 5,6 17 22
83 ACPP010301 CASALS ROCA, CARLES 17,8 18 17,8 16 31
84 ACPP008326 COLOME MULET, TOMAS 11 11 11,2 16 26
85 ACPP009165 BERTRAN PUJOL, JOSEP 9,3 9 9,5 16 22
86 ACPP003489 MARTINEZ BARROSO, ANGEL 2 2 2,2 16 18
87 ACPP009921 DE LA TORRE LOZANO, RAFAEL 21 21 21 15 34
88 ACPP009028 QUERALT GARCIA, JOSE ANTONIO 17,6 18 17,6 15 31
89 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 14,9 15 15,1 15 29
90 ACPP007492 FERRER GONZALEZ, MARCEL 11,4 11 11,6 15 22
91 ACPP006895 ROSAS CUBERO, JOSE MARIA 11,2 11 11,4 15 25
92 ACPP008059 ROGER CRIVILLES, LLUIS M. 20,4 20 20,6 14 30
93 ACPP006157 GALOFRE CAVERO, JAVIER 15,8 16 16 14 29
94 ACPP005180 JUANIAS ARBEOLA, MANUEL 3,5 4 3,7 13 16
95 7 FUNK-, BBE 0 0 0,2 13 13
96 ACPP008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 16,6 17 16,8 12 26
97 11 RUIZ TORNERO, JORDI 14 14 14,2 12 24
98 ACPP009761 MARSE ROVIRA, CARLES 21 21 21 10 29
99 ACPP009571 MORENO ALFARO, RAUL ANGEL 16,3 16 16,5 10 21
100 12 MORENO ALFARO, DAVID 0 0 0,2 10 10
Descalificado 5 GARCIA TRIPERO, JUAN 21 21 21 -- --
Descalificado ACPP008327 PETEIRO FERRO, ALBERTO 7,2 7 7,4 -- --
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC
V Trofeu "Fusteria Moya" (O.M.) - Individual - Stableford
 
SCRATCH  FEMENI
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005265 RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL 9,1 9 9,1 27 36
2 ACPP002209 FERRET MADICO Mª, TERESA 11,4 11 11,4 25 36
3 ACPP002207 MARTIN ALCAIDE, PAQUI 4,8 5 5 25 29
4 ACPP004590 ALAEZ PENINA, CARMEN 11 11 11 23 34
5 ACPP000221 CASTILLO NAVARRO, OLGA 7,6 8 7,6 23 31
6 14 POLO, CONCEPCION 0 0 0,2 23 23
7 ACPP003611 RETAMERO BRAOJOS, Mª DEL CORAL 7,9 8 8,1 22 29
8 ACPP004044 CAÑAS CAÑAS, JOSEFINA 7,7 8 7,9 21 29
9 ACPP004543 ADAN ROSUA, IMMACULADA 10,1 10 10,3 20 30
10 ACPP008537 MONASTERIO VALLS, CRISTINA 21 21 20,4 17 37
11 ACPP002433 SOLE HERRANZ, ALICIA 16 16 16 17 31
12 ACPP004346 VAZQUEZ SEÑALADA, CONXITA 13,9 14 13,9 17 31
13 ACPP002326 PEÑA VICO, MANOLI 16,5 17 16,5 16 33
14 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 15 15 15,2 16 30
15 ACPP005179 BOILLOS LOPEZ, MARIA JOSE 10,1 10 10,3 16 23
16 ACPP005499 GONZALEZ GUASCH, ISABEL 20 20 20,2 15 30
17 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 19,1 19 19,1 15 31
18 ACPP003328 RUIZ MATIAS, ENCARNA 21 21 21 14 32
19 ACPP003329 RUIZ MATIAS, DORI 21 21 21 14 33
20 ACPP001578 GUARDIA DAFIS, ROSA 19,2 19 19,4 14 29
21 ACPP008283 CAMPOS RUIZ, SILVIA 21 21 21 13 29
22 ACPP010537 DE LA GUARDIA BELART, ANGELS 21,0 21 21 12 29
23 ACPP010017 URIARTE MUTOS, Mª JOSE 21 21 21 11 26
24 ACPP003759 SOLER BARTOMEUS, TULI 20,2 20 20,4 11 25
25 ACPP004595 VILADOMS GENERO, CARMEN 15,9 16 16,1 11 25
26 ACPP004270 SANCHEZ VICENTE, MARIA 14,7 15 14,9 11 23
27 ACPP006447 FUNK -, LISBET STEMANN 13,8 14 14 11 24
28 ACPP008643 FERRER-DALMAU VILARASAU, CARME 21 21 21 10 28
29 ACPP009161 BALCAZAR BERTRAND, CRISTINA 17,4 17 17,6 10 23
30 ACPP000187 MARTIN ALCAIDE, RAFAELA 14,1 14 14,3 7 16
31 ACPP010648 FERRER PUIG, MARIA DEL MAR 0 0 0,2 7 7
32 ACPP010196 PANADES FERRE, IRENE 21 21 21 3 14
33 ACPP007708 MIRO PANZANO, MARTA 21 21 21 2 12
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC
V Trofeu "Fusteria Moya" (O.M.) - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENI
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008537 MONASTERIO VALLS, CRISTINA 21 21 20,4 17 37
2 ACPP005265 RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL 9,1 9 9,1 27 36
3 ACPP002209 FERRET MADICO Mª, TERESA 11,4 11 11,4 25 36
4 ACPP004590 ALAEZ PENINA, CARMEN 11 11 11 23 34
5 ACPP002326 PEÑA VICO, MANOLI 16,5 17 16,5 16 33
6 ACPP003329 RUIZ MATIAS, DORI 21 21 21 14 33
7 ACPP003328 RUIZ MATIAS, ENCARNA 21 21 21 14 32
8 ACPP000221 CASTILLO NAVARRO, OLGA 7,6 8 7,6 23 31
9 ACPP004346 VAZQUEZ SEÑALADA, CONXITA 13,9 14 13,9 17 31
10 ACPP002433 SOLE HERRANZ, ALICIA 16 16 16 17 31
11 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 19,1 19 19,1 15 31
12 ACPP004543 ADAN ROSUA, IMMACULADA 10,1 10 10,3 20 30
13 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 15 15 15,2 16 30
14 ACPP005499 GONZALEZ GUASCH, ISABEL 20 20 20,2 15 30
15 ACPP002207 MARTIN ALCAIDE, PAQUI 4,8 5 5 25 29
16 ACPP004044 CAÑAS CAÑAS, JOSEFINA 7,7 8 7,9 21 29
17 ACPP003611 RETAMERO BRAOJOS, Mª DEL CORAL 7,9 8 8,1 22 29
18 ACPP001578 GUARDIA DAFIS, ROSA 19,2 19 19,4 14 29
19 ACPP010537 DE LA GUARDIA BELART, ANGELS 21,0 21 21 12 29
20 ACPP008283 CAMPOS RUIZ, SILVIA 21 21 21 13 29
21 ACPP008643 FERRER-DALMAU VILARASAU, CARME 21 21 21 10 28
22 ACPP010017 URIARTE MUTOS, Mª JOSE 21 21 21 11 26
23 ACPP004595 VILADOMS GENERO, CARMEN 15,9 16 16,1 11 25
24 ACPP003759 SOLER BARTOMEUS, TULI 20,2 20 20,4 11 25
25 ACPP006447 FUNK -, LISBET STEMANN 13,8 14 14 11 24
26 14 POLO, CONCEPCION 0 0 0,2 23 23
27 ACPP005179 BOILLOS LOPEZ, MARIA JOSE 10,1 10 10,3 16 23
28 ACPP004270 SANCHEZ VICENTE, MARIA 14,7 15 14,9 11 23
29 ACPP009161 BALCAZAR BERTRAND, CRISTINA 17,4 17 17,6 10 23
30 ACPP000187 MARTIN ALCAIDE, RAFAELA 14,1 14 14,3 7 16
31 ACPP010196 PANADES FERRE, IRENE 21 21 21 3 14
32 ACPP007708 MIRO PANZANO, MARTA 21 21 21 2 12
33 ACPP010648 FERRER PUIG, MARIA DEL MAR 0 0 0,2 7 7
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC
V Trofeu "Fusteria Moya" (O.M.) - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULI
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005949 CARRASCO ROMAN, JUAN ANTONIO 10,2 10 9,4 28 38
2 ACPP006438 LLOVET HAYA, JOSEP Mª 7 7 6,6 30 37
3 ACPP002608 TRIGUEROS BUTRON, JOSE MANUEL (+)0,5 0 (+)0,5 36 36
4 ACPP004123 GIMENO FIGUERAS, JOSEP Mª 6,9 7 6,9 29 36
5 ACPP002865 SERRATOSA FANDOS, POL (+)2,5 (+)2 (+)2,5 37 35
6 ACPP001563 LLOPIS BARCELO, ANGEL 0,6 1 0,6 34 35
7 ACPP004053 PEREZ PEÑA, MANUEL 1,3 1 1,3 34 35
8 ACPP003117 CABOT TORAN, LLUIS 3,6 4 3,6 31 35
9 ACPP000188 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS (+)1,5 (+)1 (+)1,5 35 34
10 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO 3,7 4 3,7 30 34
11 ACPP003334 TRIGUEROS RAMIREZ, DAVID 3,9 4 3,9 30 34
12 ACPP001661 ROCA CARALT, JOAN 3,9 4 3,9 30 34
13 ACPP003780 GEA BRAVO, ALBERTO 5 5 5 29 34
14 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 6 6 6 29 34
15 ACPP004923 PEDRENY PRATS, ANTONI 9,9 10 9,9 25 34
16 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL 1,9 2 1,9 31 33
17 ACPP001281 ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO 4,2 4 4,2 29 33
18 ACPP004404 DE BES ORDOÑEZ, MANUEL 5,7 6 5,7 27 33
19 ACPP006997 VALADES ESPINOSA, JUAN MANUEL 5,9 6 5,9 27 33
20 ACPP005136 MARTIN PAZ, JUAN MANUEL 7,7 8 7,7 25 33
21 ACPP002321 GUMBAU GIMENEZ, MIGUEL 8,3 8 8,3 25 33
22 ACPP004814 SANCHEZ CABELLO, JOSE (+)2,2 (+)2 (+)2,2 34 32
23 ACPP002205 APARICIO HERNANDEZ, FELICISIMO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 34 32
24 15 MUÑOZ, FRANCISCO 0 0 0 32 32
25 ACPP000184 FERNANDEZ FERNANDEZ, ALFONSO 0,9 1 0,9 31 32
26 ACPP000903 CAPAPEY LARROSA, JORGE 2,6 3 2,6 29 32
27 ACPP002408 SALIDO MEDINA, DIEGO 2,7 3 2,7 29 32
28 ACPP002528 CELAYA EGUIGUREN, MIGUEL ANGEL 4,2 4 4,2 28 32
29 ACPP001561 JIMENEZ TORT, SERGI 8,1 8 8,1 24 32
30 ACPP001108 PITART TRILLA, ANTONI 9,9 10 9,9 23 32
31 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM 1,5 2 1,5 29 31
32 ACPP003491 TORRES MATA, SALVADOR 1,8 2 1,8 29 31
33 ACPP002864 SERRATOSA MIÑARRO, JOSEP 2,4 2 2,4 29 31
34 ACPP003639 SANCHEZ LLOP, GENIS 4,9 5 4,9 26 31
35 ACPP004545 RAMIREZ VOZMEDIANO, ALBERTO 5,9 6 5,9 25 31
36 ACPP007999 GARCIA DIAZ, FRANCISCO 7 7 7 25 31
37 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 7,7 8 7,7 23 31
38 ACPP002204 MESTRES PONS, JAUME (+)2,5 (+)2 (+)2,3 32 30
39 ACPP003781 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO (+)1,1 (+)1 (+)0,9 31 30
40 ACPP008924 NAVARRO LUNA, ANTONIO 0,9 1 1,1 29 30
41 ACPP002206 MOYA YUSTE, ANTONIO 2,3 2 2,5 28 30
42 ACPP005335 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 2,9 3 3,1 27 30
43 ACPP004737 MARTIN MOLPECERES, JOSE 4,3 4 4,5 26 30
44 ACPP003065 MORENO GONZALEZ, MANUEL 5,2 5 5,4 26 30
45 ACPP004878 GIRIBET CALDENTEY, JOSE MARIA 10,2 10 10,4 21 30
46 ACPP001186 LAGUNA VARGAS, JOSE Mª (+)0,6 (+)1 (+)0,4 30 29
47 ACPP001368 FARRAS SANCHO, MARC 0,1 0 0,3 29 29
48 ACPP004260 NADALES COSTA, CARLOS 3,4 3 3,6 26 29
49 ACPP003774 FANDOS SILVESTRE, JAUME 4,4 4 4,6 25 29
50 ACPP010015 BERTRAN ALBET, JAUME 8,9 9 9,1 20 29
51 ACPP004804 DENHAM -, IAN 4,6 5 4,8 23 28
52 6 SAENZ FARGAS, ISMAEL 5,6 6 5,8 22 28
53 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC (+)1,1 (+)1 (+)0,9 28 27
54 ACPP006436 ANDRES CASTRO, VICTOR 8,4 8 8,6 20 27
55 ACPP007953 BENEDICTO PEÑA, ALBERTO 8,6 9 8,8 20 27
56 ACPP000923 GOMEZ SANCHEZ, ANTONIO (+)0,2 0 0 26 26
57 ACPP002327 SOLER ARANDA, RICARD 5,9 6 6,1 20 26
58 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS 1,6 2 1,8 24 25
59 ACPP003333 TRIGUEROS RAMIREZ, ROMAN 3,5 4 3,7 21 25
60 ACPP005900 LOPEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 10,1 10 10,3 17 24
61 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 5,4 5 5,6 17 22
62 ACPP003046 ANIES BENEDET, ELIAS 6,1 6 6,3 18 22
63 ACPP009165 BERTRAN PUJOL, JOSEP 9,3 9 9,5 16 22
64 ACPP003489 MARTINEZ BARROSO, ANGEL 2 2 2,2 16 18
65 ACPP005180 JUANIAS ARBEOLA, MANUEL 3,5 4 3,7 13 16
66 7 FUNK-, BBE 0 0 0,2 13 13
67 12 MORENO ALFARO, DAVID 0 0 0,2 10 10
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC
V Trofeu "Fusteria Moya" (O.M.) - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIRO MASCULI
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 1 RAMIA SOLE, XAVIER 21 21 16,2 25 44
2 ACPP009432 RODRIGUEZ SARCIADA, VICTORIANO 15,3 15 13,5 25 39
3 ACPP001819 PAGES MASGORET, JORGE 15,6 16 13,8 23 39
4 ACPP009585 GARRIDO MARIN, JOSE RAMON 10,8 11 10 27 38
5 ACPP009158 CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC 18,4 18 17,2 22 38
6 3 ROMAN JIMENEZ, MANUEL 18,8 19 18,2 18 37
7 ACPP007954 SARROCA ESCRIBA, JOAN R. 20,4 20 19,8 19 37
8 ACPP010024 PASTECCHI -, CAMILO 21 21 20,4 20 37
9 ACPP007957 MARCE GEA, LLUIS 10,7 11 10,7 26 36
10 ACPP009942 ANDREU COLLADO, JAUME 13,5 14 13,5 22 36
11 ACPP006800 GARRIGO MARTINEZ, PACO 14 14 14 21 34
12 ACPP009921 DE LA TORRE LOZANO, RAFAEL 21 21 21 15 34
13 ACPP008080 ZARATE TRICIO, FELIX JAVIER 10,6 11 10,6 23 33
14 ACPP005987 GRAS CREUS, DANIEL 11,2 11 11,2 23 33
15 ACPP007640 ALMENDROS RUIZ, DAVID 13,4 13 13,4 20 33
16 ACPP004126 ALONSO NAVARRO, JUSTO 13,9 14 13,9 18 31
17 ACPP009028 QUERALT GARCIA, JOSE ANTONIO 17,6 18 17,6 15 31
18 ACPP010301 CASALS ROCA, CARLES 17,8 18 17,8 16 31
19 ACPP004594 MAESO LEBRUN, MIQUEL 12,3 12 12,5 20 30
20 ACPP008059 ROGER CRIVILLES, LLUIS M. 20,4 20 20,6 14 30
21 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 12,1 12 12,3 20 29
22 ACPP008792 MOYA CEREZO, JOSE ANTONIO 12,4 12 12,6 20 29
23 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 14,9 15 15,1 15 29
24 ACPP006157 GALOFRE CAVERO, JAVIER 15,8 16 16 14 29
25 ACPP009761 MARSE ROVIRA, CARLES 21 21 21 10 29
26 ACPP004347 CODINA CASAS, XAVIER 11,5 12 11,7 18 28
27 ACPP006994 XAMANI PUJOS, JOAQUIM 12 12 12,2 18 27
28 ACPP008326 COLOME MULET, TOMAS 11 11 11,2 16 26
29 ACPP008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 16,6 17 16,8 12 26
30 ACPP006895 ROSAS CUBERO, JOSE MARIA 11,2 11 11,4 15 25
31 11 RUIZ TORNERO, JORDI 14 14 14,2 12 24
32 ACPP007492 FERRER GONZALEZ, MARCEL 11,4 11 11,6 15 22
33 ACPP009571 MORENO ALFARO, RAUL ANGEL 16,3 16 16,5 10 21
Descalificado 5 GARCIA TRIPERO, JUAN 21 21 21 -- --

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC