PITCH & PUTT MONTJUÏC (EPPA) | |||||||
Circuit EPPA Montjuïc Circuit EPPA Montjuïc - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Scratch | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,8 | 41 | 39 |
2 | ACPP011435 | SOLE TUYA, ENRIC | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 40 | 39 |
3 | ACPP003673 | RATERA APARICIO, ALEX | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 38 | 36 |
4 | ACPP006783 | GARCIA MATEU, ALEX | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 36 |
5 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE L | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 37 | 34 |
6 | ACPP012268 | MONLEON EDO, XAVIER | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 36 | 33 |
7 | ACPP020900 | MEZQUITA DEALBERT, MAX | 11,4 | 11 | 8,6 | 34 | 44 |
8 | ACPP019348 | LUESMA FERNANDEZ, ENRIQUE | 5 | 5 | 4,4 | 34 | 39 |
9 | ACPP004147 | BARRAGAN RUIZ, JOSE | 4,2 | 4 | 4 | 34 | 38 |
10 | ACPP011434 | DAMAS REYES, ALEJANDRO | 4,1 | 4 | 3,9 | 34 | 38 |
11 | ACPP021391 | VALENCIA VILLARROEL, JORGE | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 34 | 34 |
12 | ACPP001547 | BATLLE SALUD, RAMON | 10,6 | 11 | 8,6 | 31 | 42 |
13 | ACPP013854 | SANTIN BELSO, JOSE MANUEL | 5,6 | 6 | 5,6 | 31 | 37 |
14 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | 3,7 | 4 | 3,7 | 31 | 35 |
15 | ACPP021439 | BAJAJ *, VIKAS | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 31 | 30 |
16 | ACPP021990 | GUINEA ZAMORA, JOSE ANTONIO | 6,3 | 6 | 6,3 | 30 | 36 |
17 | ACPP018663 | ALMANSA MELERO, RAFAEL | 2,2 | 2 | 2,4 | 30 | 32 |
18 | ACPP004146 | MOLTO FARGAS, MONTSERRAT | 10,9 | 11 | 10,5 | 28 | 38 |
19 | 2 | MARTIRES DE LOS SANTOS FEDE | 0 | 0 | 0,2 | 28 | 28 |
20 | ACPP015079 | CAMP VILANOVA, ENRIC | 11,9 | 12 | 11,1 | 27 | 39 |
21 | ACPP014354 | NOGUERA SAUS, JUAN | 6,5 | 7 | 6,5 | 27 | 33 |
22 | ACPP007351 | BALADAS ORTIZ, XAVIER | 6 | 6 | 6,2 | 27 | 31 |
23 | ACPP006440 | MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER | 4,5 | 5 | 4,7 | 27 | 32 |
24 | ACPP018721 | SALAS ROMEU, SALVADOR | 12,7 | 13 | 12,3 | 26 | 38 |
25 | ACPP019433 | GONZALEZ SIRVENT, ARMANDO | 9,1 | 9 | 9,1 | 26 | 35 |
26 | ACPP001516 | BONAFONTE MAGRI, JORGE | 8,6 | 9 | 8,6 | 25 | 34 |
27 | ACPP023072 | FLORES ARAGON, VICTOR | 11,8 | 12 | 11,8 | 24 | 36 |
28 | ACPP016655 | FIGUEROLA ROTGER, PERE JORD | 10,8 | 11 | 10,8 | 24 | 33 |
29 | ACPP016731 | OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 5,5 | 6 | 5,7 | 24 | 29 |
30 | ACPP021265 | MARTINEZ BONILLA, MARC | 14,2 | 14 | 14,2 | 23 | 37 |
31 | ACPP015687 | GAN GARCIA, ANABEL | 16,1 | 16 | 16,1 | 19 | 33 |
32 | ACPP020993 | LONGARES RODRIGUEZ, MANUEL | 13,7 | 14 | 13,9 | 19 | 30 |
33 | 1 | JIMENO FRATTINI, ERNESTO | 0 | 0 | 0,2 | 19 | 19 |
34 | ACPP023030 | HERNANDEZ JEREZ, JOSE IGNACI | 0,0 | 0 | 0,2 | 18 | 18 |
35 | ACPP019367 | GILI LAVEDA, PAULI | 7,8 | 8 | 8 | 17 | 25 |
36 | ACPP019956 | BONAFONTE BOSCH, CARLOS | 21 | 21 | 21 | 16 | 37 |
37 | ACPP018797 | TARRAGO GALCERAN, ROSENDO | 11,4 | 11 | 11,6 | 16 | 25 |
38 | ACPP022649 | NARVAEZ BRINQUIS, CARLES | 20,9 | 21 | 21 | 15 | 30 |
39 | ACPP015688 | BENCERREY CASTILLO, MONTSE | 13,6 | 14 | 13,8 | 13 | 24 |
40 | ACPP023698 | FERNANDEZ SAAVEDRA, MANUE | 21,0 | 21 | 21 | 0 | 9 |
Retirado | ACPP023697 | FERNANDEZ SANCHEZ, HECTOR | 21,0 | 21 | 21 | -- | -- |
PITCH & PUTT MONTJUÏC (EPPA) | |||||||
Circuit EPPA Montjuïc Circuit EPPA Montjuïc - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Masculí Inferior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,8 | 41 | 39 |
2 | ACPP011435 | SOLE TUYA, ENRIC | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 40 | 39 |
3 | ACPP019348 | LUESMA FERNANDEZ, ENRIQUE | 5 | 5 | 4,6 | 34 | 39 |
4 | ACPP011434 | DAMAS REYES, ALEJANDRO | 4,1 | 4 | 3,9 | 34 | 38 |
5 | ACPP004147 | BARRAGAN RUIZ, JOSE | 4,2 | 4 | 4 | 34 | 38 |
6 | ACPP013854 | SANTIN BELSO, JOSE MANUEL | 5,6 | 6 | 5,6 | 31 | 37 |
7 | ACPP003673 | RATERA APARICIO, ALEX | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 38 | 36 |
8 | ACPP006783 | GARCIA MATEU, ALEX | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 36 |
9 | ACPP021990 | GUINEA ZAMORA, JOSE ANTONIO | 6,3 | 6 | 6,3 | 30 | 36 |
10 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | 3,7 | 4 | 3,7 | 31 | 35 |
11 | ACPP019433 | GONZALEZ SIRVENT, ARMANDO | 9,1 | 9 | 9,1 | 26 | 35 |
12 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE L | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 37 | 34 |
13 | ACPP021391 | VALENCIA VILLARROEL, JORGE | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 34 | 34 |
14 | ACPP001516 | BONAFONTE MAGRI, JORGE | 8,6 | 9 | 8,6 | 25 | 34 |
15 | ACPP012268 | MONLEON EDO, XAVIER | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 36 | 33 |
16 | ACPP014354 | NOGUERA SAUS, JUAN | 6,5 | 7 | 6,5 | 27 | 33 |
17 | ACPP018663 | ALMANSA MELERO, RAFAEL | 2,2 | 2 | 2,4 | 30 | 32 |
18 | ACPP006440 | MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER | 4,5 | 5 | 4,7 | 27 | 32 |
19 | ACPP007351 | BALADAS ORTIZ, XAVIER | 6 | 6 | 6,2 | 27 | 31 |
20 | ACPP021439 | BAJAJ *, VIKAS | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 31 | 30 |
21 | ACPP016731 | OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 5,5 | 6 | 5,7 | 24 | 29 |
22 | 2 | MARTIRES DE LOS SANTOS FEDE | 0 | 0 | 0,2 | 28 | 28 |
23 | ACPP019367 | GILI LAVEDA, PAULI | 7,8 | 8 | 8 | 17 | 25 |
24 | 1 | JIMENO FRATTINI, ERNESTO | 0 | 0 | 0,2 | 19 | 19 |
25 | ACPP023030 | HERNANDEZ JEREZ, JOSE IGNACI | 0,0 | 0 | 0,2 | 18 | 18 |
PITCH & PUTT MONTJUÏC (EPPA) | |||||||
Circuit EPPA Montjuïc Circuit EPPA Montjuïc - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Masculí Superior | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP020900 | MEZQUITA DEALBERT, MAX | 11,4 | 11 | 8,6 | 34 | 44 |
2 | ACPP001547 | BATLLE SALUD, RAMON | 10,6 | 11 | 8,6 | 31 | 42 |
3 | ACPP015079 | CAMP VILANOVA, ENRIC | 11,9 | 12 | 11,1 | 27 | 39 |
4 | ACPP018721 | SALAS ROMEU, SALVADOR | 12,7 | 13 | 12,3 | 26 | 38 |
5 | ACPP021265 | MARTINEZ BONILLA, MARC | 14,2 | 14 | 14,2 | 23 | 37 |
6 | ACPP019956 | BONAFONTE BOSCH, CARLOS | 21 | 21 | 21 | 16 | 37 |
7 | ACPP023072 | FLORES ARAGON, VICTOR | 11,8 | 12 | 11,8 | 24 | 36 |
8 | ACPP016655 | FIGUEROLA ROTGER, PERE JORD | 10,8 | 11 | 10,8 | 24 | 33 |
9 | ACPP020993 | LONGARES RODRIGUEZ, MANUEL | 13,7 | 14 | 13,9 | 19 | 30 |
10 | ACPP022649 | NARVAEZ BRINQUIS, CARLES | 20,9 | 21 | 21 | 15 | 30 |
11 | ACPP018797 | TARRAGO GALCERAN, ROSENDO | 11,4 | 11 | 11,6 | 16 | 25 |
12 | ACPP023698 | FERNANDEZ SAAVEDRA, MANUE | 21,0 | 21 | 21 | 0 | 9 |
Retirado | ACPP023697 | FERNANDEZ SANCHEZ, HECTOR | 21,0 | 21 | 21 | -- | -- |
PITCH & PUTT MONTJUÏC (EPPA) | |||||||
Circuit EPPA Montjuïc Circuit EPPA Montjuïc - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Femení | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP004146 | MOLTO FARGAS, MONTSERRAT | 10,9 | 11 | 10,5 | 28 | 38 |
2 | ACPP015687 | GAN GARCIA, ANABEL | 16,1 | 16 | 16,1 | 19 | 33 |
3 | ACPP015688 | BENCERREY CASTILLO, MONTSE | 13,6 | 14 | 13,8 | 13 | 24 |
PITCH & PUTT MONTJUÏC (EPPA) | |||||||
Circuit EPPA Montjuïc Circuit EPPA Montjuïc - Individual - Stableford |
|||||||
Classificació Handicap Infantil | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP020900 | MEZQUITA DEALBERT, MAX | 11,4 | 11 | 8,6 | 34 | 44 |
2 | ACPP021265 | MARTINEZ BONILLA, MARC | 14,2 | 14 | 14,2 | 23 | 37 |
3 | ACPP019956 | BONAFONTE BOSCH, CARLOS | 21 | 21 | 21 | 16 | 37 |
4 | ACPP016731 | OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 5,5 | 6 | 5,7 | 24 | 29 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||