Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

II Trofeu Lluita Contra el Càncer - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 13894
05.09.2010

Competicions SocialsII Trofeu Lluita Contra el Càncer - Individual - Stableford

Celebrat els dies 4 i 5 de setembre a Escola De Golf Hcp 1 Pitch & Putt. Classificacions
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
II Trofeu Lluita Contra el Càncer - Individual - Stableford
 
Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP013735 VERGES FORT, PABLO 1,4 1 1 37 38
2 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP 0,3 0 0,1 37 37
3 ACPP007778 GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS (+)0,3 0 (+)0,5 37 37
4 ACPP012071 MARTINEZ ALONSO, ANTONIO (+)2,7 (+)3 (+)2,7 37 34
5 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES (+)4,4 (+)4 (+)4,4 37 33
6 ACPP002511 CAYERO SALA, MARC 1,7 2 1,3 36 38
7 ACPP006339 SOLSONA ARTOLA, DOMENECH 0,3 0 0,3 36 36
8 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO (+)1,2 (+)1 (+)1,2 36 35
9 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)3,8 (+)4 (+)3,8 36 32
10 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)6,7 (+)7 (+)6,5 36 30
11 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 2,4 2 2,2 35 37
12 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN (+)2,1 (+)2 (+)2,1 35 33
13 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)3,3 (+)3 (+)3,3 35 33
14 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)4,1 (+)4 (+)4,1 35 31
15 ACPP013691 LLOVERAS COMAS, JOAN 5,8 6 4,8 34 40
16 ACPP016229 ARMENGOU PIFERRER, XAVIER 4,8 5 4,2 34 39
17 ACPP015730 LOPEZ SORIANO, GREGORI 2,2 2 2,2 34 36
18 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI (+)0,1 0 (+)0,1 34 34
19 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)2,7 (+)3 (+)2,7 34 32
20 ACPP012872 LOPEZ RODRIGUEZ, QUICO (+)4,2 (+)4 (+)4,2 34 31
21 ACPP021268 DEL PRADO PADILLA, ALEX 10,8 11 7,6 33 44
22 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 6,7 7 5,5 33 39
23 ACPP004791 IZQUIERDO RUIZ, ALFREDO 5,1 5 4,7 33 38
24 ACPP015590 CERRATO CLAR, IVAN 3,8 4 3,6 33 37
25 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 0,9 1 0,9 33 34
26 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 0,3 0 0,3 33 33
27 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1,4 (+)1 (+)1,4 33 32
28 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN (+)1,8 (+)2 (+)1,8 33 31
29 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,9 (+)2 (+)1,9 33 31
30 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)3,3 (+)3 (+)3,1 33 30
31 ACPP005380 GARCIA IZQUIERDO, VICENTE 12,6 13 9 32 45
32 ACPP003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 6 6 5,2 32 38
33 ACPP007388 JIMENEZ FELIU, JAUME 5,1 5 4,9 32 37
34 ACPP003123 ANDRES LLAMAS, VICENÇ 3,2 3 3,2 32 35
35 ACPP007996 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 1,4 1 1,4 32 33
36 ACPP005414 LIANES CORTES, JOSE (+)0,2 0 (+)0,2 32 32
37 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 3,9 4 3,9 31 35
38 ACPP003607 SAYOL CANO, CARLES 3,5 4 3,5 31 34
39 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 3,1 3 3,1 31 34
40 ACPP014642 ABAD MENDEZ, JAVIER 3 3 3 31 34
41 ACPP012829 SOY SAQUES, JOSEP 1,6 2 1,6 31 33
42 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO (+)0,5 0 (+)0,5 31 31
43 ACPP010607 LUIS JUANOLA, DAVID 6 6 6 30 35
44 ACPP010560 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 5,5 6 5,5 30 36
45 ACPP021799 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC 5 5 5 30 35
46 ACPP005304 CABOTI SIRVENT, JORDI 3,9 4 3,9 30 33
47 ACPP008316 MARTINEZ FERRE, VICENS 1,9 2 1,9 30 32
48 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 1 1 1 30 31
49 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 0,9 1 0,9 30 31
50 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)2 (+)2 (+)1,8 30 29
51 ACPP011841 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 7,4 7 7,4 29 36
52 ACPP009710 GONZALEZ JACAS, JULIO 6,4 6 6,4 29 35
53 ACPP003362 SANCHEZ GONZALEZ, TONI 4,1 4 4,1 29 33
54 ACPP006170 CADENA RUIZ, JOSEP 1,4 1 1,6 29 30
55 ACPP002995 ABAD MARIN, JUAN 8,4 8 8,4 28 35
56 ACPP020106 PERALVAREZ SELAS, JUAN MANUEL 6,7 7 6,7 28 35
57 ACPP008076 GARI GARCIA, JOSEP M. 4,2 4 4,2 28 32
58 ACPP008015 RIBES LLADO, COSME 4 4 4 28 32
59 ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 3,6 4 3,6 28 32
60 ACPP011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 1,5 2 1,7 28 30
61 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN 0,8 1 1 28 29
62 ACPP005413 JIMENEZ FELIU, BARTO (+)2,8 (+)3 (+)2,6 28 25
63 ACPP003155 TORRES EGEA, ANA 10,1 10 10,1 27 36
64 ACPP014800 ASENSIO MONTAGUT, XAVIER 7,6 8 7,6 27 35
65 ACPP015692 PEREZ LORENZO, FRANCISCO 7,3 7 7,3 27 34
66 ACPP001352 ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª 6,8 7 6,8 27 34
67 ACPP008635 LACALLE BUENO, VICTOR 3,6 4 3,6 27 31
68 ACPP003722 VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL 2,9 3 3,1 27 30
69 ACPP006196 CHAVES GARRIDO, SERGI 1,4 1 1,6 27 28
70 ACPP005285 SAQUERO GARCIA, MARIBEL 10,3 10 10,3 26 36
71 ACPP011842 SANCHEZ SANCHEZ, RAFAEL 7,6 8 7,6 26 33
72 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 6,8 7 6,8 26 33
73 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 6,5 7 6,5 26 33
74 ACPP005596 GALVEZ VALVERDE, DIEGO 6,3 6 6,3 26 32
75 ACPP003448 TOLOSA MAYO, CARLOS 5,5 6 5,5 26 32
76 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO 3,7 4 3,9 26 30
77 2 MORA BUSQUETS, JORDI 0 0 0,2 26 26
78 ACPP005869 MUÑOZ VALLVERDU, ANTONIO 11,1 11 11,1 25 35
79 ACPP013635 JOU ARESTE, FRANCESC 11 11 11 25 35
80 ACPP019497 MARTINEZ MARTIN, DIDAC 9,4 9 9,4 25 34
81 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 5,3 5 5,5 25 29
82 ACPP016994 VELA LEON, FRANCISCO 5 5 5,2 25 29
83 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL 4,9 5 5,1 25 30
84 ACPP002988 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 4,4 4 4,6 25 29
85 ACPP015225 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 1,3 1 1,5 25 25
86 ACPP009447 FAURA BADIA, MONTSERRAT 18,4 18 14,8 24 42
87 ACPP021266 DEL PRADO JURADO, ANGEL 13,4 13 13,4 24 35
88 ACPP012862 VILA ROCA, JOAN 11,3 11 11,3 24 34
89 ACPP003723 MORAL BOADAS, PEDRO 8,6 9 8,6 24 32
90 ACPP020964 LOPEZ PIJUAN, PEDRO 7,6 8 7,6 24 31
91 ACPP019498 VALLS OCHOA, FERRAN 7 7 7,2 24 30
92 ACPP004879 POBO TALAVANTE, TORIBIO 5,8 6 6 24 29
93 ACPP005281 IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª 4,7 5 4,9 24 29
94 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 3,5 4 3,7 24 28
95 ACPP008589 LOPEZ CARREÑO, ISABEL 13,6 14 13,6 23 36
96 ACPP000741 DE LA FUENTE FALCES, FREDERIC 10,5 11 10,5 23 32
97 ACPP005184 FIGUEREDA GENIS, LITA 10,3 10 10,3 23 31
98 ACPP005259 GARCIA MENA, Mª JESUS 7,6 8 7,6 23 31
99 ACPP016190 GOMEZ ARIÑO, MANUEL 7,5 8 7,5 23 31
100 ACPP022070 BERTRAN PASSI, PEP 5,9 6 6,1 23 27
101 ACPP001311 GIL BERNAD, JOSE Mª JAIME 5,8 6 6 23 27
102 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 4,8 5 5 23 27
103 ACPP005593 PORTA CABALLE, GUSTAVO 4,5 5 4,7 23 27
104 ACPP008294 ROLDOS SALA, JORDI 7,7 8 7,9 22 28
105 ACPP016189 FERRE GARCIA, ANTONIO 6,8 7 7 22 29
106 ACPP009670 ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO 6,6 7 6,8 22 28
107 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 5,8 6 6 22 28
108 ACPP018093 NAVARRO GARCIA, GINES 21,0 21 19,2 21 39
109 ACPP002228 MATALLANA SANCHEZ, BERNABE 11,3 11 11,3 21 31
110 ACPP000621 CASANOVAS CARRERAS, JORDI 11,2 11 11,2 21 32
111 ACPP005612 IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE 10,7 11 10,7 21 31
112 ACPP001240 GRAUPERA PARRA, DOLORS 8,7 9 8,9 21 29
113 ACPP003724 CONSTANSEU XAMPENY, ALVARO 8,4 8 8,6 21 27
114 ACPP013674 IGUAL MOLINA, ALBERT 6,4 6 6,6 21 26
115 ACPP021393 SOLERA CHAPARRO, ANTONIO 5,6 6 5,8 21 26
116 ACPP023279 CATALAN SALMERON, VIDAL 14,8 15 14,8 20 33
117 ACPP011819 LEDO CORBACHO, JOAN 11,7 12 11,7 20 31
118 ACPP016457 ARIAS LOPEZ, TOMAS 11,7 12 11,7 20 32
119 ACPP005273 CHAVES GARRIDO, XAVIER 11,2 11 11,4 20 30
120 ACPP011030 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO 10,6 11 10,8 20 30
121 ACPP005741 PISATI -, MASIMO 8,3 8 8,5 20 27
122 ACPP013367 MARTINEZ CANDELAS, ISIDRO 6,3 6 6,5 20 25
123 ACPP011774 DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS 3,9 4 4,1 20 23
124 ACPP021267 PADILLA PEROTTI, ANA 19,2 19 19,2 19 33
125 ACPP020979 PARAREDA MUNTEIS, RAMON 13,6 14 13,6 19 32
126 ACPP021785 SERRES MARTINEZ, JORDI 11,3 11 11,5 19 30
127 ACPP017739 FORNES PASCUAL, MIGUEL 11,3 11 11,5 19 28
128 ACPP005781 HERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN 6,4 6 6,6 19 25
129 ACPP012765 ISERN ANGLADA, JAVIER 15,6 16 15,8 18 29
130 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 13,2 13 13,4 18 30
131 ACPP002826 PALACIOS JIMENEZ, PATRICIO 11 11 11,2 18 28
132 ACPP001902 GONZALO MARIN, FERNANDO 10,4 10 10,6 18 26
133 ACPP006791 CATALA FERRANDIZ, MANEL 8 8 8,2 18 26
134 ACPP008555 BARRES MARTI, MARGARITA 14,5 15 14,7 17 30
135 ACPP023131 SILVO POZA, JOSE MANUEL 14,5 15 14,5 17 31
136 ACPP018572 ANDAMOLLO ESCUDERO, JOSE 11,1 11 11,3 17 25
137 ACPP020980 RIBA DODAS, CINTO 10,6 11 10,8 17 27
138 ACPP017785 ARNAU SANS, JOSEP MARIA 7,3 7 7,5 17 22
139 ACPP011605 LEON CAYUELA, FRANCISCO 6,8 7 7 17 23
140 ACPP023168 DELL ACQUA ZUKERVAK, FLORENCIA 21 21 21 16 33
141 ACPP021716 ANDAMOLLO CARO, MARTA 20,8 21 20,8 16 31
142 ACPP005169 CIURANA SANCHEZ, DOLORS 17,8 18 17,8 16 31
143 ACPP018513 MARTIN LIROLA, ANGEL 10,8 11 11 16 23
144 ACPP003244 RISTOL JORBA, SANTI 8,5 9 8,7 16 24
145 ACPP023280 ALVAREZ CALVO, VICTOR 21 21 21 15 32
146 ACPP023486 SUNDARAM TODIA, PABLO 17,0 17 17,2 15 28
147 ACPP021980 TORRA PLA, JORDI 12,2 12 12,4 15 26
148 ACPP016134 RIOS FERNANDEZ, SERGIO 8,3 8 8,5 15 19
149 ACPP005401 CUBERO MARTINEZ, CONCEPCIO 14,1 14 14,3 14 27
150 ACPP011028 MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA 13,2 13 13,4 14 27
151 ACPP019110 ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA 10,8 11 11 14 23
152 ACPP012983 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 14,1 14 14,3 13 27
153 ACPP018712 PEREZ-PORTABELLA CARAVACA, IGNACIO 11 11 11,2 12 20
154 ACPP015613 SURRA JODAR, MAGDALENA 20,9 21 21 11 22
155 ACPP022759 DE LUNA MORENO, GLORIA 19,8 20 20 11 26
156 ACPP019349 VILA RANGEL, NESTOR 16,6 17 16,8 11 23
157 ACPP012450 LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO 16,5 17 16,7 9 22
158 ACPP015076 LOPEZ AMOR, ARACELI 21 21 21 7 20
159 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 8,1 8 8,3 7 11
160 ACPP011818 BADRINAS BARATA, JOAQUIN 14,2 14 14,4 6 12
161 ACPP012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 7,9 8 8,1 6 9
162 ACPP012451 CANO DELESTAL, ANGELES 21 21 21 5 16
Descalificado ACPP011107 PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA 9,5 10 9,7 -- --
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
II Trofeu Lluita Contra el Càncer - Individual - Stableford
 
Handicap Inferior Masculí
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP016229 ARMENGOU PIFERRER, XAVIER 4,8 5 4,2 34 39
2 ACPP013735 VERGES FORT, PABLO 1,4 1 1 37 38
3 ACPP002511 CAYERO SALA, MARC 1,7 2 1,3 36 38
4 ACPP004791 IZQUIERDO RUIZ, ALFREDO 5,1 5 4,7 33 38
5 ACPP007778 GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS (+)0,3 0 (+)0,5 37 37
6 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP 0,3 0 0,1 37 37
7 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 2,4 2 2,2 35 37
8 ACPP015590 CERRATO CLAR, IVAN 3,8 4 3,6 33 37
9 ACPP007388 JIMENEZ FELIU, JAUME 5,1 5 4,9 32 37
10 ACPP006339 SOLSONA ARTOLA, DOMENECH 0,3 0 0,3 36 36
11 ACPP015730 LOPEZ SORIANO, GREGORI 2,2 2 2,2 34 36
12 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO (+)1,2 (+)1 (+)1,2 36 35
13 ACPP003123 ANDRES LLAMAS, VICENÇ 3,2 3 3,2 32 35
14 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 3,9 4 3,9 31 35
15 ACPP021799 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC 5 5 5 30 35
16 ACPP012071 MARTINEZ ALONSO, ANTONIO (+)2,7 (+)3 (+)2,7 37 34
17 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI (+)0,1 0 (+)0,1 34 34
18 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 0,9 1 0,9 33 34
19 ACPP014642 ABAD MENDEZ, JAVIER 3 3 3 31 34
20 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 3,1 3 3,1 31 34
21 ACPP003607 SAYOL CANO, CARLES 3,5 4 3,5 31 34
22 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES (+)4,4 (+)4 (+)4,4 37 33
23 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)3,3 (+)3 (+)3,3 35 33
24 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN (+)2,1 (+)2 (+)2,1 35 33
25 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 0,3 0 0,3 33 33
26 ACPP007996 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 1,4 1 1,4 32 33
27 ACPP012829 SOY SAQUES, JOSEP 1,6 2 1,6 31 33
28 ACPP005304 CABOTI SIRVENT, JORDI 3,9 4 3,9 30 33
29 ACPP003362 SANCHEZ GONZALEZ, TONI 4,1 4 4,1 29 33
30 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)3,8 (+)4 (+)3,8 36 32
31 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)2,7 (+)3 (+)2,7 34 32
32 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1,4 (+)1 (+)1,4 33 32
33 ACPP005414 LIANES CORTES, JOSE (+)0,2 0 (+)0,2 32 32
34 ACPP008316 MARTINEZ FERRE, VICENS 1,9 2 1,9 30 32
35 ACPP008015 RIBES LLADO, COSME 4 4 4 28 32
36 ACPP008076 GARI GARCIA, JOSEP M. 4,2 4 4,2 28 32
37 ACPP012872 LOPEZ RODRIGUEZ, QUICO (+)4,2 (+)4 (+)4,2 34 31
38 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)4,1 (+)4 (+)4,1 35 31
39 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,9 (+)2 (+)1,9 33 31
40 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN (+)1,8 (+)2 (+)1,8 33 31
41 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO (+)0,5 0 (+)0,5 31 31
42 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 0,9 1 0,9 30 31
43 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 1 1 1 30 31
44 ACPP008635 LACALLE BUENO, VICTOR 3,6 4 3,6 27 31
45 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)6,7 (+)7 (+)6,5 36 30
46 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)3,3 (+)3 (+)3,1 33 30
47 ACPP006170 CADENA RUIZ, JOSEP 1,4 1 1,6 29 30
48 ACPP011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 1,5 2 1,7 28 30
49 ACPP003722 VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL 2,9 3 3,1 27 30
50 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO 3,7 4 3,9 26 30
51 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL 4,9 5 5,1 25 30
52 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)2 (+)2 (+)1,8 30 29
53 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN 0,8 1 1 28 29
54 ACPP016994 VELA LEON, FRANCISCO 5 5 5,2 25 29
55 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 5,3 5 5,5 25 29
56 ACPP006196 CHAVES GARRIDO, SERGI 1,4 1 1,6 27 28
57 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 3,5 4 3,7 24 28
58 ACPP005593 PORTA CABALLE, GUSTAVO 4,5 5 4,7 23 27
59 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 4,8 5 5 23 27
60 2 MORA BUSQUETS, JORDI 0 0 0,2 26 26
61 ACPP005413 JIMENEZ FELIU, BARTO (+)2,8 (+)3 (+)2,6 28 25
62 ACPP015225 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 1,3 1 1,5 25 25
63 ACPP011774 DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS 3,9 4 4,1 20 23
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
II Trofeu Lluita Contra el Càncer - Individual - Stableford
 
Handicap Mig Masculí
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005380 GARCIA IZQUIERDO, VICENTE 12,6 13 9 32 45
2 ACPP021268 DEL PRADO PADILLA, ALEX 10,8 11 7,6 33 44
3 ACPP013691 LLOVERAS COMAS, JOAN 5,8 6 4,8 34 40
4 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 6,7 7 5,5 33 39
5 ACPP003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 6 6 5,2 32 38
6 ACPP010560 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 5,5 6 5,5 30 36
7 ACPP011841 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 7,4 7 7,4 29 36
8 ACPP010607 LUIS JUANOLA, DAVID 6 6 6 30 35
9 ACPP009710 GONZALEZ JACAS, JULIO 6,4 6 6,4 29 35
10 ACPP020106 PERALVAREZ SELAS, JUAN MANUEL 6,7 7 6,7 28 35
11 ACPP014800 ASENSIO MONTAGUT, XAVIER 7,6 8 7,6 27 35
12 ACPP002995 ABAD MARIN, JUAN 8,4 8 8,4 28 35
13 ACPP013635 JOU ARESTE, FRANCESC 11 11 11 25 35
14 ACPP005869 MUÑOZ VALLVERDU, ANTONIO 11,1 11 11,1 25 35
15 ACPP021266 DEL PRADO JURADO, ANGEL 13,4 13 13,4 24 35
16 ACPP015692 PEREZ LORENZO, FRANCISCO 7,3 7 7,3 27 34
17 ACPP019497 MARTINEZ MARTIN, DIDAC 9,4 9 9,4 25 34
18 ACPP012862 VILA ROCA, JOAN 11,3 11 11,3 24 34
19 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 6,5 7 6,5 26 33
20 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 6,8 7 6,8 26 33
21 ACPP011842 SANCHEZ SANCHEZ, RAFAEL 7,6 8 7,6 26 33
22 ACPP003448 TOLOSA MAYO, CARLOS 5,5 6 5,5 26 32
23 ACPP005596 GALVEZ VALVERDE, DIEGO 6,3 6 6,3 26 32
24 ACPP003723 MORAL BOADAS, PEDRO 8,6 9 8,6 24 32
25 ACPP000741 DE LA FUENTE FALCES, FREDERIC 10,5 11 10,5 23 32
26 ACPP000621 CASANOVAS CARRERAS, JORDI 11,2 11 11,2 21 32
27 ACPP016457 ARIAS LOPEZ, TOMAS 11,7 12 11,7 20 32
28 ACPP016190 GOMEZ ARIÑO, MANUEL 7,5 8 7,5 23 31
29 ACPP020964 LOPEZ PIJUAN, PEDRO 7,6 8 7,6 24 31
30 ACPP002228 MATALLANA SANCHEZ, BERNABE 11,3 11 11,3 21 31
31 ACPP011819 LEDO CORBACHO, JOAN 11,7 12 11,7 20 31
32 ACPP019498 VALLS OCHOA, FERRAN 7 7 7,2 24 30
33 ACPP011030 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO 10,6 11 10,8 20 30
34 ACPP005273 CHAVES GARRIDO, XAVIER 11,2 11 11,4 20 30
35 ACPP021785 SERRES MARTINEZ, JORDI 11,3 11 11,5 19 30
36 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 13,2 13 13,4 18 30
37 ACPP004879 POBO TALAVANTE, TORIBIO 5,8 6 6 24 29
38 ACPP016189 FERRE GARCIA, ANTONIO 6,8 7 7 22 29
39 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 5,8 6 6 22 28
40 ACPP009670 ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO 6,6 7 6,8 22 28
41 ACPP008294 ROLDOS SALA, JORDI 7,7 8 7,9 22 28
42 ACPP002826 PALACIOS JIMENEZ, PATRICIO 11 11 11,2 18 28
43 ACPP017739 FORNES PASCUAL, MIGUEL 11,3 11 11,5 19 28
44 ACPP001311 GIL BERNAD, JOSE Mª JAIME 5,8 6 6 23 27
45 ACPP022070 BERTRAN PASSI, PEP 5,9 6 6,1 23 27
46 ACPP005741 PISATI -, MASIMO 8,3 8 8,5 20 27
47 ACPP003724 CONSTANSEU XAMPENY, ALVARO 8,4 8 8,6 21 27
48 ACPP020980 RIBA DODAS, CINTO 10,6 11 10,8 17 27
49 ACPP021393 SOLERA CHAPARRO, ANTONIO 5,6 6 5,8 21 26
50 ACPP013674 IGUAL MOLINA, ALBERT 6,4 6 6,6 21 26
51 ACPP006791 CATALA FERRANDIZ, MANEL 8 8 8,2 18 26
52 ACPP001902 GONZALO MARIN, FERNANDO 10,4 10 10,6 18 26
53 ACPP021980 TORRA PLA, JORDI 12,2 12 12,4 15 26
54 ACPP013367 MARTINEZ CANDELAS, ISIDRO 6,3 6 6,5 20 25
55 ACPP005781 HERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN 6,4 6 6,6 19 25
56 ACPP018572 ANDAMOLLO ESCUDERO, JOSE 11,1 11 11,3 17 25
57 ACPP003244 RISTOL JORBA, SANTI 8,5 9 8,7 16 24
58 ACPP011605 LEON CAYUELA, FRANCISCO 6,8 7 7 17 23
59 ACPP019110 ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA 10,8 11 11 14 23
60 ACPP018513 MARTIN LIROLA, ANGEL 10,8 11 11 16 23
61 ACPP017785 ARNAU SANS, JOSEP MARIA 7,3 7 7,5 17 22
62 ACPP018712 PEREZ-PORTABELLA CARAVACA, IGNACIO 11 11 11,2 12 20
63 ACPP016134 RIOS FERNANDEZ, SERGIO 8,3 8 8,5 15 19
64 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 8,1 8 8,3 7 11
65 ACPP012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 7,9 8 8,1 6 9
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
II Trofeu Lluita Contra el Càncer - Individual - Stableford
 
Handicap Superior Masculí
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP018093 NAVARRO GARCIA, GINES 21,0 21 19,2 21 39
2 ACPP023279 CATALAN SALMERON, VIDAL 14,8 15 14,8 20 33
3 ACPP020979 PARAREDA MUNTEIS, RAMON 13,6 14 13,6 19 32
4 ACPP023280 ALVAREZ CALVO, VICTOR 21 21 21 15 32
5 ACPP023131 SILVO POZA, JOSE MANUEL 14,5 15 14,5 17 31
6 ACPP012765 ISERN ANGLADA, JAVIER 15,6 16 15,8 18 29
7 ACPP023486 SUNDARAM TODIA, PABLO 17,0 17 17,2 15 28
8 ACPP019349 VILA RANGEL, NESTOR 16,6 17 16,8 11 23
9 ACPP012450 LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO 16,5 17 16,7 9 22
10 ACPP011818 BADRINAS BARATA, JOAQUIN 14,2 14 14,4 6 12
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
II Trofeu Lluita Contra el Càncer - Individual - Stableford
 
Handicap Inferior Femení
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003155 TORRES EGEA, ANA 10,1 10 10,1 27 36
2 ACPP005285 SAQUERO GARCIA, MARIBEL 10,3 10 10,3 26 36
3 ACPP001352 ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª 6,8 7 6,8 27 34
4 ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 3,6 4 3,6 28 32
5 ACPP005259 GARCIA MENA, Mª JESUS 7,6 8 7,6 23 31
6 ACPP005184 FIGUEREDA GENIS, LITA 10,3 10 10,3 23 31
7 ACPP002988 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 4,4 4 4,6 25 29
8 ACPP005281 IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª 4,7 5 4,9 24 29
9 ACPP001240 GRAUPERA PARRA, DOLORS 8,7 9 8,9 21 29
