PITCH & PUTT MONTSENY | |||
Rànquing FCPP - 10ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortidadivendres 16/07/10 a les 16:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida divendres 3/09/10 a les 12:30 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)6,4 |
2 | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | (+)5,5 |
3 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)4,6 |
4 | ACPP000919 | CARRERA GORTAZAR, J.RAMON | (+)4,2 |
5 | ACPP010888 | NIÑEROLA GALINDO, JORDI | (+)4,2 |
6 | ACPP000164 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | (+)3,9 |
7 | ACPP000387 | BORREGO PRADOS, EMILIO | (+)3,5 |
8 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | (+)2,9 |
9 | ACPP015927 | ALSINA CLUA, MIGUEL ANGEL | (+)2 |
10 | ACPP008797 | HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | (+)1,8 |
11 | ACPP006995 | LOPEZ CALONGE, ADAN | (+)1,6 |
12 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | (+)1,2 |
13 | ACPP018392 | CLAVERIA ESPUIS, CARLOS | (+)1,1 |
14 | ACPP006671 | JOUNOU TOMAS, XAVIER | (+)0,2 |
15 | ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | (+)0,2 |
16 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | (+)0,1 |
17 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | 0 |
18 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | 1,2 |
19 | ACPP021636 | JORDA PEREZ, ORIOL | 1,2 |
20 | ACPP009566 | MOSCATEL NACHSHON, DANIEL | 1,3 |
21 | ACPP010839 | VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA | 2,3 |
22 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | 2,7 |
23 | ACPP018116 | JOU FABREGAS, JAUME | 3,3 |
24 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | 3,7 |
25 | ACPP005222 | MORATA MENCHON, JOSE ANGEL | 3,9 |
26 | ACPP020354 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | 3,9 |
27 | ACPP000699 | FERNANDEZ CONDE, LORENZO | 4,3 |
28 | ACPP017269 | PISANO -, VICTOR ANDRES | 4,5 |
29 | ACPP019381 | OROPESA VAZQUEZ, LUIS | 4,5 |
30 | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | 5 |
31 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 5,5 |
32 | ACPP018860 | LAGO GEY, HIPOLITO | 6,6 |
33 | ACPP001126 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 7,7 |
34 | ACPP007295 | RIERA TORRES, JOSE | 9,1 |
35 | ACPP020477 | GONZALEZ FOSSA, ALEJANDRO | 12,3 |
36 | ACPP018115 | GISPERT NIETO, CARME | 12,7 |
37 | ACPP020478 | GONZALEZ SARMIENTO, MANUEL | 15,1 |
PITCH & PUTT MONTSENY | |||
Rànquing FCPP - 10ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortidadivendres 16/07/10 a les 16:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida divendres 3/09/10 a les 16:00 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)2,8 |
2 | ACPP012268 | MONLEON EDO, XAVIER | (+)2,7 |
3 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | (+)2,2 |
4 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)1,8 |
5 | ACPP010015 | BERTRAN ALBET, JAUME | (+)1,7 |
6 | ACPP010274 | GODO PASCUAL, GERARD | (+)1,5 |
7 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)1,5 |
8 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | (+)1,4 |
9 | ACPP007851 | FORT LOPEZ, MARC | (+)1,3 |
10 | ACPP001109 | GARCIA VALERA, OSCAR | (+)1,2 |
11 | ACPP001169 | GABARRO VALLS, ALBERT | (+)1,1 |
12 | ACPP008513 | SOLIS NAVARRO, IVAN | (+)1,1 |
13 | ACPP016553 | MASIP SERO, JOSEP JOAN | (+)1,1 |
14 | ACPP009876 | NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL | (+)0,9 |
15 | ACPP011915 | BONVILA ERDOZAIN, JOSEP | (+)0,5 |
16 | ACPP018684 | MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO | (+)0,5 |
17 | ACPP000150 | PUIGHERMANAL PEREZ, PEP | (+)0,3 |
18 | ACPP002629 | CAROT OLIVERAS, JORDI | (+)0,3 |
19 | ACPP003146 | CARNE SELLARES, JUAN | (+)0,3 |
20 | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | 0,1 |
21 | ACPP008778 | SANCHEZ LLADO, BERNA | 0,2 |
22 | ACPP021096 | PRINCEP MOTA, AGUSTI | 0,5 |
23 | ACPP019826 | CALLE MARTINEZ, RAUL | 1,2 |
24 | ACPP017966 | BALTES *, NICULAE | 1,3 |
25 | ACPP001254 | MILLA FORTON, GUSTAVO | 1,6 |
26 | ACPP019272 | BERNAT MADUELL, GUILLEM | 2,1 |
27 | ACPP017336 | MORON ORTIZ, DOMINGO | 2,4 |
28 | ACPP000386 | DOMINGO CARBONELL, DANIEL | 2,6 |
29 | ACPP009601 | PALLARES FERNANDEZ, CARLES | 3 |
30 | ACPP015055 | FLETA NEBOT, PAU | 3 |
31 | ACPP018387 | CODINA ROSSA, MANEL | 3,1 |
32 | ACPP020731 | MASIP SANS, JOSEP | 3,2 |
33 | ACPP009054 | SOLANAS VALERO, MARÇAL | 3,4 |
34 | ACPP019277 | SERBAN *, ADRIAN | 3,5 |
35 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | 3,9 |
36 | ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | 4 |
37 | ACPP020533 | BONET BUSOM, JORDI | 4,5 |
38 | ACPP020073 | SANCHEZ VILLALBA, CARLOS | 5 |
39 | ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | 5,1 |
40 | ACPP012246 | OLDENKAMP -, ELIZABETH FRANCISCA | 6,2 |
41 | ACPP022133 | ARNAU SAIZ, RAIMON | 7,3 |
42 | ACPP005784 | ARENAS MARTINEZ, JOAN JORDI | 7,6 |
43 | ACPP019270 | MONTEIRO FERRER, JOAN MARIA | 7,6 |
44 | ACPP015885 | REBOLLO SANTOS, JOSEP A. | 8,1 |
45 | ACPP018727 | ALIAGAS GALVAN, JORDI | 8,6 |
46 | ACPP019336 | MONTANO CHIODI, ROMINA | 9,4 |
47 | ACPP022092 | TEJERO TORRES, ENRIQUE | 10,3 |
48 | ACPP021192 | GARCIA BERNEDO, ROSENDO | 13 |
49 | ACPP018905 | CASTELLO NEGREDO, JOSEP | 13,2 |
PITCH & PUTT MONTSENY | |||
Rànquing FCPP - 10ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortidadivendres 16/07/10 a les 16:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida dissabte 4/09/10 a les 9:00 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)5 |
2 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | (+)4,5 |
3 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)4,3 |
4 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)4,2 |
5 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | (+)4,1 |
6 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)3,5 |
7 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)3,2 |
8 | ACPP012263 | VILELA FERREIRA, ANTONIO | (+)3,1 |
9 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)3 |
10 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | (+)3 |
11 | ACPP009822 | TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO | (+)2,9 |
12 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)2,8 |
13 | ACPP014258 | MARTINEZ RIOS, ANTONIO | (+)2,6 |
14 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | (+)2,4 |
15 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | (+)2,4 |
16 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCESC | (+)2,3 |
17 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)2,3 |
18 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | (+)2,3 |
19 | ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | (+)2,2 |
20 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)2,1 |
21 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)2 |
22 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | (+)2 |
23 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | (+)2 |
24 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | (+)1,8 |
25 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)1,7 |
26 | ACPP006118 | BARGALLO VERNET, JORDI | (+)1,7 |
27 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | (+)1,7 |
28 | ACPP000644 | CODINA COLLADO, ALBERT | (+)1,6 |
29 | ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)1,4 |
30 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)1,2 |
31 | ACPP005768 | CASTELL SALVANES, CARLOS | (+)1,2 |
32 | ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | (+)1 |
33 | ACPP011435 | SOLE TUYA, ENRIC | (+)0,8 |
34 | ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | (+)0,7 |
35 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | (+)0,7 |
36 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)0,7 |
37 | ACPP009336 | RODRIGUEZ BARRIOS, ANTONIO | (+)0,6 |
38 | ACPP003186 | LOPEZ CEA, CARLOS | (+)0,5 |
39 | ACPP020274 | MAÑAS PEREZ, LAUREN | (+)0,2 |
40 | ACPP006061 | VILASECA ARROYO, PERE MANEL | 0 |
41 | ACPP007566 | JOUNOU TOMAS, ANTON | 0,1 |
42 | ACPP014558 | MARTIN BAO, OSCAR | 0,4 |
43 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 0,8 |
44 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | 1,2 |
45 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 1,3 |
46 | ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | 1,5 |
47 | ACPP008316 | MARTINEZ FERRE, VICENS | 1,7 |
48 | ACPP000102 | ANZIZU FUREST, JOSEP Mª | 2,1 |
49 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | 2,1 |
50 | ACPP001328 | GARCIA SERNA, GENARO | 2,2 |
51 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | 2,3 |
52 | ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 2,4 |
53 | ACPP009260 | BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE | 2,4 |
54 | ACPP005292 | CHAO PARADAS, LUIS | 2,5 |
55 | ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | 2,6 |
56 | ACPP009667 | CARMONA ESPEJO, MANUEL | 2,8 |
57 | ACPP016508 | RIBERA ROQUE, IGNASI | 3 |
58 | ACPP016636 | ROS ARGANDOÑA, MARIANO | 3 |
59 | ACPP019387 | GARCIA GARCIA, RAUL | 3,6 |
60 | ACPP004863 | CIRCUNS COTS, JOAN | 4 |
61 | ACPP010679 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD-GRE | 4,1 |
62 | ACPP011434 | DAMAS REYES, ALEJANDRO | 4,4 |
63 | ACPP011873 | DOCAMPO GARCIA, SONIA | 5,2 |
64 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 5,7 |
65 | ACPP016044 | BALLESTE GOMEZ, JORDI | 6,2 |
66 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 7,4 |
67 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 8 |
68 | ACPP007375 | CRUZ CUEVA, FRANCESC | 10,6 |
69 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 10,7 |
70 | ACPP000151 | ROBERTS BABBITT, J.TERRY | 11,1 |
PITCH & PUTT MONTSENY | |||
Rànquing FCPP - 10ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortidadivendres 16/07/10 a les 16:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida dissabte 4/09/10 a les 12:30 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | (+)5,6 |
2 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | (+)5,3 |
3 | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | (+)4,9 |
4 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)3,6 |
5 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,4 |
6 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | (+)2,3 |
7 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | (+)1,7 |
8 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | (+)1,6 |
9 | ACPP016852 | ORTEGA CONDES, JUAN | (+)0,7 |
10 | ACPP002882 | MARCO MARTINEZ, EUGENIO | (+)0,4 |
11 | ACPP023512 | LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDR | 0 |
12 | ACPP004186 | SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS | 0,3 |
13 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | 0,9 |
14 | ACPP010825 | ANDRES LAGUIA, MARTA | 1,2 |
15 | ACPP001435 | GRAU FARRE, M.MERCE | 1,4 |
16 | ACPP001889 | ROBLEDO GONZALEZ, MARGARITA | 1,4 |
17 | ACPP011852 | GARRIGA POMAR, FRANCISCO RAFAEL | 1,4 |
18 | ACPP020563 | VERGES COSTA, JOAN | 1,6 |
19 | ACPP005556 | RAMON LARENA, ROBERT | 2 |
20 | ACPP006615 | MOTA VERGES, MARTA | 2,5 |
21 | ACPP016587 | BAGAN ROBLEDO, JAVIER | 3,2 |
22 | ACPP000720 | PALAHI SENLI Mª, DOLORS | 3,3 |
23 | ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | 3,3 |
24 | ACPP019271 | LLAVERIA GRAU, MAGI | 5,1 |
25 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 5,3 |
26 | ACPP006614 | MIRO TORRES, JORDI | 5,9 |
27 | ACPP022690 | SUREDA ARENYS, JOAN | 6 |
28 | ACPP023381 | CASIMIRO DAMIANS, ENRIC | 6,1 |
29 | ACPP006120 | ALVAREZ VELA, ESTHER | 6,2 |
30 | ACPP006442 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | 6,4 |
31 | ACPP002967 | ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL | 7 |
32 | ACPP006121 | COROMINA MOLINA, RENATO | 7,1 |
33 | ACPP020412 | BARCELO LOPEZ, MARIO | 7,4 |
34 | ACPP011414 | BRUCH ROMEU, RAMON | 10,2 |
35 | ACPP020772 | MALLAFRE MIRA, JOAN | 10,7 |
36 | ACPP019145 | VILELLA PALAHI, ARIADNA | 13,7 |
37 | ACPP012692 | ROSES MARINEL.LO, JORDI | 14,7 |
PITCH & PUTT MONTSENY | |||
Rànquing FCPP - 10ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortidadivendres 16/07/10 a les 16:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida dissabte 4/09/10 a les 16:00 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | (+)1,6 |
2 | ACPP000329 | GASCO FERNANDEZ, GALO | (+)1,3 |
3 | ACPP015554 | MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL | 1,5 |
4 | ACPP022543 | GODALL SANROMA, JORDI | 10 |
PITCH & PUTT MONTSENY | |||
Rànquing FCPP - 10ª prova - Individual Medalplay Horari de Sortidadivendres 16/07/10 a les 16:00 Inscripcions provisionals fins dilluns 5/07/10 |
|||
Horari de Sortida diumenge 5/09/10 a les 9:00 | |||
NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
1 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)6,9 |
2 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | (+)6,4 |
3 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | (+)5,1 |
4 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | (+)4,7 |
5 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)4,4 |
6 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | (+)4,4 |
7 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)3,8 |
8 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)3,7 |
9 | ACPP000608 | BERRIO GAYO, JUAN JOSE | (+)3,5 |
10 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | (+)3,5 |
11 | ACPP008097 | MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS | (+)3,5 |
12 | ACPP015960 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | (+)3,5 |
13 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | (+)3,4 |
14 | ACPP001013 | GIL FONTANALS, JUAN | (+)2,7 |
15 | ACPP008892 | RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | (+)2,6 |
16 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)2 |
17 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | (+)1,9 |
18 | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | (+)1,7 |
19 | ACPP017347 | SERRANO CAMPS, JORDI | (+)1,7 |
20 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)1,6 |
21 | ACPP014560 | LEIVA PUIGNERO, OSCAR | (+)1,6 |
22 | ACPP003673 | RATERA APARICIO, ALEX | (+)1,3 |
23 | ACPP006783 | GARCIA MATEU, ALEX | (+)1,3 |
24 | ACPP000433 | GONZALEZ JIMENEZ, JESUS | (+)1,1 |
25 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)0,8 |
26 | ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | (+)0,8 |
27 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | (+)0,7 |
28 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | (+)0,6 |
29 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | (+)0,4 |
30 | ACPP003630 | ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA | (+)0,1 |
31 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | (+)0,1 |
32 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | 0 |
33 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 0,4 |
34 | ACPP013921 | HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVI | 0,5 |
35 | ACPP000201 | GIRO CODINA, JORDI | 0,6 |
36 | ACPP010171 | DEJUAN MORA, JORDI | 0,6 |
37 | ACPP009198 | ROBLEDO LOZANO, ALFREDO | 0,7 |
38 | ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | 0,8 |
39 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 0,8 |
40 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | 0,9 |
41 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 0,9 |
42 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 1,2 |
43 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | 1,5 |
44 | ACPP008898 | PLANAS HASLAM, JORDI | 1,5 |
45 | ACPP003452 | VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO | 1,6 |
46 | ACPP007245 | SUBIRA SERENTILL, MARIO | 1,6 |
47 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 2,1 |
48 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,9 |
49 | ACPP001867 | RIERA RAURELL, JOAQUIM | 2,9 |
50 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 3 |
51 | ACPP007189 | MONJONELL TRULLOLS, ADRIA | 4,2 |
52 | ACPP018476 | SUBIRA PALAU, JORDI | 4,4 |
53 | ACPP014624 | BONET MONER, IGNASI | 5,1 |
54 | ACPP021284 | ROIG COBOS, JAUME | 5,4 |
55 | ACPP009193 | SUBIRA BELLO, JENNIFER | 5,5 |
56 | ACPP009034 | GOMEZ SOSA, JOSE | 5,6 |
57 | ACPP003399 | FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES | 6,1 |
58 | ACPP007246 | BELLO SOLE, MONTSE | 6,4 |
59 | ACPP002771 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 6,5 |
60 | ACPP021562 | NAVARRETE RUIZ, JOSE LUIS | 6,6 |
61 | ACPP006403 | CASACUBERTA THIO, JOSEP | 6,7 |
62 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 7 |
63 | ACPP008967 | GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS | 7,2 |
64 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 7,3 |
65 | ACPP020964 | LOPEZ PIJUAN, PEDRO | 7,4 |
66 | ACPP008899 | FERRE PORTERO, MONICA | 7,7 |
67 | ACPP014078 | SIERRA GONZALEZ, JOSE MARIA | 8,1 |
68 | ACPP021484 | PORTALS PERALTA, JOAN | 9,1 |
69 | ACPP021016 | SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO | 10,4 |
70 | ACPP014945 | GARCIA ACIEN, INMACULADA | 12,1 |
71 | ACPP009579 | NIETO BARON, GABRIEL | 13 |
72 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 15,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||