RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | |||||||
Circuit Nocturn d'Estiu Nocturn Estiu - Individual - Stableford |
|||||||
SCRATCH | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP012268 | MONLEON EDO, XAVIER | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,5 | 39 | 37 |
2 | ACPP015913 | BERNET BERNADO, CARLES | 0,9 | 1 | 0,7 | 36 | 37 |
3 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 36 | 34 |
4 | ACPP017348 | CARMONA POU, MARTI | 3,9 | 4 | 3,5 | 34 | 38 |
5 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 33 | 31 |
6 | ACPP010171 | DEJUAN MORA, JORDI | 1,4 | 1 | 1,4 | 32 | 33 |
7 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 32 | 32 |
8 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 |
9 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 31 | 30 |
10 | ACPP011972 | SAENZ OLLE, JOAQUIM | 4,6 | 5 | 4,6 | 29 | 34 |
11 | ACPP002805 | ROVIRA MARTINEZ, ALBERT | 5,8 | 6 | 5,8 | 28 | 34 |
12 | ACPP012094 | LOZANO CLOS, ANTONIO | 3,7 | 4 | 3,7 | 28 | 32 |
13 | ACPP010533 | FERNANDEZ CORREDOR, RAUL | 2,5 | 3 | 2,5 | 28 | 30 |
14 | ACPP005553 | MOREU GARCIA, ALBERT | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 28 | 26 |
15 | ACPP006604 | TERMIS SANZ, CARLES | 6,6 | 7 | 6,6 | 27 | 33 |
16 | ACPP005285 | SAQUERO GARCIA, MARIBEL | 11,2 | 11 | 11,2 | 24 | 35 |
17 | ACPP021446 | SANCHEZ ORTA, JUAN MANUEL | 7,2 | 7 | 7,2 | 24 | 30 |
18 | ACPP016110 | RIOS FERNANDEZ, SEBASTIAN | 3,6 | 4 | 3,6 | 24 | 28 |
19 | ACPP010457 | SAENZ GRIÑO, ALBERT | 1,3 | 1 | 1,3 | 22 | 23 |
20 | ACPP021573 | GONZALEZ SANCHEZ, JUANJO | 12,8 | 13 | 12,8 | 18 | 28 |
21 | ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 10,8 | 11 | 10,8 | 18 | 28 |
22 | ACPP003155 | TORRES EGEA, ANA | 10 | 10 | 10 | 18 | 27 |
23 | ACPP016134 | RIOS FERNANDEZ, SERGIO | 8,7 | 9 | 8,7 | 18 | 24 |
24 | ACPP005284 | VERGES SAQUERO, CHRIS | 7,9 | 8 | 7,9 | 18 | 25 |
25 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | 2,1 | 2 | 2,1 | 17 | 19 |
26 | ACPP011973 | GRIÑO QUER, MARIA TERESA | 10,8 | 11 | 10,8 | 16 | 26 |
27 | ACPP017476 | SOLA MONTLLO, ILDEFONSO | 9,5 | 10 | 9,5 | 16 | 24 |
28 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 3,9 | 4 | 3,9 | 16 | 20 |
29 | ACPP021261 | SANCHEZ ORTA, FCO. JAVIER | 10 | 10 | 10 | 15 | 21 |
30 | ACPP022747 | PEREZ PASTORA, DAVID | 20,7 | 21 | 20,7 | 14 | 32 |
31 | ACPP005283 | VERGES FIESTAS, JUAN CARLOS | 7,9 | 8 | 7,9 | 13 | 18 |
32 | ACPP011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 15,4 | 15 | 15,4 | 10 | 23 |
33 | ACPP023363 | MARCOS ROMAN, FRANCISCO JO | 18 | 18 | 18 | 7 | 20 |
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | |||||||
Circuit Nocturn d'Estiu Nocturn Estiu - Individual - Stableford |
|||||||
HANDICAP INFERIOR MASCULI | |||||||
(+)7 - 2 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP012268 | MONLEON EDO, XAVIER | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,5 | 39 | 37 |
2 | ACPP015913 | BERNET BERNADO, CARLES | 0,9 | 1 | 0,7 | 36 | 37 |
3 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 36 | 34 |
4 | ACPP010171 | DEJUAN MORA, JORDI | 1,4 | 1 | 1,4 | 32 | 33 |
5 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 32 | 32 |
6 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 |
7 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 33 | 31 |
8 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 31 | 30 |
9 | ACPP005553 | MOREU GARCIA, ALBERT | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 28 | 26 |
10 | ACPP010457 | SAENZ GRIÑO, ALBERT | 1,3 | 1 | 1,3 | 22 | 23 |
11 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | 2,1 | 2 | 2,1 | 17 | 19 |
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | |||||||
Circuit Nocturn d'Estiu Nocturn Estiu - Individual - Stableford |
|||||||
HANDICAP MIG MASCULI | |||||||
3 - 6 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP017348 | CARMONA POU, MARTI | 3,9 | 4 | 3,5 | 34 | 38 |
2 | ACPP011972 | SAENZ OLLE, JOAQUIM | 4,6 | 5 | 4,6 | 29 | 34 |
3 | ACPP002805 | ROVIRA MARTINEZ, ALBERT | 5,8 | 6 | 5,8 | 28 | 34 |
4 | ACPP012094 | LOZANO CLOS, ANTONIO | 3,7 | 4 | 3,7 | 28 | 32 |
5 | ACPP010533 | FERNANDEZ CORREDOR, RAUL | 2,5 | 3 | 2,5 | 28 | 30 |
6 | ACPP016110 | RIOS FERNANDEZ, SEBASTIAN | 3,6 | 4 | 3,6 | 24 | 28 |
7 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 3,9 | 4 | 3,9 | 16 | 20 |
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | |||||||
Circuit Nocturn d'Estiu Nocturn Estiu - Individual - Stableford |
|||||||
HANDICAP SUPERIOR MASCULI | |||||||
7 - 21 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP006604 | TERMIS SANZ, CARLES | 6,6 | 7 | 6,6 | 27 | 33 |
2 | ACPP022747 | PEREZ PASTORA, DAVID | 20,7 | 21 | 20,7 | 14 | 32 |
3 | ACPP021446 | SANCHEZ ORTA, JUAN MANUEL | 7,2 | 7 | 7,2 | 24 | 30 |
4 | ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 10,8 | 11 | 10,8 | 18 | 28 |
5 | ACPP021573 | GONZALEZ SANCHEZ, JUANJO | 12,8 | 13 | 12,8 | 18 | 28 |
6 | ACPP016134 | RIOS FERNANDEZ, SERGIO | 8,7 | 9 | 8,7 | 18 | 24 |
7 | ACPP017476 | SOLA MONTLLO, ILDEFONSO | 9,5 | 10 | 9,5 | 16 | 24 |
8 | ACPP021261 | SANCHEZ ORTA, FCO. JAVIER | 10 | 10 | 10 | 15 | 21 |
9 | ACPP023363 | MARCOS ROMAN, FRANCISCO JO | 18 | 18 | 18 | 7 | 20 |
10 | ACPP005283 | VERGES FIESTAS, JUAN CARLOS | 7,9 | 8 | 7,9 | 13 | 18 |
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | |||||||
Circuit Nocturn d'Estiu Nocturn Estiu - Individual - Stableford |
|||||||
HANDICAP FEMENI | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP005285 | SAQUERO GARCIA, MARIBEL | 11,2 | 11 | 11,2 | 24 | 35 |
2 | ACPP003155 | TORRES EGEA, ANA | 10 | 10 | 10 | 18 | 27 |
3 | ACPP011973 | GRIÑO QUER, MARIA TERESA | 10,8 | 11 | 10,8 | 16 | 26 |
4 | ACPP005284 | VERGES SAQUERO, CHRIS | 7,9 | 8 | 7,9 | 18 | 25 |
5 | ACPP011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 15,4 | 15 | 15,4 | 10 | 23 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||