LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT | |||||||
XIII Hexagonal "Juego Corto" XIII Hexagonal "Juego Corto" - Individual - Stableford |
|||||||
SCRATCH MASCULI | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | acpp001039 | GORRIZ QUEVEDO, JAVIER | 6,6 | 7 | 5,4 | 32 | 39 |
2 | acpp000459 | GADEA ALFARO, LUIS | 4,7 | 5 | 4,7 | 31 | 36 |
3 | acpp003249 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUI | 6,5 | 7 | 6,5 | 29 | 36 |
4 | acpp004948 | MARTORELL LOPEZ, JORDI | 11,5 | 12 | 10,3 | 28 | 39 |
5 | acpp000106 | BARCELON MAICAS, FERNANDO | 3,7 | 4 | 3,7 | 28 | 31 |
6 | acpp002470 | CLAPES FONOLLOSA, EMILI | 3,1 | 3 | 3,3 | 25 | 28 |
7 | acpp014896 | ELBURGO ARAMBERRI, IGNACIO | 13,2 | 13 | 13,2 | 24 | 36 |
8 | acpp001036 | GORRIZ QUEVEDO, ALBERTO | 7,5 | 8 | 7,5 | 24 | 31 |
9 | acpp010660 | RAMIREZ RIVERA, ANDRES | 6,9 | 7 | 7,1 | 24 | 30 |
10 | acpp007364 | IZQUIERDO GORDO, ALFONSO | 12,8 | 13 | 12,8 | 22 | 33 |
11 | acpp006311 | RIOS FERRER, JAVIER | 9,7 | 10 | 9,9 | 22 | 30 |
12 | acpp017389 | CASTILLEJOS RODRIGUEZ, GABRI | 8,7 | 9 | 8,7 | 22 | 31 |
13 | acpp006801 | CASTRO VAZQUEZ, MANUEL | 7,8 | 8 | 8 | 22 | 28 |
14 | acpp002393 | GORRIZ QUEVEDO, LUIS MIGUEL | 7,7 | 8 | 7,9 | 22 | 28 |
15 | acpp006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 5,9 | 6 | 6,1 | 21 | 24 |
16 | acpp008161 | ARTESERO MORENO, JOSE LUIS | 2,2 | 2 | 2,4 | 20 | 21 |
17 | acpp008159 | ARTESERO DEL MORAL, JOSE LU | 13,2 | 13 | 13,2 | 19 | 32 |
18 | acpp009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 12 | 12 | 12,2 | 19 | 28 |
19 | acpp000991 | GORRIZ QUEVEDO, JOSE MANUE | 8,4 | 8 | 8,6 | 19 | 25 |
20 | acpp006077 | GESE ARASA, JORDI | 15,8 | 16 | 15,8 | 18 | 33 |
21 | acpp015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 13,7 | 14 | 13,9 | 18 | 29 |
22 | acpp019062 | DURAN VICENÇ, GUILLERMO | 13,4 | 13 | 13,6 | 17 | 28 |
23 | acpp010437 | SANS SANS, SIMON | 11,6 | 12 | 11,8 | 17 | 25 |
24 | acpp000879 | VAZQUEZ MATO, ALFONSO | 10,1 | 10 | 10,3 | 17 | 24 |
25 | acpp011769 | DOMENECH BAS, JOAQUIM | 18,6 | 19 | 18,6 | 16 | 34 |
26 | acpp015573 | SANCHEZ GARRIGA, JORDI | 21 | 21 | 21 | 15 | 32 |
27 | acpp009444 | MARTINEZ ROMAN, MANUEL | 18,5 | 19 | 18,7 | 14 | 27 |
28 | acpp011745 | TRAVERIA MORATO, ANTONI | 12,3 | 12 | 12,5 | 14 | 23 |
29 | acpp001340 | GORRIZ QUEVEDO, FEDERICO | 6,9 | 7 | 7,1 | 14 | 18 |
30 | acpp022817 | MATEO SANDOVAL, JORGE | 0,2 | 0 | 0,4 | 14 | 14 |
31 | acpp001296 | LAMBERT CORTES, ALBERT | 14,6 | 15 | 14,8 | 13 | 25 |
32 | acpp004430 | TAPIOL MIRALLES, MARIO | 10,5 | 11 | 10,7 | 13 | 21 |
33 | acpp017077 | SURIOL GARCIA, JOSE MARIA | 21 | 21 | 21 | 11 | 22 |
34 | acpp012173 | MIQUEL FONTANALS, JOAQUIN | 11 | 11 | 11,2 | 11 | 20 |
35 | acpp020992 | JUBERO GOMBAU, MANUEL IGNA | 21 | 21 | 21 | 10 | 23 |
36 | acpp019462 | LAZARO ALCAY, JUAN JOSE | 18,4 | 18 | 18,6 | 7 | 19 |
37 | acpp003520 | SOLER PASTOR, ALBERT | 16,1 | 16 | 16,3 | 7 | 19 |
LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT | |||||||
XIII Hexagonal "Juego Corto" XIII Hexagonal "Juego Corto" - Individual - Stableford |
|||||||
SCRATCH FEMENI | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | acpp000131 | JUVE RODRIGUEZ, ANNA | 12,5 | 13 | 12,7 | 14 | 25 |
2 | acpp015572 | HERNANDO PIQUER, ISABEL | 21 | 21 | 21 | 13 | 32 |
3 | acpp006313 | OSIA NAVASCUES, ANA | 11,3 | 11 | 11,5 | 13 | 21 |
4 | acpp008776 | SILANES GONZALEZ, CARMEN | 14,5 | 15 | 14,7 | 12 | 22 |
5 | acpp003980 | GESE GIMENEZ, NURIA | 16,9 | 17 | 17,1 | 11 | 22 |
6 | acpp014897 | SOLE RUBIES, ANNA | 21 | 21 | 21 | 10 | 25 |
7 | acpp006078 | DE LAS HERAS MARCET, SILVIA | 18 | 18 | 18,2 | 10 | 21 |
8 | acpp004996 | SURIOL GARCIA, MONTSE | 19,9 | 20 | 20,1 | 8 | 22 |
9 | acpp006667 | GORRIZ DURAN, LAURA | 21 | 21 | 21 | 6 | 20 |
10 | acpp019061 | SOLER GORRIZ, MARTA | 21 | 21 | 21 | 2 | 12 |
LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT | |||||||
XIII Hexagonal "Juego Corto" XIII Hexagonal "Juego Corto" - Individual - Stableford |
|||||||
HANDICAP INFERIOR MASCULI | |||||||
(+)7 - 10 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | acpp001039 | GORRIZ QUEVEDO, JAVIER | 6,6 | 7 | 5,4 | 32 | 39 |
2 | acpp000459 | GADEA ALFARO, LUIS | 4,7 | 5 | 4,7 | 31 | 36 |
3 | acpp003249 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUI | 6,5 | 7 | 6,5 | 29 | 36 |
4 | acpp000106 | BARCELON MAICAS, FERNANDO | 3,7 | 4 | 3,7 | 28 | 31 |
5 | acpp001036 | GORRIZ QUEVEDO, ALBERTO | 7,5 | 8 | 7,5 | 24 | 31 |
6 | acpp017389 | CASTILLEJOS RODRIGUEZ, GABRI | 8,7 | 9 | 8,7 | 22 | 31 |
7 | acpp010660 | RAMIREZ RIVERA, ANDRES | 6,9 | 7 | 7,1 | 24 | 30 |
8 | acpp006311 | RIOS FERRER, JAVIER | 9,7 | 10 | 9,9 | 22 | 30 |
9 | acpp002470 | CLAPES FONOLLOSA, EMILI | 3,1 | 3 | 3,3 | 25 | 28 |
10 | acpp002393 | GORRIZ QUEVEDO, LUIS MIGUEL | 7,7 | 8 | 7,9 | 22 | 28 |
11 | acpp006801 | CASTRO VAZQUEZ, MANUEL | 7,8 | 8 | 8 | 22 | 28 |
12 | acpp000991 | GORRIZ QUEVEDO, JOSE MANUE | 8,4 | 8 | 8,6 | 19 | 25 |
13 | acpp006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 5,9 | 6 | 6,1 | 21 | 24 |
14 | acpp000879 | VAZQUEZ MATO, ALFONSO | 10,1 | 10 | 10,3 | 17 | 24 |
15 | acpp008161 | ARTESERO MORENO, JOSE LUIS | 2,2 | 2 | 2,4 | 20 | 21 |
16 | acpp001340 | GORRIZ QUEVEDO, FEDERICO | 6,9 | 7 | 7,1 | 14 | 18 |
17 | acpp022817 | MATEO SANDOVAL, JORGE | 0,2 | 0 | 0,4 | 14 | 14 |
LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT | |||||||
XIII Hexagonal "Juego Corto" XIII Hexagonal "Juego Corto" - Individual - Stableford |
|||||||
HANDICAP SUPERIOR MASCULI | |||||||
11 - 21 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | acpp004948 | MARTORELL LOPEZ, JORDI | 11,5 | 12 | 10,3 | 28 | 39 |
2 | acpp014896 | ELBURGO ARAMBERRI, IGNACIO | 13,2 | 13 | 13,2 | 24 | 36 |
3 | acpp011769 | DOMENECH BAS, JOAQUIM | 18,6 | 19 | 18,6 | 16 | 34 |
4 | acpp007364 | IZQUIERDO GORDO, ALFONSO | 12,8 | 13 | 12,8 | 22 | 33 |
5 | acpp006077 | GESE ARASA, JORDI | 15,8 | 16 | 15,8 | 18 | 33 |
6 | acpp008159 | ARTESERO DEL MORAL, JOSE LU | 13,2 | 13 | 13,2 | 19 | 32 |
7 | acpp015573 | SANCHEZ GARRIGA, JORDI | 21 | 21 | 21 | 15 | 32 |
8 | acpp015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 13,7 | 14 | 13,9 | 18 | 29 |
9 | acpp009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 12 | 12 | 12,2 | 19 | 28 |
10 | acpp019062 | DURAN VICENÇ, GUILLERMO | 13,4 | 13 | 13,6 | 17 | 28 |
11 | acpp009444 | MARTINEZ ROMAN, MANUEL | 18,5 | 19 | 18,7 | 14 | 27 |
12 | acpp010437 | SANS SANS, SIMON | 11,6 | 12 | 11,8 | 17 | 25 |
13 | acpp001296 | LAMBERT CORTES, ALBERT | 14,6 | 15 | 14,8 | 13 | 25 |
14 | acpp011745 | TRAVERIA MORATO, ANTONI | 12,3 | 12 | 12,5 | 14 | 23 |
15 | acpp020992 | JUBERO GOMBAU, MANUEL IGNA | 21 | 21 | 21 | 10 | 23 |
16 | acpp017077 | SURIOL GARCIA, JOSE MARIA | 21 | 21 | 21 | 11 | 22 |
17 | acpp004430 | TAPIOL MIRALLES, MARIO | 10,5 | 11 | 10,7 | 13 | 21 |
18 | acpp012173 | MIQUEL FONTANALS, JOAQUIN | 11 | 11 | 11,2 | 11 | 20 |
19 | acpp003520 | SOLER PASTOR, ALBERT | 16,1 | 16 | 16,3 | 7 | 19 |
20 | acpp019462 | LAZARO ALCAY, JUAN JOSE | 18,4 | 18 | 18,6 | 7 | 19 |
LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT | |||||||
XIII Hexagonal "Juego Corto" XIII Hexagonal "Juego Corto" - Individual - Stableford |
|||||||
HANDICAP FEMENI | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | acpp015572 | HERNANDO PIQUER, ISABEL | 21 | 21 | 21 | 13 | 32 |
2 | acpp000131 | JUVE RODRIGUEZ, ANNA | 12,5 | 13 | 12,7 | 14 | 25 |
3 | acpp014897 | SOLE RUBIES, ANNA | 21 | 21 | 21 | 10 | 25 |
4 | acpp008776 | SILANES GONZALEZ, CARMEN | 14,5 | 15 | 14,7 | 12 | 22 |
5 | acpp003980 | GESE GIMENEZ, NURIA | 16,9 | 17 | 17,1 | 11 | 22 |
6 | acpp004996 | SURIOL GARCIA, MONTSE | 19,9 | 20 | 20,1 | 8 | 22 |
7 | acpp006313 | OSIA NAVASCUES, ANA | 11,3 | 11 | 11,5 | 13 | 21 |
8 | acpp006078 | DE LAS HERAS MARCET, SILVIA | 18 | 18 | 18,2 | 10 | 21 |
9 | acpp006667 | GORRIZ DURAN, LAURA | 21 | 21 | 21 | 6 | 20 |
10 | acpp019061 | SOLER GORRIZ, MARTA | 21 | 21 | 21 | 2 | 12 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||