Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Els Dilluns a Platja d'Aro - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 11118
06.07.2009

CompeticionsEls Dilluns a Platja d'Aro - Individual - Stableford

Celebrat el dia 6 de juliol a Platja d'Aro. Classificacions
PITCH & PUTT PLATJA D'ARO
Els Dilluns a Platja d'Aro - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008120 GIRONES STIERLE, ALBERT (+)3,7 (+)4 (+)3,9 41 37
2 ACPP020997 FONTANET ANGOSTO, RICARD 4 4 2,8 38 42
3 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)4,2 (+)4 (+)4,2 38 34
4 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC (+)0,2 0 (+)0,4 37 37
5 ACPP007147 MARTINEZ PADILLA, JUAN (+)0,6 (+)1 (+)0,6 37 36
6 ACPP006509 MANSO ESTRADA, TONI 2,6 3 2,2 35 38
7 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA (+)0,6 (+)1 (+)0,6 34 33
8 ACPP001168 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª (+)2,5 (+)2 (+)2,5 34 32
9 ACPP014872 GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO 3,3 3 3,3 33 36
10 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN (+)2,6 (+)3 (+)2,4 33 30
11 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)3 (+)3 (+)2,8 33 30
12 ACPP008868 MASSAGUER MARESMA, JORDI 1,7 2 1,7 31 33
13 ACPP011690 ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL 2,6 3 2,6 30 33
14 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 3,5 4 3,5 29 33
15 ACPP008368 LARRAGAY GARCIA, XAVIER (+)0,1 0 0,1 29 29
16 ACPP019959 SANGÜESA VARELA, JOAQUIM 10,9 11 9,7 28 39
17 ACPP001520 CUNILLERA PALMADA, JOAQUIM 2,5 3 2,5 28 31
18 ACPP021636 JORDA PEREZ, ORIOL 4,9 5 4,9 27 31
19 ACPP012239 BERNABE FARRERONS, FERRAN 3,5 4 3,7 27 30
20 ACPP003830 FIGUERES MARTORELL, JAUME 2,3 2 2,5 27 29
21 ACPP011689 ARROYO MAZORRA, DIEGO 1,8 2 2 27 29
22 ACPP021311 BOU OLIVER, ADRIA 11,8 12 11,8 25 34
23 ACPP013686 BUSQUETS NUELL, JOSEP 4,7 5 4,9 25 30
24 ACPP008551 MASGRAU SERRA, FINETA 8,8 9 8,8 24 32
25 ACPP001510 CASAS SERRA, VICTORIA 6,7 7 6,7 24 31
26 ACPP010040 FERRIOL CAS, MARIA 10,2 10 10,2 23 33
27 ACPP012682 ARROYO MAZORRA, ANDRES 8,2 8 8,4 22 29
28 ACPP018520 GRACIA GONZALEZ, ALBERT 14,3 14 14,3 18 31
29 ACPP019164 PUJOL BAS, FRANCESC 15 15 15,2 14 27

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC