Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

II Torneig Club G. i P&P Palamós - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 10447
05.04.2009

CompeticionsII Torneig Club G. i P&P Palamós - Individual - Stableford

Celebrat els dies 4 i 5 d'abril a Fornells. Classificacions
PITCH & PUTT FORNELLS
II Torneig Club G. i P&P Palamós - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010205 CHINCHILLA VIZCAINO, RUFINO (+)1,5 (+)1 (+)1,9 39 38
2 ACPP005076 GARCIA PASCUAL, AGUSTIN (+)5,7 (+)6 (+)5,7 39 33
3 ACPP015699 CREHUET PEREZ, JORDI 4,8 5 3,4 38 43
4 ACPP005235 SERRANO GIL, ENRIC (+)1,2 (+)1 (+)1,4 38 37
5 ACPP009668 SANCHEZ GENOVE, JORDI 1,4 1 1 37 38
6 ACPP008433 MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 37 35
7 ACPP004854 RAVENTOS VILAPLANA, FRANCESC 7,8 8 5 36 44
8 ACPP018219 PERAFERRER MORENO, RICARD 7,3 7 4,9 36 43
9 ACPP010307 GARCIA FUERTES, JAVIER 2,6 3 2 36 39
10 ACPP009915 ALBELDA ESTEBAN, PERE (+)0,3 0 (+)0,3 36 36
11 ACPP005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)2,5 (+)2 (+)2,5 36 34
12 ACPP015230 FONT PLANELLA, JOAN 3,8 4 3,2 35 39
13 ACPP002359 PAGES PRAT, FRANCESC 1,5 2 1,3 35 37
14 ACPP021664 ROS SALVADOR, JAUME 21,0 21 10,8 34 55
15 ACPP017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO 2,6 3 2,4 34 37
16 ACPP015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL 1 1 1 34 34
17 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 0,2 0 0,2 34 34
18 ACPP002420 JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
19 ACPP010724 JULIA GELABERT, JORDI 5,7 6 4,9 33 39
20 ACPP001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 5,1 5 4,7 33 38
21 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC 0,3 0 0,3 33 33
22 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)0,8 (+)1 (+)0,8 33 32
23 ACPP013234 TRIVIÑO RODRIGUEZ, RICARDO 10,2 10 7,8 32 42
24 ACPP020997 FONTANET ANGOSTO, RICARD 8,9 9 6,9 32 41
25 ACPP014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 5,3 5 5,1 32 37
26 ACPP008765 SABARI COMAS, CARLES 3,4 3 3,4 32 35
27 ACPP016942 DE PRADO BAÑES, OSCAR 1,7 2 1,7 32 33
28 ACPP008629 MIALET PAGANI, JOAN 8,8 9 7,2 31 40
29 ACPP018057 AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN 6,2 6 5,8 31 37
30 ACPP011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 5,7 6 5,3 31 37
31 ACPP001867 RIERA RAURELL, JOAQUIM 2,3 2 2,3 31 33
32 ACPP009690 COLOMER ROSILLO, TOMAS (+)1,5 (+)1 (+)1,3 31 30
33 ACPP021663 BATLLORI DOMENECH, JOSE 21,0 21 12,4 30 51
34 ACPP004567 ROCA CALMET, JAIME 8,6 9 7,4 30 39
35 ACPP005109 LLUELLES LLEO, JORDI 6,4 6 6,4 30 35
36 ACPP010882 CANER MASCORT, SANTIAGO 4,9 5 4,9 30 35
37 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 4,8 5 4,8 30 34
38 ACPP011107 PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA 11,1 11 9,5 29 40
39 ACPP015883 MARTIN BOFILL, XAVIER 9,4 9 8,6 29 38
40 ACPP005259 GARCIA MENA, Mª JESUS 9,2 9 8,4 29 38
41 ACPP015700 CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER 5,1 5 5,1 29 33
42 ACPP007597 ROURA TEIXIDOR, ESTEVE 5 5 5 29 34
43 ACPP012868 CAPELLA PALE, MARTI 5 5 5 29 34
44 ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 3,1 3 3,1 29 32
45 ACPP021422 CREIXANS PONS, JOSEP MARIA 11,5 12 10,7 28 38
46 ACPP020829 TOMAS BARTRA, JORDI 11,4 11 10,6 28 38
47 ACPP017619 MAS GUERRERO, ORIOL 9,8 10 9,4 28 37
48 ACPP008178 MORETA BURCH, JOAQUIM 6,8 7 6,8 28 34
49 ACPP018803 GOMEZ YEGUAS, PEDRO 6,1 6 6,1 28 34
50 ACPP001709 REGAS MORATONES, RAMON 5,5 6 5,5 28 34
51 ACPP016580 MAS LLOVERAS, JORDI 4,9 5 4,9 28 33
52 ACPP010308 CHICA MONTORO, RAUL 3,8 4 3,8 28 31
53 ACPP020178 SURIÑACH NOGUE, ENRIC 13,6 14 11,8 27 40
54 ACPP014073 SAURA VIDAL, JOAN 10 10 9,6 27 37
55 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON 5 5 5 27 32
56 ACPP015237 GOUTTE FANGEAS BALLO, NICOLAS 14 14 12,2 26 40
57 ACPP016116 ROCA MARTI, XAVIER 11,4 11 11,4 26 35
58 ACPP015885 REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 10,5 11 10,5 26 36
59 ACPP020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI 10,5 11 10,1 26 37
60 ACPP006510 CONGOST AMAGAT, JOAN 6,1 6 6,1 26 32
61 ACPP006989 SOLER ALCARAZ, EUGENI 3,5 4 3,7 26 30
62 ACPP013249 BADOSA MORERA, MIGUEL 15,2 15 13 25 40
63 ACPP021636 JORDA PEREZ, ORIOL 14,6 15 12,6 25 40
64 ACPP019997 BONACHERA CARRERAS, ANTONI 12,4 12 12,4 25 35
65 ACPP000741 DE LA FUENTE FALCES, FREDERIC 10,2 10 10,2 25 35
66 ACPP010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 7,6 8 7,6 25 32
67 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 2,2 2 2,4 25 27
68 ACPP021458 MORGAL AUQUE, ANDRES 0,0 0 0,2 25 25
69 ACPP017083 CANER VAZQUEZ, ALBERT 13 13 13 24 36
70 JUGADOR 2 MORGAL PARRA, JOSEP 0 0 0,2 24 24
71 ACPP016297 FERNANDEZ LOZANO, JOSEP M. 13 13 13 23 36
72 ACPP005599 PADROS SELMA, JORDI 12,9 13 12,9 23 35
73 ACPP011059 PAGES FORTUNY, JORDI 8,2 8 8,4 23 30
74 ACPP020103 TRIVIÑO ARANDA, RICARDO 21,0 21 18 22 41
75 ACPP020177 SURIÑACH TORRAS, MARC 9,2 9 9,4 22 30
76 ACPP017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 4,7 5 4,9 22 27
77 ACPP016724 MORON LUNA, DONATO 12,2 12 12,2 21 33
78 ACPP016655 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 16,6 17 16,6 20 36
79 ACPP016886 OLIVER JUANOLA, EDUARD 15 15 15 20 32
80 ACPP021141 FORNE FONALLERAS, JOSE MARIA 14,9 15 14,9 20 33
81 ACPP016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 14,9 15 14,9 20 33
82 ACPP021421 CREIXANS TENAS, JUDIT 14,5 15 14,5 20 35
83 ACPP019035 GOUTTEFANGEAS *, JEROME 12,2 12 12,2 20 32
84 ACPP005230 SABRIA MASSO, JOSEP 8,7 9 8,9 20 28
85 ACPP018343 BAHI PLANAS, ELENA 20,6 21 20 19 37
86 ACPP020104 GARCIA FUERTES, FRANCISCO 7,2 7 7,4 19 25
87 ACPP021567 DOMINGUEZ DELGADO, JAIME 15,0 15 15 18 32
88 ACPP019578 VILA NEBOT, XAVIER 11,6 12 11,8 18 26
89 JUGADOR 5 LUICRIEGA BIARNES, JOSE LUIS 0 0 0 18 18
90 ACPP001720 ULIED MARTINEZ, AGUSTI 10,4 10 10,6 17 24
91 ACPP018773 BASIERAS PLANA, JOAQUIM 0,0 0 0,2 17 17
92 ACPP015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 9,4 9 9,6 15 22
93 ACPP002621 SERRA CADIRA, JAUME 9,1 9 9,3 15 24
94 ACPP011080 CLARAMUNT NEBOT, MERCÈ 21 21 21 7 21
Retirado ACPP021576 JUNCA VICENS, JOAN ENRIC 18 18 18,2 -- --
PITCH & PUTT FORNELLS
II Torneig Club G. i P&P Palamós - Individual - Stableford
 
SCRATCH FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 5,1 5 4,7 33 38
2 ACPP011107 PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA 11,1 11 9,5 29 40
3 ACPP005259 GARCIA MENA, Mª JESUS 9,2 9 8,4 29 38
4 ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 3,1 3 3,1 29 32
5 ACPP021421 CREIXANS TENAS, JUDIT 14,5 15 14,5 20 35
6 ACPP018343 BAHI PLANAS, ELENA 20,6 21 20 19 37
7 ACPP011080 CLARAMUNT NEBOT, MERCÈ 21 21 21 7 21
PITCH & PUTT FORNELLS
II Torneig Club G. i P&P Palamós - Individual - Stableford
 
SCRATCH SÈNIOR
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008433 MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 37 35
2 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 0,2 0 0,2 34 34
3 ACPP001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 5,1 5 4,7 33 38
4 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC 0,3 0 0,3 33 33
5 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)0,8 (+)1 (+)0,8 33 32
6 ACPP011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 5,7 6 5,3 31 37
7 ACPP004567 ROCA CALMET, JAIME 8,6 9 7,4 30 39
8 ACPP010882 CANER MASCORT, SANTIAGO 4,9 5 4,9 30 35
9 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 4,8 5 4,8 30 34
10 ACPP011107 PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA 11,1 11 9,5 29 40
11 ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 3,1 3 3,1 29 32
12 ACPP001709 REGAS MORATONES, RAMON 5,5 6 5,5 28 34
13 ACPP014073 SAURA VIDAL, JOAN 10 10 9,6 27 37
14 ACPP006989 SOLER ALCARAZ, EUGENI 3,5 4 3,7 26 30
15 ACPP000741 DE LA FUENTE FALCES, FREDERIC 10,2 10 10,2 25 35
16 ACPP010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 7,6 8 7,6 25 32
17 ACPP021458 MORGAL AUQUE, ANDRES 0,0 0 0,2 25 25
18 ACPP011059 PAGES FORTUNY, JORDI 8,2 8 8,4 23 30
19 ACPP016724 MORON LUNA, DONATO 12,2 12 12,2 21 33
20 ACPP016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 14,9 15 14,9 20 33
21 ACPP005230 SABRIA MASSO, JOSEP 8,7 9 8,9 20 28
22 ACPP001720 ULIED MARTINEZ, AGUSTI 10,4 10 10,6 17 24
23 ACPP018773 BASIERAS PLANA, JOAQUIM 0,0 0 0,2 17 17
24 ACPP002621 SERRA CADIRA, JAUME 9,1 9 9,3 15 24
25 ACPP011080 CLARAMUNT NEBOT, MERCÈ 21 21 21 7 21
PITCH & PUTT FORNELLS
II Torneig Club G. i P&P Palamós - Individual - Stableford
 
SCRATCH JUVENIL
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017619 MAS GUERRERO, ORIOL 9,8 10 9,4 28 37
2 ACPP015237 GOUTTE FANGEAS BALLO, NICOLAS 14 14 12,2 26 40
3 ACPP020103 TRIVIÑO ARANDA, RICARDO 21,0 21 18 22 41
4 ACPP020177 SURIÑACH TORRAS, MARC 9,2 9 9,4 22 30
4 ACPP017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 4,7 5 4,9 22 27
PITCH & PUTT FORNELLS
II Torneig Club G. i P&P Palamós - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR 
(+)7 - 5
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP015699 CREHUET PEREZ, JORDI 4,8 5 3,4 38 43
2 ACPP010307 GARCIA FUERTES, JAVIER 2,6 3 2 36 39
3 ACPP015230 FONT PLANELLA, JOAN 3,8 4 3,2 35 39
4 ACPP010205 CHINCHILLA VIZCAINO, RUFINO (+)1,5 (+)1 (+)1,9 39 38
5 ACPP009668 SANCHEZ GENOVE, JORDI 1,4 1 1 37 38
6 ACPP001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 5,1 5 4,7 33 38
7 ACPP005235 SERRANO GIL, ENRIC (+)1,2 (+)1 (+)1,4 38 37
8 ACPP002359 PAGES PRAT, FRANCESC 1,5 2 1,3 35 37
9 ACPP017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO 2,6 3 2,4 34 37
10 ACPP014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 5,3 5 5,1 32 37
11 ACPP009915 ALBELDA ESTEBAN, PERE (+)0,3 0 (+)0,3 36 36
12 ACPP008433 MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 37 35
13 ACPP008765 SABARI COMAS, CARLES 3,4 3 3,4 32 35
14 ACPP010882 CANER MASCORT, SANTIAGO 4,9 5 4,9 30 35
15 ACPP005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)2,5 (+)2 (+)2,5 36 34
16 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 0,2 0 0,2 34 34
17 ACPP015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL 1 1 1 34 34
18 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 4,8 5 4,8 30 34
19 ACPP007597 ROURA TEIXIDOR, ESTEVE 5 5 5 29 34
20 ACPP012868 CAPELLA PALE, MARTI 5 5 5 29 34
21 ACPP005076 GARCIA PASCUAL, AGUSTIN (+)5,7 (+)6 (+)5,7 39 33
22 ACPP002420 JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
23 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC 0,3 0 0,3 33 33
24 ACPP016942 DE PRADO BAÑES, OSCAR 1,7 2 1,7 32 33
25 ACPP001867 RIERA RAURELL, JOAQUIM 2,3 2 2,3 31 33
26 ACPP016580 MAS LLOVERAS, JORDI 4,9 5 4,9 28 33
27 ACPP015700 CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER 5,1 5 5,1 29 33
28 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)0,8 (+)1 (+)0,8 33 32
29 ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 3,1 3 3,1 29 32
30 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON 5 5 5 27 32
31 ACPP010308 CHICA MONTORO, RAUL 3,8 4 3,8 28 31
32 ACPP009690 COLOMER ROSILLO, TOMAS (+)1,5 (+)1 (+)1,3 31 30
33 ACPP006989 SOLER ALCARAZ, EUGENI 3,5 4 3,7 26 30
34 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 2,2 2 2,2 25 27
35 ACPP017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 4,7 5 4,9 22 27
36 ACPP021458 MORGAL AUQUE, ANDRES 0,0 0 0,2 25 25
37 JUGADOR 2 MORGAL PARRA, JOSEP 0 0 0,2 24 24
38 JUGADOR 5 LUICRIEGA BIARNES, JOSE LUIS 0 0 0,2 18 18
39 ACPP018773 BASIERAS PLANA, JOAQUIM 0,0 0 0,2 17 17
PITCH & PUTT FORNELLS
II Torneig Club G. i P&P Palamós - Individual - Stableford
 
HANDICAP MIG
6 - 13
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP004854 RAVENTOS VILAPLANA, FRANCESC 7,8 8 5 36 44
2 ACPP018219 PERAFERRER MORENO, RICARD 7,3 7 4,9 36 43
3 ACPP013234 TRIVIÑO RODRIGUEZ, RICARDO 10,2 10 7,8 32 42
4 ACPP020997 FONTANET ANGOSTO, RICARD 8,9 9 6,9 32 41
5 ACPP008629 MIALET PAGANI, JOAN 8,8 9 7,2 31 40
6 ACPP011107 PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA 11,1 11 9,5 29 40
7 ACPP010724 JULIA GELABERT, JORDI 5,7 6 4,9 33 39
8 ACPP004567 ROCA CALMET, JAIME 8,6 9 7,4 30 39
9 ACPP005259 GARCIA MENA, Mª JESUS 9,2 9 8,4 29 38
10 ACPP015883 MARTIN BOFILL, XAVIER 9,4 9 8,6 29 38
11 ACPP020829 TOMAS BARTRA, JORDI 11,4 11 10,6 28 38
12 ACPP021422 CREIXANS PONS, JOSEP MARIA 11,5 12 10,7 28 38
13 ACPP011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 5,7 6 5,3 31 37
14 ACPP018057 AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN 6,2 6 5,8 31 37
15 ACPP017619 MAS GUERRERO, ORIOL 9,8 10 9,4 28 37
16 ACPP014073 SAURA VIDAL, JOAN 10 10 9,6 27 37
17 ACPP020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI 10,5 11 10,1 26 37
18 ACPP015885 REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 10,5 11 10,5 26 36
19 ACPP017083 CANER VAZQUEZ, ALBERT 13 13 13 24 36
20 ACPP016297 FERNANDEZ LOZANO, JOSEP M. 13 13 13 23 36
21 ACPP005109 LLUELLES LLEO, JORDI 6,4 6 6,4 30 35
22 ACPP000741 DE LA FUENTE FALCES, FREDERIC 10,2 10 10,2 25 35
23 ACPP016116 ROCA MARTI, XAVIER 11,4 11 11,4 26 35
24 ACPP019997 BONACHERA CARRERAS, ANTONI 12,4 12 12,4 25 35
25 ACPP005599 PADROS SELMA, JORDI 12,9 13 12,9 23 35
26 ACPP001709 REGAS MORATONES, RAMON 5,5 6 5,5 28 34
27 ACPP018803 GOMEZ YEGUAS, PEDRO 6,1 6 6,1 28 34
28 ACPP008178 MORETA BURCH, JOAQUIM 6,8 7 6,8 28 34
29 ACPP016724 MORON LUNA, DONATO 12,2 12 12,2 21 33
30 ACPP006510 CONGOST AMAGAT, JOAN 6,1 6 6,1 26 32
31 ACPP010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 7,6 8 7,6 25 32
32 ACPP019035 GOUTTEFANGEAS *, JEROME 12,2 12 12,2 20 32
33 ACPP011059 PAGES FORTUNY, JORDI 8,2 8 8,4 23 30
34 ACPP020177 SURIÑACH TORRAS, MARC 9,2 9 9,4 22 30
35 ACPP005230 SABRIA MASSO, JOSEP 8,7 9 8,9 20 28
36 ACPP019578 VILA NEBOT, XAVIER 11,6 12 11,8 18 26
37 ACPP020104 GARCIA FUERTES, FRANCISCO 7,2 7 7,4 19 25
38 ACPP002621 SERRA CADIRA, JAUME 9,1 9 9,3 15 24
39 ACPP001720 ULIED MARTINEZ, AGUSTI 10,4 10 10,6 17 24
40 ACPP015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 9,4 9 9,6 15 22
PITCH & PUTT FORNELLS
II Torneig Club G. i P&P Palamós - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR
14 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021664 ROS SALVADOR, JAUME 21,0 21 10,8 34 55
2 ACPP021663 BATLLORI DOMENECH, JOSE 21,0 21 12,4 30 51
3 ACPP020103 TRIVIÑO ARANDA, RICARDO 21,0 21 18 22 41
4 ACPP020178 SURIÑACH NOGUE, ENRIC 13,6 14 11,8 27 40
5 ACPP015237 GOUTTE FANGEAS BALLO, NICOLAS 14 14 12,2 26 40
6 ACPP021636 JORDA PEREZ, ORIOL 14,6 15 12,6 25 40
7 ACPP013249 BADOSA MORERA, MIGUEL 15,2 15 13 25 40
8 ACPP018343 BAHI PLANAS, ELENA 20,6 21 20 19 37
9 ACPP016655 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 16,6 17 16,6 20 36
10 ACPP021421 CREIXANS TENAS, JUDIT 14,5 15 14,5 20 35
11 ACPP021141 FORNE FONALLERAS, JOSE MARIA 14,9 15 14,9 20 33
12 ACPP016019 PLANA DOMENECH, MIGUEL 14,9 15 14,9 20 33
13 ACPP016886 OLIVER JUANOLA, EDUARD 15 15 15 20 32
14 ACPP021567 DOMINGUEZ DELGADO, JAIME 15,0 15 15 18 32
15 ACPP011080 CLARAMUNT NEBOT, MERCÈ 21 21 21 7 21
Retirado ACPP021576 JUNCA VICENS, JOAN ENRIC 18 18 18,2 -- --

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC