P&P CASTELLO-EMPURIABRAVA | |||||||
II Interclubs Juvenil ACPP - Rànquing Juvenil FCPP 2ª Prova - Individual - Stableford | |||||||
SCRATCH | |||||||
Categoria Competició | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP004192 | MASANA PRECIADO, VICTOR | 2,1 | 2 | 1,5 | 37 | 39 |
2 | ACPP011286 | CASTILLO DIAZ, EUDALDO | 1,6 | 2 | 1,6 | 34 | 36 |
3 | ACPP006318 | CLOS SALDON, JOSE | 1,5 | 2 | 1,5 | 34 | 36 |
4 | ACPP007189 | MONJONELL TRULLOLS, ADRIA | 7,4 | 7 | 6,2 | 32 | 39 |
5 | ACPP009566 | MOSCATEL NACHSHON, DANIEL | 5 | 5 | 4,8 | 32 | 37 |
6 | ACPP004191 | MASANA PRECIADO, PAU | 0,9 | 1 | 0,9 | 32 | 33 |
7 | TRAMIT3 | RIOS, ERIC | 20 | 20 | 20 | 31 | 51 |
8 | ACPP007326 | ESPIN ONIEVA, MARIONA | 10,8 | 11 | 8,4 | 31 | 42 |
9 | ACPP014928 | LANAS IGLESIAS, GONZALO | 6,9 | 7 | 6,1 | 31 | 38 |
10 | ACPP005305 | FERNANDEZ BARRIOS, ALEJAND | 6,2 | 6 | 5,8 | 31 | 37 |
11 | ACPP006941 | HERMAN RAMOS, MARC | 4,9 | 5 | 4,9 | 31 | 36 |
12 | ACPP013150 | CARRANZA BENITO, GERARD | 4,3 | 4 | 4,3 | 31 | 35 |
13 | ACPP014249 | SANCHEZ SABE, ALBERT | 16,2 | 16 | 11,2 | 30 | 46 |
14 | ACPP014681 | SOLER FRAMIS, MARC | 13,2 | 13 | 11,2 | 30 | 41 |
15 | ACPP012822 | GOMEZ DEL PULGAR FOLGOSO, | 5,9 | 6 | 5,9 | 30 | 36 |
16 | ACPP013735 | VERGES FORT, PABLO | 5,7 | 6 | 5,7 | 30 | 36 |
17 | ACPP016301 | MARFA FERRER, ALICIA | 10,2 | 10 | 9,8 | 29 | 37 |
18 | ACPP006526 | SANCHEZ TECLES, SERGI | 10 | 10 | 8,8 | 29 | 39 |
19 | ACPP012791 | MARIN BARRAGAN, SERGI | 9,7 | 10 | 8,5 | 29 | 39 |
20 | ACPP013334 | VILA HORNOS, MARC | 9 | 9 | 8,2 | 29 | 38 |
21 | ACPP010825 | ANDRES LAGUIA, MARTA | 7,5 | 8 | 7,1 | 29 | 37 |
22 | ACPP007928 | AVIA ROCA, ARIEL | 8,7 | 9 | 8,3 | 28 | 37 |
23 | TRAMIT6 | SAURE, XAVIER | 20 | 20 | 20 | 27 | 47 |
24 | ACPP015912 | SAYO CHAMORRO, JORDI | 15,9 | 16 | 12,1 | 27 | 43 |
25 | ACPP011903 | NADAL BENAVENT, GERARD | 8 | 8 | 8 | 27 | 33 |
26 | ACPP017273 | GARCIA ORTIZ, CARLOS | 6,6 | 7 | 6,6 | 27 | 34 |
27 | ACPP015939 | GOMEZ SARRIAS, JUDIT | 6,4 | 6 | 6,4 | 27 | 33 |
28 | ACPP016350 | YAÑEZ ABADES, MARIA | 16 | 16 | 12,6 | 26 | 42 |
29 | ACPP010057 | RUBIN DE CELIS HURTADO, ALVA | 13,8 | 14 | 12 | 26 | 40 |
30 | ACPP015768 | SANCHEZ FERNANDEZ, SONIA | 10,6 | 11 | 10,6 | 26 | 36 |
31 | ACPP014682 | AQUINO ROMERO, ULISES | 9,7 | 10 | 9,7 | 26 | 36 |
32 | ACPP011665 | ARTIGAS COROMINAS, ROGER | 5,9 | 6 | 5,9 | 26 | 31 |
33 | ACPP015989 | CARRASQUER VALLS, SERGI | 15,8 | 16 | 13 | 25 | 41 |
34 | ACPP015938 | GOMEZ SARRIAS, BLANCA | 5,9 | 6 | 5,9 | 25 | 31 |
35 | ACPP004160 | CIVICO PUIGRODON, JORDI | 5,8 | 6 | 6 | 25 | 30 |
36 | ACPP014953 | GUIU SOLER, DAVID | 18,4 | 18 | 15,4 | 24 | 41 |
37 | ACPP011916 | PELEJERO SALA, CARLOS | 10,8 | 11 | 10,8 | 24 | 35 |
38 | ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | 8,2 | 8 | 8,2 | 24 | 32 |
39 | ACPP017170 | BONET VAQUER, POL | 15 | 15 | 14,4 | 23 | 37 |
40 | ACPP012417 | GIL MORETONES, JOAN JOSEP | 12,6 | 13 | 12,6 | 23 | 34 |
41 | ACPP012817 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JAUME | 11 | 11 | 11 | 23 | 33 |
42 | ACPP014925 | ARRIBAS SANJOSE, ALBERT | 10,4 | 10 | 10,4 | 23 | 33 |
43 | ACPP006180 | SERRANO FOLGADO, POL | 2,9 | 3 | 3,1 | 23 | 26 |
44 | ACPP015134 | MATACAS FARRE, JAVIER | 21,0 | 21 | 18 | 22 | 41 |
45 | TRAMIT4 | CASAS, BERTA | 20 | 20 | 20 | 22 | 40 |
46 | ACPP017271 | TORRENT LLORENS, PERE | 17 | 17 | 15,2 | 22 | 39 |
47 | ACPP014929 | BAETA VIDAL, ARNAU | 15,4 | 15 | 15,4 | 22 | 35 |
48 | ACPP017276 | BERDALA SOCIES, MARC | 12,6 | 13 | 12,6 | 22 | 34 |
49 | ACPP014534 | VILASECA CAÑELLAS, ANNA | 13 | 13 | 13 | 21 | 33 |
50 | ACPP016355 | MARFA SANS, MYRIAM | 10 | 10 | 10 | 21 | 31 |
51 | ACPP014924 | ARRIBAS SANJOSE, MARTI | 14,2 | 14 | 14,2 | 20 | 33 |
52 | ACPP014535 | VILASECA CAÑELLAS, MARIA | 10,4 | 10 | 10,6 | 20 | 30 |
53 | ACPP011516 | GIRALT GARCIA, ORIOL | 8 | 8 | 8,2 | 20 | 27 |
54 | ACPP017259 | RUIZ ESTANY, MARC | 21 | 21 | 18,6 | 19 | 40 |
55 | ACPP014679 | FERNANDEZ DE ARAGON PASCU | 19,1 | 19 | 19,1 | 19 | 35 |
56 | ACPP009362 | TORRECILLA SUNTHARO, JORDI | 11,2 | 11 | 11,4 | 19 | 30 |
57 | TRAMIT1 | CLARAMUNT SALGADO, ORIOL | 20 | 20 | 20 | 18 | 37 |
58 | ACPP017129 | BELENGUER LORENZO, SANTIAG | 19 | 19 | 19 | 18 | 36 |
59 | ACPP004016 | QUINTANA CASAS, PAU | 9,8 | 10 | 10 | 18 | 28 |
60 | ACPP011069 | GIL ABUIN, DAVID | 18,6 | 19 | 18,6 | 17 | 35 |
61 | ACPP016753 | MAIQUEZ CASADO, PATRICIA | 18,2 | 18 | 18,2 | 17 | 34 |
62 | ACPP015792 | CLOS SALDON, VICTOR | 17,8 | 18 | 17,8 | 17 | 35 |
63 | ACPP013006 | GIMENO MARES, ALEJANDRO | 14,2 | 14 | 14,2 | 17 | 31 |
64 | TRAMIT5 | SEGMIER, RAYAN | 20 | 20 | 20 | 16 | 34 |
65 | ACPP007424 | JACOBSEN VENTURA, MARIA | 19 | 19 | 19 | 16 | 34 |
66 | ACPP014820 | ALBA SANCHEZ, ARNAU | 16,6 | 17 | 16,6 | 16 | 32 |
67 | ACPP016754 | MAIQUEZ CASADO, ALBERT | 21 | 21 | 21 | 15 | 33 |
68 | ACPP016449 | FERNANDEZ BARRIOS, CORAL | 15,4 | 15 | 15,6 | 15 | 26 |
69 | ACPP017188 | GOMEZ DURAN, TAMARA | 21 | 21 | 21 | 13 | 28 |
70 | ACPP017249 | SANTAMARIA CALVO, CLAUDIA | 21,0 | 21 | 21 | 12 | 29 |
71 | ACPP017257 | GARRIDO VILCHES, MANUEL | 21 | 21 | 21 | 11 | 31 |
72 | ACPP014212 | ARNAL APARICIO, BERNAT | 21 | 21 | 21 | 11 | 26 |
73 | TRAMIT2 | SIMON JIMENEZ, DAN HARRY | 20 | 20 | 20 | 10 | 25 |
74 | ACPP014921 | MARTINEZ BERTRAN, JUDITH | 19,8 | 20 | 20 | 10 | 21 |
75 | ACPP016358 | CERVERA TERUEL, IGNASI | 11,2 | 11 | 11,4 | 10 | 19 |
76 | ACPP014864 | AVIA ROCA, ERNEST | 21 | 21 | 21 | 8 | 24 |
77 | ACPP014684 | ESPINOLA ALVAREZ, FRANC | 19,9 | 20 | 20,1 | 8 | 26 |
78 | ACPP017186 | BARO GARCIA, BERTA | 21 | 21 | 21 | 7 | 20 |
79 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 21 | 21 | 21 | 7 | 22 |
80 | ACPP016362 | MENDEZ OLAVIDE, GUILLEM | 14,2 | 14 | 14,4 | 7 | 13 |
81 | ACPP014824 | MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEX | 21 | 21 | 21 | 6 | 20 |
82 | ACPP017256 | MATUTES FUENTES, CARLES | 20,9 | 21 | 21 | 5 | 18 |
83 | ACPP016326 | GIL CID, MARC | 21 | 21 | 21 | 4 | 13 |
P&P CASTELLO-EMPURIABRAVA | |||||||
II Interclubs Juvenil ACPP - Rànquing Juvenil FCPP 2ª Prova - Individual - Stableford | |||||||
SCRATCH | |||||||
Categoria Iniciació | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP014677 | FOLK CASANOVA, ABEL | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 |
2 | ACPP017282 | FERNANDEZ MARTINEZ, ROGER | 21,0 | 21 | 21 | 11 | 21 |
3 | ACPP014675 | BASSETS TORRENTBO, MARC | 21,0 | 21 | 21 | 11 | 19 |
4 | ACPP017243 | DIAZ CARRESQUER, ALBERT JOS | 21 | 21 | 21 | 10 | 20 |
5 | ACPP016356 | MARFA SANS, PAZ | 21 | 21 | 21 | 10 | 20 |
6 | ACPP014672 | MARTI LOZANO, DANIEL | 21 | 21 | 21 | 10 | 17 |
7 | ACPP008155 | GARANGOU VERGES, SILVIA | 20,6 | 21 | 20,8 | 10 | 20 |
8 | ACPP017571 | YAÑEZ ROYO, MIREIA | 21,0 | 21 | 21 | 9 | 17 |
9 | ACPP016970 | HARD -, LEWIS MICHAEL | 21 | 21 | 21 | 9 | 16 |
10 | ACPP015848 | ANDRES LAGUIA, NURIA | 20,8 | 21 | 21 | 9 | 18 |
11 | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | 18,3 | 18 | 18,5 | 9 | 16 |
12 | ACPP014680 | FERNANDEZ DE ARAGON PASCU | 21 | 21 | 21 | 8 | 16 |
13 | ACPP016877 | SEDO SABATER, ARNAU | 21,0 | 21 | 21 | 8 | 16 |
14 | ACPP016299 | PASQUINA TRILLO, LAIA | 21 | 21 | 21 | 7 | 15 |
15 | TRAMIT9 | GARCIA TORT, ARNAU | 21 | 21 | 21 | 7 | 15 |
16 | ACPP017595 | MARTINEZ FONTRODONA, SERGI | 21,0 | 21 | 21 | 6 | 15 |
17 | ACPP017128 | LECHTENBORGER HERNANDO, D | 21,0 | 21 | 21 | 6 | 15 |
18 | ACPP017275 | PEREZ VELEZ, CRISTINA | 21,0 | 21 | 21 | 6 | 14 |
19 | ACPP015552 | RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT | 21 | 21 | 21 | 6 | 16 |
20 | ACPP017277 | NEIL IVAN, SEGHIER | 21,0 | 21 | 21 | 6 | 15 |
21 | ACPP017132 | CLAVERO VIDAL, MARIO | 21,0 | 21 | 21 | 6 | 15 |
22 | ACPP016057 | CARRASQUER VALLS, LAURA | 16,2 | 16 | 16,4 | 6 | 12 |
23 | ACPP016360 | CERVERA TERUEL, JORDI | 21,0 | 21 | 21 | 5 | 9 |
24 | ACPP016683 | MAJO BOSCH, CARLOTA | 21,0 | 21 | 21 | 5 | 12 |
25 | ACPP017429 | RUBIAL ARIAS, ALBERTO | 21,0 | 21 | 21 | 5 | 10 |
26 | ACPP014770 | LUGON GARONI, PABLO | 21 | 21 | 21 | 5 | 11 |
27 | ACPP014673 | GUTIERREZ DANTI, ALEIX | 21 | 21 | 21 | 5 | 14 |
28 | TRAMIT7 | ALBA SILES, VICTOR | 21 | 21 | 21 | 5 | 13 |
29 | ACPP015782 | ARIZA MONTERO, MARIO | 21 | 21 | 21 | 5 | 13 |
30 | ACPP013055 | HERMANN RAMOS, NIL | 20,8 | 21 | 21 | 5 | 14 |
31 | ACPP014635 | MEGINO LARA, ARNAU | 15 | 15 | 15,2 | 5 | 12 |
32 | ACPP016995 | DOTRAS ROS, CRISTINA | 21,0 | 21 | 21 | 4 | 8 |
33 | ACPP017250 | CATALA SENRA, NURIA | 21,0 | 21 | 21 | 4 | 9 |
34 | ACPP014628 | BELTRAN POMEDIO, MANEL | 21 | 21 | 21 | 4 | 12 |
35 | ACPP017183 | BEÑARAN OFICIALDEGUI, ELENA | 21 | 21 | 21 | 4 | 10 |
36 | ACPP015399 | POU OCA, GUILLEM | 21 | 21 | 21 | 4 | 10 |
37 | ACPP017270 | SANCHEZ FERNANDEZ, ELISENDA | 21 | 21 | 21 | 4 | 10 |
38 | ACPP014497 | SAMIT LOPEZ, ANDER | 21 | 21 | 21 | 4 | 10 |
39 | ACPP017246 | QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI | 21 | 21 | 21 | 4 | 13 |
40 | ACPP017596 | MARTINEZ FONTRODONA, ANNA | 21,0 | 21 | 21 | 4 | 9 |
41 | ACPP015195 | PONS PEREZ, ORIOL | 18,2 | 18 | 18,4 | 4 | 10 |
42 | ACPP016359 | CERVERA TERUEL, MARTA | 21,0 | 21 | 21 | 3 | 9 |
43 | ACPP017125 | NACHER MATEO, AIDA | 21,0 | 21 | 21 | 3 | 9 |
44 | ACPP015452 | MOREIRA FONTOVA, AITOR | 21 | 21 | 21 | 3 | 11 |
45 | ACPP016361 | MENDEZ OLAVIDE, MARTA | 21,0 | 21 | 21 | 3 | 7 |
46 | ACPP014678 | FOLK CASANOVA, ALEX | 21 | 21 | 21 | 3 | 11 |
47 | ACPP014879 | PONS VIÑAS, LAIA | 21 | 21 | 21 | 3 | 11 |
48 | ACPP014683 | CUBERTA RIFA, GUILLEM | 21 | 21 | 21 | 3 | 12 |
49 | ACPP017126 | BATLLE PORRO, SERGI | 21,0 | 21 | 21 | 3 | 5 |
50 | TRAMIT10 | RODRIGUEZ ALVARES,AITOR | 21 | 21 | 21 | 3 | 10 |
51 | ACPP015396 | MIEDES ROIG, SERGI | 19,8 | 20 | 20 | 3 | 7 |
52 | ACPP017127 | GONZALEZ MARTOS, DAVID | 21,0 | 21 | 21 | 2 | 5 |
53 | ACPP017212 | IRANZO CHAFER, ALEIX | 21,0 | 21 | 21 | 2 | 7 |
54 | ACPP016006 | RODRIGUEZ PEREZ, PAU | 21,0 | 21 | 21 | 2 | 8 |
55 | ACPP014938 | PEIRO NAVARRO, NIL | 21 | 21 | 21 | 2 | 6 |
56 | ACPP014629 | MIEDES ROIG, SILVIA | 21 | 21 | 21 | 2 | 7 |
57 | ACPP017393 | HERRERA DIAZ, CARLOTA | 21,0 | 21 | 21 | 2 | 10 |
58 | ACPP017301 | CARBONELL CASADESUS, MARIN | 21,0 | 21 | 21 | 2 | 6 |
59 | ACPP015818 | CODINA TERUEL, CLAUDIA | 21,0 | 21 | 21 | 2 | 7 |
60 | TRAMIT8 | BALLESTER, CARLOS | 21 | 21 | 21 | 2 | 7 |
61 | ACPP017463 | FORT GIMENEZ, GEORGES | 21,0 | 21 | 21 | 2 | 11 |
62 | ACPP017131 | GUTIERREZ DANTI, CARLA | 21,0 | 21 | 21 | 1 | 4 |
63 | ACPP014935 | BARRACHINA HERNANDEZ, POL | 21,0 | 21 | 21 | 1 | 7 |
64 | ACPP017214 | BUJAN CONDE, CARLA | 21,0 | 21 | 21 | 1 | 5 |
65 | ACPP017217 | BASSETS TORRENTBO, CARLA | 21,0 | 21 | 21 | 1 | 3 |
66 | ACPP016363 | MENDEZ OLAVIDE, BLANCA | 21,0 | 21 | 21 | 1 | 6 |
67 | ACPP017194 | COLOMER FINA, SARA | 21,0 | 21 | 21 | 1 | 5 |
68 | ACPP017272 | GARCIA ORTIZ, SERGIO | 21,0 | 21 | 21 | 1 | 5 |
69 | ACPP014495 | GUASCH BALLESTER, HELENA | 21 | 21 | 21 | 1 | 5 |
70 | ACPP015886 | RUIZ MARTIN, SONIA | 21,0 | 21 | 21 | 1 | 5 |
71 | ACPP017076 | PADROS LAPORTA, IGNASI | 20,4 | 20 | 20,6 | 1 | 8 |
72 | ACPP017392 | HERRERA DIAZ, IMMA | 21,0 | 21 | 21 | 0 | 6 |
73 | ACPP017215 | PALLARES MONTORO, MIREIA | 21,0 | 21 | 21 | 0 | 2 |
74 | ACPP017216 | BASSETS TORRENTBO, MIREIA | 21,0 | 21 | 21 | 0 | 4 |
75 | ACPP016298 | NADAL SANCHEZ, ESTELA | 21 | 21 | 21 | 0 | 2 |
P&P CASTELLO-EMPURIABRAVA | |||||||
II Interclubs Juvenil ACPP - Rànquing Juvenil FCPP 2ª Prova - Individual - Stableford | |||||||
SCRATCH BENJAMÍ ( -10 anys) categoria COMPETICIÓ | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP014249 | SANCHEZ SABE, ALBERT | 16,2 | 16 | 11,2 | 30 | 46 |
2 | ACPP010057 | RUBIN DE CELIS HURTADO, ALVA | 13,8 | 14 | 12 | 26 | 40 |
3 | ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | 8,2 | 8 | 8,2 | 24 | 32 |
4 | ACPP017276 | BERDALA SOCIES, MARC | 12,6 | 13 | 12,6 | 22 | 34 |
5 | ACPP014924 | ARRIBAS SANJOSE, MARTI | 14,2 | 14 | 14,2 | 20 | 33 |
6 | ACPP009362 | TORRECILLA SUNTHARO, JORDI | 11,2 | 11 | 11,4 | 19 | 30 |
7 | ACPP015792 | CLOS SALDON, VICTOR | 17,8 | 18 | 17,8 | 17 | 35 |
8 | ACPP013006 | GIMENO MARES, ALEJANDRO | 14,2 | 14 | 14,2 | 17 | 31 |
9 | ACPP014820 | ALBA SANCHEZ, ARNAU | 16,6 | 17 | 16,6 | 16 | 32 |
10 | ACPP017257 | GARRIDO VILCHES, MANUEL | 21 | 21 | 21 | 11 | 31 |
11 | ACPP014212 | ARNAL APARICIO, BERNAT | 21 | 21 | 21 | 11 | 26 |
12 | ACPP014684 | ESPINOLA ALVAREZ, FRANC | 19,9 | 20 | 20,1 | 8 | 26 |
13 | ACPP017256 | MATUTES FUENTES, CARLES | 20,9 | 21 | 21 | 5 | 18 |
14 | ACPP016326 | GIL CID, MARC | 21 | 21 | 21 | 4 | 13 |
P&P CASTELLO-EMPURIABRAVA | |||||||
II Interclubs Juvenil ACPP - Rànquing Juvenil FCPP 2ª Prova - Individual - Stableford | |||||||
SCRATCH ALEVÍ ( 11-12 anys) categoria COMPETICIÓ | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP011286 | CASTILLO DIAZ, EUDALDO | 1,6 | 2 | 1,6 | 34 | 36 |
2 | ACPP006318 | CLOS SALDON, JOSE | 1,5 | 2 | 1,5 | 34 | 36 |
3 | ACPP007326 | ESPIN ONIEVA, MARIONA | 10,8 | 11 | 8,4 | 31 | 42 |
4 | ACPP014928 | LANAS IGLESIAS, GONZALO | 6,9 | 7 | 6,1 | 31 | 38 |
5 | ACPP014681 | SOLER FRAMIS, MARC | 13,2 | 13 | 11,2 | 30 | 41 |
6 | ACPP017273 | GARCIA ORTIZ, CARLOS | 6,6 | 7 | 6,6 | 27 | 34 |
7 | ACPP015939 | GOMEZ SARRIAS, JUDIT | 6,4 | 6 | 6,4 | 27 | 33 |
8 | ACPP016350 | YAÑEZ ABADES, MARIA | 16 | 16 | 12,6 | 26 | 42 |
9 | ACPP015768 | SANCHEZ FERNANDEZ, SONIA | 10,6 | 11 | 10,6 | 26 | 36 |
10 | ACPP011665 | ARTIGAS COROMINAS, ROGER | 5,9 | 6 | 5,9 | 26 | 31 |
11 | ACPP015989 | CARRASQUER VALLS, SERGI | 15,8 | 16 | 13 | 25 | 41 |
12 | ACPP014953 | GUIU SOLER, DAVID | 18,4 | 18 | 15,4 | 24 | 41 |
13 | ACPP014925 | ARRIBAS SANJOSE, ALBERT | 10,4 | 10 | 10,4 | 23 | 33 |
14 | ACPP014929 | BAETA VIDAL, ARNAU | 15,4 | 15 | 15,4 | 22 | 35 |
15 | ACPP016355 | MARFA SANS, MYRIAM | 10 | 10 | 10 | 21 | 31 |
16 | ACPP014535 | VILASECA CAÑELLAS, MARIA | 10,4 | 10 | 10,6 | 20 | 30 |
17 | ACPP011069 | GIL ABUIN, DAVID | 18,6 | 19 | 18,6 | 17 | 35 |
18 | ACPP016754 | MAIQUEZ CASADO, ALBERT | 21 | 21 | 21 | 15 | 33 |
19 | ACPP017188 | GOMEZ DURAN, TAMARA | 0,2 | 0 | 0,4 | 13 | 13 |
20 | ACPP014921 | MARTINEZ BERTRAN, JUDITH | 19,8 | 20 | 20 | 10 | 21 |
21 | ACPP014864 | AVIA ROCA, ERNEST | 21 | 21 | 21 | 8 | 24 |
22 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 21 | 21 | 21 | 7 | 22 |
23 | ACPP016362 | MENDEZ OLAVIDE, GUILLEM | 14,2 | 14 | 14,4 | 7 | 13 |
24 | ACPP014824 | MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEX | 21 | 21 | 21 | 6 | 20 |
P&P CASTELLO-EMPURIABRAVA | |||||||
II Interclubs Juvenil ACPP - Rànquing Juvenil FCPP 2ª Prova - Individual - Stableford | |||||||
SCRATCH INFANTIL ( 13-14 anys) categoria COMPETICIÓ | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP007189 | MONJONELL TRULLOLS, ADRIA | 7,4 | 7 | 6,2 | 32 | 39 |
2 | ACPP009566 | MOSCATEL NACHSHON, DANIEL | 5 | 5 | 4,8 | 32 | 37 |
3 | ACPP006941 | HERMAN RAMOS, MARC | 4,9 | 5 | 4,9 | 31 | 36 |
4 | ACPP012822 | GOMEZ DEL PULGAR FOLGOSO, | 5,9 | 6 | 5,9 | 30 | 36 |
5 | ACPP013735 | VERGES FORT, PABLO | 5,7 | 6 | 5,7 | 30 | 36 |
6 | ACPP012791 | MARIN BARRAGAN, SERGI | 9,7 | 10 | 8,5 | 29 | 39 |
7 | ACPP010825 | ANDRES LAGUIA, MARTA | 7,5 | 8 | 7,1 | 29 | 37 |
8 | ACPP007928 | AVIA ROCA, ARIEL | 8,7 | 9 | 8,3 | 28 | 37 |
9 | ACPP015912 | SAYO CHAMORRO, JORDI | 15,9 | 16 | 12,1 | 27 | 43 |
10 | ACPP014682 | AQUINO ROMERO, ULISES | 9,7 | 10 | 9,7 | 26 | 36 |
11 | ACPP004160 | CIVICO PUIGRODON, JORDI | 5,8 | 6 | 6 | 25 | 30 |
12 | ACPP011916 | PELEJERO SALA, CARLOS | 10,8 | 11 | 10,8 | 24 | 35 |
13 | ACPP012817 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JAUME | 11 | 11 | 11 | 23 | 33 |
14 | ACPP006180 | SERRANO FOLGADO, POL | 2,9 | 3 | 3,1 | 23 | 26 |
15 | ACPP015134 | MATACAS FARRE, JAVIER | 21,0 | 21 | 18 | 22 | 41 |
16 | ACPP017271 | TORRENT LLORENS, PERE | 17 | 17 | 15,2 | 22 | 39 |
17 | ACPP014534 | VILASECA CAÑELLAS, ANNA | 13 | 13 | 13 | 21 | 33 |
18 | ACPP011516 | GIRALT GARCIA, ORIOL | 8 | 8 | 8,2 | 20 | 27 |
19 | ACPP007424 | JACOBSEN VENTURA, MARIA | 19 | 19 | 19 | 16 | 34 |
20 | ACPP016449 | FERNANDEZ BARRIOS, CORAL | 15,4 | 15 | 15,6 | 15 | 26 |
21 | ACPP017249 | SANTAMARIA CALVO, CLAUDIA | 21,0 | 21 | 21 | 12 | 29 |
22 | ACPP017186 | BARO GARCIA, BERTA | 0,0 | 0 | 0,2 | 7 | 7 |
P&P CASTELLO-EMPURIABRAVA | |||||||
II Interclubs Juvenil ACPP - Rànquing Juvenil FCPP 2ª Prova - Individual - Stableford | |||||||
SCRATCH CADETS ( 15-16 anys) categoria COMPETICIÓ | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP004192 | MASANA PRECIADO, VICTOR | 2,1 | 2 | 1,5 | 37 | 39 |
2 | ACPP004191 | MASANA PRECIADO, PAU | 0,9 | 1 | 0,9 | 32 | 33 |
3 | ACPP005305 | FERNANDEZ BARRIOS, ALEJAND | 6,2 | 6 | 5,8 | 31 | 37 |
4 | ACPP013150 | CARRANZA BENITO, GERARD | 4,3 | 4 | 4,3 | 31 | 35 |
5 | ACPP006526 | SANCHEZ TECLES, SERGI | 10 | 10 | 8,8 | 29 | 39 |
6 | ACPP013334 | VILA HORNOS, MARC | 9 | 9 | 8,2 | 29 | 38 |
7 | ACPP011903 | NADAL BENAVENT, GERARD | 8 | 8 | 8 | 27 | 33 |
8 | ACPP015938 | GOMEZ SARRIAS, BLANCA | 5,9 | 6 | 5,9 | 25 | 31 |
9 | ACPP017170 | BONET VAQUER, POL | 15 | 15 | 14,4 | 23 | 37 |
10 | ACPP012417 | GIL MORETONES, JOAN JOSEP | 12,6 | 13 | 12,6 | 23 | 34 |
11 | ACPP017259 | RUIZ ESTANY, MARC | 21 | 21 | 18,6 | 19 | 40 |
12 | ACPP017129 | BELENGUER LORENZO, SANTIAG | 19 | 19 | 19 | 18 | 36 |
13 | ACPP004016 | QUINTANA CASAS, PAU | 9,8 | 10 | 10 | 18 | 28 |
14 | ACPP016753 | MAIQUEZ CASADO, PATRICIA | 18,2 | 18 | 18,2 | 17 | 34 |
P&P CASTELLO-EMPURIABRAVA | |||||||
II Interclubs Juvenil ACPP - Rànquing Juvenil FCPP 2ª Prova - Individual - Stableford | |||||||
SCRATCH BENJAMÍ ( -10 anys) categoria INICIACIÓ | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP014677 | FOLK CASANOVA, ABEL | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 |
2 | ACPP017282 | FERNANDEZ MARTINEZ, ROGER | 21,0 | 21 | 21 | 11 | 21 |
3 | ACPP016356 | MARFA SANS, PAZ | 21 | 21 | 21 | 10 | 20 |
4 | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | 18,3 | 18 | 18,5 | 9 | 16 |
5 | ACPP016877 | SEDO SABATER, ARNAU | 21,0 | 21 | 21 | 8 | 16 |
6 | ACPP017275 | PEREZ VELEZ, CRISTINA | 21,0 | 21 | 21 | 6 | 14 |
7 | ACPP015552 | RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT | 21 | 21 | 21 | 6 | 16 |
8 | ACPP017277 | NEIL IVAN, SEGHIER | 21,0 | 21 | 21 | 6 | 15 |
9 | ACPP016360 | CERVERA TERUEL, JORDI | 21,0 | 21 | 21 | 5 | 9 |
10 | ACPP014673 | GUTIERREZ DANTI, ALEIX | 21 | 21 | 21 | 5 | 14 |
11 | ACPP015782 | ARIZA MONTERO, MARIO | 21 | 21 | 21 | 5 | 13 |
12 | ACPP013055 | HERMANN RAMOS, NIL | 20,8 | 21 | 21 | 5 | 14 |
13 | ACPP014635 | MEGINO LARA, ARNAU | 15 | 15 | 15,2 | 5 | 12 |
14 | ACPP014770 | LUGON GARONI, PABLO | 0,0 | 0 | 0,2 | 5 | 5 |
