Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Notícia id 15111

Ets a:  IniciNotíciesJuvenilsNotícia id 15111
07.03.2011

Juvenils

ROC3 PITCH & PUTT GOLF (EPPA)
 Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Oest 1ª prova - Individual - Stableford
 
SCRATCH COMPETICIÓ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP011461 MOSCATEL NACHSHON, JOEL (+)0,1 0 (+)0,7 40 40
2 ACPP009362 TORRECILLA SUNTHARO, JORDI 1 1 0,6 38 39
3 ACPP009566 MOSCATEL NACHSHON, DANIEL 0,3 0 0,1 38 38
4 ACPP018303 GUIXARO TRANCHO, ROBERT 0,5 1 0,3 37 38
5 ACPP010121 CUCURULL SOLE, LLUIS (+)1,4 (+)1 (+)1,4 36 35
6 ACPP013121 FOLCH SOLA, JACOB 6,7 7 4,9 35 42
7 ACPP014929 BAETA VIDAL, ARNAU 3,2 3 3,2 34 37
8 ACPP015792 CLOS SALDON, VICTOR 5,2 5 5 33 38
9 ACPP021402 COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO 16,2 16 11,2 32 48
10 ACPP018869 VARGAS PATIÑO, CARLOS 14,0 14 10,6 31 45
11 ACPP021826 BONETA CAMI, ALBERT 11 11 9 31 42
12 ACPP017282 FERNANDEZ MARTINEZ, ROGER 10,4 10 9,2 31 40
13 ACPP016611 CUCURULL SOLE, MARTA 5 5 5 31 36
14 ACPP014938 PEIRO NAVARRO, NIL 7,2 7 7,2 30 37
15 ACPP006318 CLOS SALDON, JOSE 3,1 3 3,1 30 33
16 ACPP011606 SALA COLLADO, FRANCESC 2,8 3 2,8 30 33
17 ACPP020611 MASCUÑANA LOPEZ, MARIANGELES 14,8 15 11,8 29 43
18 ACPP020079 DOMINGUEZ CAMARA, VICTOR 14,7 15 11,7 29 43
19 ACPP021322 PELAYO JUSTICIA, IGNASI 14,6 15 11,8 29 43
20 ACPP021611 TOMAS SOAZ, DANI 6 6 6 29 34
21 ACPP023558 RIOS ALIAGA, MARC 3 3 3,2 29 32
22 ACPP015741 YAÑEZ PEREZ, ENRIC 0,5 1 0,7 29 30
23 ACPP023316 DE LA CRUZ SEBASTIAN, AARON 16,8 17 12,8 28 44
24 ACPP014953 GUIU SOLER, DAVID 8,7 9 8,7 28 37
25 ACPP017257 GARRIDO VILCHES, MANUEL 8,6 9 8,6 28 36
26 ACPP021359 GAIXAS PONT, ARNAU 8,6 9 8,6 28 37
27 ACPP022341 CHECA IBAÑEZ, AGUSTIN 7,4 7 7,4 28 35
28 ACPP019954 LORENZO PALLAS, DANI 5,6 6 5,6 28 34
29 ACPP020365 PEREZ FERNANDEZ, MARTA 11,4 11 11,4 27 37
30 ACPP015552 RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT 7,8 8 7,8 27 35
31 ACPP023003 DEL HIERRO MOSTEIRO, SANTIAGO LUIS 19,8 20 14,4 26 46
32 ACPP022953 ALEMANY BELMONTE, IZAN 9,5 10 9,5 26 35
33 ACPP016344 SALA COLLADO, GUILLEM 14 14 13,4 25 38
34 ACPP020084 SENISE MEDINA, JACOBO 12,2 12 12,2 25 36
35 ACPP019935 MARTINEZ ANGUITA, IVET 10,6 11 10,6 25 36
36 ACPP016326 GIL CID, MARC 5,9 6 6,1 25 30
37 ACPP020520 JANE SALOMON, JOAN PAU 18,8 19 15,2 24 43
38 ACPP021820 ALTARRIBA LUCAS, PAU 18,6 19 15 24 43
39 ACPP022829 RUBIO MONFORT, VICTOR 17,6 18 15,2 24 41
40 ACPP020333 CARTAÑA CASELLAS, ALEJANDRO 14,6 15 14,6 23 37
41 ACPP019209 BLASCO MAURICI, MARIA 13,6 14 13,6 23 35
42 ACPP018259 FOLGUERA FOLGUERA, PAU 12,9 13 12,9 23 35
43 ACPP021628 CASACUBERTA ORTA, PAU 11,8 12 11,8 23 35
44 ACPP022340 CHECA IBAÑEZ, MARIO 11,2 11 11,4 23 31
45 ACPP019942 MONTOYA GONZALEZ, ALVARO 5,4 5 5,6 23 28
46 ACPP022366 MORENO GARCIA, OSCAR 17 17 17 22 37
47 ACPP010057 RUBIN DE CELIS HURTADO, ALVARO 5,7 6 5,9 22 27
48 ACPP021612 LLEDOS ORTEGA, MERCE 21 21 19,2 21 40
49 ACPP022008 GONZALEZ SEGURA, IVAN 17,4 17 16,8 21 38
50 ACPP020087 MATILLO REYNES, ALBERT 15 15 15 21 34
51 ACPP022709 DESCARREGA ROIG, GERARD 13,1 13 13,1 21 33
52 ACPP021825 BONETA CAMI, MIREIA 12,2 12 12,2 21 33
53 ACPP020477 GONZALEZ FOSSA, ALEJANDRO 11,2 11 11,4 20 31
54 ACPP018019 BAGAN VOGT, VICENÇ 5,6 6 5,8 20 25
55 ACPP024043 GASULLA LATORRE, MARC 21,0 21 20,4 19 38
56 ACPP023357 LAX BLANCO, JULIA 21 21 20,4 19 38
57 ACPP020277 CAMACHO RAMONET, EUDALD 20,7 21 20,1 19 38
58 ACPP023414 MOLINA PACHECO, POL 17,4 17 17,4 19 35
59 ACPP022986 GRAU DE LA RICA, ANTONI 16,2 16 16,4 19 32
60 ACPP014212 ARNAL APARICIO, BERNAT 15,7 16 15,7 19 33
61 ACPP017429 RUBIAL ARIAS, ALBERTO 15 15 15,2 19 31
62 ACPP021683 FOLGUERA FOLGUERA, CLARA 21 21 21 18 36
63 ACPP022978 STITOU PELAY, GUILLEM 14 14 14,2 18 31
64 ACPP021314 FERNANDEZ ARNAU, CARLES 21 21 21 16 34
65 ACPP014082 ALEGRE ORDUNA, ALEIX 9,9 10 10,1 16 24
66 ACPP021821 NAVARRO SANCHO, NIL 21 21 21 15 30
67 ACPP021169 VENDRELL ALDOMA, ELIA 21 21 21 14 33
68 ACPP017186 BARO GARCIA, BERTA 21 21 21 14 32
69 ACPP024055 PLAZA *, BAUTISTA 21,0 21 21 14 31
70 ACPP021318 RUIZ CORDON, NATALIA 20,4 20 20,6 14 29
71 ACPP019956 BONAFONTE BOSCH, CARLOS 21 21 21 13 32
72 ACPP019957 BONAFONTE BOSCH, MARIA 21 21 21 13 30
73 ACPP023978 BEJARANO GUZMAN, LUIS ANGEL 17,4 17 17,6 13 26
74 ACPP021174 PLANA ALDOMA, BRONTE 21 21 21 12 25
75 ACPP020136 CIRIA ESPINOSA, ELENA 21 21 21 12 30
76 ACPP024057 BONET BALTAR, BORJA 21,0 21 21 12 27
77 ACPP023025 VILLALONGA RIOS, JORDI 21 21 21 12 28
78 ACPP016345 FARRE ARIÑO, PAU 21 21 21 11 28
79 ACPP023550 MUNDET LOPEZ, ORIOL 21,0 21 21 11 27
80 ACPP022987 GRAU DE LA RICA, CARLA 20 20 20,2 11 27
81 ACPP021618 BAETA VIDAL, GRISELDA 21 21 21 10 27
82 ACPP023926 AMILBURU DIEZ, MANUEL 21,0 21 21 10 25
83 ACPP023896 GOMEZ ALUJES, DANIEL 20,9 21 21 10 26
84 ACPP020085 ARIMANY GILI, MARIONA 21 21 21 9 21
85 ACPP022506 NEBOT MONTULL, SERGI 21 21 21 8 21
86 ACPP023964 LOPEZ ESTEBAN, SERGI 21 21 21 8 21
87 ACPP021058 MENENDEZ VILALLONGA, CARLES 21 21 21 6 18
88 ACPP024052 PEREZ BALTAR, POL 21,0 21 21 6 19
89 ACPP024058 BONET BALTAR, ALEX 21,0 21 21 5 17
90 ACPP023016 CAÑETE VARGAS, ORIOL 21 21 21 5 17
91 ACPP023955 FARIÑAS SANCHEZ, MARIO 21,0 21 21 4 13
92 ACPP024025 MARTIN ALAMINOS, ANGEL JUAN 21,0 21 21 4 13
93 ACPP024054 TEIXIDO CAPDEVILA, MARC 21,0 21 21 3 14
94 ACPP021841 MARTINEZ GARCIA, IRENE 21 21 21 3 12
95 ACPP022958 GARRIGA SAEZ, ARTUR 21 21 21 2 7

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC