ESCOLA GOLF HCP1
Gran Obert P&P (2ª edició Pericus del Golf) - Individual - Stableford
 
SCRATCH MASCULÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 1 DEL CASTILLO FABRELLAS, TONI 0 0 (+)0,8 40 40
2 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)5,4 (+)5 (+)5,4 38 33
3 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)0,1 0 (+)0,3 37 37
4 ACPP010381 FAURO CARLES, SERGI-ALEXANDRE 3,9 4 3,1 36 40
5 ACPP001829 MARTI BARRACHINA, JOSEP Mª 2,5 3 1,9 36 39
6 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL (+)0,6 (+)1 (+)0,6 35 34
7 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)3,1 (+)3 (+)3,1 35 32
8 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)3,8 (+)4 (+)3,8 35 31
9 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,5 (+)4 (+)4,5 35 31
10 ACPP009021 CRISTOBAL CEBOLLA, BLAS 10,4 10 7,6 34 43
11 ACPP002278 SOLA RABASSA, SALVADOR 0,9 1 0,9 34 34
12 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, FRANCISCO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
13 ACPP004771 SOLE MORERA, DANIEL 5 5 4,6 33 38
14 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI 1,5 2 1,5 33 35
15 ACPP008382 MUNTAÑA MUSACH, EUDALD 0,4 0 0,4 33 33
16 ACPP012071 MARTINEZ ALONSO, ANTONIO 0,3 0 0,3 33 33
17 ACPP002153 PERALVAREZ FERNANDEZ, - (+)1,3 (+)1 (+)1,3 33 32
18 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES (+)3 (+)3 (+)2,8 33 30
19 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)5,1 (+)5 (+)4,9 33 28
20 ACPP010786 IGLESIAS SANCHEZ, JOSE 5,1 5 4,9 32 37
21 ACPP015913 BERNET BERNADO, CARLES 4,9 5 4,7 32 37
22 ACPP006455 LLUSCA LATORRE, MANUEL 3,6 4 3,6 32 36
23 ACPP003123 ANDRES LLAMAS, VICENÇ 2,9 3 2,9 32 35
24 ACPP009614 ANGLES ROS, PEP (+)1,3 (+)1 (+)1,3 32 31
25 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)1,7 (+)2 (+)1,5 32 30
26 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)3,4 (+)3 (+)3,2 32 29
27 ACPP013896 SAMPER CARBO, JAUME 6,6 7 5,8 31 38
28 ACPP008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 4,7 5 4,7 31 36
29 ACPP013735 VERGES FORT, PABLO 4 4 4 31 35
30 ACPP003310 NAVARRO TORRALBA, JOSE 3,8 4 3,8 31 35
31 ACPP001161 SOLE ANGLES, JOSEP 3,7 4 3,7 31 35
32 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 3,6 4 3,6 31 34
33 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN 2,3 2 2,3 31 33
34 ACPP002104 PERALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO 1,9 2 1,9 31 32
35 ACPP009130 JAQUES MALET, MIQUEL 0,1 0 0,1 31 31
36 ACPP009709 HERNANDEZ CABELLO, ALONSO 7,6 8 6,8 30 38
37 ACPP007077 FONTSECA CIRIZA, JOAQUIM 7,4 7 7 30 37
38 ACPP010783 GONZALEZ PERALTA, EMILIANO 5,5 6 5,5 30 36
39 ACPP012095 XIMENES CASAS, CARLES 4,9 5 4,9 30 35
40 ACPP000197 SADURNI QUEROL, FRANCISCO 4,7 5 4,7 30 35
41 ACPP015429 SANZ CASAL, EVELIO 4,6 5 4,6 30 35
42 ACPP013451 GIL PERLASIA, ALBERT 10,8 11 9,6 29 39
43 ACPP008837 PEÑALVER MARTINEZ, JOSEP 6,8 7 6,8 29 35
44 ACPP005981 MINGUEZ NAVARRO, SIMON 6,7 7 6,7 29 36
45 ACPP006041 VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 5,7 6 5,7 29 34
46 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 3,9 4 3,9 29 33
47 ACPP006339 SOLSONA ARTOLA, DOMENECH 2,2 2 2,2 29 31
48 ACPP003601 GARCIA MARMOL, JOSE 1,2 1 1,4 29 30
49 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)0,5 0 (+)0,3 29 29
50 ACPP016304 RUIZ GARCIA, PABLO 10,5 11 9,3 28 39
51 ACPP014024 MARTINEZ NAYA, XAVIER 10,4 10 10,4 28 36
52 ACPP017094 RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO 9,1 9 8,7 28 37
53 ACPP008041 LEIVA CAMACHO, PEDRO 7,4 7 7,4 28 35
54 ACPP007184 FABREGAS CASTELLSAGUE, JOAQUIM 5,2 5 5,2 28 33
55 ACPP011665 ARTIGAS COROMINAS, ROGER 4,8 5 4,8 28 32
56 ACPP001424 MANRUBIA PEREZ, JAVIER 4,6 5 4,6 28 33
57 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 2,9 3 2,9 28 31
58 11 BONAREU LLEONART, JORDI 0 0 0,2 28 28
59 5 GONZALEZ, ANDREU 0 0 0,2 28 28
60 ACPP004790 GARCIA MALDONADO, EDUARDO (+)2,9 (+)3 (+)2,7 28 26
61 ACPP015985 POBLET CLAVAGUERA, RAFAEL 12,6 13 11,8 27 38
62 ACPP012506 RIMOLDI -, CLAUDIO 12,1 12 11,3 27 38
63 ACPP011842 SANCHEZ SANCHEZ, RAFAEL 7,5 8 7,5 27 34
64 ACPP007214 GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE AN 5,7 6 5,7 27 33
65 ACPP013689 GONZALEZ LOPEZ, ALEJANDRO 5,7 6 5,7 27 33
66 ACPP011274 RIVAS GOMEZ, JOSEP 5 5 5 27 32
67 ACPP015733 TORRES MOLINE, JORDI 5 5 5 27 32
68 ACPP004501 ESCAMILLA I COLL, IVAN 4,2 4 4,2 27 31
69 ACPP004673 GARCIA CONESA, RAMSES 4,2 4 4,2 27 31
70 ACPP002072 RIBA SOLANAS, ENRIC 4,1 4 4,1 27 31
71 ACPP008267 VILA GUARDIA, JOSEP MIQUEL 4,1 4 4,1 27 31
72 ACPP008015 RIBES LLADO, COSME 3,7 4 3,9 27 30
73 ACPP012872 LOPEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 3,3 3 3,5 27 30
74 ACPP004581 JULIA RIUS, XAVIER 12,2 12 11,4 26 38
75 ACPP010035 AMASUNO CALVO, HUGO 12,2 12 11,4 26 38
76 ACPP001974 CORTES PONS, FERRAN 10,9 11 10,9 26 36
77 ACPP016687 MAJO RUAIX, JORDI 10,1 10 10,1 26 35
78 ACPP014213 ALTAMIRANO MARTINEZ, VICENT 9,8 10 9,8 26 35
79 ACPP007484 LLISET BORELL, FRANCESC 5 5 5 26 31
80 ACPP009710 GONZALEZ JACAS, JULIO 4,9 5 4,9 26 31
81 ACPP001348 CORTES SANTJAUME, JAUME 4,6 5 4,6 26 31
82 ACPP003607 SAYOL CANO, CARLES 4 4 4,2 26 29
83 ACPP003591 CASAS GRAUPERA, JORDI 3,5 4 3,7 26 29
84 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 2,9 3 3,1 26 28
85 ACPP007242 OJEDA CRUZ, JOSEP MANEL 0,5 1 0,7 26 27
86 ACPP001333 LLAVINA SERRADELL, JAIME (+)3,8 (+)4 (+)3,6 26 22
87 ACPP011819 LEDO CORBACHO, JOAN 13 13 13 25 36
88 ACPP003244 RISTOL JORBA, SANTI 10,5 11 10,5 25 34
89 ACPP015078 FABRA GODO, CAYO 9,4 9 9,4 25 34
90 ACPP004964 FRAILE HORTELANO, PEDRO 9 9 9 25 33
91 ACPP014023 CASTRO RUBIO, JUAN JOSE 7,6 8 7,6 25 33
92 ACPP016110 RIOS FERNANDEZ, SEBASTIAN 6,5 7 6,5 25 31
93 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI 5,9 6 5,9 25 31
94 ACPP006013 MARIN MOYANO, PABLO 5 5 5,2 25 28
95 ACPP000596 OLIVERAS LEY, CARLOS 4,9 5 5,1 25 30
96 ACPP009295 RUBIO FERNANDEZ, JUAN 4,1 4 4,3 25 28
97 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 3,5 4 3,7 25 29
98 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 3,1 3 3,3 25 28
99 ACPP002661 BONVILA BONET, RAMON 2,4 2 2,6 25 27
100 ACPP017373 MAS BALLESTE, JOSEP MARIA 12,8 13 12,4 24 37
101 ACPP014332 POMPAS HERNANDEZ, DANIEL 12,6 13 12,6 24 36
102 ACPP007078 MACHON AZON, LUIS 10,8 11 10,8 24 35
103 ACPP015564 SEMIS RUBIO, MIQUEL 10 10 10 24 33
104 ACPP011401 LOPEZ-PELAEZ VAZQUEZ, CARLOS 5,5 6 5,7 24 28
105 ACPP003723 MORAL BOADAS, PEDRO 5,3 5 5,5 24 28
106 ACPP016260 BOYD ANADON, JAMES 17,9 18 16,1 23 39
107 ACPP017948 RUIZ CARRASCO, JOSE ANTONIO 17,1 17 15,9 23 38
108 ACPP016128 DURAN MUNDET, JOAQUIM 14,8 15 14,2 23 37
109 ACPP009871 VILA GASSO, JOSEP MARIA 14 14 13,4 23 37
110 ACPP015489 MENDEZ GARCIA, JUAN CARLOS 11,2 11 11,2 23 32
111 ACPP015288 ROSALES LOSADA, JOSE ANTONIO 10,2 10 10,2 23 31
112 ACPP004142 MARTINEZ LOPEZ, CRISTOBAL 10,1 10 10,1 23 32
113 ACPP003132 RODRIGUEZ ROVIRA, CARLOS 9,2 9 9,2 23 31
114 ACPP006791 CATALA FERRANDIZ, MANEL 8 8 8,2 23 30
115 ACPP010778 ESTEBAN GORBE, CEFERINO 7,2 7 7,4 23 29
116 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 7,1 7 7,3 23 29
117 ACPP005781 HERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN 6,1 6 6,3 23 26
118 ACPP016155 SANCHEZ TIGEL, FRANCESC 6 6 6,2 23 27
119 ACPP006792 COMES FARRE, LLUIS 5,1 5 5,3 23 28
120 ACPP015014 JIMENEZ ORTEGA, RAFAEL 5 5 5,2 23 26
121 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 4,2 4 4,4 23 26
122 ACPP002825 NOCI CLAVERO, DAVID 3,1 3 3,3 23 26
123 34 SAEZ, JAVIER 0 0 0,2 23 23
124 ACPP012802 TARRES PERALES, ANDREU 20 20 16,4 22 42
125 ACPP017949 PADILLA MOLANO, ANTONIO ANDRES 20 20 17,6 22 40
126 ACPP008759 TORT DOMENECH, ALBERT 18,4 18 17,8 22 37
127 ACPP018086 GARCIA BELANCHE, JOSE MARIA 17,5 18 16,3 22 38
128 ACPP015371 DOBLAS PINTO, DAMIAN 16,2 16 15,6 22 37
129 ACPP012862 VILA ROCA, JOAN 15,2 15 15,2 22 34
130 ACPP005579 ENRIQUEZ ALSINA, JOSE Mª 13,7 14 13,7 22 36
131 ACPP007864 PANS MUNNE, RAMON 11,8 12 11,8 22 33
132 ACPP004550 AGUILA VILA, XAVIER 11,4 11 11,4 22 33
133 15 AVALLANET GIMENEZ, DAVID 11 11 11 22 33
134 ACPP003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 7,1 7 7,3 22 29
135 7 SPA, FRANCISCO 0 0 0,2 22 22
136 ACPP016230 PUCHE GONZALEZ, JOAN 20,9 21 17,9 21 41
137 ACPP016134 RIOS FERNANDEZ, SERGIO 16,9 17 16,9 21 36
138 ACPP016058 SISO GELABERT, MIQUEL 10,9 11 10,9 21 31
139 ACPP002995 ABAD MARIN, JUAN 9,8 10 10 21 30
140 ACPP015987 PUIG RESINA, JAIME 9,4 9 9,6 21 29
141 ACPP000845 ROVIRA SABATE, JOSEP 8,4 8 8,6 21 28
142 ACPP006450 GARCIA LOPEZ, JORDI 7,3 7 7,5 21 28
143 ACPP014297 SANCHEZ BUDIA, JULIO 6,9 7 7,1 21 28
144 ACPP013954 RODRIGUEZ FERNANDEZ, EZEQUIEL 6,5 7 6,7 21 28
145 ACPP014570 ESCALANTE HERNANDEZ, OSCAR 6,4 6 6,6 21 25
146 27 PARETAS, MIQUEL 0 0 0,2 21 21
147 28 MORE, JOSEP MARIA 0 0 0,2 21 21
148 ACPP011681 ALBERT ESTEBAN, JOSEP 18,6 19 17,4 20 38
149 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 17 17 17 20 36
150 ACPP017785 ARNAU SANS, JOSEP MARIA 16,8 17 16,8 20 36
151 ACPP017394 RIERA CRUXENT, RAUL 16,8 17 16,8 20 35
152 ACPP018464 DURAN SANCHEZ, PERE 14,9 15 14,9 20 35
153 ACPP012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 12,3 12 12,3 20 31
154 ACPP002556 ROIG MAYMO, CARLES 11,1 11 11,3 20 28
155 ACPP011841 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 9,7 10 9,9 20 27
156 ACPP008017 BRAS DA SILVA, ALEXANDRE 9,2 9 9,4 20 27
157 ACPP010607 LUIS JUANOLA, DAVID 8,7 9 8,9 20 28
158 ACPP013208 NIETO DIAZ, JUAN 8,2 8 8,4 20 26
159 ACPP013359 VALLEJO LOPEZ, JOSE LUIS 6,6 7 6,8 20 26
160 ACPP014682 AQUINO ROMERO, ULISES 5,9 6 6,1 20 24
161 ACPP014447 GARCIA GONZALEZ, JOSEP ANGEL 21 21 19,2 19 39
162 ACPP017611 BALLESTE MARTINEZ, CARLES 18 18 18 19 34
163 ACPP017310 RODULFO CLAROS, JAVIER 14,1 14 14,1 19 31
164 ACPP009620 ANDREU PALOMO, JORDI 10,6 11 10,8 19 29
165 ACPP014107 VILLAR BERENGUER, SERGI 10,6 11 10,8 19 30
166 ACPP012844 MARTINEZ HOMS, FRANCESC 10,2 10 10,4 19 28
167 ACPP012949 PUIG VINARDELL, CARLES 9,8 10 10 19 29
168 ACPP001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 8,1 8 8,3 19 25
169 ACPP011495 CASTRO MARTINEZ, JOSE 7,6 8 7,8 19 25
170 ACPP016546 ANDRES PEREZ, JOSU 21 21 19,2 18 39
171 ACPP003243 TORRES RIBES, MARCEL 19,8 20 19,8 18 36
172 ACPP006008 GARCIA FALAGUERA, PEDRO 18,5 19 18,5 18 32
173 ACPP015692 PEREZ LORENZO, FRANCISCO 15,2 15 15,2 18 31
174 ACPP014021 SARABIA GEREBES, LUIS 14,4 14 14,4 18 31
175 ACPP014568 MARMOL DIOS, ANDREU 11,6 12 11,8 18 28
176 ACPP001387 MERINO JIMENEZ, JUAN ANTONIO 10,6 11 10,8 18 28
177 ACPP000698 GORINA GUILLAMON, JOAQUIM 10,3 10 10,5 18 26
178 ACPP002639 BIAGOSCH GRAEBHER, BOERNES 9,8 10 10 18 26
179 ACPP007869 GOMEZ VERA, ANTONIO 8,4 8 8,6 18 26
180 ACPP004842 NIETO DELGADO, JOSE 4,8 5 5 18 23
181 2 TARRUELLA, ALBERT 0 0 0,2 18 18
182 ACPP007552 GINETTE SAENZ CABEZON, ALVARO 20,6 21 20,6 17 35
183 ACPP014965 LUQUE RODRIGUEZ, NICOLAS 20,5 21 19,9 17 37
184 ACPP010472 BALLESTER TORRENTS, MIQUEL 15,6 16 15,6 17 33
185 ACPP016819 SANCHEZ RODRIGUEZ, IGNASI 14,5 15 14,5 17 31
186 ACPP015424 MARTINEZ RAMIREZ, ALFONSO 13,8 14 14 17 28
187 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, RAMON ALBERT 11,9 12 12,1 17 27
188 ACPP015194 PALENCIA SANTOYO, JUAN JOSE 11,6 12 11,8 17 26
189 ACPP011583 SCHIRADO GAAR, FRANCISCO JOSE 7,8 8 8 17 24
190 ACPP005283 VERGES FIESTAS, JUAN CARLOS 7,7 8 7,9 17 25
191 ACPP003686 SESE CASTELL, GERMAN 6,9 7 7,1 17 24
192 ACPP018496 VILAGUT ABAD, PERE 21,0 21 21 16 32
193 ACPP015887 GARCIA ZANNI, POL 19,2 19 19,4 16 30
194 ACPP007306 VELA GUELL, JOAN CARLES 12,4 12 12,6 16 25
195 ACPP011653 DE DIEGO PASTOR, VICENTE 12,1 12 12,3 16 27
196 ACPP003176 PEREZ JARABO, JOSE Mª 10,7 11 10,9 16 25
197 ACPP000621 CASANOVAS CARRERAS, JORDI 9,7 10 9,9 16 23
198 18 CARRASCO, VICTOR 0 0 0,2 16 16
199 36 ROIG, ALENJANDRO 0 0 0,2 16 16
200 38 BOIX MARTINEZ, XAVIER 0 0 0,2 16 16
201 ACPP016547 MARTINEZ GANDARA, VICTOR 21 21 21 15 31
202 ACPP018539 GARCIA TELLO, PEDRO 20,9 21 20,9 15 36
203 ACPP016168 FERNANDEZ PELEGRIN, DAVID 13,2 13 13,4 15 23
204 ACPP003318 ZANNI FERRER, ENRIC 12,9 13 13,1 15 24
205 ACPP016564 GAVILAN GOMEZ, DAVID 12 12 12,2 15 22
206 25 ROMAGUERA, ALEJANDRO 0 0 0,2 15 15
207 ACPP018627 ROSA MONTES, OSCAR 21,0 21 21 14 32
208 ACPP018324 PALACIOS SIMONI, ALEJANDRO MAXIMILIANO 18,2 18 18,4 14 27
209 ACPP010746 GIMFERRER PASCUAL, JOSEP MANEL 14,1 14 14,3 14 24
210 ACPP006494 SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL 5,6 6 5,8 14 19
211 ACPP012998 VILA SIERRA, JORDI 20 20 20,2 13 30
212 ACPP010933 TRINH COLLELLDEVALL, MENH-KIN 15,2 15 15,4 13 24
213 ACPP014012 BASCUÑANA FERNANDEZ, MELITON 11 11 11,2 13 23
214 29 MESIGUES, ARTUR 0 0 0,2 13 13
215 ACPP002923 ROIG BALLESTER, JORDI 21 21 21 12 30
216 ACPP017348 CARMONA POU, MARTI 14,3 14 14,5 12 22
217 ACPP003597 GINETTE RODRIGUEZ, ALBERTO 5,1 5 5,3 12 15
218 13 ESTRADA BADIA,JOAN 0 0 0,2 12 12
219 22 ORTIZ, FRANCISCO 0 0 0,2 12 12
220 ACPP014966 LUQUE ORELLANA, FRANCISCO 20,5 21 20,7 11 27
221 ACPP015826 NEBRA DOBON, JOAQUIN 14,8 15 15 11 25
222 ACPP016684 MAJO BOSCH, VICTOR 12,5 13 12,7 11 21
223 16 RUIZ HIERRO, JOSEP 0 0 0,2 11 11
224 ACPP016378 MAESTRE POLO, FRANCISCO JAVIER 19,5 20 19,7 10 24
225 ACPP012538 LUIS GUTIERREZ, ANTONIO 13,4 13 13,6 10 18
226 ACPP015996 ROVIRA CAÑELLAS, MARC 7,4 7 7,6 10 13
227 30 ESPUÑA, JOSEP MARIA 0 0 0,2 10 10
228 24 ZAMORANO, CARLOS 0 0 0,2 10 10
229 39 BOIX REGO, JOSEP LLUIS 0 0 0,2 10 10
230 ACPP000967 FERRER FERRER, JORDI 17,8 18 18 9 22
231 ACPP017479 SERRAS XAMANI, MIQUEL 15,6 16 15,8 9 19
232 ACPP006486 XUFRE MURCIA, FRANCESC 15,2 15 15,4 8 13
233 17 RUIZ HIERRO, FRANCESC XAVIER 0 0 0,2 8 8
234 ACPP016342 LUCENA MERIDA, JESUS 14,8 15 15 7 16
235 3 DEL CAMPO, VICENTE 0 0 0,2 6 6
236 26 MARTIN, LLUIS 0 0 0,2 5 5
237 21 MAS, XAVIER 0 0 0,2 5 5
Retirado ACPP005160 PADRO CASADO, JAUME 5,9 6 6,1 -- --
ESCOLA GOLF HCP1
Gran Obert P&P (2ª edició Pericus del Golf) - Individual - Stableford
 
SCRATCH FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003156 RECODER TAPIA-RUANO, ANA 1,8 2 1,8 33 35
2 ACPP001352 ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª 5,6 6 5 32 38
3 ACPP006213 MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA 0 0 0,2 30 30
4 ACPP005285 SAQUERO GARCIA, MARIBEL 11,5 12 11,1 26 37
5 ACPP005612 IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE 6 6 6 26 31
6 ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 2,6 3 2,8 26 29
7 ACPP015157 CASAS RECODER, LAURA 16,7 17 14,3 24 40
8 ACPP001240 GRAUPERA PARRA, DOLORS 7,5 8 7,7 23 30
9 ACPP008590 DAVILA MORALES, JOY ELIZABETH 5,4 5 5,6 21 26
10 ACPP007401 ROIG PLANAS, AIDA 14,7 15 14,7 20 32
11 ACPP007215 GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN 12,8 13 12,8 20 31
12 ACPP008589 LOPEZ CARREÑO, ISABEL 11,7 12 11,9 19 29
13 ACPP006128 HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES 10,8 11 11 19 26
14 ACPP003500 PIJUAN CAMINAL, TINA 6,9 7 7,1 18 24
15 ACPP009360 SERRANO EZQUERRA, ANTONIA 18,6 19 18,6 17 35
16 ACPP011652 SALLENT QUINTANA, ANGELA 15,7 16 15,7 17 31
17 ACPP012983 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 13 13 13,2 17 28
18 ACPP002201 SANCHEZ VAZQUEZ, INMA 6,3 6 6,5 17 22
19 ACPP006485 FERNANDEZ COBOS, ANA 16,2 16 16,4 15 27
20 ACPP013784 BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA 16,2 16 16,4 15 26
21 ACPP003198 SAENZ DE CABEZON MILLET, MARTA 7,4 7 7,6 14 18
22 ACPP009361 GRAU GRAU, ISABEL 18,5 19 18,7 13 29
23 ACPP009447 FAURA BADIA, MONTSERRAT 16,1 16 16,3 13 25
24 ACPP003636 BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES 13,4 13 13,6 13 24
25 ACPP006535 DELGADILLO BUJ, MARISOL 19 19 19,2 12 28
26 ACPP001847 HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIA 18,9 19 19,1 12 25
27 ACPP010785 OLIVERAS VALLEJO, MONTSE 11,8 12 12 12 23
28 12 ESTRADA, MARTA 0 0 0,2 12 12
29 ACPP016686 BOSCH SOLER, MONTSE 19,4 19 19,6 11 26
30 ACPP016591 MARTIN GUART, MAGDA 15,3 15 15,5 11 22
31 ACPP005642 ESTEBAN SANCHO, PILAR 13,1 13 13,3 11 21
32 ACPP016129 COROMINAS CRISTIA, MARIA TERESA 21 21 21 8 24
33 ACPP018497 ALBESA SANCHEZ, JESSICA 21,0 21 21 7 17
34 ACPP011682 CASELLAS LOPEZ, MERITXELL 20,8 21 21 7 17
35 ACPP008609 BAYO LOPEZ, ESTHER 21 21 21 6 23
36 ACPP018587 JOVER RUIZ, MARIA FLOR 21,0 21 21 4 14
37 19 CAPDEVILA, PALOMA 0 0 0,2 3 3
Retirado ACPP002988 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 3,9 4 4,1 -- --
ESCOLA GOLF HCP1
Gran Obert P&P (2ª edició Pericus del Golf) - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 5
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 1 DEL CASTILLO FABRELLAS, TONI 0 0 (+)0,8 40 40
2 ACPP010381 FAURO CARLES, SERGI-ALEXANDRE 3,9 4 3,1 36 40
3 ACPP001829 MARTI BARRACHINA, JOSEP Mª 2,5 3 1,9 36 39
4 ACPP004771 SOLE MORERA, DANIEL 5 5 4,6 33 38
5 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)0,1 0 (+)0,3 37 37
6 ACPP015913 BERNET BERNADO, CARLES 4,9 5 4,7 32 37
7 ACPP010786 IGLESIAS SANCHEZ, JOSE 5,1 5 4,9 32 37
8 ACPP006455 LLUSCA LATORRE, MANUEL 3,6 4 3,6 32 36
9 ACPP008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 4,7 5 4,7 31 36
10 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI 1,5 2 1,5 33 35
11 ACPP003123 ANDRES LLAMAS, VICENÇ 2,9 3 2,9 32 35
12 ACPP001161 SOLE ANGLES, JOSEP 3,7 4 3,7 31 35
13 ACPP003310 NAVARRO TORRALBA, JOSE 3,8 4 3,8 31 35
14 ACPP013735 VERGES FORT, PABLO 4 4 4 31 35
15 ACPP015429 SANZ CASAL, EVELIO 4,6 5 4,6 30 35
16 ACPP000197 SADURNI QUEROL, FRANCISCO 4,7 5 4,7 30 35
17 ACPP012095 XIMENES CASAS, CARLES 4,9 5 4,9 30 35
18 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL (+)0,6 (+)1 (+)0,6 35 34
19 ACPP002278 SOLA RABASSA, SALVADOR 0,9 1 0,9 34 34
20 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 3,6 4 3,6 31 34
21 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)5,4 (+)5 (+)5,4 38 33
22 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, FRANCISCO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
23 ACPP012071 MARTINEZ ALONSO, ANTONIO 0,3 0 0,3 33 33
24 ACPP008382 MUNTAÑA MUSACH, EUDALD 0,4 0 0,4 33 33
25 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN 2,3 2 2,3 31 33
26 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 3,9 4 3,9 29 33
27 ACPP001424 MANRUBIA PEREZ, JAVIER 4,6 5 4,6 28 33
28 ACPP007184 FABREGAS CASTELLSAGUE, JOAQUIM 5,2 5 5,2 28 33
29 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)3,1 (+)3 (+)3,1 35 32
30 ACPP002153 PERALVAREZ FERNANDEZ, - (+)1,3 (+)1 (+)1,3 33 32
31 ACPP002104 PERALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO 1,9 2 1,9 31 32
32 ACPP011665 ARTIGAS COROMINAS, ROGER 4,8 5 4,8 28 32
33 ACPP011274 RIVAS GOMEZ, JOSEP 5 5 5 27 32
34 ACPP015733 TORRES MOLINE, JORDI 5 5 5 27 32
35 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,5 (+)4 (+)4,5 35 31
36 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)3,8 (+)4 (+)3,8 35 31
37 ACPP009614 ANGLES ROS, PEP (+)1,3 (+)1 (+)1,3 32 31
38 ACPP009130 JAQUES MALET, MIQUEL 0,1 0 0,1 31 31
39 ACPP006339 SOLSONA ARTOLA, DOMENECH 2,2 2 2,2 29 31
40 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 2,9 3 2,9 28 31
41 ACPP002072 RIBA SOLANAS, ENRIC 4,1 4 4,1 27 31
42 ACPP008267 VILA GUARDIA, JOSEP MIQUEL 4,1 4 4,1 27 31
43 ACPP004501 ESCAMILLA I COLL, IVAN 4,2 4 4,2 27 31
44 ACPP004673 GARCIA CONESA, RAMSES 4,2 4 4,2 27 31
45 ACPP001348 CORTES SANTJAUME, JAUME 4,6 5 4,6 26 31
46 ACPP009710 GONZALEZ JACAS, JULIO 4,9 5 4,9 26 31
47 ACPP007484 LLISET BORELL, FRANCESC 5 5 5 26 31
48 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES (+)3 (+)3 (+)2,8 33 30
49 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)1,7 (+)2 (+)1,5 32 30
50 ACPP003601 GARCIA MARMOL, JOSE 1,2 1 1,4 29 30
51 ACPP012872 LOPEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 3,3 3 3,5 27 30
