SANT CEBRIÀ
Campionat d'Estiu Wind 300 - Individual - Stableford
 
 SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000102 ANZIZU FUREST, JOSEP Mª 3,3 3 1,7 41 44
2 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)2,8 (+)3 (+)3,2 41 38
3 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)1,8 (+)2 (+)2 39 37
4 ACPP003295 SANCHEZ BOU, EDUARD (+)1,8 (+)2 (+)1,8 37 35
5 26 PISSANO, JESUS 0 0 0 36 36
6 ACPP000387 BORREGO PRADOS, EMILIO (+)1 (+)1 (+)1 36 35
7 ACPP000412 FERNANDEZ CORBALAN, GINES (+)3,3 (+)3 (+)3,3 36 33
8 ACPP008015 RIBES LLADO, COSME 6,3 6 4,9 35 40
9 ACPP000402 GALVEZ LEIVA, JOSE RAMON (+)0,2 0 (+)0,2 35 35
10 ACPP002193 CARVAJAL PEREZ, ANTONIO (+)0,5 0 (+)0,5 35 35
11 ACPP004705 CABELLO NAVARRO, MANUEL 4,9 5 4,3 34 39
12 ACPP007618 PICAS JORDA, RAMON 2,2 2 2,2 34 36
13 ACPP000139 MARTI ILLAS, JUAN (+)1,9 (+)2 (+)1,9 34 32
14 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 5,5 6 4,9 33 38
15 ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR 4,8 5 4,4 33 38
16 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE 1,2 1 1,2 33 34
17 ACPP005980 LOPEZ TERRON, JAVIER 0 0 0 33 33
18 ACPP006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL (+)0,5 0 (+)0,5 33 33
19 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE (+)0,6 (+)1 (+)0,6 33 32
20 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)1,4 (+)1 (+)1,4 33 32
21 ACPP000593 FERRER RIPOLL, JUAN 5,3 5 5,1 32 37
22 ACPP012247 BORDAS FANES, JOSEP MARIA 5,2 5 5 32 37
23 ACPP013175 LOPEZ MIGUEL, RICARD 3,7 4 3,7 32 36
24 ACPP008553 ASENSIO MARTINEZ, JOSE 11,8 12 9 31 43
25 ACPP011171 DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO 8 8 7,2 31 38
26 ACPP009861 PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS 7,9 8 6,7 31 39
27 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS 5,3 5 5,3 31 36
28 ACPP002182 TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES 4,8 5 4,8 31 36
29 ACPP000984 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 4,3 4 4,3 31 35
30 ACPP009945 NIETO ARAGONES, CARLOS 3,9 4 3,9 31 35
31 ACPP000145 PEARSON -, MERVYN 3,7 4 3,7 31 34
32 ACPP009787 RUIZ OCHOA, RAFAEL 2,9 3 2,9 31 34
33 acpp004714 GARCIA AVILA, ANTONIO 0,6 1 0,6 31 32
34 ACPP003884 VILCHEZ VELASCO, ANGEL 0,3 0 0,3 31 31
35 ACPP013596 PLANAS SAEZ, FRANCESC 12,4 12 10 30 42
36 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 6,2 6 6,2 30 36
37 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 5,1 5 5,1 30 35
38 ACPP004086 ARCUSA POSTILS, LLUIS 3,2 3 3,2 30 33
39 ACPP007242 OJEDA CRUZ, JOSEP MANEL 2,6 3 2,6 30 33
40 ACPP008184 BARJUAN GURI, JOSEP 1,7 2 1,7 30 31
41 ACPP002599 MUÑOZ NAVALON, FRANCISCO 1,5 2 1,5 30 31
42 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)0,7 (+)1 (+)0,5 30 29
43 ACPP013324 JORDANA AINOZA, JORDI 19,6 20 12,6 29 48
44 ACPP011442 MONTERO VILLA, JOSE LUIS 11,8 12 9,8 29 41
45 ACPP015390 SANCHEZ MARTINEZ, ALEJANDRO 8,9 9 8,5 29 37
46 ACPP010826 ANDRES COMES, XAVIER 5,8 6 5,8 29 35
47 ACPP004889 QUERALT RUIZ, JOSEP 5 5 5 29 34
48 ACPP004361 DOLORES OZORES, GERONI 4,9 5 4,9 29 32
49 ACPP002785 CARVAJAL PEREZ, FRANCESC XAVIE 4,7 5 4,7 29 34
50 ACPP011274 RIVAS GOMEZ, JOSEP 4,6 5 4,6 29 34
51 ACPP011111 SANCHEZ ESCRIBA, ANDREU 4,2 4 4,2 29 33
52 ACPP000129 IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE 3,1 3 3,1 29 32
53 ACPP004140 CASTRO ESPEJO, EDUARDO 1,4 1 1,6 29 30
54 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS 0,1 0 0,3 29 29
55 ACPP011937 ROVIRA PERA, CARLES 10,5 11 9,3 28 39
56 ACPP005781 HERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN 6,9 7 6,9 28 35
57 ACPP001436 DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER 6,6 7 6,6 28 34
58 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 6,4 6 6,4 28 34
59 ACPP009109 CAVIDA MOLINA, JULIAN 6,3 6 6,3 28 33
60 ACPP004679 PUIGDERRAJOLS MAURI, LLORENÇ 6,2 6 6,2 28 34
61 ACPP012542 MORENO ARENAS, BARTOLOME 6 6 6 28 33
62 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 5,7 6 5,7 28 33
63 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 5,7 6 5,7 28 34
64 ACPP001813 TEJEDOR ESPINOSA, ANTONIO 5,7 6 5,7 28 34
65 ACPP012092 SEGUI FUENTES, JOSE ANTONIO 5,3 5 5,3 28 33
66 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 4,2 4 4,2 28 32
67 ACPP006015 VALLES AMILLACH, GABRIEL 14,5 15 12,5 27 40
68 ACPP012907 GONZALEZ MORENO, FRANCISCO 13,4 13 12,6 27 38
69 ACPP009277 FUENTES CRUZ, JESUS 12 12 11,2 27 38
70 ACPP004389 NARBONA DIAZ, FRANCESC 10 10 10 27 35
71 ACPP000897 ALONSO GOMEZ, RAFAEL 5,6 6 5,6 27 32
72 ACPP001693 CRUXENS MARTI, JOSE MARIA 5,1 5 5,1 27 32
73 ACPP007150 MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL 4,6 5 4,6 27 32
74 ACPP003452 VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO 3,1 3 3,3 27 30
75 ACPP005841 MARTINEZ FERRUS, ALBERT 2,9 3 3,1 27 29
76 ACPP006701 LLADO PLA, CONRAD 2,8 3 3 27 30
77 acpp006082 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 1,4 1 1,6 27 28
78 ACPP008024 GAVARA BOFARULL, JORDI 0,5 1 0,7 27 28
79 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, FRANCISCO 0 0 0,2 27 27
80 ACPP008040 MARTINEZ POU, MARC 10,3 10 10,3 26 36
81 ACPP011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 8,4 8 8,4 26 33
82 ACPP007869 GOMEZ VERA, ANTONIO 8,2 8 8,2 26 32
83 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 8 8 8 26 33
84 ACPP001763 CORRETJE VENTURA, ROSENDO 7,4 7 7,4 26 32
85 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 7,1 7 7,1 26 33
86 ACPP007163 SANTAFE MONTALBAN, XAVIER 6,5 7 6,5 26 32
87 ACPP010825 ANDRES LAGUIA, MARTA 6,5 7 6,5 26 33
88 ACPP006013 MARIN MOYANO, PABLO 5,8 6 5,8 26 32
89 ACPP012308 AMAYA MORALES, MANEL 5,2 5 5,4 26 30
90 ACPP000395 LLINES SOLER, MONTSERRAT 4,4 4 4,6 26 29
91 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 3,8 4 4 26 29
92 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN 3,8 4 4 26 29
93 ACPP004141 HUMANES SANCHEZ, JOSEP 3,3 3 3,5 26 29
94 ACPP006783 GARCIA MATEU, ALEX 2,4 2 2,6 26 28
95 27 ESPAÑOL, JORGE 0 0 0,2 26 26
96 ACPP002310 PUIG VENDRELL, JAUME 9,3 9 9,3 25 34
97 ACPP012258 MAGESTER GRANOLLERS, JORDI JOAN 8,9 9 8,9 25 34
98 ACPP013337 ALSINA NAUGUET, ALBERT 8,8 9 8,8 25 32
99 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 7,1 7 7,1 25 31
100 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN 4,6 5 4,8 25 29
101 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 4,1 4 4,3 25 28
102 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP 0,9 1 1,1 25 25
103 ACPP011938 PLA VERA, TONI 10,7 11 10,7 24 34
104 ACPP007266 LASALA RAFECAS, ENRIC 9,5 10 9,5 24 33
105 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 9,5 10 9,5 24 32
106 ACPP001433 PRIO SEGUI, MERCEDES 9,3 9 9,3 24 32
107 ACPP006018 TORRAS MASCARO, JOSEP 8,2 8 8,2 24 32
108 ACPP001843 RIBO FRESQUET, FELIX 7,9 8 7,9 24 31
109 ACPP006339 SOLSONA ARTOLA, DOMENECH 5,6 6 5,8 24 30
110 ACPP001348 CORTES SANTJAUME, JAUME 3 3 3,2 24 27
111 ACPP015172 BUJAN NAVARRO, LUIS 21,0 21 16,8 23 43
112 ACPP013615 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL 14,5 15 14,5 23 36
113 ACPP013896 SAMPER CARBO, JAUME 12,4 12 12,4 23 35
114 ACPP009706 PUNYET VEA, ALBERT 10,7 11 10,7 23 33
115 ACPP005745 GOUMILLOUX -, HELENE 9,4 9 9,4 23 31
116 ACPP008041 LEIVA CAMACHO, PEDRO 8,3 8 8,5 23 29
117 ACPP007185 PEREZ BURBOSA, JOAN 5,3 5 5,5 23 27
118 ACPP010779 CASAS CRESPO, JUAN JOSE 18,6 19 17,4 22 38
119 ACPP011819 LEDO CORBACHO, JOAN 15,5 16 14,3 22 38
120 ACPP013807 HUMBERT DEL ANGEL, JAUME 13,8 14 13,8 22 33
121 ACPP006657 GALAN FLORES, ANTONIO 13,7 14 13,7 22 36
122 ACPP006202 SANCHO ARCAS, MANUEL 11,9 12 12,1 22 30
123 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 11,7 12 11,7 22 32
124 ACPP008849 VALVERDE RULL, CARLOS 11,5 12 11,5 22 32
125 ACPP009926 FANDOS VERNET, ALBERT 10,6 11 10,6 22 32
126 ACPP008005 ORTEU ESTIVILL, SALVADOR 10,5 11 10,5 22 32
127 ACPP008558 PICAS SERRA, RAMON 10,1 10 10,1 22 31
128 ACPP002637 VALLS BONANY, ARCADI 8,6 9 8,8 22 30
129 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 8,6 9 8,8 22 29
130 ACPP003417 CARRINGTON -, LESLIE 8,4 8 8,6 22 30
131 ACPP008812 TARRAGO FRANCH, JOAQUIM 5,1 5 5,3 22 27
132 ACPP007934 LUQUE MESA, ANDRES 3,3 3 3,5 22 24
133 ACPP005306 ESTEVE FRANQUESA, ALEX 21 21 18,6 21 40
134 ACPP013327 BERMUDEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 16,6 17 15,4 21 38
135 ACPP011444 BORDAS FANES, M.ANGELS 14,2 14 14,2 21 32
136 ACPP011388 ARMENGOL BERTRAN, JORDI 13,4 13 13,4 21 33
137 ACPP003646 GARCIA CANSADO, MANUEL 12,3 12 12,5 21 30
138 ACPP010908 PUIG VALLEJO, TOMAS 11,3 11 11,3 21 31
139 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO 10,8 11 11 21 29
140 ACPP012602 GARCIA ALTOZANO, CARLOS MANUEL 9 9 9,2 21 30
141 ACPP008905 MASENELLO CHECCHINO, JORDI 9 9 9,2 21 27
142 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 8,4 8 8,6 21 27
143 ACPP007870 POU FIGUERAS, JUAN PABLO 7,7 8 7,9 21 29
144 ACPP005741 PISATI -, MASIMO 7,7 8 7,9 21 28
145 ACPP005981 MINGUEZ NAVARRO, SIMON 5,4 5 5,6 21 25
146 ACPP011112 SEVILLANO LOPEZ, JOSE MIGUEL 15,7 16 15,7 20 35
147 ACPP011605 LEON CAYUELA, FRANCISCO 9,6 10 9,8 20 27
148 ACPP003186 LOPEZ CEA, CARLOS 8,2 8 8,4 20 27
149 ACPP007993 OBIOLS SALVAT, JOSEP 12,8 13 13 19 30
150 ACPP011414 BRUCH ROMEU, RAMON 9,5 10 9,7 19 27
151 ACPP004992 VALLE GARCIA, JUAN 9,3 9 9,5 19 28
152 ACPP006123 PEREZ MARTINEZ, FRANCESC 9,1 9 9,3 19 25
153 ACPP000857 MARTINEZ QUESADA, MARIA 7,5 8 7,7 19 26
154 ACPP006434 GIL LOPEZ, ALFRED 5 5 5,2 19 23
155 29 VALLECINOS, ANTONIO 0 0 0,2 19 19
156 28 MINGUELLA JR, JOSEP Mª 0 0 0,2 19 19
157 ACPP011636 BOSCH BOSCH, MARIA TERESA 18,1 18 18,1 18 35
158 ACPP001989 UBEDA BLANCO, EMILIO 12,3 12 12,5 18 28
159 ACPP001939 VELEZ CARREÑO, JUAN ANTONI 12,2 12 12,4 18 26
160 ACPP011251 SEVILLANO LOPEZ, JAIME 9,2 9 9,4 18 24
161 ACPP010607 LUIS JUANOLA, DAVID 8,4 8 8,6 18 23
162 ACPP008906 MATEU BIGAS, FRANCESC 8,3 8 8,5 18 25
163 ACPP000564 BUSQUETS CUEVAS, AMADEO 5,0 5 5,2 18 22
164 ACPP006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 4,1 4 4,3 18 21
165 ACPP014392 ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JAVIER 21,0 21 20,4 17 37
166 ACPP005840 BAENA MONTORO, JOSE LUIS 17 17 17,2 17 30
167 ACPP014822 APARICIO VILLEN, MOISES 10,5 11 10,7 17 27
168 ACPP015444 PETIT GARCIA, EDGAR 21,0 21 21 16 33
169 ACPP011842 SANCHEZ SANCHEZ, RAFAEL 15,7 16 15,9 16 29
170 ACPP014997 GARCIA GUTIERREZ, ANTONIO 15 15 15,2 16 27
171 ACPP011841 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 12,9 13 13,1 16 28
172 ACPP000490 PIERA BOLEDA, DOMINGO 9,1 9 9,3 16 25
173 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 5,9 6 6,1 16 21
174 ACPP014556 PINEDA PINEDA, VICENTE 21,0 21 21 15 34
175 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 15,9 16 16,1 15 29
176 ACPP011107 PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA 15 15 15,2 15 28
177 24 SANTEUJUINI BOSCH, XAVIER 0 0 0,2 15 15
178 23 ARALL, CHRISTIAN 0 0 0,2 15 15
179 ACPP001079 FERRER GARCIA, NURIA 21 21 21 14 33
180 ACPP011106 LORENZO ROMEU, PAULI 14,1 14 14,3 14 23
181 ACPP011686 KIM HANSEN, AXEL 21 21 21 13 28
182 ACPP014462 FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA 21 21 21 13 29
183 ACPP012246 OLDENKAMP -, ELIZABETH FRANCISCA 13,8 14 14 13 20
184 ACPP012983 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 18,8 19 19 12 27
185 ACPP003441 NIELSEN -, HELLE N. 19,4 19 19,6 10 25
186 ACPP012146 AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA 12,3 12 12,5 10 20
187 ACPP011174 ESCUDERO ROIG, NEUS 19,2 19 19,4 9 22
188 ACPP006804 HAUPT HANSEN, HANNE 13,6 14 13,8 9 19
189 25 CRUXENS, NURIA 0 0 0,2 8 8
190 ACPP011175 GEWEHR KLOREN, CHRISTIAN 21 21 21 7 16
191 ACPP000850 VALLS TOBELLA, MONTSERRAT 21 21 21 6 15
192 218 SALLENT, JOSEP 0 0 0,2 4 4
Retirado ACPP000445 TOLL SOBRINO, JOAN 10,3 10 10,5 -- --
SANT CEBRIÀ
Campionat d'Estiu Wind 300 - Individual - Stableford
 
SCRATCH FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010825 ANDRES LAGUIA, MARTA 6,5 7 6,5 26 33
2 ACPP000395 LLINES SOLER, MONTSERRAT 4,4 4 4,6 26 29
3 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN 4,6 5 4,8 25 29
4 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 9,5 10 9,5 24 32
5 ACPP001433 PRIO SEGUI, MERCEDES 9,3 9 9,3 24 32
6 ACPP005745 GOUMILLOUX -, HELENE 9,4 9 9,4 23 31
7 ACPP011444 BORDAS FANES, M.ANGELS 14,2 14 14,2 21 32
8 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 8,4 8 8,6 21 27
9 ACPP000857 MARTINEZ QUESADA, MARIA 7,5 8 7,7 19 26
10 ACPP011636 BOSCH BOSCH, MARIA TERESA 18,1 18 18,1 18 35
11 ACPP006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 4,1 4 4,3 18 21
12 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 15,9 16 16,1 15 29
13 ACPP011107 PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA 15 15 15,2 15 28
14 ACPP001079 FERRER GARCIA, NURIA 21 21 21 14 33
15 ACPP011106 LORENZO ROMEU, PAULI 14,1 14 14,3 14 23
16 ACPP014462 FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA 21 21 21 13 29
17 ACPP012246 OLDENKAMP -, ELIZABETH FRANCISCA 13,8 14 14 13 20
18 ACPP012983 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 18,8 19 19 12 27
19 ACPP003441 NIELSEN -, HELLE N. 19,4 19 19,6 10 25
20 ACPP012146 AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA 12,3 12 12,5 10 20
21 ACPP011174 ESCUDERO ROIG, NEUS 19,2 19 19,4 9 22
22 ACPP006804 HAUPT HANSEN, HANNE 13,6 14 13,8 9 19
23 25 CRUXENS, NURIA 0 0 0,2 8 8
24 ACPP000850 VALLS TOBELLA, MONTSERRAT 21 21 21 6 15
SANT CEBRIÀ
Campionat d'Estiu Wind 300 - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)6 - 5
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000102 ANZIZU FUREST, JOSEP Mª 3,3 3 1,7 41 44
2 ACPP004705 CABELLO NAVARRO, MANUEL 4,9 5 4,3 34 39
3 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)2,8 (+)3 (+)3,2 41 38
4 ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR 4,8 5 4,4 33 38
5 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)1,8 (+)2 (+)2 39 37
6 ACPP012247 BORDAS FANES, JOSEP MARIA 5,2 5 5 32 37
7 ACPP000593 FERRER RIPOLL, JUAN 5,3 5 5,1 32 37
8 26 PISSANO, JESUS 0 0 0 36 36
9 ACPP007618 PICAS JORDA, RAMON 2,2 2 2,2 34 36
10 ACPP013175 LOPEZ MIGUEL, RICARD 3,7 4 3,7 32 36
11 ACPP002182 TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES 4,8 5 4,8 31 36
12 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS 5,3 5 5,3 31 36
13 ACPP003295 SANCHEZ BOU, EDUARD (+)1,8 (+)2 (+)1,8 37 35
14 ACPP000387 BORREGO PRADOS, EMILIO (+)1 (+)1 (+)1 36 35
15 ACPP002193 CARVAJAL PEREZ, ANTONIO (+)0,5 0 (+)0,5 35 35
16 ACPP000402 GALVEZ LEIVA, JOSE RAMON (+)0,2 0 (+)0,2 35 35
17 ACPP009945 NIETO ARAGONES, CARLOS 3,9 4 3,9 31 35
18 ACPP000984 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 4,3 4 4,3 31 35
19 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 5,1 5 5,1 30 35
20 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE 1,2 1 1,2 33 34
21 ACPP009787 RUIZ OCHOA, RAFAEL 2,9 3 2,9 31 34
22 ACPP000145 PEARSON -, MERVYN 3,7 4 3,7 31 34
23 ACPP011274 RIVAS GOMEZ, JOSEP 4,6 5 4,6 29 34
24 ACPP002785 CARVAJAL PEREZ, FRANCESC XAVIE 4,7 5 4,7 29 34
25 ACPP004889 QUERALT RUIZ, JOSEP 5 5 5 29 34
26 ACPP000412 FERNANDEZ CORBALAN, GINES (+)3,3 (+)3 (+)3,3 36 33
27 ACPP006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL (+)0,5 0 (+)0,5 33 33
28 ACPP005980 LOPEZ TERRON, JAVIER 0 0 0 33 33
29 ACPP007242 OJEDA CRUZ, JOSEP MANEL 2,6 3 2,6 30 33
30 ACPP004086 ARCUSA POSTILS, LLUIS 3,2 3 3,2 30 33
31 ACPP011111 SANCHEZ ESCRIBA, ANDREU 4,2 4 4,2 29 33
32 ACPP012092 SEGUI FUENTES, JOSE ANTONIO 5,3 5 5,3 28 33
33 ACPP000139 MARTI ILLAS, JUAN (+)1,9 (+)2 (+)1,9 34 32
34 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)1,4 (+)1 (+)1,4 33 32
35 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE (+)0,6 (+)1 (+)0,6 33 32
36 acpp004714 GARCIA AVILA, ANTONIO 0,6 1 0,6 31 32
37 ACPP000129 IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE 3,1 3 3,1 29 32
38 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 4,2 4 4,2 28 32
39 ACPP007150 MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL 4,6 5 4,6 27 32
40 ACPP004361 DOLORES OZORES, GERONI 4,9 5 4,9 29 32
41 ACPP001693 CRUXENS MARTI, JOSE MARIA 5,1 5 5,1 27 32
42 ACPP003884 VILCHEZ VELASCO, ANGEL 0,3 0 0,3 31 31
43 ACPP002599 MUÑOZ NAVALON, FRANCISCO 1,5 2 1,5 30 31
44 ACPP008184 BARJUAN GURI, JOSEP 1,7 2 1,7 30 31
45 ACPP004140 CASTRO ESPEJO, EDUARDO 1,4 1 1,6 29 30
46 ACPP006701 LLADO PLA, CONRAD 2,8 3 3 27 30
47 ACPP003452 VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO 3,1 3 3,3 27 30
48 ACPP012308 AMAYA MORALES, MANEL 5,2 5 5,4 26 30
49 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)0,7 (+)1 (+)0,5 30 29
50 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS 0,1 0 0,3 29 29
51 ACPP005841 MARTINEZ FERRUS, ALBERT 2,9 3 3,1 27 29
52 ACPP004141 HUMANES SANCHEZ, JOSEP 3,3 3 3,5 26 29
53 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 3,8 4 4 26 29
54 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN 3,8 4 4 26 29
55 ACPP008024 GAVARA BOFARULL, JORDI 0,5 1 0,7 27 28
56 acpp006082 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 1,4 1 1,6 27 28
57 ACPP006783 GARCIA MATEU, ALEX 2,4 2 2,6 26 28
58 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 4,1 4 4,3 25 28
59 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, FRANCISCO 0 0 0,2 27 27
60 ACPP001348 CORTES SANTJAUME, JAUME 3 3 3,2 24 27
61 ACPP008812 TARRAGO FRANCH, JOAQUIM 5,1 5 5,3 22 27
62 ACPP007185 PEREZ BURBOSA, JOAN 5,3 5 5,5 23 27
63 27 ESPAÑOL, JORGE 0 0 0,2 26 26
64 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP 0,9 1 1,1 25 25
65 ACPP005981 MINGUEZ NAVARRO, SIMON 5,4 5 5,6 21 25
66 ACPP007934 LUQUE MESA, ANDRES 3,3 3 3,5 22 24
67 ACPP006434 GIL LOPEZ, ALFRED 5 5 5,2 19 23
68 ACPP000564 BUSQUETS CUEVAS, AMADEO 5,0 5 5,2 18 22
69 29 VALLECINOS, ANTONIO 0 0 0,2 19 19
70 28 MINGUELLA JR, JOSEP Mª 0 0 0,2 19 19
71 24 SANTEUJUINI BOSCH, XAVIER 0 0 0,2 15 15
72 23 ARALL, CHRISTIAN 0 0 0,2 15 15
73 218 SALLENT, JOSEP 0 0 0,2 4 4
SANT CEBRIÀ
Campionat d'Estiu Wind 300 - Individual - Stableford
 
HANDICAP MIG MASCULÍ
(+)6 - 13
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008553 ASENSIO MARTINEZ, JOSE 11,8 12 9 31 43
2 ACPP013596 PLANAS SAEZ, FRANCESC 12,4 12 10 30 42
3 ACPP011442 MONTERO VILLA, JOSE LUIS 11,8 12 9,8 29 41
4 ACPP008015 RIBES LLADO, COSME 6,3 6 4,9 35 40
5 ACPP009861 PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS 7,9 8 6,7 31 39
6 ACPP011937 ROVIRA PERA, CARLES 10,5 11 9,3 28 39
7 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 5,5 6 4,9 33 38
8 ACPP011171 DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO 8 8 7,2 31 38
9 ACPP009277 FUENTES CRUZ, JESUS 12 12 11,2 27 38
10 ACPP012907 GONZALEZ MORENO, FRANCISCO 13,4 13 12,6 27 38
11 ACPP015390 SANCHEZ MARTINEZ, ALEJANDRO 8,9 9 8,5 29 37
12 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 6,2 6 6,2 30 36
13 ACPP008040 MARTINEZ POU, MARC 10,3 10 10,3 26 36
14 ACPP010826 ANDRES COMES, XAVIER 5,8 6 5,8 29 35
15 ACPP005781 HERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN 6,9 7 6,9 28 35
16 ACPP004389 NARBONA DIAZ, FRANCESC 10 10 10 27 35
17 ACPP013896 SAMPER CARBO, JAUME 12,4 12 12,4 23 35
18 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 5,7 6 5,7 28 34
19 ACPP001813 TEJEDOR ESPINOSA, ANTONIO 5,7 6 5,7 28 34
20 ACPP004679 PUIGDERRAJOLS MAURI, LLORENÇ 6,2 6 6,2 28 34
21 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 6,4 6 6,4 28 34
22 ACPP001436 DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER 6,6 7 6,6 28 34
23 ACPP012258 MAGESTER GRANOLLERS, JORDI JOAN 8,9 9 8,9 25 34
24 ACPP002310 PUIG VENDRELL, JAUME 9,3 9 9,3 25 34
25 ACPP011938 PLA VERA, TONI 10,7 11 10,7 24 34
26 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 5,7 6 5,7 28 33
27 ACPP012542 MORENO ARENAS, BARTOLOME 6 6 6 28 33
28 ACPP009109 CAVIDA MOLINA, JULIAN 6,3 6 6,3 28 33
29 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 7,1 7 7,1 26 33
30 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 8 8 8 26 33
31 ACPP011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 8,4 8 8,4 26 33
32 ACPP007266 LASALA RAFECAS, ENRIC 9,5 10 9,5 24 33
33 ACPP009706 PUNYET VEA, ALBERT 10,7 11 10,7 23 33
34 ACPP011388 ARMENGOL BERTRAN, JORDI 13,4 13 13,4 21 33
35 ACPP000897 ALONSO GOMEZ, RAFAEL 5,6 6 5,6 27 32
