ESCOLA GOLF HCP1
V Trofeu Festa Major St.Vicenç Montalt - Individual - Stableford
 
SCRATCH INDISTINT
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)0,1 0 (+)0,5 38 38
2 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)3,1 (+)3 (+)3,1 37 34
3 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)2,5 (+)2 (+)2,5 36 34
4 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 2,4 2 2,2 35 37
5 ACPP002278 SOLA RABASSA, SALVADOR 0,3 0 0,3 35 35
6 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN 3,6 4 3,2 34 38
7 ACPP002599 MUÑOZ NAVALON, FRANCISCO 1,3 1 1,3 34 35
8 ACPP003121 ANDRES AZNAR, ALBERT (+)0,4 0 (+)0,4 34 34
9 ACPP002540 VEGA RODRIGUEZ, LLUIS (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
10 ACPP011274 RIVAS GOMEZ, JOSEP 7 7 5,4 33 40
11 ACPP012147 GARCIA AFONSO, FERRAN 6,6 7 5,2 33 40
12 ACPP012287 FAMILIAR GONZALEZ, JESUS 4,1 4 3,9 33 37
13 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER 0,8 1 0,8 33 34
14 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE 0,6 1 0,6 33 34
15 ACPP004335 MOYANO CEDO, JOSE MARIA 0,3 0 0,3 33 33
16 ACPP008024 GAVARA BOFARULL, JORDI (+)0,4 0 (+)0,4 33 33
17 ACPP007242 OJEDA CRUZ, JOSEP MANEL 4,6 5 4,4 32 37
18 ACPP008756 CAMPDEPADROS GALLARDO, ARTURO 4,4 4 4,4 32 36
19 ACPP011286 CASTILLO DIAZ, EUDALDO 3,4 3 3,4 32 35
20 ACPP001333 LLAVINA SERRADELL, JAIME (+)1,1 (+)1 (+)1,1 32 31
21 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)2,9 (+)3 (+)2,7 32 29
22 ACPP003123 ANDRES LLAMAS, VICENÇ 4,8 5 4,8 31 36
23 ACPP001384 SERRANO LEON, DANIEL 4,6 5 4,6 31 36
24 ACPP000163 SERRANO REGOL, SERGI 1,5 2 1,5 31 33
25 ACPP005819 VALVERDE GARCIA, OSCAR 0,6 1 0,6 31 32
26 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)2,7 (+)3 (+)2,5 31 28
27 ACPP001348 CORTES SANTJAUME, JAUME 3,7 4 3,7 30 34
28 ACPP007980 CENERELLI SENESI, FRANCO 3,3 3 3,3 30 33
29 ACPP011807 FAMILIAR GONZALEZ, PEDRO 2,4 2 2,4 30 31
30 ACPP001843 RIBO FRESQUET, FELIX 7,5 8 7,1 29 37
31 ACPP000596 OLIVERAS LEY, CARLOS 5,2 5 5,2 29 34
32 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 4,6 5 4,6 29 34
33 ACPP002825 NOCI CLAVERO, DAVID 4,4 4 4,4 29 33
34 ACPP006318 CLOS SALDON, JOSE 4,3 4 4,3 29 33
35 ACPP000908 PAU GALCERAN, JOSEP Mª 3,7 4 3,7 29 33
36 ACPP002104 PERALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO 3,1 3 3,1 29 32
37 ACPP001441 MARTI SOLA, ENRIC 9,8 10 9 28 38
38 ACPP010783 GONZALEZ PERALTA, EMILIANO 9 9 8,6 28 37
39 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 8,2 8 8,2 28 35
40 ACPP011269 ROBLES CABEZUDO, LUIS 8,2 8 8,2 28 36
41 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 4,8 5 4,8 28 32
42 ACPP003120 ANDRES AZNAR, XAVIER 2,6 3 2,8 28 30
43 ACPP009985 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO 2,6 3 2,8 28 30
44 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 12,3 12 11,1 27 39
45 ACPP003597 GINETTE RODRIGUEZ, ALBERTO 8,3 8 8,3 27 34
46 ACPP012092 SEGUI FUENTES, JOSE ANTONIO 6,8 7 6,8 27 34
47 ACPP003607 SAYOL CANO, CARLES 6,6 7 6,6 27 34
48 ACPP004501 ESCAMILLA I COLL, IVAN 6,1 6 6,1 27 32
49 ACPP012071 MARTINEZ ALONSO, ANTONIO 5,6 6 5,6 27 33
50 ACPP004842 NIETO DELGADO, JOSE 5,5 6 5,5 27 33
51 ACPP008500 PALLARES CASTELLO, VICENÇ 2,6 3 2,8 27 30
52 ACPP004391 PUJOL CANALDA, GUILLEM 1,1 1 1,3 27 28
53 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 10,3 10 10,3 26 36
54 ACPP006196 CHAVES GARRIDO, SERGI 7,5 8 7,5 26 34
55 ACPP005781 HERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN 6,9 7 6,9 26 33
56 ACPP007484 LLISET BORELL, FRANCESC 6,7 7 6,7 26 33
57 ACPP002967 ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL 6,2 6 6,2 26 31
58 ACPP005545 GARCIA MORA, MANEL 6 6 6 26 32
59 ACPP008077 MOYANO CEDO, RAFAEL 6 6 6 26 32
60 ACPP006792 COMES FARRE, LLUIS 3,5 4 3,7 26 30
61 ACPP014213 ALTAMIRANO MARTINEZ, VICENT 13,8 14 12,4 25 39
62 ACPP003306 SOLANS NAVARRO, ANTONI 9,7 10 9,7 25 35
63 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 6,7 7 6,7 25 31
64 ACPP001349 LLADO BLANCH, ANDREU 4,8 5 5 25 29
65 ACPP003244 RISTOL JORBA, SANTI 12,4 12 12,4 24 35
66 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 12,3 12 12,3 24 34
67 ACPP009022 GAVARA PEDRA, JOSEP 10,5 11 10,5 24 33
68 ACPP007676 GUARCH NOGUE, ROGER 8,6 9 8,6 24 32
69 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 8,3 8 8,3 24 31
70 ACPP009295 RUBIO FERNANDEZ, JUAN 6,4 6 6,6 24 30
71 ACPP006013 MARIN MOYANO, PABLO 6,2 6 6,4 24 29
72 ACPP006684 VERDUGO CASANOVAS, JORDI 5,6 6 5,8 24 30
73 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 5,2 5 5,4 24 29
74 ACPP008833 RAMONEDA VALLS, JOAN MIQUEL 4,1 4 4,3 24 27
75 ACPP001802 COLMENA PRADAS, SALVADOR 2 2 2,2 24 26
76 ACPP003196 PULIDO GUERRERO, SANTIAGO 1,6 2 1,8 24 26
77 ACPP000490 PIERA BOLEDA, DOMINGO 12,2 12 12,2 23 35
78 ACPP006185 MAÑE VIDAL, Mª LLUISA 11 11 11 23 33
79 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 8,6 9 8,6 23 31
80 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 7,6 8 7,8 23 30
81 ACPP005981 MINGUEZ NAVARRO, SIMON 6,6 7 6,8 23 29
82 ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 5,7 6 5,9 23 28
83 ACPP006339 SOLSONA ARTOLA, DOMENECH 5,5 6 5,7 23 28
84 ACPP007760 PEÑA JIMENEZ, JAVIER 4,6 5 4,8 23 27
85 ACPP003208 CANAL DESCARREGA, JOAN 0,1 0 0,3 23 23
86 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 12 12 12 22 33
87 ACPP004204 MARTINEZ VILACLARA, JOSE 9,3 9 9,5 22 30
88 ACPP010778 ESTEBAN GORBE, CEFERINO 9,3 9 9,3 22 31
89 ACPP008015 RIBES LLADO, COSME 5,9 6 6,1 22 28
90 ACPP003646 GARCIA CANSADO, MANUEL 14,3 14 14,3 21 33
91 ACPP003399 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 14,3 14 14,3 21 34
92 ACPP008041 LEIVA CAMACHO, PEDRO 11,3 11 11,5 21 30
93 ACPP012906 VALIENTE REQUENA, SERGI 11,3 11 11,5 21 30
94 ACPP004179 LOPEZ MOTA, VICENTE 10,2 10 10,4 21 30
95 ACPP005741 PISATI -, MASIMO 7,5 8 7,7 21 28
96 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 5,5 6 5,7 21 26
97 ACPP001352 ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª 5,2 5 5,4 21 26
98 17 BONET, JOAN 0 0 0,2 21 21
99 ACPP008143 OJEDA CRUZ, JAVIER 19,9 20 19,3 20 37
100 ACPP003318 ZANNI FERRER, ENRIC 16,7 17 16,7 20 35
101 ACPP008622 VERNET PEREZ, ALBERT 13,8 14 13,8 20 31
102 ACPP006614 MIRO TORRES, JORDI 11,5 12 11,7 20 27
103 ACPP012319 RODRIGUEZ DE LIZANA SAÑA, HIGINI 11,4 11 11,6 20 30
104 ACPP011583 SCHIRADO GAAR, FRANCISCO JOSE 10,6 11 10,8 20 29
105 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 10,3 10 10,5 20 29
106 ACPP007873 AYMERICH LEMOS, RAIMON 9 9 9,2 20 27
107 ACPP006099 AISA MORENO, OCTAVIO 8,2 8 8,4 20 27
108 ACPP013195 ESTEBAN GONZALEZ, ALEJANDRO 17 17 17 19 32
109 ACPP012088 COLOMER GARCIA, RAMON 16,3 16 16,3 19 32
110 ACPP010974 ALOS VILLACROSA, JESUS 16,1 16 16,1 19 33
111 ACPP011051 SANCHO BUENO, JOSEP 14,5 15 14,5 19 32
112 ACPP008738 VELA PASTOR, JOAN 12,2 12 12,4 19 30
113 ACPP001248 NADAL PELLEJERO, PILAR 10,6 11 10,8 19 28
114 ACPP007869 GOMEZ VERA, ANTONIO 10,4 10 10,6 19 28
115 ACPP006791 CATALA FERRANDIZ, MANEL 9,5 10 9,7 19 27
116 29 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 21 21 21 18 34
117 ACPP009610 BISTUER ARROYABE, TOMAS 5,1 5 5,3 18 21
118 20 LOPEZ FRANCO, PACO 0 0 0,2 18 18
119 ACPP011819 LEDO CORBACHO, JOAN 18,5 19 18,5 17 33
120 ACPP008589 LOPEZ CARREÑO, ISABEL 17,2 17 17,2 17 33
121 ACPP010746 GIMFERRER PASCUAL, JOSEP MANEL 16,2 16 16,2 17 31
122 ACPP008832 AGUILAR ALCAZAR, ROSA MARIA 14,7 15 14,7 17 31
123 ACPP004098 EZQUERRA MERINO, JORDI 8,2 8 8,4 17 25
124 ACPP008076 GARI GARCIA, JOSEP M. 3,9 4 4,1 17 20
125 ACPP001394 RODRIGO MIGUEL, MARIA PAZ 14,5 15 14,7 16 26
126 ACPP003157 PEYRA TORRELLA, CARMEN 12,3 12 12,5 16 25
127 ACPP005043 BASELGA REDON, FERRAN 11,2 11 11,4 16 26
128 ACPP005160 PADRO CASADO, JAUME 5,8 6 6 16 21
129 19 RIBAS, DOLORES 0 0 0,2 16 16
130 ACPP010049 CASABELLA LORENTE, MONTSE 21 21 21 15 29
131 ACPP012146 AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA 16 16 16,2 15 28
132 18 OLTRA, CARMINA 0 0 0,2 15 15
133 28 FERNANDEZ MOLINA, CRISTOBAL 0 0 0,2 15 15
134 ACPP008426 LUNA QUINTANA, VICENTE 20,9 21 20,9 14 33
135 ACPP003243 TORRES RIBES, MARCEL 18,9 19 19,1 13 29
136 ACPP001801 GAIRIN MACIÀ, Mª TERESA 18 18 18,2 13 26
137 ACPP007366 ABRIL ABRIL, GENIS 13,5 14 13,7 13 25
138 ACPP002554 BETETA GARMENDIA, MIGUEL ANGEL 7,5 8 7,7 13 20
139 27 GONZALEZ, RAMON 0 0 0,2 10 10
140 ACPP010054 SERRA FREDIANI, ESTHER 21 21 21 9 26
ESCOLA GOLF HCP1
V Trofeu Festa Major St.Vicenç Montalt - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)6 - 5
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)0,1 0 (+)0,5 38 38
2 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN 3,6 4 3,2 34 38
3 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 2,4 2 2,2 35 37
4 ACPP012287 FAMILIAR GONZALEZ, JESUS 4,1 4 3,9 33 37
5 ACPP007242 OJEDA CRUZ, JOSEP MANEL 4,6 5 4,4 32 37
6 ACPP008756 CAMPDEPADROS GALLARDO, ARTURO 4,4 4 4,4 32 36
7 ACPP001384 SERRANO LEON, DANIEL 4,6 5 4,6 31 36
8 ACPP003123 ANDRES LLAMAS, VICENÇ 4,8 5 4,8 31 36
9 ACPP002278 SOLA RABASSA, SALVADOR 0,3 0 0,3 35 35
10 ACPP002599 MUÑOZ NAVALON, FRANCISCO 1,3 1 1,3 34 35
11 ACPP011286 CASTILLO DIAZ, EUDALDO 3,4 3 3,4 32 35
12 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)3,1 (+)3 (+)3,1 37 34
13 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)2,5 (+)2 (+)2,5 36 34
14 ACPP003121 ANDRES AZNAR, ALBERT (+)0,4 0 (+)0,4 34 34
15 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE 0,6 1 0,6 33 34
16 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER 0,8 1 0,8 33 34
17 ACPP001348 CORTES SANTJAUME, JAUME 3,7 4 3,7 30 34
18 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 4,6 5 4,6 29 34
19 ACPP000596 OLIVERAS LEY, CARLOS 5,2 5 5,2 29 34
20 ACPP002540 VEGA RODRIGUEZ, LLUIS (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
21 ACPP008024 GAVARA BOFARULL, JORDI (+)0,4 0 (+)0,4 33 33
22 ACPP004335 MOYANO CEDO, JOSE MARIA 0,3 0 0,3 33 33
23 ACPP000163 SERRANO REGOL, SERGI 1,5 2 1,5 31 33
24 ACPP007980 CENERELLI SENESI, FRANCO 3,3 3 3,3 30 33
25 ACPP000908 PAU GALCERAN, JOSEP Mª 3,7 4 3,7 29 33
26 ACPP006318 CLOS SALDON, JOSE 4,3 4 4,3 29 33
27 ACPP002825 NOCI CLAVERO, DAVID 4,4 4 4,4 29 33
28 ACPP005819 VALVERDE GARCIA, OSCAR 0,6 1 0,6 31 32
29 ACPP002104 PERALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO 3,1 3 3,1 29 32
30 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 4,8 5 4,8 28 32
31 ACPP001333 LLAVINA SERRADELL, JAIME (+)1,1 (+)1 (+)1,1 32 31
32 ACPP011807 FAMILIAR GONZALEZ, PEDRO 2,4 2 2,4 30 31
33 ACPP003120 ANDRES AZNAR, XAVIER 2,6 3 2,8 28 30
34 ACPP008500 PALLARES CASTELLO, VICENÇ 2,6 3 2,8 27 30
35 ACPP009985 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO 2,6 3 2,8 28 30
36 ACPP006792 COMES FARRE, LLUIS 3,5 4 3,7 26 30
37 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)2,9 (+)3 (+)2,7 32 29
38 ACPP001349 LLADO BLANCH, ANDREU 4,8 5 5 25 29
39 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 5,2 5 5,4 24 29
40 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)2,7 (+)3 (+)2,5 31 28
41 ACPP004391 PUJOL CANALDA, GUILLEM 1,1 1 1,3 27 28
42 ACPP008833 RAMONEDA VALLS, JOAN MIQUEL 4,1 4 4,3 24 27
43 ACPP007760 PEÑA JIMENEZ, JAVIER 4,6 5 4,8 23 27
44 ACPP003196 PULIDO GUERRERO, SANTIAGO 1,6 2 1,8 24 26
45 ACPP001802 COLMENA PRADAS, SALVADOR 2 2 2,2 24 26
46 ACPP003208 CANAL DESCARREGA, JOAN 0,1 0 0,3 23 23
47 17 BONET, JOAN 0 0 0,2 21 21
48 ACPP009610 BISTUER ARROYABE, TOMAS 5,1 5 5,3 18 21
49 ACPP008076 GARI GARCIA, JOSEP M. 3,9 4 4,1 17 20
50 20 LOPEZ FRANCO, PACO 0 0 0,2 18 18
51 28 FERNANDEZ MOLINA, CRISTOBAL 0 0 0,2 15 15
52 27 GONZALEZ, RAMON 0 0 0,2 10 10
ESCOLA GOLF HCP1
V Trofeu Festa Major St.Vicenç Montalt - Individual - Stableford
 
HANDICAP MIG MASCULÍ
6 - 13
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP012147 GARCIA AFONSO, FERRAN 6,6 7 5,2 33 40
2 ACPP011274 RIVAS GOMEZ, JOSEP 7 7 5,4 33 40
3 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 12,3 12 11,1 27 39
4 ACPP001441 MARTI SOLA, ENRIC 9,8 10 9 28 38
5 ACPP001843 RIBO FRESQUET, FELIX 7,5 8 7,1 29 37
6 ACPP010783 GONZALEZ PERALTA, EMILIANO 9 9 8,6 28 37
7 ACPP011269 ROBLES CABEZUDO, LUIS 8,2 8 8,2 28 36
8 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 10,3 10 10,3 26 36
9 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 8,2 8 8,2 28 35
10 ACPP003306 SOLANS NAVARRO, ANTONI 9,7 10 9,7 25 35
11 ACPP000490 PIERA BOLEDA, DOMINGO 12,2 12 12,2 23 35
12 ACPP003244 RISTOL JORBA, SANTI 12,4 12 12,4 24 35
13 ACPP003607 SAYOL CANO, CARLES 6,6 7 6,6 27 34
14 ACPP012092 SEGUI FUENTES, JOSE ANTONIO 6,8 7 6,8 27 34
15 ACPP006196 CHAVES GARRIDO, SERGI 7,5 8 7,5 26 34
16 ACPP003597 GINETTE RODRIGUEZ, ALBERTO 8,3 8 8,3 27 34
17 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 12,3 12 12,3 24 34
18 ACPP004842 NIETO DELGADO, JOSE 5,5 6 5,5 27 33
19 ACPP012071 MARTINEZ ALONSO, ANTONIO 5,6 6 5,6 27 33
20 ACPP007484 LLISET BORELL, FRANCESC 6,7 7 6,7 26 33
21 ACPP005781 HERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN 6,9 7 6,9 26 33
22 ACPP009022 GAVARA PEDRA, JOSEP 10,5 11 10,5 24 33
23 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 12 12 12 22 33
24 ACPP005545 GARCIA MORA, MANEL 6 6 6 26 32
25 ACPP008077 MOYANO CEDO, RAFAEL 6 6 6 26 32
26 ACPP004501 ESCAMILLA I COLL, IVAN 6,1 6 6,1 27 32
27 ACPP007676 GUARCH NOGUE, ROGER 8,6 9 8,6 24 32
28 ACPP002967 ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL 6,2 6 6,2 26 31
29 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 6,7 7 6,7 25 31
30 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 8,3 8 8,3 24 31
31 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 8,6 9 8,6 23 31
32 ACPP010778 ESTEBAN GORBE, CEFERINO 9,3 9 9,3 22 31
33 ACPP006684 VERDUGO CASANOVAS, JORDI 5,6 6 5,8 24 30
34 ACPP009295 RUBIO FERNANDEZ, JUAN 6,4 6 6,6 24 30
35 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 7,6 8 7,8 23 30
36 ACPP004204 MARTINEZ VILACLARA, JOSE 9,3 9 9,5 22 30
37 ACPP004179 LOPEZ MOTA, VICENTE 10,2 10 10,4 21 30
38 ACPP008041 LEIVA CAMACHO, PEDRO 11,3 11 11,5 21 30
39 ACPP012906 VALIENTE REQUENA, SERGI 11,3 11 11,5 21 30
40 ACPP012319 RODRIGUEZ DE LIZANA SAÑA, HIGINI 11,4 11 11,6 20 30
41 ACPP008738 VELA PASTOR, JOAN 12,2 12 12,4 19 30
42 ACPP006013 MARIN MOYANO, PABLO 6,2 6 6,4 24 29
43 ACPP005981 MINGUEZ NAVARRO, SIMON 6,6 7 6,8 23 29
44 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 10,3 10 10,5 20 29
45 ACPP011583 SCHIRADO GAAR, FRANCISCO JOSE 10,6 11 10,8 20 29
46 ACPP006339 SOLSONA ARTOLA, DOMENECH 5,5 6 5,7 23 28
47 ACPP008015 RIBES LLADO, COSME 5,9 6 6,1 22 28
48 ACPP005741 PISATI -, MASIMO 7,5 8 7,7 21 28
49 ACPP007869 GOMEZ VERA, ANTONIO 10,4 10 10,6 19 28
50 ACPP006099 AISA MORENO, OCTAVIO 8,2 8 8,4 20 27
51 ACPP007873 AYMERICH LEMOS, RAIMON 9 9 9,2 20 27
52 ACPP006791 CATALA FERRANDIZ, MANEL 9,5 10 9,7 19 27
53 ACPP006614 MIRO TORRES, JORDI 11,5 12 11,7 20 27
54 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 5,5 6 5,7 21 26
55 ACPP005043 BASELGA REDON, FERRAN 11,2 11 11,4 16 26
56 ACPP004098 EZQUERRA MERINO, JORDI 8,2 8 8,4 17 25
57 ACPP005160 PADRO CASADO, JAUME 5,8 6 6 16 21
58 ACPP002554 BETETA GARMENDIA, MIGUEL ANGEL 7,5 8 7,7 13 20
ESCOLA GOLF HCP1
V Trofeu Festa Major St.Vicenç Montalt - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
14 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP014213 ALTAMIRANO MARTINEZ, VICENT 13,8 14 12,4 25 39
2 ACPP008143 OJEDA CRUZ, JAVIER 19,9 20 19,3 20 37
3 ACPP003318 ZANNI FERRER, ENRIC 16,7 17 16,7 20 35
4 ACPP003399 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 14,3 14 14,3 21 34
5 29 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 21 21 21 18 34
6 ACPP003646 GARCIA CANSADO, MANUEL 14,3 14 14,3 21 33
7 ACPP010974 ALOS VILLACROSA, JESUS 16,1 16 16,1 19 33
8 ACPP011819 LEDO CORBACHO, JOAN 18,5 19 18,5 17 33
9 ACPP008426 LUNA QUINTANA, VICENTE 20,9 21 20,9 14 33
10 ACPP011051 SANCHO BUENO, JOSEP 14,5 15 14,5 19 32
11 ACPP012088 COLOMER GARCIA, RAMON 16,3 16 16,3 19 32
12 ACPP013195 ESTEBAN GONZALEZ, ALEJANDRO 17 17 17 19 32
13 ACPP008622 VERNET PEREZ, ALBERT 13,8 14 13,8 20 31
14 ACPP010746 GIMFERRER PASCUAL, JOSEP MANEL 16,2 16 16,2 17 31
15 ACPP003243 TORRES RIBES, MARCEL 18,9 19 19,1 13 29
16 ACPP007366 ABRIL ABRIL, GENIS 13,5 14 13,7 13 25
ESCOLA GOLF HCP1
V Trofeu Festa Major St.Vicenç Montalt - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR FEMENÍ
(+)6 - 11
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006185 MAÑE VIDAL, Mª LLUISA 11 11 11 23 33
2 ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 5,7 6 5,9 23 28
3 ACPP001248 NADAL PELLEJERO, PILAR 10,6 11 10,8 19 28
4 ACPP001352 ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª 5,2 5 5,4 21 26
5 19 RIBAS, DOLORES 0 0 0,2 16 16
6 18 OLTRA, CARMINA 0 0 0,2 15 15
ESCOLA GOLF HCP1
V Trofeu Festa Major St.Vicenç Montalt - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR FEMENÍ
12 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008589 LOPEZ CARREÑO, ISABEL 17,2 17 17,2 17 33
2 ACPP008832 AGUILAR ALCAZAR, ROSA MARIA 14,7 15 14,7 17 31
3 ACPP010049 CASABELLA LORENTE, MONTSE 21 21 21 15 29
4 ACPP012146 AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA 16 16 16,2 15 28
5 ACPP001394 RODRIGO MIGUEL, MARIA PAZ 14,5 15 14,7 16 26
6 ACPP001801 GAIRIN MACIÀ, Mª TERESA 18 18 18,2 13 26
7 ACPP010054 SERRA FREDIANI, ESTHER 21 21 21 9 26
8 ACPP003157 PEYRA TORRELLA, CARMEN 12,3 12 12,5 16 25
ESCOLA GOLF HCP1
V Trofeu Festa Major St.Vicenç Montalt - Individual - Stableford
 
HANDICAP JUVENIL
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP011286 CASTILLO DIAZ, EUDALDO 3,4 3 3,4 32 35
2 ACPP006318 CLOS SALDON, JOSE 4,3 4 4,3 29 33
ESCOLA GOLF HCP1
V Trofeu Festa Major St.Vicenç Montalt - Individual - Stableford
 
HANDICAP SÈNIOR
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP011274 RIVAS GOMEZ, JOSEP 7 7 5,4 33 40
2 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 12,3 12 11,1 27 39
3 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 2,4 2 2,2 35 37
4 ACPP001843 RIBO FRESQUET, FELIX 7,5 8 7,1 29 37
5 ACPP010783 GONZALEZ PERALTA, EMILIANO 9 9 8,6 28 37
6 ACPP001384 SERRANO LEON, DANIEL 4,6 5 4,6 31 36
7 ACPP003123 ANDRES LLAMAS, VICENÇ 4,8 5 4,8 31 36
8 ACPP002278 SOLA RABASSA, SALVADOR 0,3 0 0,3 35 35
9 ACPP002599 MUÑOZ NAVALON, FRANCISCO 1,3 1 1,3 34 35
10 ACPP003306 SOLANS NAVARRO, ANTONI 9,7 10 9,7 25 35
11 ACPP000490 PIERA BOLEDA, DOMINGO 12,2 12 12,2 23 35
12 ACPP001348 CORTES SANTJAUME, JAUME 3,7 4 3,7 30 34
13 ACPP000596 OLIVERAS LEY, CARLOS 5,2 5 5,2 29 34
14 ACPP002540 VEGA RODRIGUEZ, LLUIS (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
15 ACPP007980 CENERELLI SENESI, FRANCO 3,3 3 3,3 30 33
16 ACPP004842 NIETO DELGADO, JOSE 5,5 6 5,5 27 33
17 ACPP012071 MARTINEZ ALONSO, ANTONIO 5,6 6 5,6 27 33
18 ACPP007484 LLISET BORELL, FRANCESC 6,7 7 6,7 26 33
19 ACPP005781 HERNANDEZ AVELLANEDA, JUAN 6,9 7 6,9 26 33
20 ACPP009022 GAVARA PEDRA, JOSEP 10,5 11 10,5 24 33
21 ACPP003646 GARCIA CANSADO, MANUEL 14,3 14 14,3 21 33
22 ACPP011819 LEDO CORBACHO, JOAN 18,5 19 18,5 17 33
23 ACPP008589 LOPEZ CARREÑO, ISABEL 17,2 17 17,2 17 33
24 ACPP011051 SANCHO BUENO, JOSEP 14,5 15 14,5 19 32
25 ACPP001333 LLAVINA SERRADELL, JAIME (+)1,1 (+)1 (+)1,1 32 31
26 ACPP010778 ESTEBAN GORBE, CEFERINO 9,3 9 9,3 22 31
27 ACPP010746 GIMFERRER PASCUAL, JOSEP MANEL 16,2 16 16,2 17 31
28 ACPP006792 COMES FARRE, LLUIS 3,5 4 3,7 26 30
29 ACPP009295 RUBIO FERNANDEZ, JUAN 6,4 6 6,6 24 30
30 ACPP004179 LOPEZ MOTA, VICENTE 10,2 10 10,4 21 30
31 ACPP008041 LEIVA CAMACHO, PEDRO 11,3 11 11,5 21 30
32 ACPP012319 RODRIGUEZ DE LIZANA SAÑA, HIGINI 11,4 11 11,6 20 30
