Rànquing RCA de Pitch & Putt | prova | pr 1 | pr 2 | pr 3 | pr 4 | pr 5 | pr 6 | pr 7 | pr 8 | pr 9 | pr 10 | pr 11 | pr 12 | pr 13 | pr 14 | pr 15 | pr 16 | pr 17 | pr 18 | pr 19 | pr 20 | pr 21 | pr 22 | pr 23 | pr 24 | pr 25 | pr 26 |
(Rànquing Català Acumulat) | valor | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,875 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| data | 03/03/2017 | 05/02/2017 | 15/01/2017 | 16/10/2016 | 09/10/2016 | 25/09/2016 | 11/09/2016 | 28/08/2016 | 17/07/2016 | 17/07/2016 | 22/05/2016 | 01/05/2016 | 06/03/2016 | 21/02/2016 | 31/01/2016 | 10/01/2016 | 18/10/2015 | 06/09/2015 | 19/07/2015 | 19/07/2015 | 28/06/2015 | 14/06/2015 | 31/05/2015 | 03/05/2015 | 15/03/2015 | 08/03/2015 |
Pos | Llicència | Nom | Punts | Proves | Rànquing EPPA3 - 2017 | Rànquing EPPA2 - 2017 | Rànquing EPPA1 - 2017 | Rànquing FCPP7 - 2016 | Matxplay - 2016 | Rànquing FCPP6 - 2016 | Absolut - 2016 | Rànquing FCPP5 - 2016 | Rànquing FCPP4 - 2016 | Rànquing FCPP3 - 2016 | Rànquing FCPP2 - 2016 | Rànquing FCPP1 - 2016 | Rànquing EPPA4 - 2016 | Rànquing EPPA3 - 2016 | Rànquing EPPA2 - 2016 | Rànquing EPPA1 - 2016 | Matxplay - 2015 | Rànquing FCPP6 - 2015 | Rànquing FCPP5 - 2015 | Rànquing FCPP4 - 2015 | Rànquing FCPP3 - 2015 | Absolut - 2015 | Rànquing FCPP2 - 2015 | Rànquing FCPP1 - 2015 | Rànquing EPPA4 - 2015 | Rànquing EPPA3 - 2015 |
1 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 1019 | 26 | 1100 | 200 | 300 | 900 | 2500 | 500 | 5000 | 800 | 1200 | 900 | 1200 | 1100 | 600 | 450 | 450 | 375 | 3750 | 750 | 450 | 1000 | 350 | 1375 | 200 | 400 | 550 | 100 |
2 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 998 | 24 | 700 | 500 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2500 | 1000 | 600 | 1200 | 900 | 800 | 1200 | 1500 | 225 | 900 | 1500 | 900 | | | 450 | 1000 | 300 | 600 | 500 | 500 |
3 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 964 | 17 | | | 700 | 1100 | 1500 | 500 | 2750 | 1200 | 1000 | 500 | 2000 | 600 | 500 | 825 | 600 | 1500 | | | | | | 375 | | | 200 | 550 |
4 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 890 | 25 | | 500 | - | 1100 | 2500 | 700 | 2250 | 2000 | 600 | 1200 | 600 | 2000 | 1000 | 825 | 450 | 300 | 1875 | 600 | 250 | 550 | 600 | 1000 | 100 | 400 | 350 | 500 |
5 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | 862 | 25 | | 1000 | 700 | 800 | 3000 | 1100 | 2250 | 700 | 1200 | 1000 | 600 | 1000 | 100 | 225 | 375 | 75 | 1125 | 900 | 600 | 350 | 1000 | 2500 | 150 | 300 | 200 | 300 |
6 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 855 | 25 | 900 | 200 | 300 | 1100 | 2750 | 1000 | 1750 | | 800 | 1200 | 1200 | 1000 | 300 | 600 | 750 | 300 | 2062,5 | 300 | 550 | 550 | 600 | 1125 | 600 | 550 | 400 | 500 |
7 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 833 | 24 | 1100 | 1000 | 1200 | 700 | 2000 | 1100 | 1500 | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 675 | 375 | 525 | - | 525 | | | 450 | 500 | 1000 | 500 | 550 | 400 |
8 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 814 | 23 | 300 | 900 | 900 | 2000 | 1500 | 700 | 2750 | 700 | | | 700 | 300 | - | | 75 | 525 | 1875 | 1500 | 450 | 300 | 450 | 1000 | 300 | 400 | 600 | 500 |
9 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | 780 | 19 | 1100 | 500 | - | | 5000 | | | | 400 | 300 | - | 800 | 500 | 375 | 825 | 375 | 1125 | 675 | | | 200 | 1250 | | 500 | 400 | 500 |
10 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 776 | 16 | | 700 | | | 2500 | | | | | | | 500 | 100 | | 600 | 750 | 1875 | 375 | 500 | 600 | 350 | 1125 | 600 | 350 | 500 | 1000 |
11 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | 766 | 12 | | 900 | 1200 | | 2750 | | 2000 | | | | 200 | | | | 600 | 300 | 2062,5 | | | | | 1250 | | 500 | 200 | 300 |
12 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | 752 | 17 | | 200 | 1100 | 800 | 1500 | 2000 | 2000 | 400 | | | | - | 1000 | 375 | 1500 | 750 | - | 525 | | | 250 | | | - | 400 | |
13 | ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | 736 | 17 | - | 1200 | 500 | | 2000 | | - | | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1500 | 900 | 1875 | | | | | - | | | 350 | 400 |
14 | ACPP019398 | VILARDELL GRAS, CARLOS | 730 | 20 | 700 | 500 | 100 | | 2000 | 1100 | 2250 | | 600 | 700 | 300 | 800 | 900 | 450 | 225 | 600 | 1500 | 225 | | | 350 | 500 | 500 | 300 | | |
15 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 660 | 10 | 1100 | 2000 | 1100 | 900 | - | | 3000 | 1000 | | | | | | | 225 | 750 | | | | | | | | | | 500 |
16 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | 651 | 19 | | | - | | - | | 2500 | | | | 300 | 200 | 300 | 675 | 750 | 600 | 1500 | 600 | 350 | 250 | 550 | 750 | 550 | 1000 | 500 | 1000 |
17 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | 642 | 13 | - | 700 | 900 | 900 | 1500 | | 2000 | | | | - | 900 | 500 | 600 | 750 | 525 | | | | | | 1000 | | | | |
18 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | 639 | 24 | 800 | 1000 | 100 | | - | 200 | 2250 | 800 | 500 | 700 | 1200 | | 800 | 300 | 450 | 675 | 1875 | 525 | 200 | 550 | 250 | 375 | 500 | 550 | 350 | 400 |
19 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | 636 | 26 | - | 1000 | 300 | 500 | - | 400 | 2250 | 700 | 1200 | 800 | 600 | 1100 | 500 | 225 | 375 | 375 | 1500 | 675 | 600 | 550 | 200 | 1500 | 100 | 400 | 600 | 100 |
20 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 626 | 19 | - | 1100 | - | | 2000 | | 1000 | | | | 400 | 800 | 100 | 225 | 375 | 750 | 2250 | 600 | | | 250 | 1000 | 400 | - | 400 | 250 |
21 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 621 | 24 | 700 | - | | 900 | 1500 | 800 | 1750 | 1200 | 2000 | 600 | 700 | 300 | 100 | 225 | 75 | 150 | 1875 | 525 | 100 | 250 | 250 | 375 | | 50 | 350 | 150 |
22 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 614 | 25 | 700 | 1100 | - | 900 | 1500 | 600 | 2000 | | 700 | 500 | 1100 | 600 | 1200 | 375 | 1500 | 675 | - | 375 | 250 | 200 | 250 | 375 | - | 300 | - | 150 |
23 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | 606 | 13 | | 500 | 700 | | 2500 | | | 400 | | | 1000 | 500 | 900 | 825 | 450 | 900 | | | | | | 375 | | | 250 | 400 |
24 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | 585 | 13 | | - | 1100 | | 3000 | | | | | | 300 | 800 | 800 | 675 | 375 | 750 | 1125 | | | | | 250 | 200 | - | | |
24 | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | 585 | 19 | 700 | | 300 | 1100 | - | 700 | 2750 | 500 | 700 | 400 | 900 | 100 | | | | | - | 825 | | | 450 | 1250 | 100 | 150 | 100 | 100 |
26 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 573 | 22 | 700 | - | 700 | 700 | 1500 | 1000 | | 1000 | | | 600 | 600 | 500 | 300 | 225 | 150 | 1875 | 675 | 450 | 250 | 600 | | - | 400 | 100 | 300 |
27 | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | 567 | 15 | | | - | | | 400 | | 800 | 1000 | 2000 | | - | | 375 | 225 | 150 | 1125 | 600 | 1000 | 550 | 350 | | 500 | | | |
28 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | 565 | 18 | | 500 | 100 | | - | | | | | | 300 | 600 | 300 | 900 | 450 | 525 | 1125 | | 500 | 400 | 500 | 1375 | 400 | 200 | 1000 | 1000 |
29 | ACPP003344 | SALVA JULIA, JORDI | 557 | 16 | | - | - | | 1500 | 700 | 3000 | 400 | 400 | 800 | 700 | 1000 | | | - | 375 | - | | | | 50 | - | | - | | |
30 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | 555 | 19 | | | | | | | 750 | | 700 | 100 | - | 900 | 300 | 825 | 450 | 375 | 1500 | 750 | 550 | 450 | 350 | 750 | 500 | 400 | 500 | 400 |
31 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 554 | 21 | 1100 | - | 300 | 500 | - | 1000 | 2500 | 200 | 800 | 900 | 900 | 800 | 100 | 300 | 750 | - | 1125 | 375 | - | - | | | | - | | |
32 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | 544 | 19 | 800 | 100 | 100 | | | 400 | 1250 | 1200 | 1000 | 400 | 1000 | 500 | 800 | 150 | - | 300 | | | | | | 1250 | 50 | 200 | 600 | 250 |
33 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | 538 | 20 | | | | 700 | 2000 | 400 | | 400 | 500 | 1000 | | | 900 | 225 | 450 | 600 | - | 525 | 50 | 350 | 500 | 875 | 300 | 500 | 100 | 400 |
34 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 532 | 22 | | 700 | - | 1200 | - | 800 | | 800 | 2000 | 1000 | 900 | - | 100 | | 225 | 600 | 1125 | 600 | 250 | 50 | 350 | 62,5 | 400 | 550 | - | |
34 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 532 | 17 | 300 | 900 | - | 500 | - | 700 | 1500 | 200 | 600 | 300 | 600 | 900 | 600 | 300 | 225 | 300 | 1125 | | | | | | | | | |
36 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 517 | 22 | 500 | 200 | 900 | 200 | 2000 | 500 | | 1000 | 400 | 1000 | 1100 | 200 | - | 600 | 375 | - | 1500 | | 250 | 150 | | - | | 150 | 50 | 300 |
37 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | 510 | 22 | - | - | 700 | 300 | 1500 | 700 | 1250 | 1000 | 100 | 900 | 900 | 1000 | - | 450 | 750 | 150 | - | | | | 150 | 875 | 50 | 50 | | 400 |
38 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | 494 | 25 | 700 | - | - | 100 | 1500 | 1000 | 2500 | 500 | 1000 | 1100 | 700 | - | 600 | 600 | 750 | 75 | - | 300 | 100 | 300 | 150 | 125 | | - | 250 | - |
39 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 489 | 16 | 500 | 500 | - | | | | 2250 | 200 | 1200 | 100 | 400 | 1200 | 100 | 225 | 750 | - | | | | | | | | 50 | 200 | 150 |
40 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 482 | 20 | | - | 700 | 100 | 2500 | 500 | | 400 | 500 | 600 | 1000 | 300 | | 150 | - | 375 | - | 375 | | | 150 | 1000 | 50 | 550 | | 400 |
41 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | 481 | 15 | | - | - | 800 | 1500 | | | 400 | | | 400 | - | 600 | 825 | 75 | 675 | 1125 | | | | | 750 | | | - | 550 |
42 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 477 | 25 | 300 | 500 | - | 500 | 1500 | 600 | | 800 | 800 | 500 | 600 | 800 | - | 225 | 450 | 300 | 1875 | 150 | 250 | 150 | 350 | 625 | 200 | 200 | - | 250 |
43 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 460 | 24 | 500 | 500 | 700 | 900 | - | 800 | 1500 | 100 | 1000 | 700 | 900 | 200 | 100 | 450 | 375 | - | - | 225 | 450 | 250 | | 750 | 150 | 300 | 200 | |
44 | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | 459 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2250 | 750 | 550 | 600 | 500 | 1500 | | 200 | 500 | 500 |
45 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | 457 | 12 | - | 700 | 1200 | | 1500 | | 250 | | | | 300 | 300 | 1200 | 300 | 1500 | 75 | | | | | | - | | | | |
46 | ACPP001021 | O'CALLAGHAN CASTELLA, PEP | 454 | 22 | - | 200 | 1100 | 100 | - | 500 | 2250 | 800 | 1000 | 200 | 200 | 500 | 900 | 225 | 225 | 750 | - | | | | 100 | - | 400 | 150 | 400 | |
47 | ACPP016852 | ORTEGA CONDES, JUAN | 451 | 16 | | | | | 1500 | | | | 200 | | 400 | - | 500 | 75 | 375 | | - | 600 | 500 | 350 | 550 | 1125 | 300 | 500 | 250 | |
48 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | 435 | 11 | | | | 900 | | 1000 | | | 500 | 1000 | | | | 225 | | | | | 300 | 450 | 350 | 1250 | 500 | 500 | | |
49 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | 420 | 16 | | | 300 | | - | | | 100 | | | 700 | 200 | 600 | - | 600 | 675 | 1500 | 900 | | | 100 | 500 | 150 | 400 | - | |
50 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 413 | 19 | 900 | 1100 | 500 | 100 | - | 800 | | - | | | | 600 | 1000 | 300 | 225 | 675 | - | | 200 | | 450 | | 300 | 350 | 100 | 250 |
50 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 413 | 19 | 700 | 700 | 100 | | 2500 | | 1000 | | | | 600 | 800 | 100 | 675 | | - | - | 75 | 50 | 50 | 200 | - | 150 | 150 | - | |
52 | ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 405 | 18 | - | 500 | - | | 1500 | | | | 800 | 900 | - | 300 | 100 | 600 | 225 | 900 | - | | | | | 875 | 200 | 50 | 250 | 100 |
53 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | 404 | 15 | - | - | 900 | - | 2000 | 100 | 1250 | 300 | | | 400 | 100 | - | 150 | 600 | 300 | | | | | | 375 | | | | |
54 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | 401 | 13 | 300 | 500 | 700 | 100 | 2500 | 100 | | 1000 | 500 | 100 | 400 | - | | | 225 | - | | | | | | | | | | |
55 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | 398 | 17 | | | | | - | | | 200 | 600 | 800 | 700 | 100 | | | - | 300 | 1875 | 300 | 300 | 300 | 150 | - | 400 | 350 | 400 | |
56 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 390 | 21 | | - | | | - | 100 | 750 | 500 | 600 | 200 | 400 | 500 | | | 75 | 300 | 1500 | 525 | 450 | 250 | 250 | 750 | 100 | - | 550 | 400 |
57 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | 387 | 7 | | | 900 | | | | | | | | 900 | | 500 | 1500 | - | 900 | | | | | | 1500 | | | | |
58 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | 386 | 13 | - | 1200 | - | 700 | - | | | | | | | | | | | | 2062,5 | 375 | 500 | 200 | 500 | | 100 | 500 | 50 | |
59 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 383 | 18 | | - | | 700 | | 700 | 1500 | 1000 | 200 | 400 | 700 | 900 | | | - | | - | 300 | 50 | 200 | | - | 50 | 50 | | 150 |
60 | ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADOR | 379 | 10 | | | 100 | | - | | 1500 | | | | 1100 | 600 | | | - | 525 | 1500 | | | | | | | 350 | | 400 |
61 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 372 | 18 | 300 | 100 | 300 | - | - | 400 | | 500 | 700 | 200 | | 300 | 500 | 825 | 600 | - | 1125 | | | | 250 | | | | 550 | 50 |
62 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 368 | 20 | - | 700 | - | 200 | 2000 | | 1000 | 200 | 200 | 300 | - | 200 | 1200 | | - | - | | 525 | 450 | 100 | | | | 50 | 100 | 150 |
63 | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | 351 | 10 | 300 | 100 | - | | 2000 | | 1500 | | | | | 200 | 900 | | - | - | | | | | | 625 | | | | |
64 | ACPP005365 | PEREZ MARTIN, XAVIER | 343 | 12 | - | 100 | 2000 | | 2500 | 100 | | | | | | | | | | 300 | - | | 350 | 150 | - | - | - | | | |
65 | ACPP004514 | CAMPS ROSA, ANTONI | 337 | 11 | 900 | 200 | - | - | - | 500 | | 800 | 1200 | 400 | 200 | 1200 | | | | | | | | | | | | | | |
66 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | 334 | 23 | - | 200 | - | 900 | - | 400 | 1000 | 700 | 800 | 600 | 400 | 800 | - | 300 | 75 | 150 | - | | 350 | 150 | | 62,5 | 100 | 350 | 350 | |
67 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | 328 | 13 | - | 900 | 700 | | - | | | | | | | - | 100 | 450 | 825 | 600 | 1125 | | | | 100 | | | | 50 | 400 |
68 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 320 | 21 | 100 | - | 700 | 500 | - | | | | | | 300 | 300 | 300 | 375 | 375 | 525 | - | 525 | 250 | 250 | 500 | 875 | 400 | 200 | 200 | 50 |
69 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | 317 | 22 | 100 | - | | 800 | 1500 | 800 | | 400 | 1000 | 100 | 200 | - | | | - | - | - | 75 | 450 | 150 | 100 | 750 | 50 | 500 | - | - |
70 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 315 | 13 | - | 100 | 100 | 800 | | 1000 | | 100 | 500 | 1100 | 400 | 600 | | | | | | | | | 150 | | 150 | 50 | | |
71 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | 310 | 20 | - | 700 | 300 | 700 | - | 200 | - | 1000 | | | | - | 600 | 300 | 600 | - | - | 300 | | | 450 | | 100 | 50 | 400 | 500 |
72 | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | 300 | 11 | | - | 500 | 1100 | 1500 | | 750 | | | | | | | | - | - | - | | | | - | 750 | | 200 | | |
73 | ACPP005825 | CORRALES GARCES, JACINT | 298 | 8 | | | 700 | | 2000 | | | | | | 400 | 300 | | | | 75 | - | | | | | 1000 | | | | 300 |
73 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 298 | 23 | | - | 100 | 300 | 1500 | 500 | 750 | 500 | 800 | 200 | 200 | 200 | - | 225 | 75 | 300 | - | 375 | 300 | 150 | 150 | 250 | - | - | | |
73 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 298 | 18 | - | 100 | - | 100 | 1500 | 100 | | - | | | 100 | 300 | 100 | | - | 525 | 1125 | 375 | | | | 750 | | 200 | - | 100 |
76 | ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | 296 | 16 | 500 | 700 | 1100 | 100 | - | | | | | | 600 | 100 | | | | - | - | 225 | 450 | 350 | 500 | 62,5 | | | 50 | - |
77 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 295 | 17 | - | - | | | | 200 | 750 | 700 | 600 | 100 | | 300 | | 600 | - | | | 825 | 150 | 600 | 200 | | - | - | - | |
77 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 295 | 10 | 100 | 500 | - | | 1500 | | | | | | 700 | 600 | | | | | | | | | | 875 | | 50 | 100 | 300 |
79 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | 293 | 6 | | - | 500 | | 2500 | 800 | | | | | | | 900 | | | | | | | | | | | | - | |
80 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI, DAVID EDWARD | 291 | 18 | 500 | | | 300 | - | | 1250 | | 300 | 600 | 200 | - | - | | - | - | | 150 | 200 | 300 | 450 | 750 | 100 | 150 | | |
80 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 291 | 20 | 500 | - | - | 1100 | - | | 2000 | 500 | | | 200 | - | 300 | | 75 | - | - | 375 | | | - | 375 | 50 | 150 | 200 | - |
82 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 283 | 17 | 500 | - | - | | | | 500 | | | | | - | | 300 | 825 | 150 | - | 375 | 550 | 100 | 450 | 625 | 150 | 300 | - | |
83 | ACPP024422 | ALBINYANA TORNE, ALEX | 282 | 10 | - | | | 200 | - | | 2750 | 1200 | | | | | - | | - | 375 | | | | | | - | | | | - |
84 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 269 | 25 | 300 | - | - | 700 | - | 100 | | 1200 | 600 | 400 | 300 | 800 | 100 | 450 | 225 | 300 | - | - | 200 | 350 | 350 | - | 200 | 50 | 50 | 50 |
85 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 266 | 21 | - | - | 500 | 700 | - | 600 | 1750 | | | | - | - | | | - | - | 1125 | 300 | 50 | 150 | - | 125 | - | 50 | - | 250 |
86 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 257 | 21 | 1100 | 700 | - | 300 | - | 500 | | 100 | 400 | 500 | 400 | - | 600 | 375 | 225 | - | - | | - | 50 | 150 | | - | | | - |
87 | ACPP001308 | ALQUEZAR SANCHEZ, ALBERT | 254 | 8 | | | - | | - | | | 100 | | | 700 | 500 | 1200 | 825 | | | | | | | | 750 | | | | |
88 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | 248 | 10 | | 100 | | | - | | 1500 | | | | 300 | - | | | 450 | - | 1500 | | | | | 125 | | - | | |
88 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | 248 | 16 | 700 | | 500 | | | | - | | | | | - | 300 | 450 | - | 300 | 1125 | 300 | 150 | - | | | 150 | - | - | - |
90 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | 245 | 22 | 900 | - | - | | - | | - | 700 | 200 | 500 | - | - | - | 600 | 75 | 150 | - | - | 100 | 450 | 450 | 375 | 550 | 350 | | |
90 | ACPP013615 | CAMPRUBI GRANADOS,MIGUEL ANGEL | 245 | 14 | 100 | - | 700 | | - | | 750 | | 200 | 1000 | | - | | | | | | 225 | 250 | 50 | 150 | | 300 | 200 | | |
92 | ACPP023358 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | 240 | 5 | 2000 | 700 | | | | | | | | | | | 800 | | | | - | | | | | | | | 350 | |
93 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | 234 | 14 | - | - | - | | - | | 1250 | 300 | | 1000 | | | | | - | | - | - | 200 | 450 | | 500 | | 50 | | |
94 | ACPP004814 | SANCHEZ CABELLO, JOSE | 225 | 3 | | 1000 | | | | | | | | | | | 2000 | | 600 | | | | | | | | | | | |
95 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | 223 | 4 | | 900 | 100 | | 2500 | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | |
96 | ACPP010533 | FERNANDEZ CORREDOR, RAUL | 221 | 15 | - | 100 | - | | - | | | | | | 200 | 300 | 900 | - | 75 | 300 | 1125 | | | | | - | | - | 500 | 50 |
97 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | 220 | 13 | | - | - | | - | | | | | | | - | 800 | - | 750 | 150 | 1125 | | | | 350 | - | | 150 | 200 | |
98 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 218 | 14 | - | 700 | - | | 2000 | | | | | | - | - | | | | - | - | 150 | 150 | 400 | 50 | | - | 50 | | |
99 | ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | 214 | 13 | | | | 800 | - | | | | | | | | - | | - | 75 | 1125 | 675 | 200 | 100 | 150 | | | 150 | 100 | 50 |
100 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 208 | 17 | - | - | - | 300 | 1500 | | | 200 | 300 | - | | - | | | - | - | | 375 | 200 | 350 | 200 | 125 | | - | | |
101 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | 206 | 11 | - | 200 | - | | 1500 | | | 200 | | | 900 | 500 | | | - | | - | | | | | - | | - | | |
102 | ACPP013632 | CODINA FEIXAS, JOAN | 203 | 4 | | | | | | 1200 | 1750 | | | | | | | | | | | | | | | - | 300 | | | |
102 | ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | 203 | 12 | 500 | - | | 200 | - | | 750 | - | 1200 | 400 | - | 200 | | | | | - | - | | | | | | | | |
104 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | 200 | 10 | 800 | 100 | - | | - | | 750 | | | 900 | | | | | | | - | | 50 | 350 | | 250 | | | | |
104 | ACPP002873 | PEREZ GELMA, CARLES | 200 | 3 | 1100 | 1200 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
106 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 198 | 16 | - | | - | 100 | 2000 | | | - | | | 100 | - | | | - | | | | 100 | - | - | 125 | 550 | 50 | - | 150 |
106 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 198 | 18 | - | 200 | 500 | 100 | - | | | 100 | | | 300 | 100 | 500 | | 225 | 75 | - | 600 | | | 50 | 125 | | 50 | 350 | 300 |
108 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | 195 | 9 | | - | 900 | | | | 1250 | | | | 200 | | - | | 450 | - | | | | | | 125 | | 200 | | |
108 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | 195 | 13 | - | 700 | - | | - | | 750 | | | | - | 200 | - | 675 | 750 | - | - | | | | | | | | 50 | |
110 | ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | 193 | 4 | 1200 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | 550 | 450 | | | | | | |
110 | ACPP014242 | BELLA GARCIA, MARC | 193 | 5 | 700 | 1000 | 1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 300 |
112 | ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA,JOAN LLUIS | 192 | 10 | - | - | 100 | | 2000 | | | | | | | - | - | 450 | - | 525 | | | | | | - | | | | |
113 | ACPP001826 | GONZALEZ GARCIA, SERGIO | 190 | 4 | | | | | 750 | | | | | | | | | | | | 1500 | | | | | | | 400 | 400 | |
114 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 188 | 20 | | - | - | 300 | - | | 1000 | - | 400 | - | 600 | 200 | | | | | - | 150 | - | 400 | - | 125 | 400 | - | 100 | 100 |
115 | ACPP000266 | CANTO GARCIA, JORDI | 187 | 2 | | | | | 2750 | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | | | | |
116 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 185 | 10 | 1100 | 200 | 700 | | | | | | | | | | - | | 75 | | | | | | 350 | 500 | - | 50 | - | |
117 | ACPP009318 | PAZ ESCOBAR, JUAN | 184 | 5 | | | | | - | | | | | | | | | 300 | | 375 | 1875 | | | | | | | | | 400 |
117 | ACPP001169 | GABARRO VALLS, ALBERT | 184 | 10 | | - | 500 | | | | | 500 | | | - | 900 | | | 225 | 675 | - | 150 | | | | | | | - | |
117 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | 184 | 15 | 500 | - | 500 | | | | | | | | 300 | 900 | | | - | - | - | 300 | | | - | - | 300 | 50 | - | 100 |
120 | ACPP001990 | PAGES PRAT, MIQUEL | 182 | 7 | - | - | - | | 1500 | | | | | | - | 800 | | | | | | | | | | 625 | | | | |
