ESCOLA GOLF HCP1
IV Campionat "Joyeria Agustin" - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS 0,6 1 (+)0,2 39 40
2 ACPP004335 MOYANO CEDO, JOSE MARIA 2 2 1,2 38 40
3 ACPP003368 SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO 0,1 0 (+)0,1 37 37
4 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)1,1 (+)1 (+)1,1 37 36
5 ACPP004790 GARCIA MALDONADO, EDUARDO (+)2,7 (+)3 (+)2,7 37 34
6 ACPP010409 SAUMELL AGUT, JACINTO 11 11 6,6 36 47
7 ACPP010722 MORENO BAEZA, JOSE 3,6 4 2,8 36 40
8 ACPP003120 ANDRES AZNAR, XAVIER 3,6 4 2,8 36 40
9 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM 2,7 3 2,1 36 39
10 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER 0,4 0 0,4 36 36
11 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)0,7 (+)1 (+)0,7 36 35
12 ACPP003867 SICRA CAMPMAJO, JORDI 5,1 5 4,3 35 40
13 ACPP003159 LLOVERAS BERRUEZO, JOAN 4,9 5 4,1 35 40
14 ACPP000599 COROMINA BAXERAS, JOSEP Mª 3,4 3 3 35 38
15 ACPP003208 CANAL DESCARREGA, JOAN 2,8 3 2,4 35 38
16 ACPP003630 ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA 1,5 2 1,3 35 37
17 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP 0,7 1 0,7 35 36
18 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)2,2 (+)2 (+)2,2 35 33
19 ACPP002661 BONVILA BONET, RAMON 4,8 5 4,2 34 39
20 ACPP007852 SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER 4,3 4 3,9 34 38
21 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 3,7 4 3,3 34 38
22 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN 3,4 3 3,2 34 37
23 ACPP001450 BAUTISTA SANJUAN, FERNANDO 2,8 3 2,6 34 37
24 ACPP008024 GAVARA BOFARULL, JORDI 2,1 2 2,1 34 36
25 ACPP002032 JOYAS MERINO, TONI 2 2 2 34 36
26 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC 1,7 2 1,7 34 36
27 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI 1,2 1 1,2 34 35
28 ACPP002222 ARGEMI CARBONELL, FRANCISCO (+)0,5 0 (+)0,5 34 34
29 ACPP000383 PEREZ SALDAÑA, ANDREU (+)4 (+)4 (+)3,8 34 30
30 ACPP009610 BISTUER ARROYABE, TOMAS 6,5 7 5,1 33 40
31 ACPP001349 LLADO BLANCH, ANDREU 5,9 6 4,9 33 39
32 ACPP011389 GIRALT ADROHER, JOSEP 4,5 5 4,1 33 38
33 ACPP006774 FERNANDEZ RODRIGUEZ, DANIEL 3 3 3 33 36
34 ACPP007913 ESPINAL FREIXAS, ANTONI 0 0 0 33 33
35 ACPP003295 SANCHEZ BOU, EDUARD (+)0,3 0 (+)0,3 33 33
36 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)0,4 0 (+)0,4 33 33
37 ACPP004333 ROBERT BARTRES, ALEX 9,2 9 7,2 32 41
38 ACPP003607 SAYOL CANO, CARLES 8,7 9 6,7 32 41
39 ACPP006169 LLONCH LOPEZ, JORDI 8,5 9 6,5 32 41
40 ACPP004359 ROURA GUSTA, JOAQUIM 7 7 5,8 32 39
41 ACPP007768 POZO TERUEL, ANTONIO 6,5 7 5,7 32 38
42 ACPP009938 ROMAN SAIZ, JOSE MARIA 5,7 6 5,1 32 38
43 ACPP001007 COMAS TORRUELLA, JOSEP 5 5 4,8 32 37
44 ACPP006213 MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA 4,6 5 4,4 32 37
45 ACPP011004 ESPINAL FREIXAS, XAVIER 4,2 4 4,2 32 36
46 ACPP002104 PERALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO 2,9 3 2,9 32 35
47 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES 0,2 0 0,2 32 32
48 ACPP001333 LLAVINA SERRADELL, JAIME (+)0,6 (+)1 (+)0,6 32 31
49 ACPP009669 GIBERT ARNAU, JOSEP MARIA 15,4 15 10,6 31 46
50 ACPP005545 GARCIA MORA, MANEL 9,1 9 7,5 31 40
51 ACPP004192 MASANA PRECIADO, VICTOR 7,9 8 6,7 31 39
52 ACPP003201 BARTROLI MOLINS, ROSA Mª 7,3 7 6,5 31 38
53 ACPP007415 PINTOR VILLARROYA, XAVIER 5,4 5 5,4 31 36
54 ACPP001311 GIL BERNAD, JOSE Mª JAIME 5 5 5 31 36
55 ACPP003502 CHICHARRO GUTIERREZ-MENEZO, PDR 4,5 5 4,5 31 36
56 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 4 4 4 31 35
57 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 2,6 3 2,6 31 34
58 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 2,6 3 2,6 31 34
59 ACPP003362 SANCHEZ GONZALEZ, TONI 2,3 2 2,3 31 33
60 ACPP000886 HERRERO PEREZ, CAYETANO 1,8 2 1,8 31 33
61 ACPP000614 RIERA ENRICH, JORDI 6,8 7 6,4 30 37
62 ACPP006451 ESCUDERO CEIDE, SALVADOR 6,6 7 6,2 30 37
63 ACPP011286 CASTILLO DIAZ, EUDALDO 6,4 6 6,4 30 36
64 ACPP012638 TAM LI, PAU 5,2 5 5,2 30 35
65 ACPP009985 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO 5 5 5 30 34
66 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 4,9 5 4,9 30 34
67 ACPP000381 NAVARRO TENA, VICENS 4,8 5 4,8 30 35
68 ACPP001424 MANRUBIA PEREZ, JAVIER 4,8 5 5 30 35
69 ACPP006242 ROMAGOSA LLUCH, CARLES 4,6 5 4,6 30 35
70 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 4,4 4 4,4 30 34
71 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 4,3 4 4,3 30 34
72 ACPP000163 SERRANO REGOL, SERGI 1,8 2 1,8 30 32
73 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL 0,8 1 0,8 30 31
74 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 11,5 12 9,9 29 40
75 ACPP007214 GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE AN 10,2 10 9,4 29 38
76 ACPP010112 COMES GOMEZ, ALBERT 9,3 9 8,9 29 37
77 ACPP008812 TARRAGO FRANCH, JOAQUIM 8,8 9 8 29 38
78 ACPP004698 LOPEZ SANTOS, MARTA 8,1 8 8,1 29 36
79 ACPP006170 CADENA RUIZ, JOSEP 6 6 6 29 34
80 ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR 5,7 6 5,7 29 35
81 ACPP000593 FERRER RIPOLL, JUAN 5,7 6 5,7 29 33
82 ACPP001933 MARTINEZ SOLER, MANEL 5,2 5 5,2 29 33
83 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 3,9 4 3,9 29 33
84 ACPP001348 CORTES SANTJAUME, JAUME 2,8 3 2,8 29 32
85 ACPP002278 SOLA RABASSA, SALVADOR 1,8 2 1,8 29 31
86 ACPP001237 LORENZO ACUÑA, VICTOR M. 11,9 12 10,7 28 39
87 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS 10,2 10 9,8 28 37
88 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 10,1 10 9,3 28 38
89 ACPP006787 CISCAR ARNAU, LLORENÇ 8,8 9 8,8 28 36
90 ACPP008015 RIBES LLADO, COSME 8,2 8 8,2 28 34
91 ACPP005047 MOLINER VILLAGRASA, CARLES 5,8 6 5,8 28 34
92 ACPP003123 ANDRES LLAMAS, VICENÇ 5,8 6 5,8 28 34
93 ACPP007092 OCON FERNANDEZ, ROBERTO 4,8 5 4,8 28 32
94 ACPP007761 MORERA PIEDEHIERRO, JAVIER 4,7 5 4,7 28 33
95 ACPP006544 SEGALES GUY, ADAM 4,6 5 4,6 28 32
96 ACPP003188 LOPEZ LOSADA, MANUEL 4,2 4 4,2 28 32
97 ACPP012285 ESTEVE TRIAS, JORDI 12,5 13 11,3 27 39
98 ACPP004136 MARTI GIMENEZ, ENRIC 11,4 11 11,4 27 36
99 ACPP004879 POBO TALAVANTE, TORIBIO 10,5 11 10,1 27 37
100 ACPP008905 MASENELLO CHECCHINO, JORDI 10,4 10 10,4 27 36
101 ACPP001352 ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª 8,7 9 8,7 27 35
102 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 8,3 8 8,3 27 34
103 ACPP003377 ARCAS ALCARAZ, RAFAEL 7,1 7 7,1 27 34
104 ACPP007996 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 6 6 6 27 33
105 ACPP005566 LIANES CORTES, NEMESIO 5,9 6 5,9 27 31
106 ACPP000988 LOPEZ PLAYA, JOAQUIM 5,1 5 5,1 27 31
107 ACPP006091 CASTILLEJO ROMERO, JOSE RAMON 4,3 4 4,5 27 30
108 ACPP003971 ROMO CARMONA, DANIEL 4 4 4 27 31
109 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 20,9 21 14,3 26 47
110 ACPP012671 PUJOLA REVERTER, JUAN 20,7 21 14,7 26 46
111 ACPP010783 GONZALEZ PERALTA, EMILIANO 11,6 12 11,2 26 37
112 ACPP009569 CUSTODIO CANO, EDUARDO 10,9 11 10,9 26 36
113 ACPP005304 CABOTI SIRVENT, JORDI 9,1 9 9,1 26 35
114 ACPP010394 CORBALAN GARCIA, MARC 9 9 9 26 33
115 ACPP008077 MOYANO CEDO, RAFAEL 8,3 8 8,3 26 31
116 ACPP009034 GOMEZ SOSA, JOSE 8 8 8 26 34
117 ACPP010695 CANOVAS SANCHEZ, CARLOS 7,8 8 7,8 26 33
118 ACPP009059 NIETO SOGAS, JOSEP 7,5 8 7,5 26 34
119 ACPP003591 CASAS GRAUPERA, JORDI 6,5 7 6,5 26 32
120 ACPP002103 PUIG PUIG, JOSEP 5,8 6 5,8 26 31
121 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN 5,6 6 5,6 26 31
122 ACPP008500 PALLARES CASTELLO, VICENÇ 4,6 5 4,6 26 31
123 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI 4,4 4 4,6 26 30
124 ACPP004391 PUJOL CANALDA, GUILLEM 3,0 3 3,2 26 29
125 ACPP012827 MILLET BORI, MANUEL 21 21 15,6 25 45
126 ACPP002832 MADRIGAL GIL, SERGI 14 14 13 25 38
127 ACPP007366 ABRIL ABRIL, GENIS 12,7 13 11,9 25 38
128 ACPP006506 VALERO BRAVO, JOSE LUIS 10,2 10 10,2 25 35
129 ACPP004422 RODRIGUEZ GARCIA, PEDRO 9,2 9 9,2 25 34
130 ACPP012423 POZO TERUEL, EUSTASIO 8,4 8 8,4 25 33
131 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 8,2 8 8,2 25 33
132 ACPP010374 ARROJO RAMOS, PEDRO LUIS 7,2 7 7,2 25 32
133 ACPP005186 MANAU GRAUPERA, JAUME 6,5 7 6,7 25 30
134 ACPP004934 CEBRIAN ARNAL, ANTONIO 6,2 6 6,4 25 30
135 ACPP006455 LLUSCA LATORRE, MANUEL 5,3 5 5,5 25 29
136 ACPP006439 VIÑAS TORRES, JOSE 5 5 5,2 25 30
137 ACPP009822 TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO 4,7 5 4,9 25 30
138 ACPP001449 RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO 4,4 4 4,6 25 28
139 ACPP003854 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO 4,2 4 4,4 25 28
140 ACPP008345 PUEBLA AYLAGAS, CANDIDO 14,7 15 14,1 24 37
141 ACPP011415 BUSQUETS MALAPEIRA, LAURA 14,2 14 13,6 24 37
142 ACPP005285 SAQUERO GARCIA, MARIBEL 14,1 14 13,5 24 37
143 ACPP010316 RUIZ RIVERO, INMACULADA 13,6 14 13,6 24 36
144 ACPP009709 HERNANDEZ CABELLO, ALONSO 13,2 13 13,2 24 36
145 ACPP010177 AGUILAR ESTEVE, JOAN 12 12 12 24 36
146 ACPP006327 BELENGUER PORQUERAS, JOAN 11,4 11 11,4 24 35
147 ACPP005803 SOBRINO MARTINEZ, JAVIER 10,7 11 10,7 24 35
148 ACPP006123 PEREZ MARTINEZ, FRANCESC 10,4 10 10,4 24 32
149 ACPP009109 CAVIDA MOLINA, JULIAN 10,3 10 10,3 24 33
150 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 10 10 10 24 33
151 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 9,2 9 9,2 24 33
152 ACPP005739 RAMON VILARDELL, JESUS 8,7 9 8,7 24 32
153 ACPP009568 VIGIL DIAZ, JAVIER 8,4 8 8,4 24 32
154 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL 7,9 8 7,9 24 31
155 ACPP000596 OLIVERAS LEY, CARLOS 6,6 7 6,6 24 31
156 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL 5,4 5 5,6 24 28
157 ACPP002825 NOCI CLAVERO, DAVID 5 5 5,2 24 28
158 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 3,7 4 3,9 24 28
159 ACPP007672 SAGRE MARTINEZ, IGNASI 18,2 18 15,8 23 40
160 ACPP012542 MORENO ARENAS, BARTOLOME 16,7 17 14,3 23 40
161 ACPP011915 BONVILA ERDOZAIN, JOSEP 15,1 15 14,5 23 37
162 ACPP008968 GOMEZ GRACIA, FRANCISCO 14,1 14 14,1 23 36
163 ACPP007306 VELA GUELL, JOAN CARLES 13,4 13 13,4 23 35
164 ACPP004160 CIVICO PUIGRODON, JORDI 12,1 12 12,1 23 33
165 ACPP008215 SERVAN CANO, SILVESTRE 10,7 11 10,7 23 32
166 ACPP003508 GARCIA NAVARRO, CARLES 9,5 10 9,5 23 31
167 ACPP000543 FERRER CARRERAS, JAUME 9,5 10 9,5 23 32
168 ACPP003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 8,4 8 8,6 23 30
169 ACPP008833 RAMONEDA VALLS, JOAN MIQUEL 6,6 7 6,8 23 28
170 ACPP001813 TEJEDOR ESPINOSA, ANTONIO 6 6 6,2 23 29
171 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 5,5 6 5,7 23 28
172 ACPP001059 BURRIEL TOLEDANO, JULIO 4,8 5 5 23 28
173 15 OGEA,HUGO 0 0 0,2 23 23
174 ACPP003121 ANDRES AZNAR, ALBERT (+)0,4 0 (+)0,2 23 23
175 ACPP010974 ALOS VILLACROSA, JESUS 20,9 21 20,9 22 36
176 ACPP004423 PEREGRIN MUÑOZ, MARISA 17,9 18 16,7 22 38
177 ACPP002256 SUBIRANA MONTARDIT, PEDRO 13,2 13 13,2 22 32
178 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 12,3 12 12,3 22 34
179 ACPP011734 PAREDES HURTADO, JOSE LUIS 11,4 11 11,4 22 33
180 ACPP006806 RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL 10,5 11 10,5 22 31
181 ACPP006744 SOLA BISBAL, JAUME 10,2 10 10,4 22 30
182 ACPP001679 SANCHEZ SANCHO, XAVIER 9 9 9,2 22 30
183 ACPP002182 TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES 8,6 9 8,8 22 30
184 ACPP012360 MARTINEZ RIUS, JORDI 7,5 8 7,7 22 30
185 ACPP006041 VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 6,8 7 7 22 27
186 ACPP004367 PAVON RAMON, JOSE ANTONIO 5,1 5 5,3 22 26
187 86 GIL PERLASIA, ALBERT 0 0 0,2 22 22
188 ACPP007472 SAGRE ALAPONT, JOAQUIM 21 21 18 21 41
189 ACPP011583 SCHIRADO GAAR, FRANCISCO JOSE 20,6 21 18,8 21 39
190 ACPP012095 XIMENES CASAS, CARLES 19,3 19 16,9 21 40
191 ACPP012856 FERNANDEZ SALAZAR, ALBERT 18,0 18 17,4 21 37
192 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 17,8 18 16 21 39
193 ACPP007994 PEREZ DE CASTRO, M.MERCEDES 17,2 17 16,6 21 37
194 ACPP008969 LATRE BARLUNGA, CARMEN ANGELES 16,7 17 16,7 21 36
195 ACPP012319 RODRIGUEZ DE LIZANA SAÑA, HIGINI 16 16 16 21 36
196 ACPP004246 CATALAN RODRIGUEZ, ENRIQUE 11,5 12 11,5 21 31
197 ACPP005043 BASELGA REDON, FERRAN 11,2 11 11,2 21 31
198 ACPP004191 MASANA PRECIADO, PAU 11,2 11 11,2 21 31
199 ACPP006099 AISA MORENO, OCTAVIO 11,1 11 11,1 21 32
200 ACPP012325 RIU BOQUET, ARNALD 10,1 10 10,1 21 31
201 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 9,5 10 9,7 21 29
202 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 9 9 9,2 21 29
203 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 8,7 9 8,9 21 29
204 ACPP006248 SOLDEVILLA PRAT, JOSEP ANTON 7,4 7 7,6 21 28
205 ACPP007885 VILALTA ISANTA, XAVIER 6,7 7 6,9 21 27
206 ACPP008756 CAMPDEPADROS GALLARDO, ARTURO 4,8 5 5 21 25
207 ACPP006792 COMES FARRE, LLUIS 4,5 5 4,7 21 25
208 ACPP003156 RECODER TAPIA-RUANO, ANA 3,8 4 4 21 24
209 ACPP012133 FERNANDEZ DIEGUEZ, FRANCISCO JAVIER 20,4 20 19,2 20 38
210 ACPP011653 DE DIEGO PASTOR, VICENTE 15,4 15 15,4 20 34
211 ACPP009710 GONZALEZ JACAS, JULIO 14,2 14 14,2 20 34
212 ACPP006649 FONTCUBERTA GRALLA, ALBERT 13,7 14 13,7 20 32
213 ACPP011423 GOMEZ MERCHAN, ANGEL 13,6 14 13,6 20 34
214 ACPP002432 GRANDES SANCHEZ, EDUARDO 12,4 12 12,6 20 30
215 ACPP008380 VILLEGAS CANOVAS, DAMASO 12,3 12 12,3 20 31
216 ACPP012846 MONTERO SANCHEZ, JOSE 11,7 12 11,7 20 31
217 ACPP000490 PIERA BOLEDA, DOMINGO 11,4 11 11,6 20 30
218 ACPP006326 GRACIA FRESQUET, PIERRE 9,8 10 10 20 30
219 ACPP009145 HERNANDEZ DIAZ, MANUEL 9,7 10 9,9 20 29
220 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 9,1 9 9,3 20 28
221 ACPP002639 BIAGOSCH GRAEBHER, BOERNES 8,7 9 8,9 20 28
222 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 6,9 7 7,1 20 25
223 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 6,9 7 7,1 20 26
224 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID 3,9 4 4,1 20 22
225 31 CRUZ MONTERREY, TONI 0 0 0,2 20 20
226 ACPP012869 PAILLISSE SEGURA, MARIA-MERCE 21,0 21 21 19 36
227 ACPP006485 FERNANDEZ COBOS, ANA 20 20 18,8 19 38
228 ACPP006486 XUFRE MURCIA, FRANCESC 20 20 20 19 36
229 ACPP012855 MARZAL MARTINEZ, SERGI 17,8 18 17,8 19 35
230 ACPP005283 VERGES FIESTAS, JUAN CARLOS 15,6 16 15,6 19 32
231 ACPP011447 CIPOLA RIBES, DAVID 14,4 14 14,6 19 29
232 ACPP010043 CUSTODIO CANO, JUAN MANUEL 12,1 12 12,3 19 30
233 ACPP003229 RODILLA SORIANO, ALBERTO 11,9 12 12,1 19 30
234 ACPP004389 NARBONA DIAZ, FRANCESC 9,7 10 9,9 19 27
235 ACPP012456 LOPEZ SARO, LLUIS 8,4 8 8,6 19 26
236 ACPP010679 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD-GREGORI 7 7 7,2 19 25
237 ACPP005284 VERGES SAQUERO, CHRIS 21 21 20,4 18 37
238 ACPP012830 SAEZ NIUBO, JORDI 21,0 21 21 18 36
239 ACPP011202 TRUJILLO SANGUINO, RAMON 15,6 16 15,6 18 31
240 ACPP006403 CASACUBERTA THIO, JOSEP 14,4 14 14,6 18 28
241 ACPP004743 HUMANES ANGLES, CARMEN 13,9 14 14,1 18 29
242 ACPP002554 BETETA GARMENDIA, MIGUEL ANGEL 10,3 10 10,5 18 28
243 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 8,1 8 8,3 18 25
244 ACPP011198 ESCOLAR AMILLATEGUI, FERRAN 15,2 15 15,4 17 29
245 ACPP003426 ROMERO COHEN, JOSE MANUEL 15 15 15,2 17 29
246 ACPP012147 GARCIA AFONSO, FERNANDO 14,9 15 14,9 17 31
247 ACPP007873 AYMERICH LEMOS, RAIMON 14 14 14,2 17 30
248 ACPP008738 VELA PASTOR, JOAN 13,2 13 13,4 17 28
249 ACPP005612 IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE 11 11 11,2 17 28
250 ACPP010779 CASAS CRESPO, JUAN JOSE 21 21 21 16 33
251 ACPP012374 CANO CIURANA, RAUL 21 21 21 16 33
252 ACPP012928 RUIZ SALAZAR, MANEL ANGEL 21,0 21 21 16 32
253 ACPP001847 HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIA 20 20 20 16 32
254 ACPP011873 DOCAMPO GARCIA, SONIA 17,6 18 17,8 16 29
255 ACPP012088 COLOMER GARCIA, RAMON 15,5 16 15,7 16 28
256 ACPP008790 CASTAÑO VERA, JUAN 15,3 15 15,5 16 29
257 ACPP008832 AGUILAR ALCAZAR, ROSA MARIA 13,8 14 14 16 28
258 ACPP006245 MAJOR CASANOVAS, XAVIER 13,6 14 13,8 16 29
259 ACPP010742 CAMPOY LOPEZ, JOSE MARIA 12,2 12 12,4 16 26
260 ACPP008005 ORTEU ESTIVILL, SALVADOR 11 11 11,2 16 24
261 ACPP001843 RIBO FRESQUET, FELIX 6,1 6 6,3 16 20
262 85 BARJA GIL, JOSE LUIS 0 0 0,2 16 16
263 ACPP011488 JIMENEZ RUBIO, JUAN MANUEL 21 21 21 15 35
264 ACPP006773 DELGADO GUERRERO, LUIS 19,6 20 19,6 15 32
265 ACPP011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 16,6 17 16,8 15 28
266 ACPP005696 CATALAN RODRIGUEZ, ANTONIO 15,9 16 16,1 15 29
267 ACPP001988 PALACIN LUPIAÑEZ, GERMAN 14,7 15 14,9 15 26
268 ACPP004579 MARTINEZ DOMINGO, JOSE EMILIO 14,6 15 14,8 15 27
269 ACPP005330 VILASECA VENTURA, LLORENÇ 14,2 14 14,4 15 26
270 ACPP006066 CIVICO BONDIA, FRANCESC 13 13 13,2 15 25
271 ACPP008092 LOPEZ VAZQUEZ, JUAN 9,6 10 9,8 15 23
272 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC 9,5 10 9,7 15 24
273 33 ESTEBAN GONZALEZ, ALEX 0 0 0,2 15 15
274 ACPP011516 GIRALT GARCIA, ORIOL 20,5 21 20,7 14 30
275 ACPP002479 GASPA TARRAGO, JORDI 17,6 18 17,8 14 28
276 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 16,9 17 17,1 14 28
277 32 ROCHE,ARTURO 0 0 0,2 14 14
278 ACPP011652 SALLENT QUINTANA, ANGELA 21 21 21 13 33
279 ACPP005577 ESTELLE MIRO, ISABEL 21 21 21 13 24
280 ACPP012854 LLONGUERAS COLOMA, RAUL 20,3 20 20,5 13 26
281 ACPP004145 CONTELL NAVARRO, ANTONI 16,2 16 16,4 13 25
282 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 11,6 12 11,8 13 24
283 ACPP007828 SAGRE MARTINEZ, ALBERT 21 21 21 12 29
284 ACPP010049 CASABELLA LORENTE, MONTSE 21 21 21 12 29
285 ACPP012670 CRESPO CODES, MERCEDES 20,7 21 20,9 12 26
286 ACPP003221 GURI JUAN, MARCEL 13,3 13 13,5 12 22
287 ACPP012146 AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA 21 21 21 11 22
288 ACPP011107 PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA 21 21 21 11 27
289 ACPP011950 BATLLE PARE, F.XAVIER 20,6 21 20,8 11 25
290 ACPP011161 LOPEZ HERNANDEZ, LUIS MIGUEL 14,4 14 14,6 11 18
291 ACPP006185 MAÑE VIDAL, Mª LLUISA 13,6 14 13,8 11 21
292 ACPP002673 DURAN ARAGONES, JORDI 9,7 10 9,9 11 18
293 ACPP012766 PEREZ MARTINEZ, ALBA 21 21 21 10 23
294 ACPP008086 SERRA TIERZ, ASUNCION 21 21 21 10 25
295 ACPP001079 FERRER GARCIA, NURIA 18,8 19 19 10 26
296 ACPP007215 GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN 17,8 18 18 10 24
297 ACPP012937 CAMPOO REVERTER, ISABEL 21,0 21 21 9 26
298 ACPP012932 MAIRAL DE SANTA MARTINA, PILAR 21,0 21 21 9 20
299 ACPP011739 COLOM ESTRAGUES, MONTSERRAT 20 20 20,2 9 25
300 ACPP012821 SOLE TUYA, JORDI 0,0 0 0,2 9 9
301 ACPP011651 LOPEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 21 21 21 8 24
302 ACPP012835 FERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIA 21,0 21 21 8 21
303 ACPP012814 NOVELLAS MARCE, ANNA  21,0 21 21 7 19
304 ACPP010054 SERRA FREDIANI, ESTHER 21 21 21 7 21
305 ACPP012967 XIMENES RIERA, MARTA 21,0 21 21 7 21
306 ACPP003318 ZANNI FERRER, ENRIC 15,9 16 16,1 7 15
307 ACPP012767 MELGARES CARBAJOSA, MANUEL 21 21 21 6 20
308 ACPP012390 PAYAN RIOS, TRISTAN 21 21 21 4 13
309 ACPP006913 PAC IBARS, Mª CARMEN 20,6 21 20,8 4 18
ESCOLA GOLF HCP1
IV Campionat "Joyeria Agustin" - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)6 - 5
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS 0,6 1 (+)0,2 39 40
2 ACPP004335 MOYANO CEDO, JOSE MARIA 2 2 1,2 38 40
3 ACPP010722 MORENO BAEZA, JOSE 3,6 4 2,8 36 40
4 ACPP003120 ANDRES AZNAR, XAVIER 3,6 4 2,8 36 40
5 ACPP003159 LLOVERAS BERRUEZO, JOAN 4,9 5 4,1 35 40
6 ACPP003867 SICRA CAMPMAJO, JORDI 5,1 5 4,3 35 40
7 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM 2,7 3 2,1 36 39
8 ACPP002661 BONVILA BONET, RAMON 4,8 5 4,2 34 39
9 ACPP003208 CANAL DESCARREGA, JOAN 2,8 3 2,4 35 38
10 ACPP000599 COROMINA BAXERAS, JOSEP Mª 3,4 3 3 35 38
11 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 3,7 4 3,3 34 38
12 ACPP007852 SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER 4,3 4 3,9 34 38
13 ACPP011389 GIRALT ADROHER, JOSEP 4,5 5 4,1 33 38
14 ACPP003368 SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO 0,1 0 (+)0,1 37 37
15 ACPP003630 ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA 1,5 2 1,3 35 37
16 ACPP001450 BAUTISTA SANJUAN, FERNANDO 2,8 3 2,6 34 37
17 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN 3,4 3 3,2 34 37
18 ACPP001007 COMAS TORRUELLA, JOSEP 5 5 4,8 32 37
19 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)1,1 (+)1 (+)1,1 37 36
20 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER 0,4 0 0,4 36 36
21 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP 0,7 1 0,7 35 36
22 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC 1,7 2 1,7 34 36
23 ACPP002032 JOYAS MERINO, TONI 2 2 2 34 36
