P&P FORNELLS (RECORREGUT EPPA)
 Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Est 1ª prova - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP015989 CARRASQUER VALLS, SERGI 5,3 5 4,1 38 43
2 ACPP021118 DORAND *, ARTHUR 2 2 1,6 37 39
3 ACPP011286 CASTILLO DIAZ, EUDALDO 0,3 0 0,3 37 37
4 ACPP015899 PUIG JOU, ERIC 0,3 0 0,3 35 35
5 ACPP014820 ALBA SANCHEZ, ARNAU 5,1 5 4,7 34 39
6 ACPP019723 NIELL GUDAYOL, JAUME 10,7 11 7,9 33 44
7 ACPP013735 VERGES FORT, PABLO 3,3 3 3,3 33 36
8 ACPP007080 CAMACHO RAMONET, NIL  (+)1 (+)1 (+)0,8 33 32
9 ACPP021607 TORRADO BARDES, ALBERTO 5,0 5 5 32 37
10 ACPP014682 AQUINO ROMERO, ULISES 4,9 5 4,9 32 37
11 ACPP004977 GARCIA PINTO, JOAN ANTONI 2,1 2 2,1 32 34
12 ACPP012791 MARIN BARRAGAN, SERGI 1,1 1 1,1 32 33
13 ACPP020177 SURIÑACH TORRAS, MARC 10,4 10 8,8 31 41
14 ACPP014924 ARRIBAS SANJOSE, MARTI 7,6 8 7,2 31 38
15 ACPP010825 ANDRES LAGUIA, MARTA 1,3 1 1,5 31 32
16 ACPP017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 7,3 7 7,3 30 37
17 ACPP013736 TRILLO GALINDO, MARTA 5,5 6 5,5 29 35
18 ACPP015553 ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM 4 4 4 29 33
19 ACPP006941 HERMAN RAMOS, MARC 3,3 3 3,5 29 32
20 ACPP016304 RUIZ GARCIA, PABLO 3,2 3 3,4 29 32
21 ACPP016380 CARRIO GARCIA, ARNAU 16,6 17 13 28 43
22 ACPP017243 DIAZ CARRESQUER, ALBERT JOSEP 10,4 10 10 28 38
23 ACPP013006 GIMENO MARES, ALEJANDRO 3,9 4 4,1 28 32
24 ACPP014925 ARRIBAS SANJOSE, ALBERT 3,7 4 3,9 28 32
25 ACPP019722 NIELL GUDAYOL, JOAN 10,6 11 10,6 27 37
26 ACPP016299 PASQUINA TRILLO, LAIA 10,2 10 10,2 27 37
27 ACPP019690 GIOL MIRALLES, ALBERT 12,9 13 12,1 26 39
28 ACPP017076 PADROS LAPORTA, IGNASI 6,7 7 6,7 26 33
29 ACPP014684 ESPINOLA ALVAREZ, FRANC 19,4 19 16,4 25 42
30 ACPP014938 PEIRO NAVARRO, NIL 14,4 14 13,8 25 38
31 ACPP019398 VILARDELL GRAS, CARLOS 9,7 10 9,7 25 33
32 ACPP011516 GIRALT GARCIA, ORIOL 5,1 5 5,3 25 30
33 ACPP016446 IBAÑEZ ALBERCA, JAVIER 13,2 13 13,2 24 37
34 ACPP015552 RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT 13 13 13 24 36
35 ACPP015782 ARIZA MONTERO, MARIO 12,3 12 12,3 24 35
36 ACPP017246 QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI 10,7 11 10,7 24 34
37 ACPP014675 BASSETS TORRENTBO, MARC 18 18 16,2 23 40
38 ACPP016409 CLARAMUNT LORENZO, POL 16,9 17 15,1 23 40
39 ACPP018764 SANCHEZ VEGA, ALEX 14,8 15 14,8 20 33
40 ACPP015710 BRONCHUD MOLINA, VICTOR 15,1 15 15,3 19 30
41 ACPP013278 DARBOIS NAVARRO, RENE 14,2 14 14,4 19 32
42 ACPP020996 HERNANDEZ UPTEGROVE, BRIAN 21 21 21 18 37
43 ACPP019030 POU CASADEMUNT, ADRIANA 21 21 21 18 35
44 ACPP020848 CATALAN LLIGE, LAURA 12,8 13 13 18 30
45 ACPP017127 GONZALEZ MARTOS, DAVID 21 21 21 17 35
46 ACPP015848 ANDRES LAGUIA, NURIA 17,4 17 17,6 17 31
47 ACPP018603 IBANYEZ TORRES, LAIA 17,3 17 17,3 17 34
48 ACPP019397 VILARDELL GRAS, XAVIER 15,7 16 15,9 17 30
49 ACPP017639 GARCIA TORT, ARNAU 13,6 14 13,8 17 28
50 ACPP021535 GABALDA QUINTANA, HIPOLIT 21,0 21 21 16 37
51 ACPP021302 PRAT HERRERO, JOSE 21,0 21 21 15 32
52 ACPP021602 SURROCA VAN ZANTEN, ELSA 21,0 21 21 14 32
53 ACPP019077 FARRES BALLESTE, MARTA 12,6 13 12,8 14 23
54 ACPP019482 GARCIA MARTIN, ORIOL 21 21 21 13 28
55 ACPP019786 ROMERO MARTORI, SHEILA 16,9 17 17,1 13 28
56 ACPP021603 ARAGUNDEZ SABATER, ADRIA 21,0 21 21 12 31
57 ACPP021010 CRUZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 21 21 21 12 29
58 ACPP017301 CARBONELL CASADESUS, MARINA 21 21 21 12 27
59 ACPP020458 FARRE MONTSERRAT, SONIA 21,0 21 21 11 24
60 ACPP021301 HALL HALL BALLESTER, EDWARD 21 21 21 11 26
61 ACPP020453 PUJOL PLE, PAULA 21 21 21 11 25
62 ACPP017194 COLOMER FINA, SARA 21 21 21 10 25
63 ACPP019916 PONS VIÑAS, FRANCESC 21 21 21 9 22
64 ACPP018327 ARQUE ANTOMAS, OXANA 21 21 21 9 22
65 ACPP020069 GUERRA BRUGUE, JUQUI 21 21 21 9 24
66 ACPP020023 GARCIA CORDOVA, BEGOÑA 21 21 21 7 14
67 ACPP021097 GIOL MIRALLES, MIREIA 21 21 21 6 19
68 41 GAMON, ROBERT 0 0 0 5 5
69 ACPP020988 MEZQUIDA MORALES, ANNA 21,0 21 21 4 15
P&P FORNELLS (RECORREGUT EPPA)
 Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Est 1ª prova  - Individual - Stableford
 
Scratch Júnior (17-18)
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP016768 GONZALEZ MARTINEZ, DAVID 13,4 13 13,4 24 37
2 ACPP019487 MARTINEZ MORENO, ADRIAN 11,6 12 11,8 20 29
P&P FORNELLS (RECORREGUT EPPA)
 Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Est 1ª prova  - Individual - Stableford
 
Scratch Cadet (15-16)
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP015899 PUIG JOU, ERIC 0,3 0 0,3 35 35
2 ACPP019723 NIELL GUDAYOL, JAUME 10,7 11 7,9 33 44
3 ACPP013735 VERGES FORT, PABLO 3,3 3 3,3 33 36
4 ACPP007080 CAMACHO RAMONET, NIL  (+)1 (+)1 (+)0,8 33 32
5 ACPP014682 AQUINO ROMERO, ULISES 4,9 5 4,9 32 37
6 ACPP004977 GARCIA PINTO, JOAN ANTONI 2,1 2 2,1 32 34
7 ACPP012791 MARIN BARRAGAN, SERGI 1,1 1 1,1 32 33
8 ACPP020177 SURIÑACH TORRAS, MARC 10,4 10 8,8 31 41
9 ACPP010825 ANDRES LAGUIA, MARTA 1,3 1 1,5 31 32
10 ACPP006941 HERMAN RAMOS, MARC 3,3 3 3,5 29 32
11 ACPP016299 PASQUINA TRILLO, LAIA 10,2 10 10,2 27 37
12 ACPP019398 VILARDELL GRAS, CARLOS 9,7 10 9,7 25 33
13 ACPP011516 GIRALT GARCIA, ORIOL 5,1 5 5,3 25 30
14 ACPP016446 IBAÑEZ ALBERCA, JAVIER 13,2 13 13,2 24 37
15 ACPP014675 BASSETS TORRENTBO, MARC 18 18 16,2 23 40
16 ACPP020848 CATALAN LLIGE, LAURA 12,8 13 13 18 30
17 ACPP015848 ANDRES LAGUIA, NURIA 17,4 17 17,6 17 31
P&P FORNELLS (RECORREGUT EPPA)
 Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Est 1ª prova  - Individual - Stableford
 
Scratch Infantil (13-14)
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP015989 CARRASQUER VALLS, SERGI 5,3 5 4,1 38 43
2 ACPP011286 CASTILLO DIAZ, EUDALDO 0,3 0 0,3 37 37
3 ACPP021607 TORRADO BARDES, ALBERTO 5,0 5 5 32 37
4 ACPP017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 7,3 7 7,3 30 37
5 ACPP013736 TRILLO GALINDO, MARTA 5,5 6 5,5 29 35
6 ACPP016304 RUIZ GARCIA, PABLO 3,2 3 3,4 29 32
7 ACPP017243 DIAZ CARRESQUER, ALBERT JOSEP 10,4 10 10 28 38
8 ACPP014925 ARRIBAS SANJOSE, ALBERT 3,7 4 3,9 28 32
9 ACPP019690 GIOL MIRALLES, ALBERT 12,9 13 12,1 26 39
10 ACPP017076 PADROS LAPORTA, IGNASI 6,7 7 6,7 26 33
11 ACPP018764 SANCHEZ VEGA, ALEX 14,8 15 14,8 20 33
12 ACPP020996 HERNANDEZ UPTEGROVE, BRIAN 21 21 21 18 37
13 ACPP019030 POU CASADEMUNT, ADRIANA 21 21 21 18 35
14 ACPP017127 GONZALEZ MARTOS, DAVID 21 21 21 17 35
15 ACPP018603 IBANYEZ TORRES, LAIA 17,3 17 17,3 17 34
16 ACPP019397 VILARDELL GRAS, XAVIER 15,7 16 15,9 17 30
17 ACPP021535 GABALDA QUINTANA, HIPOLIT 21,0 21 21 16 37
18 ACPP021602 SURROCA VAN ZANTEN, ELSA 21,0 21 21 14 32
19 ACPP019077 FARRES BALLESTE, MARTA 12,6 13 12,8 14 23
20 ACPP019786 ROMERO MARTORI, SHEILA 16,9 17 17,1 13 28
21 ACPP017301 CARBONELL CASADESUS, MARINA 21 21 21 12 27
22 ACPP020458 FARRE MONTSERRAT, SONIA 21,0 21 21 11 24
23 ACPP020453 PUJOL PLE, PAULA 21 21 21 11 25
24 ACPP017194 COLOMER FINA, SARA 21 21 21 10 25
P&P FORNELLS (RECORREGUT EPPA)
 Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Est 1ª prova  - Individual - Stableford
 
Scratch Aleví (11-12)
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021118 DORAND *, ARTHUR 2 2 1,6 37 39
2 ACPP014820 ALBA SANCHEZ, ARNAU 5,1 5 4,7 34 39
3 ACPP015553 ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM 4 4 4 29 33
4 ACPP016380 CARRIO GARCIA, ARNAU 16,6 17 13 28 43
5 ACPP013006 GIMENO MARES, ALEJANDRO 3,9 4 4,1 28 32
6 ACPP019722 NIELL GUDAYOL, JOAN 10,6 11 10,6 27 37
7 ACPP014684 ESPINOLA ALVAREZ, FRANC 19,4 19 16,4 25 42
8 ACPP015552 RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT 13 13 13 24 36
9 ACPP015782 ARIZA MONTERO, MARIO 12,3 12 12,3 24 35
10 ACPP016409 CLARAMUNT LORENZO, POL 16,9 17 15,1 23 40
11 ACPP015710 BRONCHUD MOLINA, VICTOR 15,1 15 15,3 19 30
12 ACPP017639 GARCIA TORT, ARNAU 13,6 14 13,8 17 28
13 ACPP021302 PRAT HERRERO, JOSE 21,0 21 21 15 32
14 ACPP019482 GARCIA MARTIN, ORIOL 21 21 21 13 28
15 ACPP021603 ARAGUNDEZ SABATER, ADRIA 21,0 21 21 12 31
16 ACPP021010 CRUZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 21 21 21 12 29
17 ACPP021301 HALL HALL BALLESTER, EDWARD 21 21 21 11 26
18 ACPP019916 PONS VIÑAS, FRANCESC 21 21 21 9 22
19 ACPP018327 ARQUE ANTOMAS, OXANA 21 21 21 9 22
20 ACPP020069 GUERRA BRUGUE, JUQUI 21 21 21 9 24
21 ACPP020023 GARCIA CORDOVA, BEGOÑA 21 21 21 7 14
22 ACPP021097 GIOL MIRALLES, MIREIA 21 21 21 6 19
23 ACPP020988 MEZQUIDA MORALES, ANNA 21,0 21 21 4 15
P&P FORNELLS (RECORREGUT EPPA)
 Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Est 1ª prova  - Individual - Stableford
 
Scratch Benjamí (9-10)
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP014924 ARRIBAS SANJOSE, MARTI 7,6 8 7,2 31 38
2 ACPP014938 PEIRO NAVARRO, NIL 14,4 14 13,8 25 38
3 ACPP013278 DARBOIS NAVARRO, RENE 14,2 14 14,4 19 32
P&P FORNELLS (RECORREGUT EPPA)
 Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Est 1ª prova  - Individual - Stableford
 
Scratch Prebenjamí
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017246 QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI 10,7 11 10,7 24 34
P&P FORNELLS (RECORREGUT EPPA)
 Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Est 1ª prova  - Individual - Stableford
 
SCRATCH CATEGORIA INICIACIÓ (9 forats)
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019974 TIBAU MAS, JOEL 21,0 21 21 12 22
2 ACPP018604 IBANYEZ TORRES, MARC 20,6 21 20,8 12 21
3 ACPP017665 CADENAS CAIROL, ALEJANDRO 21 21 21 8 17
4 ACPP018498 ESCALANTE GONZALO, MARC 20,9 21 21 8 16
5 ACPP019912 GIL MONTECELO, ADRIA 21 21 21 7 16
6 ACPP020248 GIBRAT OLLER, ALEX 21,0 21 21 7 13
7 ACPP015452 MOREIRA FONTOVA, AITOR 21,0 21 21 7 14
8 ACPP019917 RECIO MARTINEZ, JOAQUIM 21 21 21 7 16
9 ACPP020501 GIMBERNAT MAYOL, JOAN 21,0 21 21 6 16
10 ACPP020098 PUIG JOU, CARLA 21 21 21 6 15
11 ACPP021614 VIDAL ILLA, FRANCESC 0,0 0 0,2 6 6
12 ACPP020991 BARRACHINA FARRAS, JORDINA 21 21 21 5 10
13 ACPP015399 POU OCA, GUILLEM 21 21 21 5 12
14 ACPP020082 LOPEZ SALVA, PAU 21,0 21 21 5 12
15 ACPP014496 ORTIZ PEREZ, ANNA 21 21 21 5 12
16 ACPP017670 MEDINA ARIAS, SANTIAGO 21 21 21 5 13
17 ACPP019971 RIBAS VILLEGAS, ROGER 21,0 21 21 5 13
18 ACPP020498 MOLINS HERNANDEZ, SERGI 21,0 21 21 5 12
19 ACPP014495 GUASCH BALLESTER, HELENA 21 21 21 4 11
20 ACPP020020 GUASCH BALLESTER, LAURA 21,0 21 21 3 10
21 ACPP020470 GARCIA CORDOVA, PATRICIA 21,0 21 21 3 12
22 ACPP017649 BATALLER TRIAS, YVETTE 20,9 21 21 3 8
23 ACPP020277 CAMACHO RAMONET, EUDALD 20,9 21 21 3 13
24 ACPP020024 GENERELO ALCAIDE, POL 21,0 21 21 2 6
25 ACPP020251 HERNANDEZ LEON, VIRGINIA 21,0 21 21 2 4
26 ACPP020070 GUERRA BRUGUE, CORA 21,0 21 21 2 5
27 ACPP021172 PALACIOS GALLARDO, MARTA 21,0 21 21 2 5
28 ACPP019681 SILVA BALBOA, HUGO 21,0 21 21 1 5
29 ACPP020399 GARCIA RODRIGUEZ, MARIO 21 21 21 1 6
30 ACPP020252 HERNANDEZ LEON, GUILLEM 21,0 21 21 0 0
31 ACPP020989 BERTRAN SERRANO, PAULA 21,0 21 21 0 3
P&P FORNELLS (RECORREGUT EPPA)
 Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Est 1ª prova  - Individual - Stableford
 
SCRATCH CATEGORIA INICIACIÓ (9 forats) Benjamí (9-10)
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019974 TIBAU MAS, JOEL 21,0 21 21 12 22
2 ACPP018604 IBANYEZ TORRES, MARC 20,6 21 20,8 12 21
3 ACPP017665 CADENAS CAIROL, ALEJANDRO 21 21 21 8 17
4 ACPP018498 ESCALANTE GONZALO, MARC 20,9 21 21 8 16
5 ACPP020248 GIBRAT OLLER, ALEX 21,0 21 21 7 13
6 ACPP015452 MOREIRA FONTOVA, AITOR 21,0 21 21 7 14
7 ACPP019917 RECIO MARTINEZ, JOAQUIM 21 21 21 7 16
8 ACPP020501 GIMBERNAT MAYOL, JOAN 21,0 21 21 6 16
9 ACPP020098 PUIG JOU, CARLA 21 21 21 6 15
10 ACPP021614 VIDAL ILLA, FRANCESC 0,0 0 0,2 6 6
11 ACPP020991 BARRACHINA FARRAS, JORDINA 21 21 21 5 10
12 ACPP014496 ORTIZ PEREZ, ANNA 21 21 21 5 12
13 ACPP017670 MEDINA ARIAS, SANTIAGO 21 21 21 5 13
14 ACPP020498 MOLINS HERNANDEZ, SERGI 21,0 21 21 5 12
15 ACPP014495 GUASCH BALLESTER, HELENA 21 21 21 4 11
16 ACPP020020 GUASCH BALLESTER, LAURA 21,0 21 21 3 10
17 ACPP020470 GARCIA CORDOVA, PATRICIA 21,0 21 21 3 12
18 ACPP020277 CAMACHO RAMONET, EUDALD 20,9 21 21 3 13
19 ACPP020070 GUERRA BRUGUE, CORA 21,0 21 21 2 5
20 ACPP019681 SILVA BALBOA, HUGO 21,0 21 21 1 5
21 ACPP020252 HERNANDEZ LEON, GUILLEM 21,0 21 21 0 0
22 ACPP020989 BERTRAN SERRANO, PAULA 21,0 21 21 0 3
P&P FORNELLS (RECORREGUT EPPA)
 Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Est 1ª prova  - Individual - Stableford
 
SCRATCH CATEGORIA INICIACIÓ (9 forats) Prebenjamí (-8)
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019912 GIL MONTECELO, ADRIA 21 21 21 7 16
2 ACPP015399 POU OCA, GUILLEM 21 21 21 5 12
3 ACPP020082 LOPEZ SALVA, PAU 21,0 21 21 5 12
4 ACPP019971 RIBAS VILLEGAS, ROGER 21,0 21 21 5 13
5 ACPP017649 BATALLER TRIAS, YVETTE 20,9 21 21 3 8
6 ACPP020024 GENERELO ALCAIDE, POL 21,0 21 21 2 6
7 ACPP020251 HERNANDEZ LEON, VIRGINIA 21,0 21 21 2 4
8 ACPP021172 PALACIOS GALLARDO, MARTA 21,0 21 21 2 5
9 ACPP020399 GARCIA RODRIGUEZ, MARIO 21 21 21 1 6