Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
16 Hole in One del 06.03.2009 al 12.03.2009 :
JOSE GARCIA RUIZ | 10.03.2009 | Torneig Sènior A.P. "La Caixa" (Social) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | forat 17 |
MARCEL CASTELLA OLIVE | 10.03.2009 | Torneig Sènior A.P. "La Caixa" (Social) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | forat 1 |
JUAN HARO GONZALEZ | 08.03.2009 | Torneig del Rànquing bonÀrea | BONAREA GOLF PITCH & PUTT | forat 5 |
MARIA TERESA FONTOBA BOTANCH | 08.03.2009 | Torneig del Rànquing bonÀrea | BONAREA GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
DAVID MIR MIQUEL | 08.03.2009 | Circuit Sota Par Tunis | FRANCIAC GOLF | forat 2 |
PEPE GARCIA GARCIA | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) | forat 4 |
JOAN POCH VIVOLAS | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) | forat 17 |
MIQUEL HOSPITAL LLINAS | 08.03.2009 | V Torneig Cafeteries Baviera | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 16 |
JOSEP BALAGUE MUÑOZ | 08.03.2009 | V Torneig Cafeteries Baviera | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 5 |
FRANCESC MORE SERRA | 08.03.2009 | Circuit Gironí de Parelles | MAS PAGES | forat 3 |
JOSE LUIS SANTOS SANCHEZ | 08.03.2009 | Concurs Caixa Sabadell | SANT CEBRIÀ | forat 9 |
IVAN DAVID AYALA PASTOR | 07.03.2009 | Torneig del Rànquing bonÀrea | BONAREA GOLF PITCH & PUTT | forat 3 |
GERMAN MAJUA PERIS | 07.03.2009 | Torneig Associació Personal "la Caixa" | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 5 |
RICARDO GARCIA TISCAR | 07.03.2009 | VIII T. Tallers Gesti - Anoia G.Club | GOLF URGELL P&P BELLPUIG | forat 9 |
CARLOS CASTELLARNAU URIZ | 07.03.2009 | Torneig XV Aniversari P&P Vallromanes | P&P VALLROMANES | forat 4 |
JAUME BRESO COCH | 07.03.2009 | III Open P&P La Figuerola | P&P LA FIGUEROLA | forat 3 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 06.03.2009 al 12.03.2009 són:
1º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 11 | 11.03.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
2º | MARC FORT LOPEZ | 7 | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) |
2º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 7 | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) |
4º | ANTONIO MARTINEZ RIOS | 6 | 08.03.2009 | Torneig Weekend Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
4º | KEVIN JOE MOK CHACON | 6 | 08.03.2009 | Torneig de Març | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA |
4º | JOAN POCH VIVOLAS | 6 | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) |
4º | JORDI SALVA JULIA | 6 | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) |
4º | MARÇAL MORE VIDAL | 6 | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) |
4º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 6 | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) |
4º | JOAN POCH VIVOLAS | 6 | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) |
4º | FRANCISCO NAVARRO DE PACO | 6 | 07.03.2009 | Concurs Caixa Sabadell | SANT CEBRIÀ |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 06.03.2009 al 12.03.2009 són:
1º | TOMAS ALBERTO TOMAS RUIZ | 18 | 11.03.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 18 | 11.03.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
1º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | 18 | 11.03.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
1º | RAFAEL OJEDA ROMERO | 18 | 11.03.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
1º | RAMON JARDI MARTI | 18 | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) |
1º | LUIS GRIFE GUIU | 18 | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) |
1º | MARÇAL MORE VIDAL | 18 | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) |
1º | ENRIC SANZ RAMON | 18 | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) |
1º | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | 18 | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) |
1º | FCO.JAVIER BENLLOCH CAMA | 18 | 08.03.2009 | Torneig XV Aniversari P&P Vallromanes | P&P VALLROMANES |
1º | JOAN POCH VIVOLAS | 18 | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) |
1º | JORDI SALVA JULIA | 18 | 08.03.2009 | III CATALONIA OPEN INTERNACIONAL (FIPPA) | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||