Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
9 Hole in One del 31.10.2008 al 06.11.2008 :
CARLOS JAVIER HERNANDEZ PODADERA | 05.11.2008 | Tonrneig dels Dimecres | TENIS MORA P&P | forat 18 |
JULIO BURRIEL TOLEDANO | 05.11.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 12 |
JOAN BARBERA FERRANDO | 05.11.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 9 |
TOMAS CABANILLAS ESPINO | 04.11.2008 | VIII Pentagonal Sènior | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 11 |
JOSEP MARIA BORDAS FANES | 03.11.2008 | Dilluns a Sant Cebrià (mides EPPA) | SANT CEBRIÀ (RECORREGUT EPPA) | forat 14 |
JOSEP VIDAL GIMBERT | 03.11.2008 | Torneig de la Castanyada C.R.C. | GOLF URGELL P&P BELLPUIG | forat 18 |
JORDI BARGALLO VERNET | 01.11.2008 | Circuit Sota Par Doble de Parelles | PITCH & PUTT LA GRAIERA | forat 9 |
GERARD ROSELLO MOYA | 01.11.2008 | Campionat Catalunya Juvenil | P&P LLEIDA (Recorregut Mides EPPA) | forat 18 |
ANTONIO POYATOS VILLALVA | 01.11.2008 | Circuit Sota Par Doble de Parelles | PITCH & PUTT LA GRAIERA | forat 2 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 31.10.2008 al 06.11.2008 són:
1º | JOAN PERICH ROMERO | 8 | 03.11.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
1º | JORDI SERRA BLANCH | 8 | 31.10.2008 | Circuit Nocturn | TENIS MORA P&P |
3º | ALBERT MOREU GARCIA | 7 | 31.10.2008 | Circuit Nocturn | TENIS MORA P&P |
4º | OLEGARIO ARNAU REDON | 6 | 06.11.2008 | VIII Pentagonal Sènior | ESCOLA GOLF HCP1 |
4º | JOAN BARBERA FERRANDO | 6 | 05.11.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
4º | PILAR MONTERO SANCHEZ | 6 | 04.11.2008 | VIII Pentagonal Sènior | ESCOLA GOLF HCP1 |
4º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | 6 | 01.11.2008 | Torneig individual Monty Golf | TENIS MORA P&P |
4º | VICTORIANO VILLANUEVA MARTINEZ | 6 | 01.11.2008 | Torneig individual Monty Golf | TENIS MORA P&P |
4º | MARC FORTUNY ESPAÑA | 6 | 31.10.2008 | Torneig dels Divendres | ST.JAUME P&P CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
10º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | 5 | 06.11.2008 | LLiga Mensual - Circuit Eventing | EL VALLES G. |
10º | JULIO BURRIEL TOLEDANO | 5 | 05.11.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
10º | IGNASI FARRES FALCO | 5 | 05.11.2008 | Tonrneig dels Dimecres | TENIS MORA P&P |
10º | MANUEL REYES SANTOS SANCHEZ | 5 | 05.11.2008 | Tonrneig dels Dimecres | TENIS MORA P&P |
10º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | 5 | 05.11.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
10º | ALVARO CONSTANSEU XAMPENY | 5 | 04.11.2008 | VIII Pentagonal Sènior | ESCOLA GOLF HCP1 |
10º | BERENGUER ORTI MARES | 5 | 04.11.2008 | Rànquing Aigües Club 2008 Equips | ROC3 P&P GOLF |
10º | MANUEL REYES SANTOS SANCHEZ | 5 | 04.11.2008 | Rànquing Aigües Club 2008 Equips | ROC3 P&P GOLF |
10º | JOSEP COMA VILA | 5 | 03.11.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
10º | FELIX CARRIQUI OSUNA | 5 | 03.11.2008 | Torneig Individual Monty Golf (jugat 2/11/08) | TENIS MORA P&P |
10º | RAMON CORRAL PRIETO | 5 | 01.11.2008 | Torneig individual Monty Golf | TENIS MORA P&P |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 31.10.2008 al 06.11.2008 són:
1º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | 18 | 05.11.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | JOAN PALOMER MASGRAU | 18 | 03.11.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
1º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | 18 | 31.10.2008 | Torneig dels Divendres | ST.JAUME P&P CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
1º | RAMON CORRAL PRIETO | 18 | 31.10.2008 | Circuit Nocturn | TENIS MORA P&P |
5º | OLEGARIO ARNAU REDON | 17 | 06.11.2008 | VIII Pentagonal Sènior | ESCOLA GOLF HCP1 |
5º | RAMON CORRAL PRIETO | 17 | 06.11.2008 | Circuit Nocturn | TENIS MORA P&P |
5º | IGNASI FARRES FALCO | 17 | 05.11.2008 | Tonrneig dels Dimecres | TENIS MORA P&P |
5º | JORDI TORRES MOLINE | 17 | 05.11.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
5º | JOAN BARBERA FERRANDO | 17 | 05.11.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
5º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 17 | 03.11.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | JORDI SERRA BLANCH | 17 | 31.10.2008 | Circuit Nocturn | TENIS MORA P&P |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||