Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de l'any 2024 per trams i categories.
40.950 resultats individuals. Mitjana: 63.1 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 372 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 4.022 | ( 10 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 10.027 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 10.775 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 7.910 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 4.685 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 2.069 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 1.089 | ( 3 % ) |
45.338 resultats fourballs. Mitjana: 56.28 cops.
Entre 40 i 44 cops | 144 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 4.070 | ( 9 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 14.686 | ( 32 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 14.700 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 7.927 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 2.863 | ( 6 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 755 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 152 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 41 | ( 0 % ) |
4.051 resultats individuals femení. Mitjana: 68.4 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 66 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 476 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 878 | ( 22 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 934 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 792 | ( 20 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 485 | ( 12 % ) |
80 o més cops | 419 | ( 10 % ) |
888 resultats individuals juvenil. Mitjana: 71.23 cops.
Entre 45 i 49 cops | 2 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 59 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 142 | ( 16 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 130 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 87 | ( 10 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 79 | ( 9 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 83 | ( 9 % ) |
80 o més cops | 306 | ( 34 % ) |
25.319 resultats individuals sènior. Mitjana: 63.84 cops.
Entre 45 i 49 cops | 129 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.842 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 5.603 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 6.916 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 5.378 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 3.391 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 1.476 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 584 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||