Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
21 Hole in One del 28.03.2008 al 03.04.2008 :
ROBERTO SALAZAR JAEN | 03.04.2008 | Dijous a Teià | P&P BARCELONA TEIA GOLF (EPPA) | forat 18 |
ANTONIO JIMENEZ TEJERO | 02.04.2008 | EPPA de Vallromanes | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) | forat 13 |
JOSEP RIVAS GOMEZ | 02.04.2008 | Torneig dels Dimecres | TENNIS MORA (RECORREGUT DELS DIMECRES) | forat 12 |
JOSEP HOLGADO AVILA | 02.04.2008 | Els Dimecres del Portal del Roc | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | forat 5 |
JULIO VIÑUALES CATON | 31.03.2008 | Dilluns a St.Cebrià (mides EPPA) | SANT CEBRIÀ (RECORREGUT EPPA) | forat 12 |
JUAN MARTINEZ MARTOS | 31.03.2008 | Rànquing FCPP 3ª Prova | MANRESA GOLF CLUB | forat 6 |
JOAN PELLICER CASTELLVI | 31.03.2008 | Rànquing FCPP 3ª Prova | MANRESA GOLF CLUB | forat 17 |
JOSEP BERENGUER COLL | 30.03.2008 | Torneig Casino del Masnou | P&P GOLF BARCELONA TEIA | forat 7 |
JOSE NIETO DELGADO | 30.03.2008 | I Open P&P "Speedgrass.com" | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 8 |
ANGEL-CUSTODI RODRIGUEZ LIÑAN | 30.03.2008 | I Open P&P "Speedgrass.com" | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 3 |
ANTONIO PENALVA SANCHEZ | 30.03.2008 | Circuit Sota Par Doble de Parelles - I Challenge Provincial | GOLF URGELL P&P BELLPUIG | forat 17 |
ALBERTO LOPEZ LEON | 30.03.2008 | Circuit Forat 18 | EL VALLES G. | forat 12 |
CRISTOBAL MARTINEZ LOPEZ | 29.03.2008 | I Open P&P "Speedgrass.com" | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 9 |
JORDI CANTO GARCIA | 29.03.2008 | Torneig Gastronòmic | FRANCIAC GOLF | forat 10 |
MERCE ALIANA VIVER | 29.03.2008 | Circuit Sota Par Doble de Parelles | P&P LLEIDA | forat 17 |
JOSEP ANGEL LAVIN LLANO | 29.03.2008 | Circuit Sota Par Doble de Parelles - I Challenge Provincial | GOLF URGELL P&P BELLPUIG | forat 16 |
CRISTOBAL VILLANUEVA ESTEBAN | 29.03.2008 | Torneig A.P. "La Caixa" (social) | P&P VALLROMANES | forat 4 |
JOSEP MARIA SOLES SUÑER | 29.03.2008 | Torneig Casino del Masnou | P&P GOLF BARCELONA TEIA | forat 18 |
EFREM SALA COROMINAS | 29.03.2008 | Rànquing FCPP 3ª Prova | MANRESA GOLF CLUB | forat 17 |
VICENÇ LLORET ROIG | 29.03.2008 | Rànquing FCPP 3ª Prova | MANRESA GOLF CLUB | forat 3 |
JOSE RAMON GARRIDO MARIN | 28.03.2008 | Rànquing FCPP 3ª Prova | MANRESA GOLF CLUB | forat 11 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 28.03.2008 al 03.04.2008 són:
1º | JAUME PALLARES CALVO | 8 | 02.04.2008 | EPPA de Vallromanes | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
1º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | 8 | 30.03.2008 | I Open P&P "Speedgrass.com" | ESCOLA GOLF HCP1 |
3º | DANIEL STUART COLEMAN | 7 | 02.04.2008 | EPPA de Vallromanes | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
3º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | 7 | 02.04.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | 7 | 28.03.2008 | Rànquing FCPP 3ª Prova | MANRESA GOLF CLUB |
6º | JORDI SABORIT FLORETA | 6 | 02.04.2008 | EPPA de Vallromanes | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
6º | ALFONSO GARCIA FERNANDEZ | 6 | 31.03.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
6º | TERENCE WATERSON | 6 | 31.03.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
6º | JUAN JOSE CASTRO RUBIO | 6 | 31.03.2008 | Torneig 18 Forats/18 Premis | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT BEST 18 |
6º | ALAN WEIR | 6 | 28.03.2008 | Rànquing FCPP 3ª Prova | MANRESA GOLF CLUB |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 28.03.2008 al 03.04.2008 són:
1º | JESUS BUJEDA LOPEZ | 18 | 03.04.2008 | Challenge Sèniors 2008 | GOLF URGELL P&P BELLPUIG |
1º | LUIS GRIFE GUIU | 18 | 02.04.2008 | EPPA de Vallromanes | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
1º | JORDI SABORIT FLORETA | 18 | 02.04.2008 | EPPA de Vallromanes | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
1º | DANIEL STUART COLEMAN | 18 | 02.04.2008 | EPPA de Vallromanes | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
1º | CARLOS JAVIER HERNANDEZ PODADERA | 18 | 02.04.2008 | Torneig dels Dimecres | TENNIS MORA (RECORREGUT DELS DIMECRES) |
1º | TOMAS ALBERTO TOMAS RUIZ | 18 | 02.04.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | 18 | 31.03.2008 | Rànquing FCPP 3ª Prova | MANRESA GOLF CLUB |
1º | QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | 18 | 30.03.2008 | I Open P&P "Speedgrass.com" | ESCOLA GOLF HCP1 |
9º | JAUME PALLARES CALVO | 17 | 02.04.2008 | EPPA de Vallromanes | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
9º | MANUEL REYES SANTOS SANCHEZ | 17 | 02.04.2008 | Torneig dels Dimecres | TENNIS MORA (RECORREGUT DELS DIMECRES) |
9º | QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | 17 | 02.04.2008 | Torneig dels Dimecres | TENNIS MORA (RECORREGUT DELS DIMECRES) |
9º | CARLES LOPEZ VILA | 17 | 02.04.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
9º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | 17 | 30.03.2008 | IV Concurs Piscina+ (Rànquing Vendrell) | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL |
9º | JOAN POCH VIVOLAS | 17 | 29.03.2008 | Torneig Gastronòmic | FRANCIAC GOLF |
9º | ENRIC SANZ RAMON | 17 | 29.03.2008 | Rànquing FCPP 3ª Prova | MANRESA GOLF CLUB |
9º | - PERALVAREZ FERNANDEZ | 17 | 29.03.2008 | I Open P&P "Speedgrass.com" | ESCOLA GOLF HCP1 |
9º | JUAN MARTI ILLAS | 17 | 28.03.2008 | Rànquing FCPP 3ª Prova | MANRESA GOLF CLUB |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||