Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 768 handicaps positius.
1º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | JOSEP PARELLADA MONCUSI | (+)8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)7,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | MANUEL AMOR ROYO | (+)6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | CARLES PEREZ GELMA | (+)6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | JORGE OLMOS PEREZ | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | OSCAR PIQUE PARROT | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19º | JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | BERENGUER ORTI MARES | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27º | SERGI ANDRES CANAL | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | CONRAD LLADO PLA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | ERIC PUIG JOU | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | JOSEP SURROCA CORET | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | ELOY MUNDI ALFONSO | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | XAVIER MONLEON EDO | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | JORDI GIRO CODINA | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39º | SERGI ARISA SAEZ | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39º | FIDEL SOLER BENET | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | MANEL MARTINEZ MESA | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | JOHN FREDERICK EVANS | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | RAFAEL GALLARDO MORCILLO | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | JORDI SERRA BLANCH | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | RAMON JARDI MARTI | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | ORIOL MAS GUERRERO | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | ANTONIO MATEO PEREZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | ENRIC SANZ RAMON | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | DAVID SOLE MARZO | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | ALBERTO MORATA GONZALEZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JAVIER GAMERO MERINO | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85º | JUAN MARTINEZ PADILLA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | XAVIER PEREZ MARTIN | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | JOAN ENRIC TORTOSA APARICI | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92º | JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100º | QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | JOAN JORDI SEGURA GRIFOLL | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | JOSEP TORRENT MARES | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | BARTO GIMENEZ FELIU | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | MARC GARCIA PINTO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | JAVIER CACERES SORIANO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | ISRAEL BARCELO ORTEGA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | DAVID EDWARD ZAWISTOWSKI | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117º | JOSE ATERO LORCA | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117º | JOSE LUIS SARIÑENA TREMPS | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117º | PERE PORTELL COLOMER | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | MARC IBANYEZ TORRES | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132º | POL SAURA TURON | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132º | DANIEL RIUS DUARTE | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132º | ANTONIO MINGORANCE GALDEANO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132º | FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143º | LUIS GRIFE GUIU | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143º | ANTONIO LOPEZ SEYJO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143º | VICENTE MAILLO RODRIGUEZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143º | JOEL GIRBAU TANTIÑA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | MARC BELLA GARCIA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | ANTONIO JESUS ARJONA LOPEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | ANTONIO BLAY ROIG | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JUAN MARTI ILLAS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | MANUEL MORENO GONZALEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JACINT CORRALES GARCES | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | IVAN OLLER MARTINEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | NEIL ROBINSON | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | ANTONIO POZO ALCANTARA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | OSCAR ROVIRA DE LAS CAGIGAS | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | JUAN GUIJARRO CARMONA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | JOSEP BALAGUE MUÑOZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | DAVID DIAZ CORTES | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | JOAN BALDILLOU VALLS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | MANUEL ALFONSO AMO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | ROSENDO MENTA SALA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | ROGER GARCIA RIBO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | WENCESLAO BARRAGAN ARDILA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | CARLOS FIGUEROLA PADRO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168º | MANUEL RAMOS VARGAS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | PEP ANGLES ROS | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | JOSE RAMON RUEDA VICO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | JUAN RAMOS GUTIERREZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | MARTI MORENO COLL | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | JOSE MIGUEL REYES GUERRA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | ADRIA ARNAUS ANTUNEZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | JOSE LUIS RODRIGUEZ FERRANDO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | DAVID VILALLONGA SHELLX | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | JAUME ALBERT NOGUES BARRAL | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | JORDI CANTO GARCIA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | EMILIO BORREGO PRADOS | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | OSCAR GARCIA VALERA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | JOSE GARCIA MARMOL | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | ANTONIO SEGOVIA RAMIREZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | NIL PEIRO NAVARRO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | HUSEIN ALKASAB | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195º | ANTONIO CONESA MANZANARES | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211º | ANGEL MARIN RUIZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211º | RICARD LOPEZ MIGUEL | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211º | JORDI ARENAS VIGO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211º | FRANCISCO GARCIA DIAZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211º | JOAN PERICH ROMERO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211º | ALEX PORTAS MODOLELL | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211º | ISABEL RODRIGUEZ HERRERA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211º | RICARD MORAT CARDONA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211º | SERGI SANCHEZ BLAZQUEZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | JOSE MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | ANTONIO SALCEDO RECIO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | RAUL FERNANDEZ CORREDOR | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | JOSEP MUÑOZ GIMENEZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | ANTONIUS VAN ZANTVOORT | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | AMADEU PUIG BOADA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | FRANCK GELABERT CARANDELL | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | SERGI CHAVES GARRIDO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | AGUSTIN CARABASA FONTANET | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | LLUIS MOLINS SALA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | JORDI RUIZ REALES | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | JOAN JORDI ROURA PLADEMUNT | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | SERGIO SADURNI RODRIGUEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | CARLES MILLAN BOSCH | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | DANIEL GONZALEZ MAYA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | ALAN WEIR | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | JORDI SALVA JULIA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | MARTI PEDRERO PALACIO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | ABBY NACHSHON MOSCATEL | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | MANUEL RUBIO ROSELLON | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | JUANJO AVILES DE DIEGO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | MARC CASELLAS GARCIA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | PERE COLOMER LLACH | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | CARLOS JAVIER HERNANDEZ PODADERA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | CARLES MARQUES PLA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | ADRIAN SANCHEZ GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | PEPE GARCIA GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | RAFAEL OJEDA ROMERO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | MANUEL REYES SANTOS SANCHEZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | LUIS CHAO PARADAS | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JAUME FANDOS SILVESTRE | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | ALBERT MOREU GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | XAVIER SERRAL FLORETA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JOSE LUIS GOMEZ MONTES | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JOSEP JOAN MASIP SERO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | CARLA PUIG JOU | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | MISAEL ORJUELA PAEZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277º | FELIX CARLOS GOMEZ SACRISTAN | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277º | JOAN PALOMER MASGRAU | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
