Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
21 Hole in One del 02.06.2017 al 08.06.2017 :
FERNANDO HIDALGO GOMEZ | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Oest 5ª prova | PITCH & PUTT CANAL OLIMPIC | forat 1 |
FERNANDO HIDALGO GOMEZ | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Oest 5ª prova | PITCH & PUTT CANAL OLIMPIC | forat 13 |
ANTONIO LUNA GARCIA | 07.06.2017 | Circuit EPPAS | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) | forat 12 |
MANUEL GISPERT MAROT | 07.06.2017 | Circuit EPPAS | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) | forat 14 |
JOSE MARIA FABRA PIÑOL | 07.06.2017 | Pentagonal Sènior | PITCH & PUTT VALLROMANES | forat 4 |
GABRIEL SANCHEZ SOLIS | 07.06.2017 | Lliga "vermurt del dimecres" | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | forat 14 |
JULIAN BARTOLOMESANZ ARRANZ | 07.06.2017 | Circuit dimecres " La lligueta dels pernils " | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | forat 9 |
ANGEL VERA RUBIO | 07.06.2017 | Circuit dimecres " La lligueta dels pernils " | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | forat 5 |
SERGIO TORRES MARIN | 07.06.2017 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) | forat 17 |
ANTONIO CONESA MANZANARES | 07.06.2017 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) | forat 4 |
RICARDO ARPA DOMINGUEZ | 06.06.2017 | Pentagonal Sènior | PITCH & PUTT VALLROMANES | forat 15 |
MANUEL SALVADOR CASTRO | 06.06.2017 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 17 |
JULIAN BARTOLOMESANZ ARRANZ | 06.06.2017 | Torneig Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 8 |
JORDI SAIN BERMEJO | 04.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Est 5ª prova | PITCH & PUTT VALLROMANES | forat 12 |
SANTIAGO PULIDO GUERRERO | 04.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Nord 5ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 3 |
JOSEP MARIA RUIZ HERNANDEZ | 04.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Est 5ª prova | PITCH & PUTT VALLROMANES | forat 9 |
MARC CASELLAS GARCIA | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Oest 5ª prova | PITCH & PUTT CAN RAFEL | forat 15 |
JAIME GUI TORRENTS | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Oest 5ª prova | PITCH & PUTT CAN RAFEL | forat 6 |
JOSEP JOAN MASIP SERO | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Oest 5ª prova | PITCH & PUTT CAN RAFEL | forat 6 |
SALVADOR GARANGOU SERAROLS | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div. 5ª prova | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG | forat 16 |
CAROLINA GONZALEZ GARCIA | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Est 5ª prova | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | forat 13 |
FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Oest 5ª prova | PITCH & PUTT CANAL OLIMPIC | forat 17 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 02.06.2017 al 08.06.2017 són:
1º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | 9 | 05.06.2017 | Torneig dels Dilluns | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
1º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | 9 | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Est 5ª prova | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA |
3º | ENRIC CABARROCAS ORTEGA | 7 | 07.06.2017 | Circuit dimecres " La lligueta dels pernils " | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
3º | OSCAR GARCIA VALERA | 7 | 07.06.2017 | Circuit dimecres " La lligueta dels pernils " | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
3º | JUAN SALINAS ISABAL | 7 | 06.06.2017 | Pentagonal Sènior | PITCH & PUTT VALLROMANES |
3º | ISRAEL BARCELO ORTEGA | 7 | 05.06.2017 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
3º | JESUS HARO SANTOS | 7 | 04.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Oest 5ª prova | PITCH & PUTT CAN RAFEL |
3º | JORDI RUIZ REALES | 7 | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Oest 5ª prova | PITCH & PUTT CANAL OLIMPIC |
3º | ENRIC SANZ RAMON | 7 | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div. 5ª prova | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG |
3º | ANTONIO GARCIA AVILA | 7 | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Oest 5ª prova | PITCH & PUTT CANAL OLIMPIC |
3º | BERENGUER ORTI MARES | 7 | 03.06.2017 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
3º | JOSEP MUÑOZ GIMENEZ | 7 | 03.06.2017 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
3º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | 7 | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Est 5ª prova | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA |
3º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | 7 | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Oest 5ª prova | PITCH & PUTT CAN RAFEL |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 02.06.2017 al 08.06.2017 són:
1º | RAMON CASANOVAS CAYELLAS | 18 | 08.06.2017 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
1º | ANTONIO MARIN GORDILLO | 18 | 07.06.2017 | Circuit dimecres " La lligueta dels pernils " | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
1º | PEP ANGLES ROS | 18 | 05.06.2017 | Torneig dels Dilluns | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
1º | JAVIER GAMERO MERINO | 18 | 05.06.2017 | Torneig dels Dilluns | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
1º | MARTI PEDRERO PALACIO | 18 | 04.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Est 5ª prova | PITCH & PUTT VALLROMANES |
1º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 18 | 04.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Est 5ª prova | PITCH & PUTT VALLROMANES |
1º | ANGEL TORIBIO RAMIREZ | 18 | 04.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Nord 5ª prova | PITCH & PUTT FORNELLS |
1º | JORDI RUIZ REALES | 18 | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Oest 5ª prova | PITCH & PUTT CANAL OLIMPIC |
1º | RICARD MORAT CARDONA | 18 | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div. 5ª prova | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG |
1º | PERE PORTELL COLOMER | 18 | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div. 5ª prova | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG |
1º | SALVADOR PAREJA LAREDO | 18 | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Est 5ª prova | RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA |
1º | MANUEL RAMOS VARGAS | 18 | 03.06.2017 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Oest 5ª prova | PITCH & PUTT CAN RAFEL |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||