Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 760 handicaps positius.
1º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | JOSEP PARELLADA MONCUSI | (+)8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)7,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)7,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | CARLES PEREZ GELMA | (+)6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | MANUEL AMOR ROYO | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | JORGE OLMOS PEREZ | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | OSCAR PIQUE PARROT | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | BERENGUER ORTI MARES | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | ELOY MUNDI ALFONSO | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | SERGI ANDRES CANAL | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | CONRAD LLADO PLA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | JOSEP SURROCA CORET | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | MANEL MARTINEZ MESA | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39º | XAVIER MONLEON EDO | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39º | FIDEL SOLER BENET | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39º | ERIC PUIG JOU | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | JORDI GIRO CODINA | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | JORDI SERRA BLANCH | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | JAVIER GAMERO MERINO | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | RAFAEL GALLARDO MORCILLO | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | ANTONIO MATEO PEREZ | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | RAMON JARDI MARTI | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | JOAN ENRIC TORTOSA APARICI | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | ORIOL MAS GUERRERO | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | ALBERTO MORATA GONZALEZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71º | ENRIC SANZ RAMON | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | SERGI ARISA SAEZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | DAVID SOLE MARZO | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | JOHN FREDERICK EVANS | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | XAVIER PEREZ MARTIN | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | JUAN MARTINEZ PADILLA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | DAVID EDWARD ZAWISTOWSKI | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | JOAN JORDI SEGURA GRIFOLL | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | JOSE ATERO LORCA | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JOSEP TORRENT MARES | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | BARTO GIMENEZ FELIU | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | LUIS GRIFE GUIU | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | ANTONIO LOPEZ SEYJO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | MARC GARCIA PINTO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | DANIEL RIUS DUARTE | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | JUAN MARTI ILLAS | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | JOSE LUIS SARIÑENA TREMPS | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | MARC BELLA GARCIA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | POL SAURA TURON | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | JAUME ALBERT NOGUES BARRAL | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | MANUEL ALFONSO AMO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | ANTONIO JESUS ARJONA LOPEZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | MARC IBANYEZ TORRES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | ANTONIO MINGORANCE GALDEANO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | ISRAEL BARCELO ORTEGA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | JOEL GIRBAU TANTIÑA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | ANTONIO BLAY ROIG | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JUAN RAMOS GUTIERREZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | MANUEL MORENO GONZALEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JACINT CORRALES GARCES | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | HUSEIN ALKASAB | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | NEIL ROBINSON | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | ANGEL MARIN RUIZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | JORDI CANTO GARCIA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | DAVID DIAZ CORTES | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | OSCAR ROVIRA DE LAS CAGIGAS | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | MARTI MORENO COLL | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | MARC CASELLAS GARCIA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | DAVID VILALLONGA SHELLX | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | JOSEP BALAGUE MUÑOZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | IGNASI FARRES FALCO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | OSCAR GARCIA VALERA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | CARLOS FIGUEROLA PADRO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | PERE PORTELL COLOMER | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | ANTONIO POZO ALCANTARA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JOSE RAMON RUEDA VICO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JOAN PERICH ROMERO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | VICENTE MAILLO RODRIGUEZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JOSE MIGUEL REYES GUERRA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JUANJO AVILES DE DIEGO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | ADRIA ARNAUS ANTUNEZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JOSE LUIS RODRIGUEZ FERRANDO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JAVIER CACERES SORIANO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | WENCESLAO BARRAGAN ARDILA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | FRANCISCO GARCIA DIAZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | EMILIO BORREGO PRADOS | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | JOSE GARCIA MARMOL | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | ANTONIO SEGOVIA RAMIREZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | JOAN BALDILLOU VALLS | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | JUAN GUIJARRO CARMONA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | NIL PEIRO NAVARRO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210º | RICARD LOPEZ MIGUEL | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210º | JORDI ARENAS VIGO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210º | PEP ANGLES ROS | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210º | CARLES MILLAN BOSCH | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210º | ISABEL RODRIGUEZ HERRERA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210º | SERGI CHAVES GARRIDO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210º | RICARD MORAT CARDONA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210º | ROSENDO MENTA SALA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210º | ROGER GARCIA RIBO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | JOSE MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | ALEX PORTAS MODOLELL | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | FRANCK GELABERT CARANDELL | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | MARTI PEDRERO PALACIO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | JOAN AYGUABELLA PUIGDEMONT | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | SERGI SANCHEZ BLAZQUEZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224º | MANUEL RAMOS VARGAS | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | CARLES MARQUES PLA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | JOAN JORDI ROURA PLADEMUNT | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | SERGIO SADURNI RODRIGUEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | ANTONIUS VAN ZANTVOORT | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | AMADEU PUIG BOADA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | DANIEL GONZALEZ MAYA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | ALAN WEIR | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | JORDI SALVA JULIA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | MANUEL RUBIO ROSELLON | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | PERE COLOMER LLACH | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | CARLOS JAVIER HERNANDEZ PODADERA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | ADRIAN SANCHEZ GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | PEPE GARCIA GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | MANUEL REYES SANTOS SANCHEZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | ALBERT ALQUEZAR SANCHEZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | LUIS CHAO PARADAS | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | JAUME FANDOS SILVESTRE | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | JOSE VIÑAS TORRES | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | PEDRO SAAVEDRA RECIO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | ALBERT MOREU GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | AGUSTIN CARABASA FONTANET | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | LLUIS MOLINS SALA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | CARLA PUIG JOU | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | HEDER ALBERTO RIOS MANSO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252º | ARTUR VERA GALLEGO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274º | ANTONIO SALCEDO RECIO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274º | RAUL FERNANDEZ CORREDOR | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274º | FELIX CARLOS GOMEZ SACRISTAN | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274º | RAFAEL OJEDA ROMERO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274º | JOAN PALOMER MASGRAU | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
