Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 750 handicaps positius.
1º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | JOSEP PARELLADA MONCUSI | (+)8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | CARLES PEREZ GELMA | (+)6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | MANUEL AMOR ROYO | (+)6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | JORGE OLMOS PEREZ | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | BERENGUER ORTI MARES | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21º | ELOY MUNDI ALFONSO | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | SERGI ANDRES CANAL | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | FIDEL SOLER BENET | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | CONRAD LLADO PLA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | JOSEP SURROCA CORET | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | MANEL MARTINEZ MESA | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36º | ERIC PUIG JOU | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39º | XAVIER MONLEON EDO | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | JORDI GIRO CODINA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | RAMON JARDI MARTI | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | ORIOL MAS GUERRERO | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | OSCAR PIQUE PARROT | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | RAFAEL GALLARDO MORCILLO | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | ALBERTO MORATA GONZALEZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | ENRIC SANZ RAMON | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | XAVIER PEREZ MARTIN | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | ANTONIO MATEO PEREZ | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | JAVIER GAMERO MERINO | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71º | SERGI ARISA SAEZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | LUIS GRIFE GUIU | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | DAVID EDWARD ZAWISTOWSKI | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88º | JOAN JORDI SEGURA GRIFOLL | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88º | JOSE ATERO LORCA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88º | JORDI SERRA BLANCH | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88º | JOHN FREDERICK EVANS | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | BARTO GIMENEZ FELIU | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103º | DANIEL RIUS DUARTE | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | JOSEP TORRENT MARES | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | MARC GARCIA PINTO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | JUAN MARTINEZ PADILLA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113º | JUAN MARTI ILLAS | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113º | JOSE LUIS SARIÑENA TREMPS | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113º | FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | DAVID SOLE MARZO | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | MARC BELLA GARCIA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | POL SAURA TURON | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | ANTONIO LOPEZ SEYJO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | JUAN RAMOS GUTIERREZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | DAVID DIAZ CORTES | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | OSCAR ROVIRA DE LAS CAGIGAS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | HUSEIN ALKASAB | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | MANUEL ALFONSO AMO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | ANTONIO JESUS ARJONA LOPEZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | JAUME ALBERT NOGUES BARRAL | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | MARC IBANYEZ TORRES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | ANTONIO MINGORANCE GALDEANO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | ANTONIO BLAY ROIG | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | EMILIO BORREGO PRADOS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | MANUEL MORENO GONZALEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JACINT CORRALES GARCES | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | PERE PORTELL COLOMER | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | NEIL ROBINSON | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | JORDI CANTO GARCIA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | MARTI MORENO COLL | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | JAVIER CACERES SORIANO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165º | JOEL GIRBAU TANTIÑA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | DAVID VILALLONGA SHELLX | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | JOSEP BALAGUE MUÑOZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | IGNASI FARRES FALCO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | NIL PEIRO NAVARRO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | JUANJO AVILES DE DIEGO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | CARLOS FIGUEROLA PADRO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | JOSE RAMON RUEDA VICO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | VICENTE MAILLO RODRIGUEZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | JOSE MIGUEL REYES GUERRA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | MARC CASELLAS GARCIA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | ADRIA ARNAUS ANTUNEZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | RICARD MORAT CARDONA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | JOSE LUIS RODRIGUEZ FERRANDO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | PEPE GARCIA GARCIA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | FRANCISCO GARCIA DIAZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | JOAN PERICH ROMERO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | OSCAR GARCIA VALERA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | LUIS CHAO PARADAS | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | JOSE GARCIA MARMOL | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | ANTONIO SEGOVIA RAMIREZ | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | JOAN BALDILLOU VALLS | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | WENCESLAO BARRAGAN ARDILA | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193º | HEDER ALBERTO RIOS MANSO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | ANGEL MARIN RUIZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | RICARD LOPEZ MIGUEL | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | JORDI ARENAS VIGO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | PEP ANGLES ROS | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | ANTONIO POZO ALCANTARA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | CARLES MILLAN BOSCH | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | ISABEL RODRIGUEZ HERRERA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | SERGI CHAVES GARRIDO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | JORDI SALVA JULIA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | JUAN GUIJARRO CARMONA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | MANUEL RUBIO ROSELLON | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213º | ROSENDO MENTA SALA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230º | PERE COLOMER LLACH | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230º | ALEX PORTAS MODOLELL | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230º | FRANCK GELABERT CARANDELL | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230º | JOSE LUIS GOMEZ MONTES | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230º | SERGI SANCHEZ BLAZQUEZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230º | MANUEL RAMOS VARGAS | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | FELIX CARLOS GOMEZ SACRISTAN | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | JOAN PALOMER MASGRAU | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | SERGIO SADURNI RODRIGUEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | FCO.JAVIER BENLLOCH CAMA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | ANTONIUS VAN ZANTVOORT | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | AMADEU PUIG BOADA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | ALAN WEIR | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | ABBY NACHSHON MOSCATEL | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | TOMAS LLORET BOLDU | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | RICARDO MATEO PEREZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | CARLOS JAVIER HERNANDEZ PODADERA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | JOSE MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | ADRIAN SANCHEZ GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | ALBERT ALQUEZAR SANCHEZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | JORDI PONS SEGALA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | JAUME FANDOS SILVESTRE | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | JOSE VIÑAS TORRES | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | ALBERT MOREU GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | OSCAR MARTINEZ CENTELLES | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | JOSEP JOAN MASIP SERO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | AGUSTIN CARABASA FONTANET | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | CARLA PUIG JOU | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257º | MIQUEL LLADO VILALLONGA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
