Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
9 Hole in One del 07.10.2016 al 13.10.2016 :
ANTONIO LUNA GARCIA | 13.10.2016 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 18 |
JOSEP RAMIO DILME | 12.10.2016 | Lliga a 10 € del Dimarts | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 11 |
ISIDRE GARRIDO JUAREZ | 12.10.2016 | Campionat Festiu de Parelles | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 13 |
RAMON PLANS NAVARRO | 11.10.2016 | Dimarts de Semar Obert | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 1 |
CARLES ROVIRA PERA | 09.10.2016 | Torneig del Bolet | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | forat 12 |
ERIC VERNET ARMAS | 09.10.2016 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | forat 10 |
PERE GONZALEZ ARENAS | 09.10.2016 | Torneig EPPA | PITCH & PUTT PERALADA (EPPA) | forat 4 |
MARIA MARTINEZ FERNANDEZ | 07.10.2016 | I Trofeu HCP1 Team | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 1 |
STEPHEN ALLEN | 07.10.2016 | Circuit Senior | PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) | forat 11 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 07.10.2016 al 13.10.2016 són:
1º | MARC CASELLAS GARCIA | 9 | 07.10.2016 | Torneig del Gin Tonic | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
2º | ISIDRE BAGUE IGLESIAS | 8 | 09.10.2016 | Torneig Octubre | PITCH & PUTT FORNELLS |
2º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | 8 | 08.10.2016 | Torneig de l'Anoia Golf Club(tancat) | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG |
2º | JUANJO AVILES DE DIEGO | 8 | 07.10.2016 | Torneig del Gin Tonic | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
5º | JOAN BALDILLOU VALLS | 7 | 09.10.2016 | Torneig de l'Anoia Golf Club(tancat) | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG |
5º | EDUARD ROMAN DELGADO | 7 | 09.10.2016 | Torneig Ruta Baviera | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
5º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | 7 | 09.10.2016 | Torneig Ruta Baviera | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
5º | OSCAR ROVIRA DE LAS CAGIGAS | 7 | 07.10.2016 | Torneig del Gin Tonic | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
9º | CARLOS VILARDELL GRAS | 6 | 12.10.2016 | Interclubs Tardor | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | 6 | 12.10.2016 | Interclubs Tardor | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | JAUME VIDAL SERRAT | 6 | 12.10.2016 | Interclubs Tardor | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | 6 | 12.10.2016 | Interclubs Tardor | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | JOHN FREDERICK EVANS | 6 | 12.10.2016 | Interclubs Tardor | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | LUIS GRIFE GUIU | 6 | 12.10.2016 | "Circuit dimecres lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
9º | XAVI PALAS ADELL | 6 | 12.10.2016 | El Pilar Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
9º | LUIS GRIFE GUIU | 6 | 11.10.2016 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
9º | JAVIER CACERES SORIANO | 6 | 11.10.2016 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
9º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | 6 | 09.10.2016 | Torneig EPPA | PITCH & PUTT PERALADA (EPPA) |
9º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | 6 | 09.10.2016 | Torneig del Bolet | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | LLUIS GARCIA RIBERA | 6 | 09.10.2016 | Torneig Ruta Baviera | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 07.10.2016 al 13.10.2016 són:
1º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | 18 | 13.10.2016 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
1º | OSCAR PIQUE PARROT | 18 | 12.10.2016 | "Circuit dimecres lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
1º | ENRIC TESTART RIUMALLO | 18 | 12.10.2016 | Interclubs Tardor | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
1º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | 18 | 12.10.2016 | Interclubs Tardor | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
1º | XAVIER PEREZ MARTIN | 18 | 11.10.2016 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
1º | ALFREDO ROBLEDO LOZANO | 18 | 09.10.2016 | XVI Monumenta | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | ISRAEL BARCELO ORTEGA | 18 | 09.10.2016 | XVI Monumenta | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | JUANJO AVILES DE DIEGO | 18 | 07.10.2016 | Torneig del Gin Tonic | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) |
9º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | 17 | 12.10.2016 | "Circuit dimecres lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
9º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | 17 | 12.10.2016 | Interclubs Tardor | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | CARLOS JAVIER HERNANDEZ PODADERA | 17 | 12.10.2016 | Interclubs Tardor | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | JAUME VIDAL SERRAT | 17 | 12.10.2016 | Interclubs Tardor | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | MARÇAL MORE VIDAL | 17 | 12.10.2016 | Interclubs Tardor | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | RAFAEL GAITAN PASTOR | 17 | 12.10.2016 | Interclubs Tardor | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | CARLOS TOMAS RUBIO | 17 | 12.10.2016 | Interclubs Tardor | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
9º | DANIEL STUART COLEMAN | 17 | 12.10.2016 | "Circuit dimecres lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
9º | JUAN GUIJARRO CARMONA | 17 | 12.10.2016 | "Circuit dimecres lligueta pernils" | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
9º | FRANCISCO VELA LEON | 17 | 12.10.2016 | El Pilar Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
9º | CESAR VILCHEZ MARTINEZ | 17 | 11.10.2016 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
9º | VICENTE CASTAN GOMEZ | 17 | 11.10.2016 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||