Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
5 Hole in One del 09.04.2021 al 15.04.2021 :
JOSEP PUJOL BAYO | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) | forat 5 |
JORDI RUIZ REALES | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) | forat 10 |
JORDI FERRER BRAO | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) | forat 10 |
ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) | forat 6 |
ALBERT CANER VAZQUEZ | 09.04.2021 | Torneig de Parelles | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 13 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 09.04.2021 al 15.04.2021 són:
1º | ORIOL MAS GUERRERO | 7 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
2º | BERENGUER ORTI MARES | 6 | 14.04.2021 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
2º | ISIDRE BAGUE IGLESIAS | 6 | 13.04.2021 | Lliga dels Dimarts | PITCH & PUTT FORNELLS |
2º | ORIOL MAS GUERRERO | 6 | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
2º | JOEL GIRBAU TANTIÑA | 6 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
2º | FERNANDO CANO MARTOS | 6 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
2º | DAVID SOLE MARZO | 6 | 10.04.2021 | Circuit Royal Bliss | PITCH & PUTT COSTA DAURADA |
8º | JESUS RODRIGUEZ DIAZ | 5 | 14.04.2021 | Torneig Dimecres | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
8º | MIQUEL ROGER PUJOL | 5 | 13.04.2021 | Dimarts Club | GOLF LLORET PITCH & PUTT |
8º | ALBERT GIRONES STIERLE | 5 | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | 5 | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | SERGI ARISA SAEZ | 5 | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | ALBERT BOQUE ROCA. | 5 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | 5 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | JORDI FERRER BRAO | 5 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 5 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | JOSEP GURILLO HUETA | 5 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | ANGEL RODRIGUEZ DURAN | 5 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | 5 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | MIQUEL PAGES PRAT | 5 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 09.04.2021 al 15.04.2021 són:
1º | MARC LLORET DALMAU | 18 | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
1º | JAUME VIDAL SERRAT | 18 | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
1º | AGUSTI PUJOL ADELAR | 18 | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
1º | JUAN MARTINEZ PADILLA | 18 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
1º | ORIOL MAS GUERRERO | 18 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
1º | ALBERT GIRONES STIERLE | 18 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
1º | FERNANDO CANO MARTOS | 18 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | 17 | 14.04.2021 | Torneig Dimecres | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
8º | ANTONIO MARIN GORDILLO | 17 | 14.04.2021 | Torneig Dimecres | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
8º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | 17 | 14.04.2021 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) |
8º | FREDERIC LLORET ESPINET | 17 | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | JOEL GIRBAU TANTIÑA | 17 | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | 17 | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | 17 | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | CONCHI CARBALLO VALLEJO | 17 | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | JUAN MARTINEZ MARTOS | 17 | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | ERIC PUIG JOU | 17 | 11.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | 17 | 11.04.2021 | Torneig de Primavera Cava Rovelletas | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT |
8º | JOAN PERICH ROMERO | 17 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
8º | JOEL GIRBAU TANTIÑA | 17 | 10.04.2021 | XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||