Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 735 handicaps positius.
1º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | MANUEL AMOR ROYO | (+)6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | CARLES PEREZ GELMA | (+)6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | ELOY MUNDI ALFONSO | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | SERGI ANDRES CANAL | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | OSCAR PIQUE PARROT | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | MANEL MARTINEZ MESA | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | ENRIC SANZ RAMON | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | CONRAD LLADO PLA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32º | LUIS GRIFE GUIU | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | JOSEP SURROCA CORET | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | ERIC PUIG JOU | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | JORDI SERRA BLANCH | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | PABLO LUIS NAVARRO PANERO | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | DANIEL RIUS DUARTE | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | JAVIER GAMERO MERINO | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | ANGEL MARIN RUIZ | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | FIDEL SOLER BENET | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | JORGE OLMOS PEREZ | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | JOSE ATERO LORCA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | JUAN MARTINEZ PADILLA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | JOHN FREDERICK EVANS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | SERGI ARISA SAEZ | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JOSEP TORRENT MARES | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | RAMON JARDI MARTI | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | HUSEIN ALKASAB | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JOSE LUIS SARIÑENA TREMPS | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103º | OSCAR GARCIA VALERA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103º | XAVIER PEREZ MARTIN | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | MIGUEL MONDARAY PEREZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | XAVIER MONLEON EDO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | XAVIER BORDERA SALVAT | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | ANTONIO MATEO PEREZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | ANTONIO JESUS ARJONA LOPEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | JOAN PERICH ROMERO | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | ALBERT ALQUEZAR SANCHEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | BERENGUER ORTI MARES | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | DAVID DIAZ CORTES | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | ANTONIO SEGOVIA RAMIREZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | JACINT CORRALES GARCES | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | JOAN JORDI SEGURA GRIFOLL | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | ALAN WEIR | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | JORDI SALVA JULIA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | RAFAEL GALLARDO MORCILLO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152º | MARC BELLA GARCIA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152º | JORDI ARENAS VIGO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152º | DIEGO TORVISCO DELGADO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152º | BARTO GIMENEZ FELIU | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152º | ORIOL MAS GUERRERO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162º | RAFAEL OJEDA ROMERO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162º | JORDI CANTO GARCIA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162º | JUAN MARTI ILLAS | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162º | AMADEU PUIG BOADA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162º | MANUEL MORENO GONZALEZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162º | MARC IBANYEZ TORRES | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | JORDI CANO VICENTE | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | VICENTE MAILLO RODRIGUEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | JORDI COSTA NOSAS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | JAVIER CACERES SORIANO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | WENCESLAO BARRAGAN ARDILA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | POL SAURA TURON | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | DAVID VILALLONGA SHELLX | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | JORDI GIRO CODINA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | EMILIO BORREGO PRADOS | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | JUAN RAMOS GUTIERREZ | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | CARLOS FIGUEROLA PADRO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181º | NEIL ROBINSON | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192º | RICARD LOPEZ MIGUEL | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192º | RAUL FERNANDEZ CORREDOR | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192º | ANTONIO BLAY ROIG | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192º | MARTI MORENO COLL | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192º | MANUEL RUBIO ROSELLON | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192º | PERE PORTELL COLOMER | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202º | JOSEP BALAGUE MUÑOZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202º | JOSEP MALLEU LLADO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202º | JORDI PONS SEGALA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202º | CARLES BERNET BERNADO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202º | OSCAR MARTINEZ CENTELLES | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | LUIS CHAO PARADAS | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | JOSE GARCIA MARMOL | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | ISABEL RODRIGUEZ HERRERA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | FRANCK GELABERT CARANDELL | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | DANIEL GONZALEZ MAYA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | ANTONIO LOPEZ SEYJO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | ABBY NACHSHON MOSCATEL | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | ALBERTO MORATA GONZALEZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221º | IVAN SOLIS NAVARRO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221º | IGNASI FARRES FALCO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221º | SERGIO SADURNI RODRIGUEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221º | ANTONIUS VAN ZANTVOORT | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221º | PEDRO SAAVEDRA RECIO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221º | MARC CASELLAS GARCIA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221º | JOAN CODINA DONAIRE | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221º | JOSE LLONCH CAPELLA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233º | ADRIAN SANCHEZ GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233º | FRANCISCO GARCIA DIAZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233º | CARLES MILLAN BOSCH | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233º | FRANCESC GASET FRIS | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233º | EDUARDO CASTRO ESPEJO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233º | DIEGO MIER CAMPO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233º | ALBERT MOREU GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233º | SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233º | JOSE LUIS RODRIGUEZ FERRANDO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244º | ANTONIO POZO ALCANTARA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244º | JOSEP PELLICER CASTELLVI | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244º | JOSE VIÑAS TORRES | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244º | SEBASTIAN MORENO NIETO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244º | EDUARDO CARRILLO GRANEL | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244º | NIL PEIRO NAVARRO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244º | LLUIS BELMONTE SAIN | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | PERE COLOMER LLACH | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | LLUIS HONTANGAS CANELA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | JORDI VILADOMAT VERS | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | JAUME ALBERT NOGUES BARRAL | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | JOAN PALOMER MASGRAU | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | MARTIN ROMO RODRIGUEZ | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | PAU PEREZ SIERRA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | ALBERTO MIGUEL BAZ NAVAS | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | OSCAR ROVIRA DE LAS CAGIGAS | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | EDUARD RAMOS VIÑOLAS | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | IGNASI PRATS VIÑAS | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | RICARD MORAT CARDONA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | JOAN AYGUABELLA PUIGDEMONT | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | COLIN PAUL KELLY | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | ALBERT GABARRO VALLS | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | J.RAMON CARRERA GORTAZAR | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | MIQUEL LLOVERAS SERRA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | CARLOS SANCHEZ ARAGON | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | XAVIER NOGUEROL SASANEDAS | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | JOSE MIGUEL REYES GUERRA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269º | RAUL CELMA LLUIS | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
