Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de l'any 2019 per trams i categories.
38.863 resultats individuals. Mitjana: 62.68 cops.
Entre 40 i 44 cops | 2 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 425 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 4.567 | ( 12 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 9.939 | ( 26 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 9.816 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 7.064 | ( 18 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 4.088 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 1.903 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 1.059 | ( 3 % ) |
45.882 resultats fourballs. Mitjana: 55.88 cops.
Entre 35 i 39 cops | 2 | ( 0 % ) |
Entre 40 i 44 cops | 244 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 4.714 | ( 10 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 15.473 | ( 34 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 14.519 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 7.663 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 2.475 | ( 5 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 626 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 120 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 46 | ( 0 % ) |
3.721 resultats individuals femení. Mitjana: 68.63 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 89 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 463 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 732 | ( 20 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 789 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 715 | ( 19 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 537 | ( 14 % ) |
80 o més cops | 395 | ( 11 % ) |
925 resultats individuals juvenil. Mitjana: 73.75 cops.
Entre 45 i 49 cops | 6 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 35 | ( 4 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 94 | ( 10 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 102 | ( 11 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 101 | ( 11 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 96 | ( 10 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 129 | ( 14 % ) |
80 o més cops | 362 | ( 39 % ) |
23.091 resultats individuals sènior. Mitjana: 63.47 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 148 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 2.048 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 5.256 | ( 23 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 6.189 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 4.818 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 2.790 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 1.339 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 502 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||