Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Agost 2015 per trams i categories.
2.747 resultats individuals. Mitjana: 61.21 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 40 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 364 | ( 13 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 834 | ( 30 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 701 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 466 | ( 17 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 235 | ( 9 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 84 | ( 3 % ) |
80 o més cops | 22 | ( 1 % ) |
3.617 resultats fourballs. Mitjana: 55.21 cops.
Entre 40 i 44 cops | 20 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 445 | ( 12 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.374 | ( 38 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.090 | ( 30 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 490 | ( 14 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 146 | ( 4 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 22 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 8 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 22 | ( 1 % ) |
257 resultats individuals femení. Mitjana: 66.72 cops.
Entre 50 i 54 cops | 2 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 41 | ( 16 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 62 | ( 24 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 58 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 57 | ( 22 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 28 | ( 11 % ) |
80 o més cops | 9 | ( 4 % ) |
74 resultats individuals juvenil. Mitjana: 61.39 cops.
Entre 50 i 54 cops | 12 | ( 16 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 27 | ( 36 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 16 | ( 22 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 5 | ( 7 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 10 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 1 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 3 | ( 4 % ) |
1.267 resultats individuals sènior. Mitjana: 62.13 cops.
Entre 45 i 49 cops | 12 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 118 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 347 | ( 27 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 363 | ( 29 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 251 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 119 | ( 9 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 44 | ( 3 % ) |
80 o més cops | 13 | ( 1 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||