Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
24 Hole in One del 25.01.2019 al 31.01.2019 :
JORDI VILADOMAT VERS | 31.01.2019 | Arròs i Birdies d'Hivern | PITCH & PUTT FRANCIAC | forat 15 |
ANTONIO LUNA GARCIA | 31.01.2019 | Lliga Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 12 |
JOSEP GRAU OLIVA | 30.01.2019 | XIX Pentagonal Sèniors | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 18 |
JOAQUIM GASSIOT MARTI | 29.01.2019 | XIX Pentagonal Sèniors | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 16 |
RAFAEL PEREZ DE LEON PEREZ | 29.01.2019 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 2 |
ANDRES ALSINA BERTRAN | 29.01.2019 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 2 |
RAUL FERNANDEZ CORREDOR | 28.01.2019 | Els Dilluns a Sant Cebrià | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 4 |
CARMELO VIANA MARTINEZ | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 1ª prova | GOLF LLORET PITCH & PUTT | forat 2 |
JOSEP MANEL MARTINEZ GIL | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 1ª prova | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 7 |
JOSE LUIS GONZALEZ BARREIRA | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 1ª prova | GOLF LLORET PITCH & PUTT | forat 10 |
PEP LOPEZ ARTIAGA | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Nord 1ª prova | GOLF LLORET PITCH & PUTT | forat 6 |
VICENTE SAN SATURNINO PASCUAL | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 4ª Div Centre Sud G1 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 1 |
FELIX ALONSO MARTIN | 27.01.2019 | Torneig Pitch & Putt Penedès Club | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | forat 15 |
JAVIER MENDEZ ANSOLEAGA | 27.01.2019 | Torneig Pitch & Putt Penedès Club | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | forat 16 |
ANTONIO VILELA FERREIRA | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 1 |
MANEL MARTINEZ MESA | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 15 |
JUAN JOSE VAQUERO CHUECA | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Oest 1ª prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | forat 14 |
JOSEP FRANCESC DOMENECH SANCHO | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Oest 1ª prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | forat 8 |
JOSEP RIBAS ALONSO | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 2 |
OLEGARIO ARNAU REDON | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 7 |
CHARLES RICHARD JACKSON | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 3ª Div Est 1ª prova | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA | forat 14 |
ISIDRE MASNOU ESTRAGUES | 26.01.2019 | Torneig Girona 10 | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 8 |
TOMAS LLORET BOLDU | 26.01.2019 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) | forat 12 |
ASENSIO MATEO ROLDAN | 25.01.2019 | Els Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 13 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 25.01.2019 al 31.01.2019 són:
1º | JUAN CARLOS ROVIRA VENTIN | 8 | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 1ª prova | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
2º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | 7 | 31.01.2019 | Torneig Gualtaseny | PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) |
2º | JAIME DOMINGUEZ DELGADO | 7 | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 1ª prova | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
2º | MANEL ROMAN ALONSO | 7 | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 1ª prova | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
2º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | 7 | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
6º | FRANCESC FUSTER CARBO | 6 | 31.01.2019 | Torneig Gualtaseny | PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) |
6º | ENRIC SERRANO GIL | 6 | 29.01.2019 | Lliga dels Dimarts | PITCH & PUTT FORNELLS |
6º | PERE CURTO ESCARDO | 6 | 29.01.2019 | Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
6º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | 6 | 28.01.2019 | Els Dilluns a Sant Cebrià | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
6º | MARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 6 | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 1ª prova | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
6º | JOAN AYGUABELLA PUIGDEMONT | 6 | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 1ª prova | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
6º | RICARD PERAFERRER MORENO | 6 | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 1ª prova | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
6º | ALBERT GABARRO VALLS | 6 | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 1ª prova | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
6º | JOEL GIRBAU TANTIÑA | 6 | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
6º | JORDI GARCIA PINTO | 6 | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
6º | BERENGUER ORTI MARES | 6 | 26.01.2019 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 25.01.2019 al 31.01.2019 són:
1º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | 18 | 31.01.2019 | Lliga Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
1º | ENRIC SERRANO GIL | 18 | 29.01.2019 | Lliga dels Dimarts | PITCH & PUTT FORNELLS |
1º | ALBERT SUREDA SANDONIS | 18 | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 1ª prova | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
1º | DAVID RIERA VALLCORBA | 18 | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
1º | JUAN PAZ ESCOBAR | 18 | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
1º | JORDI SABORIT FLORETA | 18 | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
1º | JOAN BERTRAN VISIEDO | 18 | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | 17 | 31.01.2019 | Torneig Gualtaseny | PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) |
8º | OMAR BERRIO AHUMADA | 17 | 30.01.2019 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
8º | FELIX CARRIQUI OSUNA | 17 | 30.01.2019 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
8º | VICENÇ PALLARES CASTELLO | 17 | 29.01.2019 | Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | OSCAR REQUEJO BONILLA | 17 | 29.01.2019 | Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | PERE GONZALEZ ARENAS | 17 | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 1ª prova | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
8º | JORDI VILADOMAT VERS | 17 | 27.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 2ª Div Est 1ª prova | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
8º | JOEL GIRBAU TANTIÑA | 17 | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | ANTONIO GARCIA AVILA | 17 | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | 17 | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | DANIEL RIUS DUARTE | 17 | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | 17 | 26.01.2019 | Camp. Cat. Equips-Interclubs 1ª Div 1ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
8º | MANEL ROMAN ALONSO | 17 | 26.01.2019 | Torneig Girona 10 | PITCH & PUTT FORNELLS |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||