Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
12 Hole in One del 30.01.2015 al 05.02.2015 :
FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | 05.02.2015 | Dijous a Teià | PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ (EPPA RECORREGUT JUVENILS) | forat 4 |
DAMIAN DOBLAS PINTO | 04.02.2015 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 9 |
MIGUEL PADILLA SERRANO | 03.02.2015 | Dimarts de SEMAR Obert | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 8 |
JOSEP ROSAS PLA | 03.02.2015 | Dimarts de SEMAR Obert | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 3 |
JOSEP FLAMERICH GRAU | 03.02.2015 | Dimarts de SEMAR Obert | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 3 |
ANTONIO BLAY ROIG | 02.02.2015 | Lliga Portal del Roc 2ª prova | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | forat 12 |
RICARDO LOPEZ MATEO | 02.02.2015 | Torneig A.P. "La Caixa" | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 17 |
RAMON RIBA TORNDELACREU | 01.02.2015 | CALLAWAY SERIES Rànquing EPPA Torneig Mack Daddy 2 | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) | forat 12 |
JORGE BAQUES PASCUAL | 31.01.2015 | CALLAWAY SERIES Rànquing EPPA Torneig Mack Daddy 2 | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) | forat 4 |
ANTONIO VILELA FERREIRA | 31.01.2015 | CALLAWAY SERIES Rànquing EPPA Torneig Mack Daddy 2 | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) | forat 9 |
VICENTE PINEDA PINEDA | 30.01.2015 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 12 |
JOAN BERTRAN GELABERT | 30.01.2015 | II Torneig La Calçotada | LLORET PAPALÚS PITCH & PUTT | forat 15 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 30.01.2015 al 05.02.2015 són:
1º | BERENGUER ORTI MARES | 7 | 04.02.2015 | Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
1º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | 7 | 01.02.2015 | CALLAWAY SERIES Rànquing EPPA Torneig Mack Daddy 2 | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) |
1º | ENRIC SANZ RAMON | 7 | 31.01.2015 | CALLAWAY SERIES Rànquing EPPA Torneig Mack Daddy 2 | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) |
4º | JUAN MARTINEZ MARTOS | 6 | 02.02.2015 | Torneig Triple II | PITCH & PUTT GUALTA |
4º | MANEL CRUZ RIERA | 6 | 02.02.2015 | Torneig Triple II | PITCH & PUTT GUALTA |
4º | FIDEL SOLER BENET | 6 | 30.01.2015 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
7º | MARTI PEDRERO PALACIO | 5 | 31.01.2015 | CALLAWAY SERIES Rànquing EPPA Torneig Mack Daddy 2 | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) |
7º | JORDI SABORIT FLORETA | 5 | 31.01.2015 | CALLAWAY SERIES Rànquing EPPA Torneig Mack Daddy 2 | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) |
7º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | 5 | 31.01.2015 | Torneig Rànquing bonÀrea | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT |
7º | ANTONIO CONESA MANZANARES | 5 | 31.01.2015 | Circuit Sota Par | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
7º | DANIEL PRAT GONZALEZ | 5 | 30.01.2015 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
7º | RAFAEL RAMOS MERINO | 5 | 30.01.2015 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 30.01.2015 al 05.02.2015 són:
1º | PEDRO TENOR PEREZ | 18 | 02.02.2015 | Campionat de P&P Canal Olímpic de Catalunya | PITCH & PUTT CANAL OLIMPIC |
1º | JOSE SANTOS SANCHEZ | 18 | 02.02.2015 | Torneig Triple II | PITCH & PUTT GUALTA |
1º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | 18 | 31.01.2015 | Torneig Rànquing bonÀrea | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT |
1º | JOSE PEREZ SALDAÑA | 18 | 30.01.2015 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
5º | MANEL CRUZ RIERA | 17 | 02.02.2015 | Torneig Triple II | PITCH & PUTT GUALTA |
5º | JUAN MARTINEZ MARTOS | 17 | 02.02.2015 | Torneig Triple II | PITCH & PUTT GUALTA |
5º | ENRIC CABARROCAS ORTEGA | 17 | 02.02.2015 | Torneig Triple II | PITCH & PUTT GUALTA |
5º | JORDI SERRA BLANCH | 17 | 31.01.2015 | CALLAWAY SERIES Rànquing EPPA Torneig Mack Daddy 2 | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) |
5º | JORDI ARENAS VIGO | 17 | 31.01.2015 | CALLAWAY SERIES Rànquing EPPA Torneig Mack Daddy 2 | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) |
5º | RAFAEL RAMOS MERINO | 17 | 30.01.2015 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
5º | OSCAR PIQUE PARROT | 17 | 30.01.2015 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
5º | FIDEL SOLER BENET | 17 | 30.01.2015 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
5º | PILAR MONTERO SANCHEZ | 17 | 30.01.2015 | Circuit Sota Par | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||