Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
24 Hole in One del 05.12.2014 al 11.12.2014 :
CARLOS RESTREPO DE LA ROCHE | 11.12.2014 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 11 |
JAVIER CACERES SORIANO | 11.12.2014 | Torneig dels Dijous Fourballs | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 15 |
DAVID TENES GARCIA | 11.12.2014 | Dijous a Teià | PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) | forat 7 |
ALAN WEIR | 10.12.2014 | Intercamps Sènior Est-2(tancat) | PITCH & PUTT FRANCIAC | forat 15 |
JOSE JURADO SALAS | 09.12.2014 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 8 |
TINA PIJUAN CAMINAL | 09.12.2014 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 9 |
ANTONIO MATEO PEREZ | 09.12.2014 | Torneig dels Dimarts Individual | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 1 |
MANEL GIMENEZ RODRIGUEZ | 08.12.2014 | Dilluns a Sant Cebrià | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 6 |
CARLOS NIETO ARAGONESES | 08.12.2014 | Dilluns a Sant Cebrià | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 16 |
TOMAS CABANILLAS ESPINO | 08.12.2014 | Torneig Express Parelles | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 5 |
COLIN PAUL KELLY | 07.12.2014 | Torneig Benèfic P&P | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE | forat 6 |
JOSEP MALLEU LLADO | 07.12.2014 | Torneig Benèfic P&P | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 5 |
CARLES SANSALVADOR SENDRA | 07.12.2014 | Torneig Benèfic P&P | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | forat 4 |
JUAN LUIS LLEBARIA MESTRE | 07.12.2014 | Torneig Benèfic P&P | PITCH & PUTT LLEIDA | forat 18 |
CARLOS NAVARRO LASUNCION | 07.12.2014 | Torneig Benèfic P&P | PITCH & PUTT GUALTA | forat 9 |
FERRAN GONZALVO MOLINE | 07.12.2014 | Torneig Benèfic P&P | TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA | forat 6 |
JOSE MARIA SANZ BERDALA | 07.12.2014 | Torneig Benèfic P&P | GOLF CAMBRILS PITCH AND PUTT | forat 10 |
MERCE GARCIA BOIX | 06.12.2014 | La Constitucio Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 10 |
JOAN LLUIS ALQUEZAR TORREGROSA | 06.12.2014 | Campionat d'Hivern Frit Ravich | PITCH & PUTT FRANCIAC | forat 3 |
RAFAEL RAMOS MERINO | 05.12.2014 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 6 |
SERGI SANCHEZ BLAZQUEZ | 05.12.2014 | Torneig Friends & Gin | PITCH & PUTT CAN RAFEL | forat 9 |
MARC LOPEZ GONZALEZ | 05.12.2014 | Torneig Friends & Gin | PITCH & PUTT CAN RAFEL | forat 9 |
CARMEN MARTINEZ OUTEIRAL | 05.12.2014 | Torneig BCN Fun Golf | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 14 |
JOSEP MARIA CARRERAS SOLER | 05.12.2014 | Torneig Gualtaseny | PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) | forat 8 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 05.12.2014 al 11.12.2014 són:
1º | DANIEL STUART COLEMAN | 7 | 10.12.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
1º | JORDI SABORIT FLORETA | 7 | 10.12.2014 | Circuit EPPA | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
1º | MIGUEL ANGEL SANCHEZ DIEGUEZ | 7 | 05.12.2014 | Torneig Gualtaseny | PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) |
4º | JORDI PLANAS GRANDE | 6 | 10.12.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
4º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | 6 | 10.12.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
4º | ENRIC GENOVER HUGUET | 6 | 08.12.2014 | Barbacoa de la Constitució | PITCH & PUTT FORNELLS |
7º | LUIS GRIFE GUIU | 5 | 10.12.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
7º | ROGER NAVARRO MONTAGUT | 5 | 08.12.2014 | La Constitucio Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
7º | FCO.JAVIER BENLLOCH CAMA | 5 | 05.12.2014 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
7º | CARLES MILLAN BOSCH | 5 | 05.12.2014 | Torneig Gualtaseny | PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 05.12.2014 al 11.12.2014 són:
1º | ANGEL MARIN RUIZ | 18 | 10.12.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
1º | JORDI PLANAS GRANDE | 18 | 10.12.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
1º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | 18 | 10.12.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
1º | LUIS GRIFE GUIU | 18 | 10.12.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
1º | JOSEP SALGAS RICH | 18 | 08.12.2014 | Barbacoa de la Constitució | PITCH & PUTT FORNELLS |
6º | DANIEL STUART COLEMAN | 17 | 10.12.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
6º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | 17 | 10.12.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
6º | VICTORIANO VILLANUEVA MARTINEZ | 17 | 06.12.2014 | La Constitucio Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
6º | FIDEL SOLER BENET | 17 | 05.12.2014 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
6º | RAFAEL RAMOS MERINO | 17 | 05.12.2014 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
6º | GREGORI LOPEZ SORIANO | 17 | 05.12.2014 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
6º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | 17 | 05.12.2014 | Torneig BCN Fun Golf | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
6º | JOSE ESTEBAN CORTES | 17 | 05.12.2014 | Torneig Gualtaseny | PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||