Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 669 handicaps positius.
1º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | CARLES PEREZ GELMA | (+)7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | MANUEL AMOR ROYO | (+)5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | FIDEL SOLER BENET | (+)5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | ERIC PUIG JOU | (+)5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | MANEL MARTINEZ MESA | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24º | ENRIC SANZ RAMON | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | MANUEL PEREZ PEÑA | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | CONRAD LLADO PLA | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | MARC LLORET DALMAU | (+)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | RAMON JARDI MARTI | (+)4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36º | SERGI CHAVES GARRIDO | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36º | JORDI SALVA JULIA | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | JOSEP TORRENT MARES | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | MARC CASELLAS GARCIA | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55º | JACINT CORRALES GARCES | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | JOSEP SURROCA CORET | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | SERGI ARISA SAEZ | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | JORDI SERRA BLANCH | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | LUIS CHAO PARADAS | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | CARLES TORRUS ROIG | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | MIGUEL MONDARAY PEREZ | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | JORDI ARENAS VIGO | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | MARC GARCIA PINTO | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | JORDI GARCIA PINTO | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | ROGER ALBIÑANA BRIL | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | JAVIER GAMERO MERINO | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | JUAN MARTI ILLAS | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | HUSEIN ALKASAB | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | ALEJANDRO CABRERA BOLLO | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | PEPE GARCIA GARCIA | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | JOAN PERICH ROMERO | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | LUIS GRIFE GUIU | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | SEBASTIAN MORENO NIETO | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | CARLOS CASTELL SALVANES | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | ADRIAN TEMPORAL PARDO | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | DANIEL CARRERAS INVERNO | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121º | ANTONIO MONGE RODRIGUEZ | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121º | ALAN WEIR | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128º | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128º | RAFAEL OJEDA ROMERO | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128º | DIEGO TORVISCO DELGADO | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128º | JOSE LUIS MARTIN MARTIN | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | JAUME PALLARES CALVO | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | JORDI PONS SEGALA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | DAVID SOLE MARZO | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | DAVID BATALLER FITA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | JOSE LLONCH CAPELLA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | MARC BELLA GARCIA | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | IVAN SOLIS NAVARRO | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | PILAR MONTERO SANCHEZ | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | OSCAR GARCIA VALERA | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | RAMON BLASCO DOVANTE | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | OSCAR PIQUE PARROT | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | JOSEP BALAGUE MUÑOZ | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | JORDI CANTO GARCIA | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | ALBERTO MIGUEL BAZ NAVAS | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | DIEGO MIER CAMPO | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | DAVID VILALLONGA SHELLX | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | TOMAS ALBERTO TOMAS RUIZ | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | JUAN ALCAZAR GONZALEZ | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | BERENGUER ORTI MARES | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173º | IGNASI PRATS VIÑAS | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180º | XAVIER MONLEON EDO | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180º | BARTO JIMENEZ FELIU | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180º | EDUARDO CASTRO ESPEJO | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180º | MONTSERRAT GARCIA JUNCOSA | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180º | ALBERT MOREU GARCIA | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180º | JOSE MIGUEL REYES GUERRA | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180º | GERARD SOLANO REYES | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190º | RUFINO CHINCHILLA VIZCAINO | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190º | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190º | ALEX RATERA APARICIO | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190º | PAU PEREZ SIERRA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190º | ISMAEL AGUILAR SOLE | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201º | MANUEL SOLER GUTIERREZ | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201º | SERGIO HERMOSO SANCHEZ | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201º | ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201º | JOSEP PELLICER CASTELLVI | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201º | FERNANDO BAUTISTA SANJUAN | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201º | FLORENCI-ANDREU MAGRIÑA MARTIN | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201º | JOSE VIÑAS TORRES | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201º | JAUME JIMENEZ RECUERDA | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201º | EUGENIO GOMEZ GARGALLO | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | ROGER MARSH | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | DAVID GONZALEZ PODIO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | ANTONIO GILA RODRIGUEZ | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | IGNASI FARRES FALCO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | ALAN TORNER PIÑERO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JOAN BALDILLOU VALLS | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | OSCAR MARTINEZ CENTELLES | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JOSEP JOAN MASIP SERO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | JORDI COSTA NOSAS | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214º | GREGO LOPEZ LEON | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | RICHARD CORDEN | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | COLIN PAUL KELLY | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | ANTONIO NAVARRO LUNA | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | PERE SALLENT COSTAJUSSA | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | JOSE ATERO LORCA | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | ANTONI ESPINAL FREIXAS | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | POL SERRATOSA FANDOS | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | ALBERT CODINA COLLADO | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | CARLOS SANCHEZ ARAGON | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | JORDI MONJONELL TUSELL | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | JOSE VICENTE SAN SATURNINO SOTES | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ CAMPON | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | CRESCENCIO CALLE FERNANDEZ | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229º | JAUME GIL ARGEMI | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246º | PERE COLOMER LLACH | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246º | JESUS SANCHEZ ESTEVEZ | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246º | JUAN CARLOS ROBLES MARTINEZ | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246º | LLUIS HONTANGAS CANELA | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246º | GERARD GODO PASCUAL | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246º | JAVIER VERGES BUENO | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246º | FRANCISCO NAVARRO DE PACO | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246º | SERGIO SADURNI RODRIGUEZ | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246º | AMADEU PUIG BOADA | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246º | JOAN BARBERA FERRANDO | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246º | AGUSTI PUJOL ADELAR | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246º | JORDI MAS LLOVERAS | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JOAN JORDI SEGURA GRIFOLL | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | SERGIO RIOS MATEOS-APARICIO | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | MARTI MORENO COLL | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | GERARD CARRERAS CANELA | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | RUBEN CARMONA LOPEZ | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | RAMON VILA CORRAL | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | ORIOL MAS GUERRERO | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | CARLES MARQUES PLA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | ADRIAN SANCHEZ GARCIA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | MARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JOSEP Mª MARTI BARRACHINA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JOSEP MALLEU LLADO | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JOAN ANTONI GARCIA PINTO | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JORDI POLO GONZALEZ | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | VICTOR MAJO BOSCH | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | RAMON GRAELLS ROCA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | VICTOR GONZALEZ MARCHAL | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277º | ANTONIO MARTINEZ RIOS | (+)1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277º | GINES FERNANDEZ CORBALAN | (+)1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
