Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 664 handicaps positius.
1º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | CARLES PEREZ GELMA | (+)7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | MANUEL AMOR ROYO | (+)5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | FIDEL SOLER BENET | (+)5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | MANEL MARTINEZ MESA | (+)5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | ERIC PUIG JOU | (+)5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | MANUEL PEREZ PEÑA | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | CONRAD LLADO PLA | (+)5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | ENRIC SANZ RAMON | (+)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | MARC LLORET DALMAU | (+)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | RAMON JARDI MARTI | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45º | LUIS GRIFE GUIU | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | HUSEIN ALKASAB | (+)4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | JORDI ARENAS VIGO | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | JOSEP SURROCA CORET | (+)4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63º | SERGI ARISA SAEZ | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63º | JOSEP TORRENT MARES | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63º | JORDI SERRA BLANCH | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63º | JORDI SALVA JULIA | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71º | SERGI CHAVES GARRIDO | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71º | CARLES TORRUS ROIG | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71º | ROGER ALBIÑANA BRIL | (+)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | SEBASTIAN MORENO NIETO | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | MARC GARCIA PINTO | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | JOSE MIGUEL REYES GUERRA | (+)3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | MIGUEL MONDARAY PEREZ | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | LUIS CHAO PARADAS | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | JORDI GARCIA PINTO | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | DANIEL CARRERAS INVERNO | (+)3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94º | JACINT CORRALES GARCES | (+)3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | TOMAS ALBERTO TOMAS RUIZ | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | ALEJANDRO CABRERA BOLLO | (+)3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | PEPE GARCIA GARCIA | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | PILAR MONTERO SANCHEZ | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | JAVIER GAMERO MERINO | (+)3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | MARC CASELLAS GARCIA | (+)3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | COLIN PAUL KELLY | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | ANTONIO MONGE RODRIGUEZ | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | JORDI PONS SEGALA | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | DAVID BATALLER FITA | (+)3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | RAMON JIMENEZ MAESO | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | DIEGO TORVISCO DELGADO | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135º | RAFAEL OJEDA ROMERO | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135º | JUAN ALCAZAR GONZALEZ | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135º | JAUME PALLARES CALVO | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135º | JOAN PERICH ROMERO | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135º | ALAN WEIR | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135º | DAVID SOLE MARZO | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135º | JOSE LLONCH CAPELLA | (+)3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | MARC BELLA GARCIA | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | IVAN SOLIS NAVARRO | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | JUAN MARTI ILLAS | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | XAVIER MONLEON EDO | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | XAVIER ANDRES COMES | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | CARLOS CASTELL SALVANES | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | DAVID VILALLONGA SHELLX | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | JOSEP BALAGUE MUÑOZ | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | OSCAR GARCIA VALERA | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | ADRIAN TEMPORAL PARDO | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | BERENGUER ORTI MARES | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | AGUSTI PUJOL ADELAR | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | IGNASI PRATS VIÑAS | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167º | JAUME GIL ARGEMI | (+)2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | SERGIO HERMOSO SANCHEZ | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | ANTONIO GILA RODRIGUEZ | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | JOSEP PELLICER CASTELLVI | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | BARTO JIMENEZ FELIU | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | EDUARDO CASTRO ESPEJO | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | JORDI COSTA NOSAS | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | MARC NOGUEIRA ANJAUMA | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | MANUEL SOLER GUTIERREZ | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | RUFINO CHINCHILLA VIZCAINO | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JORDI CANTO GARCIA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | PAU PEREZ SIERRA | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | JOAN BALDILLOU VALLS | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | ANTONIO MATEO PEREZ | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186º | GERARD SOLANO REYES | (+)2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | ANGEL NAVARRO CAÑIZARES | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | PERE SALLENT COSTAJUSSA | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | FLORENCI-ANDREU MAGRIÑA MARTIN | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | OSCAR MARTINEZ CENTELLES | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | LAUREN MAÑAS PEREZ | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | EUGENIO GOMEZ GARGALLO | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198º | OSCAR PIQUE PARROT | (+)2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | ROGER MARSH | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | DAVID GONZALEZ PODIO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | FRANCISCO NAVARRO DE PACO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | JAUME JIMENEZ RECUERDA | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | ALBERT MOREU GARCIA | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | JOSEP JOAN MASIP SERO | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | ISMAEL AGUILAR SOLE | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209º | JOSE PEREZ SALDAÑA | (+)2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | JESUS SANCHEZ ESTEVEZ | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | ANTONIO NAVARRO LUNA | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | ALEX RATERA APARICIO | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | ANTONI ESPINAL FREIXAS | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | POL SERRATOSA FANDOS | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | ALBERT CODINA COLLADO | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | ALAN TORNER PIÑERO | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | CARLOS SANCHEZ ARAGON | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | MARTI MORENO COLL | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | JORDI MONJONELL TUSELL | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | RAMON VILA CORRAL | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | JOSE VICENTE SAN SATURNINO SOTES | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222º | CARLOS VILARDELL GRAS | (+)2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | ANGEL RIBERA PONS | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | LLUIS HONTANGAS CANELA | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | GERARD GODO PASCUAL | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | JAVIER VERGES BUENO | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | SERGIO SADURNI RODRIGUEZ | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | SANTI SERRAMITJANA COMAS | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | JOSE LUIS MARTIN MARTIN | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | (+)2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247º | JOAN JORDI SEGURA GRIFOLL | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247º | CARLES MARQUES PLA | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247º | FRANCISCO GARCIA DIAZ | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247º | ANTONIO POYATOS VILLALVA | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247º | AMADEU PUIG BOADA | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247º | FRANCESC GELABERT CARANDELL | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247º | ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247º | MANEL VELLIDO LOPEZ | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247º | RAMON BLASCO DOVANTE | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247º | VICTOR MAJO BOSCH | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247º | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ CAMPON | (+)2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | OSCAR MARTIN BAO | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | ADRIAN SANCHEZ GARCIA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | MARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JOSEP Mª MARTI BARRACHINA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | FERNANDO BAUTISTA SANJUAN | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | CARLES MILLAN BOSCH | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JOAN ANTONI GARCIA PINTO | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | MARTIRIA ESTEBA CONGOST | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JORDI POLO GONZALEZ | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | JORDI CREHUET PEREZ | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | GERARD CARRERAS CANELA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | RAMON GRAELLS ROCA | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | MANUEL ALFONSO AMO | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258º | EMILIO CARDENAS OLLE | (+)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274º | ANGEL MARIN RUIZ | (+)1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274º | PERE COLOMER LLACH | (+)1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274º | RICHARD CORDEN | (+)1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274º | PERE PRAT CASAS | (+)1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274º | JOSE ATERO LORCA | (+)1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274º | JOAN PALOMER MASGRAU | (+)1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
