Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
47 Hole in One del 07.01.2011 al 13.01.2011 :
JUAN MANUEL PERALVAREZ SELAS | 13.01.2011 | Dijous a Teià (mides EPPA) | PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) | forat 13 |
Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | 12.01.2011 | Dimecres a Papalús | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
ANTONI MARTINEZ PUJADAS | 12.01.2011 | Dimecres a Papalús | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
RAMON LLOVERAS BARBOSA | 12.01.2011 | Dimecres a Papalús | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
FSC.XAVIER TRESSERRAS DEL RIO | 12.01.2011 | Dimecres a Papalús | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
RAUL FERNANDEZ CORREDOR | 12.01.2011 | Dimecres a Papalús | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
ANTONIO SALCEDO RECIO | 12.01.2011 | Dimecres a Papalús | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
JOSE ANTONIO SOJO BORREGO | 12.01.2011 | Dimecres a Papalús | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
MIGUEL ANGEL SERRA PEREZ | 12.01.2011 | Dimecres a Papalús | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
RAMON RUIZ GALISTEO | 12.01.2011 | Dimecres a Papalús | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
MANEL VELLIDO LOPEZ | 12.01.2011 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 12 |
JULIO BURRIEL TOLEDANO | 11.01.2011 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 14 |
JOAQUIN IGLESIAS VEGA | 11.01.2011 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 15 |
JOSEP ROSAS PLA | 10.01.2011 | III Social SEMAR Parelles | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 15 |
REMEI BOMBARDO ARCH | 09.01.2011 | Torneig Weekend Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 8 |
SERGI PEÑA ANDALUZ | 09.01.2011 | Torneig Weekend Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 5 |
JAUME VIDAL SERRAT | 09.01.2011 | Concurs de Reis | PITCH & PUTT FRANCIAC | forat 12 |
ISRAEL CARVAJAL TORRES | 09.01.2011 | Torneig d'Any Nou | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 2 |
JORDI JUANOLA CODERCH | 09.01.2011 | Torneig de Gener | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA | forat 11 |
VICTOR ANDRES PISANO | 09.01.2011 | Torneig de Gener | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA | forat 6 |
CARMEN GIMENEZ FORT | 09.01.2011 | Torneig de Gener | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA | forat 6 |
PILAR SERRA MARTI | 09.01.2011 | Torneig de Gener | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA | forat 11 |
JORDI CANTO GARCIA | 09.01.2011 | Concurs de Reis | PITCH & PUTT FRANCIAC | forat 10 |
AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 08.01.2011 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | forat 9 |
VICTORIA LARROSA GILBERT | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
PEPITA MORE RIBAS | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
MARTA MOTA VERGES | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
LOURDES HERNANDEZ CLOSAS | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
JORDI MIRO TORRES | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
RAMON RUIZ GALISTEO | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
FRANCESC MORE SERRA | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
DIEGO MORENO GIRON | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
NARCIS SUREDA ESPARRAGUERA | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
JOSE ANDRES BERGES DOMENE | 08.01.2011 | Torneig d'Any Nou | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | forat 12 |
JAUME BUSQUETS MASSAGUER | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
FRANCESC SOLE SANJUAN | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
XAVIER ANDRES COMES | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
MARTA ANDRES LAGUIA | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
RAFAEL RUIZ OCHOA | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
VENANCI RAJA MASSO | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
EDUARD SIMON FARRARONS | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
ERNESTO ROMO RODRIGUEZ | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
JOAN PERICH ROMERO | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
ANTONI LLORET GUISASOLA | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
FERNANDO CANO MARTOS | 08.01.2011 | Torneig Voluntaris 2010 | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 2 |
PERE SALLENT COSTAJUSSA | 07.01.2011 | Divendres a HCP 1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 2 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 07.01.2011 al 13.01.2011 són:
1º | ALBERT MOREU GARCIA | 8 | 12.01.2011 | Els Dimarts a Roc 3 | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
1º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 8 | 08.01.2011 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
3º | ANGEL PEREZ FARELL | 7 | 09.01.2011 | Torneig Weekend Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | SERGI PEÑA ANDALUZ | 7 | 09.01.2011 | Torneig Weekend Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
3º | PERE GONZALEZ ARENAS | 7 | 07.01.2011 | Torneig dels Divendres (mides EPPA) | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA (EPPA) |
6º | OSCAR MARTI GONZALEZ | 6 | 13.01.2011 | Dijous a Teià (mides EPPA) | PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) |
6º | ANTONIO RODRIGUEZ BARRIOS | 6 | 10.01.2011 | Torneig dels Dimecres | OLLER DEL MAS PITCH & PUTT |
6º | MARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 6 | 09.01.2011 | Torneig Weekend Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
6º | CONSUELO MARTINEZ-SORIA RAMOS | 6 | 09.01.2011 | Torneig Weekend Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
6º | JOSEP FLAMERICH GRAU | 6 | 07.01.2011 | Divendres a HCP 1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
6º | JOSE MARIA MOYANO CEDO | 6 | 07.01.2011 | Divendres a HCP 1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
6º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | 6 | 07.01.2011 | Divendres a HCP 1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 07.01.2011 al 13.01.2011 són:
1º | ANTONIO YUSTE ROSAL | 18 | 12.01.2011 | Els Dimarts a Roc 3 | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
1º | ALBERT CODINA COLLADO | 18 | 10.01.2011 | Torneig dels Dimecres | OLLER DEL MAS PITCH & PUTT |
1º | JAIME CAMPRUBI GRATOVIL | 18 | 10.01.2011 | Torneig dels Dimecres | OLLER DEL MAS PITCH & PUTT |
1º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 18 | 08.01.2011 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
1º | FRANCESC X FERNANDEZ ESTARTUS | 18 | 07.01.2011 | Torneig dels Divendres (mides EPPA) | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA (EPPA) |
6º | JOSE LUIS MARTIN MARTIN | 17 | 13.01.2011 | Dijous a Teià (mides EPPA) | PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) |
6º | ASENSIO MATEO ROLDAN | 17 | 13.01.2011 | Lliga Mensual Eventing | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF |
6º | GABRIEL VALLES AMILLACH | 17 | 12.01.2011 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
6º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | 17 | 12.01.2011 | Els Dimarts a Roc 3 | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
6º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | 17 | 12.01.2011 | Els Dimarts a Roc 3 | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
6º | DAVID RIERA VALLCORBA | 17 | 12.01.2011 | Els Dimarts a Roc 3 | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
6º | ANTONI ESPINAL FREIXAS | 17 | 10.01.2011 | Torneig dels Dimecres | OLLER DEL MAS PITCH & PUTT |
6º | ANTONIO RODRIGUEZ BARRIOS | 17 | 10.01.2011 | Torneig dels Dimecres | OLLER DEL MAS PITCH & PUTT |
6º | ANTONIO CONESA MANZANARES | 17 | 09.01.2011 | Torneig Weekend Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
6º | AURELIO HURTADO HURTADO | 17 | 09.01.2011 | Torneig Weekend Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
6º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | 17 | 09.01.2011 | XII Trofeu RSM (O.M.) | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC |
6º | FRANCISCO NAVARRO DE PACO | 17 | 09.01.2011 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
6º | MICHAEL JOHN PROCTER | 17 | 08.01.2011 | Torneig de Reis | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT |
6º | ESTANISLAO BENET SISTERO | 17 | 08.01.2011 | Torneig de Reis | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT |
6º | JUAN MARTI ILLAS | 17 | 08.01.2011 | Circuit Sota Par | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||