Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Març 2010 per trams i categories.
5.273 resultats individuals. Mitjana: 64.73 cops.
Entre 45 i 49 cops | 32 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 319 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.062 | ( 20 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.335 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1.155 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 824 | ( 16 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 373 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 173 | ( 3 % ) |
3.550 resultats fourballs. Mitjana: 57.83 cops.
Entre 45 i 49 cops | 224 | ( 6 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 962 | ( 27 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.188 | ( 33 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 705 | ( 20 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 302 | ( 9 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 110 | ( 3 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 19 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 40 | ( 1 % ) |
629 resultats individuals femení. Mitjana: 70.5 cops.
Entre 50 i 54 cops | 14 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 40 | ( 6 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 81 | ( 13 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 137 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 170 | ( 27 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 118 | ( 19 % ) |
80 o més cops | 69 | ( 11 % ) |
208 resultats individuals juvenil. Mitjana: 67.58 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 12 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 28 | ( 13 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 39 | ( 19 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 35 | ( 17 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 46 | ( 22 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 26 | ( 13 % ) |
80 o més cops | 21 | ( 10 % ) |
2.155 resultats individuals sènior. Mitjana: 66.17 cops.
Entre 45 i 49 cops | 3 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 66 | ( 3 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 329 | ( 15 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 542 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 534 | ( 25 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 415 | ( 19 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 189 | ( 9 % ) |
80 o més cops | 77 | ( 4 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||