Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 16.475 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
421 | handicaps positius | ( 3 % ) |
1.526 | handicap menor de 5 | ( 9 % ) |
2.722 | handicap menor de 10 | ( 17 % ) |
3.123 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
3.111 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
5.572 | handicap 21 | ( 34 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
8 | handicaps positius | ( 0 % ) |
65 | handicap menor de 5 | ( 2 % ) |
179 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
321 | handicap menor de 15 | ( 11 % ) |
603 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
1.756 | handicap 21 | ( 60 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
3 | handicaps positius | ( 0 % ) |
36 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
50 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
88 | handicap menor de 15 | ( 12 % ) |
141 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
424 | handicap 21 | ( 57 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
103 | handicaps positius | ( 2 % ) |
492 | handicap menor de 5 | ( 9 % ) |
1.063 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
1.087 | handicap menor de 15 | ( 20 % ) |
989 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
1.833 | handicap 21 | ( 33 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||