Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 16.403 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
324 | handicaps positius | ( 2 % ) |
1.446 | handicap menor de 5 | ( 9 % ) |
2.596 | handicap menor de 10 | ( 16 % ) |
3.084 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
3.170 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
5.783 | handicap 21 | ( 35 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
4 | handicaps positius | ( 0 % ) |
56 | handicap menor de 5 | ( 2 % ) |
158 | handicap menor de 10 | ( 5 % ) |
297 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
622 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
1.797 | handicap 21 | ( 61 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
3 | handicaps positius | ( 0 % ) |
36 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
47 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
80 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
148 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
458 | handicap 21 | ( 59 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
72 | handicaps positius | ( 1 % ) |
444 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
991 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
1.027 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
959 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
1.793 | handicap 21 | ( 34 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||