Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 11.022 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
869 | handicaps positius | ( 8 % ) |
2.096 | handicap menor de 5 | ( 19 % ) |
2.131 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
1.899 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
1.819 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
2.208 | handicap 21 | ( 20 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
25 | handicaps positius | ( 1 % ) |
166 | handicap menor de 5 | ( 9 % ) |
210 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
279 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
386 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
692 | handicap 21 | ( 39 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
4 | handicaps positius | ( 1 % ) |
46 | handicap menor de 5 | ( 12 % ) |
23 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
38 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
93 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
192 | handicap 21 | ( 48 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
419 | handicaps positius | ( 6 % ) |
1.282 | handicap menor de 5 | ( 20 % ) |
1.428 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
1.217 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
982 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
1.246 | handicap 21 | ( 19 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||