Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Març 2022 per trams i categories.
2.594 resultats individuals. Mitjana: 63.05 cops.
Entre 45 i 49 cops | 25 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 266 | ( 10 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 614 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 710 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 493 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 282 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 130 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 74 | ( 3 % ) |
4.262 resultats fourballs. Mitjana: 57.59 cops.
Entre 40 i 44 cops | 8 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 229 | ( 5 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.141 | ( 27 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.505 | ( 35 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 881 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 337 | ( 8 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 123 | ( 3 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 22 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 16 | ( 0 % ) |
220 resultats individuals femení. Mitjana: 68.31 cops.
Entre 50 i 54 cops | 4 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 25 | ( 11 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 54 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 49 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 42 | ( 19 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 24 | ( 11 % ) |
80 o més cops | 22 | ( 10 % ) |
59 resultats individuals juvenil. Mitjana: 71.05 cops.
Entre 50 i 54 cops | 5 | ( 8 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 7 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 9 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 7 | ( 12 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 6 | ( 10 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 7 | ( 12 % ) |
80 o més cops | 18 | ( 31 % ) |
1.602 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.26 cops.
Entre 45 i 49 cops | 4 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 107 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 318 | ( 20 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 458 | ( 29 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 352 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 223 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 95 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 45 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||