Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.957 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
835 | handicaps positius | ( 8 % ) |
1.731 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
2.120 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
1.903 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
1.796 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
2.572 | handicap 21 | ( 23 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
25 | handicaps positius | ( 1 % ) |
92 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
217 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
275 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
381 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
749 | handicap 21 | ( 43 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
5 | handicaps positius | ( 1 % ) |
27 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
24 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
35 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
84 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
223 | handicap 21 | ( 56 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
393 | handicaps positius | ( 6 % ) |
1.020 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
1.412 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
1.176 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
980 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
1.433 | handicap 21 | ( 22 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||