Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Octubre 2021 per trams i categories.
2.906 resultats individuals. Mitjana: 63.59 cops.
Entre 45 i 49 cops | 28 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 298 | ( 10 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 693 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 687 | ( 24 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 554 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 343 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 188 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 115 | ( 4 % ) |
4.032 resultats fourballs. Mitjana: 55.8 cops.
Entre 40 i 44 cops | 18 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 434 | ( 11 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.399 | ( 35 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.263 | ( 31 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 634 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 205 | ( 5 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 70 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 6 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 3 | ( 0 % ) |
332 resultats individuals femení. Mitjana: 69.28 cops.
Entre 50 i 54 cops | 8 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 39 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 54 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 68 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 64 | ( 19 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 50 | ( 15 % ) |
80 o més cops | 49 | ( 15 % ) |
93 resultats individuals juvenil. Mitjana: 75.19 cops.
Entre 50 i 54 cops | 1 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 8 | ( 9 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 14 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 6 | ( 6 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 8 | ( 9 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 13 | ( 14 % ) |
80 o més cops | 43 | ( 46 % ) |
1.905 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.32 cops.
Entre 45 i 49 cops | 9 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 139 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 417 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 465 | ( 24 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 415 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 258 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 142 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 60 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||