Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.674 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
815 | handicaps positius | ( 8 % ) |
1.684 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
2.077 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
1.854 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
1.722 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
2.522 | handicap 21 | ( 24 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
21 | handicaps positius | ( 1 % ) |
92 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
220 | handicap menor de 10 | ( 13 % ) |
258 | handicap menor de 15 | ( 15 % ) |
381 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
731 | handicap 21 | ( 43 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
5 | handicaps positius | ( 1 % ) |
24 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
21 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
36 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
71 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
210 | handicap 21 | ( 57 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
382 | handicaps positius | ( 6 % ) |
1.006 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
1.389 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
1.143 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
966 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
1.413 | handicap 21 | ( 22 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||