Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.616 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
809 | handicaps positius | ( 8 % ) |
1.661 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
2.079 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
1.833 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
1.715 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
2.519 | handicap 21 | ( 24 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
22 | handicaps positius | ( 1 % ) |
91 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
216 | handicap menor de 10 | ( 13 % ) |
254 | handicap menor de 15 | ( 15 % ) |
385 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
731 | handicap 21 | ( 43 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
4 | handicaps positius | ( 1 % ) |
25 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
20 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
36 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
69 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
204 | handicap 21 | ( 57 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
381 | handicaps positius | ( 6 % ) |
989 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
1.393 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
1.135 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
966 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
1.414 | handicap 21 | ( 23 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||