Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.675 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
842 | handicaps positius | ( 8 % ) |
1.676 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
2.116 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
1.866 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
1.771 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
2.404 | handicap 21 | ( 23 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
26 | handicaps positius | ( 2 % ) |
103 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
212 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
264 | handicap menor de 15 | ( 15 % ) |
400 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
716 | handicap 21 | ( 42 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
7 | handicaps positius | ( 2 % ) |
30 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
27 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
40 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
72 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
208 | handicap 21 | ( 54 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
380 | handicaps positius | ( 6 % ) |
971 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
1.372 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
1.121 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
975 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
1.342 | handicap 21 | ( 22 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||